![]() | Pijnackerse Bridge Club 2020 1e Stepbridge Maandag Maandag 20 april Laatste aanmelding 25 van 999 op '20-04-20 11:35 | ![]() |
👇Nr. | 👇Sterkte | 👇 Namen van de spelers | Plaats | 👇Wl | Meldingen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 0000 | |||||||
2 | A | 0000 | |||||||
3 | A | 0000 | |||||||
4 | A | 0000 | |||||||
5 | A | 0000 | |||||||
6 | B | 0000 | |||||||
7 | A | 0000 | |||||||
8 | A | 0000 | |||||||
9 | A | 0000 | |||||||
10 | A | 0000 | |||||||
11 | A | 0000 | |||||||
12 | A | 0000 | |||||||
13 | A | 0000 | |||||||
14 | B | 0000 | |||||||
15 | A | 0000 | |||||||
16 | A | 0000 | |||||||
17 | A | 0000 | |||||||
18 | A | 0000 | |||||||
19 | A | 0000 | |||||||
20 | A | 0000 | |||||||
21 | A | 0000 | |||||||
22 | A | 0000 | |||||||
23 | B | 0000 | |||||||
24 | A | 0000 | |||||||
== | A | 0000 | |||||||
![]() Onderstreepte namen kunnen veilig e-mails ontvangen! Anderen hebben een onbekende bondsnr! |