Donderdag A-lijn | 20 jun '19 |
|
|
Spel 1 | A-lijn |
|
Deep Finesse:
NZ 6 X: -100
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 2
| 2
| 5
| 5
|
| 1
| 1
| 9
| 11
|
| 7
| 7
| 3
| 4
|
| 11
| 11
| 1
| 2
|
| 4
| 4
| 8
| 8
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Ommen+Splinte | Steenh+Streng | 5 xC | N | V | +550 | 12 - 0 |
Senger+Zutphe | Huijgens+Lier | 4 -1 | O | 2 | +50 | 10 - 2 |
Deijs+Kooren | Leeuwen+Wilms | 5 -1 | N | V | -50 | 8 - 4 |
Burg+Last | Boolem+Deelen | 5 x-1 | N | V | -100 | 4 - 8 |
Griffi+Vrolij | Kat+Werf | | N | V | = | 4 - 8 |
Munneke+Twisk | Hilferin+Smit | | N | V | = | 4 - 8 |
Broek+Pouwels | Meer+Werkman | 3 C | O | 3 | -140 | 0 - 12 |
|
|
Spel 2 | A-lijn |
|
Deep Finesse:
OW 2 : -110
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 5
| 5
| 7
| 7
|
| 7
| 7
| 5
| 5
|
| 5
| 5
| 8
| 8
|
| 5
| 5
| 7
| 8
|
| 7
| 7
| 6
| 6
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Deijs+Kooren | Leeuwen+Wilms | 3 -1 | O | V | +50 | 11 - 1 |
Broek+Pouwels | Meer+Werkman | | O | A | = | 11 - 1 |
Senger+Zutphe | Huijgens+Lier | 1SaC | O | 4 | -90 | 8 - 4 |
Burg+Last | Boolem+Deelen | 3 -1 | Z | 3 | -100 | 6 - 6 |
Munneke+Twisk | Hilferin+Smit | 3 C | O | V | -140 | 2 - 10 |
Griffi+Vrolij | Kat+Werf | | O | V | = | 2 - 10 |
Ommen+Splinte | Steenh+Streng | | O | 2 | = | 2 - 10 |
|
|
Spel 3 | A-lijn |
|
Deep Finesse:
NZ 4 X,NZ 4 X: -100
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 6
| 6
| 6
| 6
|
| 4
| 4
| 9
| 9
|
| 8
| 8
| 5
| 5
|
| 9
| 9
| 3
| 3
|
| 9
| 9
| 4
| 4
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Senger+Zutphe | Huijgens+Lier | 2Sa+1 | N | 9 | +150 | 12 - 0 |
Deijs+Kooren | Leeuwen+Wilms | 4 C | N | T | +130 | 10 - 2 |
Griffi+Vrolij | Kat+Werf | 4 -1 | W | A | +100 | 8 - 4 |
Ommen+Splinte | Steenh+Streng | 4 -1 | Z | 2 | -50 | 6 - 6 |
Burg+Last | Boolem+Deelen | 3 C | O | T | -140 | 4 - 8 |
Broek+Pouwels | Meer+Werkman | 3Sa-3 | N | B | -150 | 2 - 10 |
Munneke+Twisk | Hilferin+Smit | 3 xC | O | A | -730 | 0 - 12 |
|
|
Spel 4 | A-lijn |
514 1011 |
|
QT9754
A8
AKJT6
- |
N |
82
QT9
Q8
AQT982 |
W |  | O | Z |
|
|
|
Deep Finesse:
OW 4 : -650
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 3
| 3
| 8
| 8
|
| 2
| 2
| 11
| 11
|
| 5
| 5
| 7
| 7
|
| 2
| 2
| 10
| 11
|
| 5
| 5
| 8
| 8
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Hilferin+Smit | Griffi+Vrolij | 3Sa-1 | O | 4 | +100 | 12 - 0 |
Leeuwen+Wilms | Broek+Pouwels | 3SaC | O | 3 | -600 | 10 - 2 |
Burg+Last | Senger+Zutphe | 4 C | W | 6 | -620 | 4 - 8 |
Meer+Werkman | Deijs+Kooren | | W | 6 | = | 4 - 8 |
Huijgens+Lier | Boolem+Deelen | | W | 7 | = | 4 - 8 |
Ancona+Brus | Ommen+Splinte | | W | 6 | = | 4 - 8 |
Kat+Werf | Munneke+Twisk | | W | 6 | = | 4 - 8 |
|
|
Spel 5 | A-lijn |
|
Deep Finesse:
NZ 3Sa: +600
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 9
| 9
| 3
| 3
|
| 7
| 7
| 6
| 6
|
| 8
| 8
| 5
| 5
|
| 8
| 8
| 5
| 5
|
| 10
| 10
| 2
| 2
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Leeuwen+Wilms | Broek+Pouwels | 3Sa+2 | Z | 8 | +660 | 11 - 1 |
Meer+Werkman | Deijs+Kooren | | Z | T | = | 11 - 1 |
Hilferin+Smit | Griffi+Vrolij | 3Sa+1 | N | 8 | +630 | 6 - 6 |
Kat+Werf | Munneke+Twisk | | Z | T | = | 6 - 6 |
Ancona+Brus | Ommen+Splinte | | Z | 2 | = | 6 - 6 |
Huijgens+Lier | Boolem+Deelen | 3SaC | N | 5 | +600 | 1 - 11 |
Burg+Last | Senger+Zutphe | | Z | 8 | = | 1 - 11 |
|
|
Spel 6 | A-lijn |
|
Deep Finesse:
OW 7 : -2210
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 3
| 3
| 9
| 9
|
| 0
| 0
| 13
| 13
|
| 5
| 5
| 7
| 7
|
| 6
| 6
| 6
| 6
|
| 1
| 1
| 12
| 12
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Burg+Last | Senger+Zutphe | 4 +3 | W | B | -710 | 7 - 5 |
Leeuwen+Wilms | Broek+Pouwels | | W | 7 | = | 7 - 5 |
Huijgens+Lier | Boolem+Deelen | | W | V | = | 7 - 5 |
Hilferin+Smit | Griffi+Vrolij | | W | B | = | 7 - 5 |
Ancona+Brus | Ommen+Splinte | | W | B | = | 7 - 5 |
Kat+Werf | Munneke+Twisk | | W | B | = | 7 - 5 |
Meer+Werkman | Deijs+Kooren | 6 C | W | A | -1430 | 0 - 12 |
|
|
Spel 7 | A-lijn |
128 119 |
|
T2
97542
A6
A542 |
N |
A986
A3
974
QJ63 |
W |  | O | Z |
|
|
|
Deep Finesse:
NZ 2 : +110
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 7
| 7
| 6
| 6
|
| 7
| 7
| 5
| 5
|
| 6
| 6
| 7
| 7
|
| 9
| 9
| 4
| 4
|
| 5
| 5
| 8
| 8
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Ancona+Brus | Boolem+Deelen | 2 x-2 | W | H | +500 | 12 - 0 |
Huijgens+Lier | Ommen+Splinte | 3 -3 | W | H | +300 | 10 - 2 |
Griffi+Vrolij | Meer+Werkman | 2 -2 | W | H | +200 | 7 - 5 |
Kat+Werf | Broek+Pouwels | 2 x-1 | O | H | = | 7 - 5 |
Leeuwen+Wilms | Munneke+Twisk | 1Sa+2 | Z | 6 | +150 | 4 - 8 |
Hilferin+Smit | Deijs+Kooren | 3 C | N | A | +110 | 2 - 10 |
Steenh+Streng | Senger+Zutphe | 2Sa-1 | N | 3 | -100 | 0 - 12 |
|
|
Spel 8 | A-lijn |
|
Deep Finesse:
NZ 5 : +450
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 6
| 6
| 3
| 3
|
| 11
| 11
| 2
| 2
|
| 6
| 6
| 7
| 7
|
| 8
| 8
| 4
| 4
|
| 4
| 4
| 9
| 9
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Ancona+Brus | Boolem+Deelen | 4 C | N | 3 | +420 | 9 - 3 |
Griffi+Vrolij | Meer+Werkman | | N | 5 | = | 9 - 3 |
Leeuwen+Wilms | Munneke+Twisk | | N | A | = | 9 - 3 |
Steenh+Streng | Senger+Zutphe | | N | 5 | = | 9 - 3 |
Kat+Werf | Broek+Pouwels | 5 x-2 | O | T | +300 | 3 - 9 |
Hilferin+Smit | Deijs+Kooren | | W | A | = | 3 - 9 |
Huijgens+Lier | Ommen+Splinte | 5 -1 | N | H | -50 | 0 - 12 |
|
|
Spel 9 | A-lijn |
|
Deep Finesse:
OW 4 ,OW 4 : -620
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 5
| 4
| 8
| 8
|
| 3
| 3
| 10
| 10
|
| 3
| 3
| 10
| 10
|
| 5
| 5
| 8
| 8
|
| 3
| 3
| 10
| 10
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Huijgens+Lier | Ommen+Splinte | 3Sa-2 | O | V | +200 | 10 - 2 |
Hilferin+Smit | Deijs+Kooren | | W | 6 | = | 10 - 2 |
Griffi+Vrolij | Meer+Werkman | 4 -2 | O | 8 | = | 10 - 2 |
Ancona+Brus | Boolem+Deelen | 3 C | W | 2 | -110 | 6 - 6 |
Kat+Werf | Broek+Pouwels | 3SaC | O | V | -600 | 4 - 8 |
Steenh+Streng | Senger+Zutphe | 4 C | O | 7 | -620 | 2 - 10 |
Leeuwen+Wilms | Munneke+Twisk | 3Sa+1 | O | V | -630 | 0 - 12 |
|
|
Spel 10 | A-lijn |
1512 76 |
|
KJ82
753
AJ54
K6 |
N |
Q964
94
98
AJT53 |
W |  | O | Z |
|
|
|
Deep Finesse:
OW 3 : -140
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 5
| 5
| 6
| 6
|
| 3
| 3
| 9
| 9
|
| 9
| 9
| 4
| 4
|
| 8
| 8
| 5
| 5
|
| 4
| 4
| 9
| 9
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Kat+Werf | Deijs+Kooren | 1Sa+1 | N | B | +120 | 12 - 0 |
Ancona+Brus | Senger+Zutphe | 3 -1 | Z | 2 | -100 | 10 - 2 |
Meer+Werkman | Munneke+Twisk | 2 C | W | H | -110 | 8 - 4 |
Steenh+Streng | Boolem+Deelen | 3 C | O | 6 | -140 | 6 - 6 |
Broek+Pouwels | Hilferin+Smit | 2 +2 | O | V | -170 | 3 - 9 |
Burg+Last | Ommen+Splinte | 3 +1 | O | A | = | 3 - 9 |
Leeuwen+Wilms | Griffi+Vrolij | 4 -2 | Z | 2 | -200 | 0 - 12 |
|
|
Spel 11 | A-lijn |
|
Deep Finesse:
NZ 6 : +920
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 10
| 10
| 0
| 0
|
| 7
| 7
| 6
| 6
|
| 7
| 7
| 6
| 6
|
| 10
| 10
| 0
| 0
|
| 12
| 12
| 0
| 0
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Leeuwen+Wilms | Griffi+Vrolij | 6 +1 | Z | T | +940 | 12 - 0 |
Meer+Werkman | Munneke+Twisk | 6 C | Z | T | +920 | 7 - 5 |
Burg+Last | Ommen+Splinte | | Z | A | = | 7 - 5 |
Steenh+Streng | Boolem+Deelen | | Z | A | = | 7 - 5 |
Kat+Werf | Deijs+Kooren | | Z | A | = | 7 - 5 |
Broek+Pouwels | Hilferin+Smit | 5 +1 | Z | 9 | +420 | 2 - 10 |
Ancona+Brus | Senger+Zutphe | 4 +3 | Z | 2 | +190 | 0 - 12 |
|
|
Spel 12 | A-lijn |
|
Deep Finesse:
OW 3Sa: -430
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 3
| 3
| 10
| 10
|
| 5
| 5
| 8
| 8
|
| 3
| 3
| 10
| 9
|
| 7
| 7
| 6
| 6
|
| 2
| 2
| 11
| 11
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Kat+Werf | Deijs+Kooren | 3SaC | W | 8 | -400 | 9 - 3 |
Steenh+Streng | Boolem+Deelen | | W | 7 | = | 9 - 3 |
Leeuwen+Wilms | Griffi+Vrolij | | W | 7 | = | 9 - 3 |
Meer+Werkman | Munneke+Twisk | | W | 7 | = | 9 - 3 |
Ancona+Brus | Senger+Zutphe | 3Sa+1 | W | 7 | -430 | 3 - 9 |
Broek+Pouwels | Hilferin+Smit | | W | 5 | = | 3 - 9 |
Burg+Last | Ommen+Splinte | 3Sa+2 | W | 4 | -460 | 0 - 12 |
|
|
Spel 13 | A-lijn |
813 127 |
|
4
AT87653
KQJ
K6 |
N |
AKQJ2
J
T6
J9852 |
W |  | O | Z |
|
|
|
Deep Finesse:
OW 3Sa: -600
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 4
| 4
| 9
| 9
|
| 3
| 3
| 9
| 9
|
| 3
| 3
| 9
| 9
|
| 5
| 5
| 7
| 7
|
| 3
| 3
| 10
| 10
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Hilferin+Smit | Senger+Zutphe | 4 -2 | | - | +200 | 11 - 1 |
Huijgens+Lier | Munneke+Twisk | | | - | = | 11 - 1 |
Burg+Last | Griffi+Vrolij | 3 C | | - | -140 | 8 - 4 |
Steenh+Streng | Deijs+Kooren | 3SaC | | - | -600 | 5 - 7 |
Kat+Werf | Boolem+Deelen | | | - | = | 5 - 7 |
Ancona+Brus | Broek+Pouwels | 3Sa+1 | | - | -630 | 2 - 10 |
Ommen+Splinte | Leeuwen+Wilms | 4 +1 | | - | -650 | 0 - 12 |
|
|
Spel 14 | A-lijn |
|
Deep Finesse:
OW 3 : -130
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 4
| 4
| 8
| 8
|
| 4
| 4
| 8
| 8
|
| 6
| 6
| 7
| 7
|
| 7
| 7
| 6
| 6
|
| 3
| 3
| 10
| 10
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Ommen+Splinte | Leeuwen+Wilms | 5 -2 | | - | +100 | 12 - 0 |
Ancona+Brus | Broek+Pouwels | 3Sa-1 | | - | +50 | 9 - 3 |
Kat+Werf | Boolem+Deelen | | | - | = | 9 - 3 |
Huijgens+Lier | Munneke+Twisk | 2 +2 | | - | -170 | 6 - 6 |
Hilferin+Smit | Senger+Zutphe | 3SaC | | - | -400 | 2 - 10 |
Steenh+Streng | Deijs+Kooren | | | - | = | 2 - 10 |
Burg+Last | Griffi+Vrolij | | | - | = | 2 - 10 |
|
|
Spel 15 | A-lijn |
|
Deep Finesse:
OW 3 X,OW 4 X: +100
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 4
| 4
| 6
| 6
|
| 4
| 4
| 8
| 8
|
| 9
| 9
| 4
| 4
|
| 3
| 3
| 9
| 9
|
| 7
| 7
| 5
| 5
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Ancona+Brus | Broek+Pouwels | 4 -4 | | - | +200 | 12 - 0 |
Steenh+Streng | Deijs+Kooren | 3 +1 | | - | +170 | 10 - 2 |
Burg+Last | Griffi+Vrolij | 3 C | | - | +140 | 7 - 5 |
Ommen+Splinte | Leeuwen+Wilms | | | - | = | 7 - 5 |
Kat+Werf | Boolem+Deelen | 1Sa-1 | | - | +50 | 3 - 9 |
Huijgens+Lier | Munneke+Twisk | | | - | = | 3 - 9 |
Hilferin+Smit | Senger+Zutphe | 1Sa+1 | | - | -120 | 0 - 12 |
|
|
Spel 16 | A-lijn |
|
Deep Finesse:
NZ 3 X: -100
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 6
| 6
| 6
| 6
|
| 8
| 8
| 4
| 4
|
| 4
| 4
| 8
| 8
|
| 3
| 3
| 9
| 9
|
| 4
| 4
| 8
| 8
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Steenh+Streng | Broek+Pouwels | 3 xC | Z | 5 | +530 | 12 - 0 |
Huijgens+Lier | Griffi+Vrolij | 4 -1 | O | 7 | +100 | 8 - 4 |
Hilferin+Smit | Boolem+Deelen | 5 -1 | O | 3 | = | 8 - 4 |
Meer+Werkman | Ommen+Splinte | | O | 3 | = | 8 - 4 |
Ancona+Brus | Deijs+Kooren | 4 C | O | 7 | -130 | 4 - 8 |
Senger+Zutphe | Kat+Werf | 4 x-2 | Z | H | -300 | 1 - 11 |
Burg+Last | Munneke+Twisk | | Z | H | = | 1 - 11 |
|
|
Spel 17 | A-lijn |
|
Deep Finesse:
NZ 7 ,NZ 7 : +1440
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 12
| 12
| 1
| 1
|
| 10
| 10
| 3
| 3
|
| 10
| 10
| 1
| 1
|
| 13
| 13
| 0
| 0
|
| 13
| 13
| 0
| 0
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Hilferin+Smit | Boolem+Deelen | 6Sa+1 | N | 8 | +1020 | 12 - 0 |
Huijgens+Lier | Griffi+Vrolij | 6SaC | N | 3 | +990 | 8 - 4 |
Ancona+Brus | Deijs+Kooren | | N | V | = | 8 - 4 |
Steenh+Streng | Broek+Pouwels | | Z | T | = | 8 - 4 |
Burg+Last | Munneke+Twisk | 3Sa+4 | Z | V | +520 | 4 - 8 |
Meer+Werkman | Ommen+Splinte | 3Sa+3 | N | T | +490 | 2 - 10 |
Senger+Zutphe | Kat+Werf | 3Sa+2 | N | T | +460 | 0 - 12 |
|
|
Spel 18 | A-lijn |
|
Deep Finesse:
OW 4 : -450
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 1
| 1
| 9
| 9
|
| 1
| 0
| 11
| 11
|
| 2
| 1
| 10
| 10
|
| 4
| 4
| 8
| 8
|
| 1
| 1
| 11
| 11
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Ancona+Brus | Deijs+Kooren | 3SaC | O | H | -400 | 9 - 3 |
Hilferin+Smit | Boolem+Deelen | | O | H | = | 9 - 3 |
Huijgens+Lier | Griffi+Vrolij | | O | H | = | 9 - 3 |
Burg+Last | Munneke+Twisk | | O | H | = | 9 - 3 |
Senger+Zutphe | Kat+Werf | 3Sa+1 | W | 4 | -430 | 4 - 8 |
Meer+Werkman | Ommen+Splinte | 3Sa+2 | O | 8 | -460 | 1 - 11 |
Steenh+Streng | Broek+Pouwels | | W | 6 | = | 1 - 11 |
|
|
Spel 19 | A-lijn |
|
Deep Finesse:
OW 6Sa: -1440
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 0
| 0
| 12
| 12
|
| 2
| 2
| 11
| 11
|
| 0
| 0
| 12
| 12
|
| 0
| 0
| 12
| 12
|
| 4
| 4
| 9
| 9
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Kat+Werf | Ommen+Splinte | 5 +1 | O | 8 | -620 | 12 - 0 |
Leeuwen+Wilms | Boolem+Deelen | 3Sa+2 | W | 4 | -660 | 10 - 2 |
Meer+Werkman | Senger+Zutphe | 5 +1 | W | A | -680 | 8 - 4 |
Steenh+Streng | Griffi+Vrolij | 4 +3 | W | 7 | -710 | 6 - 6 |
Munneke+Twisk | Ancona+Brus | 3Sa+4 | O | 6 | -720 | 3 - 9 |
Burg+Last | Deijs+Kooren | 5Sa+2 | W | 7 | = | 3 - 9 |
Huijgens+Lier | Broek+Pouwels | 5 x-5 | Z | 2 | -1100 | 0 - 12 |
|
|
Spel 20 | A-lijn |
100 1812 |
|
82
T875
T8653
65 |
N |
QJ
J432
AK7
AK32 |
W |  | O | Z |
|
|
|
Deep Finesse:
NZ 3Sa: +600
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 9
| 9
| 4
| 4
|
| 8
| 8
| 4
| 4
|
| 6
| 6
| 7
| 7
|
| 6
| 6
| 7
| 7
|
| 8
| 8
| 4
| 4
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Burg+Last | Deijs+Kooren | 4 -3 | O | 9 | +300 | 12 - 0 |
Meer+Werkman | Senger+Zutphe | 3 C | Z | 8 | +140 | 10 - 2 |
Huijgens+Lier | Broek+Pouwels | 2 C | Z | 6 | +110 | 8 - 4 |
Steenh+Streng | Griffi+Vrolij | 3 -1 | W | 7 | +100 | 6 - 6 |
Leeuwen+Wilms | Boolem+Deelen | 3 -1 | Z | 6 | -100 | 3 - 9 |
Munneke+Twisk | Ancona+Brus | 2 -1 | Z | 6 | = | 3 - 9 |
Kat+Werf | Ommen+Splinte | 3 -2 | Z | 6 | -200 | 0 - 12 |
|
|
Spel 21 | A-lijn |
|
Deep Finesse:
OW 4 : -420
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 3
| 3
| 6
| 6
|
| 3
| 3
| 10
| 10
|
| 7
| 7
| 6
| 6
|
| 2
| 2
| 10
| 10
|
| 9
| 9
| 4
| 4
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Kat+Werf | Ommen+Splinte | 3Sa-1 | W | 6 | +50 | 11 - 1 |
Steenh+Streng | Griffi+Vrolij | 4 -1 | W | 6 | = | 11 - 1 |
Burg+Last | Deijs+Kooren | 3 C | O | A | -110 | 8 - 4 |
Meer+Werkman | Senger+Zutphe | 3 +1 | W | H | -130 | 6 - 6 |
Leeuwen+Wilms | Boolem+Deelen | 2 +1 | O | H | -140 | 4 - 8 |
Huijgens+Lier | Broek+Pouwels | 2 +2 | O | 6 | -170 | 1 - 11 |
Munneke+Twisk | Ancona+Brus | 3 +1 | O | A | = | 1 - 11 |
|
|
Spel 22 | A-lijn |
|
Deep Finesse:
NZ 1 ,NZ 1 : +110
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 7
| 7
| 5
| 5
|
| 8
| 8
| 5
| 5
|
| 8
| 8
| 5
| 5
|
| 6
| 6
| 7
| 7
|
| 6
| 7
| 6
| 6
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Steenh+Streng | Munneke+Twisk | 2 -2 | O | H | +200 | 11 - 1 |
Leeuwen+Wilms | Senger+Zutphe | 3 -2 | W | 7 | = | 11 - 1 |
Deijs+Kooren | Huijgens+Lier | 1Sa+1 | N | 4 | +120 | 8 - 4 |
Burg+Last | Broek+Pouwels | 2 C | N | 7 | +110 | 5 - 7 |
Meer+Werkman | Boolem+Deelen | | N | B | = | 5 - 7 |
Ancona+Brus | Griffi+Vrolij | 2 -1 | W | 8 | +100 | 2 - 10 |
Hilferin+Smit | Ommen+Splinte | 2 -1 | N | 7 | -50 | 0 - 12 |
|
|
Spel 23 | A-lijn |
157 108 |
|
73
K87
KJ732
953 |
N |
K85
JT9
Q9654
A4 |
W |  | O | Z |
|
|
|
Deep Finesse:
NZ 3 : +140
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 7
| 7
| 6
| 6
|
| 9
| 9
| 4
| 4
|
| 8
| 8
| 5
| 5
|
| 4
| 4
| 9
| 9
|
| 9
| 9
| 4
| 4
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Deijs+Kooren | Huijgens+Lier | 4 C | N | B | +620 | 12 - 0 |
Ancona+Brus | Griffi+Vrolij | 5 x-2 | O | H | +500 | 9 - 3 |
Hilferin+Smit | Ommen+Splinte | | O | H | = | 9 - 3 |
Steenh+Streng | Munneke+Twisk | 3 C | N | 4 | +140 | 6 - 6 |
Meer+Werkman | Boolem+Deelen | 4 -2 | N | B | -200 | 2 - 10 |
Burg+Last | Broek+Pouwels | 3Sa-2 | N | 5 | = | 2 - 10 |
Leeuwen+Wilms | Senger+Zutphe | | N | 2 | = | 2 - 10 |
|
|
Spel 24 | A-lijn |
|
Deep Finesse:
NZ 2 : +140
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 7
| 7
| 6
| 6
|
| 7
| 7
| 6
| 6
|
| 9
| 9
| 3
| 3
|
| 7
| 7
| 6
| 6
|
| 7
| 7
| 6
| 6
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Ancona+Brus | Griffi+Vrolij | 4 C | N | A | +420 | 10 - 2 |
Deijs+Kooren | Huijgens+Lier | | Z | 9 | = | 10 - 2 |
Hilferin+Smit | Ommen+Splinte | | Z | 9 | = | 10 - 2 |
Meer+Werkman | Boolem+Deelen | 3SaC | Z | 9 | +400 | 6 - 6 |
Leeuwen+Wilms | Senger+Zutphe | 3 x-2 | O | 5 | +300 | 3 - 9 |
Steenh+Streng | Munneke+Twisk | | O | 5 | = | 3 - 9 |
Burg+Last | Broek+Pouwels | 3 -3 | O | 5 | +150 | 0 - 12 |
|
Donderdag B-lijn | 20 jun '19 |
|
|
Spel 1 | B-lijn |
|
Deep Finesse:
NZ 6 X: -100
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 2
| 2
| 5
| 5
|
| 1
| 1
| 9
| 11
|
| 7
| 7
| 3
| 4
|
| 11
| 11
| 1
| 2
|
| 4
| 4
| 8
| 8
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Daale+Verbrug | Groen+Vos | 5 -2 | O | 3 | +100 | 12 - 0 |
Ras+Scholte | Lindeb+Llurba | 4 -1 | O | 3 | +50 | 9 - 3 |
Best+Haak | Deurwaa+Stoep | 5 -1 | O | B | = | 9 - 3 |
Bakker+Hofman | Burg+Langelaa | 6 x-1 | N | 3 | -100 | 5 - 7 |
Koekoe+Tuuren | Kellen+Mackor | 5Sa-2 | Z | A | = | 5 - 7 |
Broekh+Dijkma | Haket+Stolk | 4 C | O | 3 | -420 | 2 - 10 |
Ammerl+Deurse | Helm+Kovacevi | 6 x-4 | N | V | -800 | 0 - 12 |
|
|
Spel 2 | B-lijn |
|
Deep Finesse:
OW 2 : -110
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 5
| 5
| 7
| 7
|
| 7
| 7
| 5
| 5
|
| 5
| 5
| 8
| 8
|
| 5
| 5
| 7
| 8
|
| 7
| 7
| 6
| 6
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Ras+Scholte | Lindeb+Llurba | 4 -2 | O | 2 | +100 | 12 - 0 |
Broekh+Dijkma | Haket+Stolk | 3 -1 | O | A | +50 | 10 - 2 |
Bakker+Hofman | Burg+Langelaa | 3 -1 | Z | 3 | -100 | 7 - 5 |
Best+Haak | Deurwaa+Stoep | 2 -1 | Z | 7 | = | 7 - 5 |
Daale+Verbrug | Groen+Vos | 2 +1 | O | A | -140 | 2 - 10 |
Ammerl+Deurse | Helm+Kovacevi | 3 C | O | A | = | 2 - 10 |
Koekoe+Tuuren | Kellen+Mackor | | O | A | = | 2 - 10 |
|
|
Spel 3 | B-lijn |
|
Deep Finesse:
NZ 4 X,NZ 4 X: -100
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 6
| 6
| 6
| 6
|
| 4
| 4
| 9
| 9
|
| 8
| 8
| 5
| 5
|
| 9
| 9
| 3
| 3
|
| 9
| 9
| 4
| 4
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Best+Haak | Deurwaa+Stoep | 3 C | N | V | +110 | 12 - 0 |
Koekoe+Tuuren | Kellen+Mackor | 4 -1 | N | T | -50 | 10 - 2 |
Ammerl+Deurse | Helm+Kovacevi | 2 +1 | W | A | -140 | 6 - 6 |
Bakker+Hofman | Burg+Langelaa | | W | A | = | 6 - 6 |
Ras+Scholte | Lindeb+Llurba | | W | A | = | 6 - 6 |
Daale+Verbrug | Groen+Vos | 3Sa-3 | N | 7 | -150 | 1 - 11 |
Broekh+Dijkma | Haket+Stolk | | N | 3 | = | 1 - 11 |
|
|
Spel 4 | B-lijn |
514 1011 |
|
QT9754
A8
AKJT6
- |
N |
82
QT9
Q8
AQT982 |
W |  | O | Z |
|
|
|
Deep Finesse:
OW 4 : -650
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 3
| 3
| 8
| 8
|
| 2
| 2
| 11
| 11
|
| 5
| 5
| 7
| 7
|
| 2
| 2
| 10
| 11
|
| 5
| 5
| 8
| 8
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Bakker+Hofman | Deurwaa+Stoep | 3 +2 | W | 6 | -150 | 12 - 0 |
Groen+Vos | Ras+Scholte | 3 +1 | W | 6 | -170 | 10 - 2 |
Broekh+Dijkma | Burg+Langelaa | 2 +3 | W | 6 | -200 | 8 - 4 |
Helm+Kovacevi | Haket+Stolk | 3SaC | O | 4 | -600 | 6 - 6 |
Kellen+Mackor | Best+Haak | 4 C | W | 6 | -620 | 2 - 10 |
Lindeb+Llurba | Ammerl+Deurse | | W | 7 | = | 2 - 10 |
Daale+Verbrug | Koekoe+Tuuren | | W | 6 | = | 2 - 10 |
|
|
Spel 5 | B-lijn |
|
Deep Finesse:
NZ 3Sa: +600
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 9
| 9
| 3
| 3
|
| 7
| 7
| 6
| 6
|
| 8
| 8
| 5
| 5
|
| 8
| 8
| 5
| 5
|
