Maandag A-lijn | 17 jun '19 |
|
|
Spel 1 | A-lijn |
|
Deep Finesse:
W 4 : -420
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 4
| 4
| 9
| 9
|
| 4
| 4
| 8
| 8
|
| 3
| 3
| 9
| 10
|
| 8
| 8
| 4
| 4
|
| 8
| 8
| 5
| 5
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Brands+Kellen | Die+Looye | 4 -1 | O | B | +50 | 13 - 1 |
Pijper+Tuuren | Neetes+Splint | | W | 3 | = | 13 - 1 |
Oosten+Verrei | Pieter+Pieter | 3 +1 | W | T | -170 | 10 - 4 |
Deijs+Kooren | Meer+Vree | 3SaC | W | 3 | -400 | 8 - 6 |
Grooth+Tjeerd | Hilferin+Meer | 4 C | W | 3 | -420 | 5 - 9 |
Smit+Werkman | Ameri+Nabhani | | W | T | = | 5 - 9 |
Haak+Wilms | Kat+Steer | 4 +1 | W | T | -450 | 2 - 12 |
Putten+Putten | Steenh+Wennek | 4 x-3 | N | A | -500 | 0 - 14 |
|
|
Spel 2 | A-lijn |
|
Deep Finesse:
OW 6 : -980
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 2
| 2
| 10
| 10
|
| 0
| 0
| 12
| 12
|
| 4
| 4
| 9
| 9
|
| 3
| 3
| 9
| 9
|
| 3
| 3
| 10
| 10
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Deijs+Kooren | Meer+Vree | 4 +1 | W | H | -450 | 14 - 0 |
Brands+Kellen | Die+Looye | 4 +2 | O | 4 | -480 | 8 - 6 |
Putten+Putten | Steenh+Wennek | | W | 6 | = | 8 - 6 |
Haak+Wilms | Kat+Steer | | W | H | = | 8 - 6 |
Pijper+Tuuren | Neetes+Splint | | W | H | = | 8 - 6 |
Oosten+Verrei | Pieter+Pieter | | W | 6 | = | 8 - 6 |
Grooth+Tjeerd | Hilferin+Meer | 4 +3 | W | 8 | -510 | 2 - 12 |
Smit+Werkman | Ameri+Nabhani | 6 C | O | 9 | -980 | 0 - 14 |
|
|
Spel 3 | A-lijn |
|
Deep Finesse:
NZ 1 : +140
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 8
| 8
| 5
| 5
|
| 8
| 8
| 4
| 4
|
| 9
| 9
| 4
| 4
|
| 7
| 7
| 5
| 5
|
| 7
| 7
| 5
| 6
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Oosten+Verrei | Pieter+Pieter | 2Sa+1 | N | 4 | +150 | 12 - 2 |
Haak+Wilms | Kat+Steer | | N | T | = | 12 - 2 |
Putten+Putten | Steenh+Wennek | | N | 2 | = | 12 - 2 |
Deijs+Kooren | Meer+Vree | 1 +2 | Z | B | +140 | 7 - 7 |
Brands+Kellen | Die+Looye | 1Sa+1 | N | 4 | +120 | 4 - 10 |
Grooth+Tjeerd | Hilferin+Meer | | N | 4 | = | 4 - 10 |
Smit+Werkman | Ameri+Nabhani | Arb | | - | 40% | 6 - 8 |
Pijper+Tuuren | Neetes+Splint | 3Sa-1 | N | 4 | -50 | 0 - 14 |
|
|
Spel 4 | A-lijn |
148 711 |
|
65
T3
T643
AKJT6 |
N |
T983
A62
K9752
2 |
W |  | O | Z |
|
|
|
Deep Finesse:
OW 4 X: +500
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 9
| 9
| 4
| 4
|
| 9
| 9
| 4
| 4
|
| 9
| 9
| 4
| 4
|
| 5
| 5
| 8
| 8
|
| 7
| 7
| 6
| 6
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Smit+Werkman | Putten+Putten | 4 C | Z | 2 | +620 | 13 - 1 |
Pieter+Pieter | Grooth+Tjeerd | | Z | H | = | 13 - 1 |
Neetes+Splint | Deijs+Kooren | 5 x-1 | O | 9 | +200 | 10 - 4 |
Meer+Vree | Pijper+Tuuren | 3 C | Z | H | +140 | 6 - 8 |
Haak+Wilms | Die+Looye | 2 +1 | Z | 6 | = | 6 - 8 |
Hilferin+Meer | Oosten+Verrei | | Z | H | = | 6 - 8 |
Kat+Steer | Brands+Kellen | 4 -1 | N | 2 | -100 | 1 - 13 |
Steenh+Wennek | Ameri+Nabhani | | Z | H | = | 1 - 13 |
|
|
Spel 5 | A-lijn |
|
Deep Finesse:
OW 1 : -110
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 5
| 5
| 7
| 7
|
| 3
| 3
| 8
| 8
|
| 6
| 6
| 7
| 7
|
| 7
| 7
| 5
| 5
|
| 5
| 5
| 7
| 7
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Hilferin+Meer | Oosten+Verrei | 4 x-1 | W | 6 | +100 | 14 - 0 |
Haak+Wilms | Die+Looye | 2 C | Z | T | +90 | 11 - 3 |
Meer+Vree | Pijper+Tuuren | | Z | 5 | = | 11 - 3 |
Smit+Werkman | Putten+Putten | 3 -1 | O | B | +50 | 7 - 7 |
Neetes+Splint | Deijs+Kooren | 3 -1 | O | T | = | 7 - 7 |
Kat+Steer | Brands+Kellen | 3 -1 | N | 8 | -100 | 4 - 10 |
Pieter+Pieter | Grooth+Tjeerd | 2 C | W | A | -110 | 2 - 12 |
Steenh+Wennek | Ameri+Nabhani | 2 +1 | W | A | -140 | 0 - 14 |
|
|
Spel 6 | A-lijn |
|
Deep Finesse:
N 6 : +920
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 11
| 11
| 2
| 2
|
| 9
| 9
| 4
| 4
|
| 10
| 10
| 3
| 3
|
| 10
| 9
| 3
| 3
|
| 12
| 11
| 1
| 1
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Neetes+Splint | Deijs+Kooren | 2 x-4 | O | 6 | +1100 | 14 - 0 |
Kat+Steer | Brands+Kellen | 3Sa+3 | N | V | +490 | 12 - 2 |
Steenh+Wennek | Ameri+Nabhani | 3Sa+2 | N | V | +460 | 10 - 4 |
Meer+Vree | Pijper+Tuuren | 3Sa+1 | N | V | +430 | 6 - 8 |
Smit+Werkman | Putten+Putten | | Z | 5 | = | 6 - 8 |
Hilferin+Meer | Oosten+Verrei | | Z | H | = | 6 - 8 |
Pieter+Pieter | Grooth+Tjeerd | 4 C | N | V | +420 | 2 - 12 |
Haak+Wilms | Die+Looye | 4 -1 | N | V | -50 | 0 - 14 |
|
|
Spel 7 | A-lijn |
1212 016 |
|
A62
KQ84
QT3
JT7 |
N |
3
T652
8742
9862 |
W |  | O | Z |
|
|
|
Deep Finesse:
NZ 6 : +1430
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 11
| 11
| 1
| 1
|
| 12
| 12
| 1
| 1
|
| 8
| 8
| 4
| 4
|
| 11
| 11
| 1
| 1
|
| 11
| 11
| 2
| 2
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Pieter+Pieter | Deijs+Kooren | 6 xC | N | T | +1660 | 14 - 0 |
Kat+Steer | Ameri+Nabhani | 6 C | N | 9 | +1430 | 10 - 4 |
Smit+Werkman | Haak+Wilms | | N | 5 | = | 10 - 4 |
Neetes+Splint | Grooth+Tjeerd | | N | 6 | = | 10 - 4 |
Hilferin+Meer | Pijper+Tuuren | 4 +2 | N | 9 | +680 | 5 - 9 |
Oosten+Verrei | Meer+Vree | | N | T | = | 5 - 9 |
Die+Looye | Putten+Putten | 6 -1 | Z | H | -100 | 2 - 12 |
Steenh+Wennek | Brands+Kellen | 7 x-1 | N | 3 | -200 | 0 - 14 |
|
|
Spel 8 | A-lijn |
|
Deep Finesse:
NZ 2 : +140
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 7
| 7
| 3
| 3
|
| 6
| 6
| 6
| 6
|
| 9
| 9
| 3
| 3
|
| 6
| 6
| 7
| 7
|
| 8
| 7
| 4
| 4
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Pieter+Pieter | Deijs+Kooren | 4 x-4 | O | H | +800 | 14 - 0 |
Kat+Steer | Ameri+Nabhani | 3 -3 | O | A | +150 | 12 - 2 |
Smit+Werkman | Haak+Wilms | 2 +1 | Z | 6 | +140 | 9 - 5 |
Die+Looye | Putten+Putten | | Z | 6 | = | 9 - 5 |
Steenh+Wennek | Brands+Kellen | 3 -2 | O | 8 | +100 | 6 - 8 |
Neetes+Splint | Grooth+Tjeerd | 4 -1 | Z | A | -50 | 4 - 10 |
Hilferin+Meer | Pijper+Tuuren | 4 -2 | Z | 2 | -100 | 1 - 13 |
Oosten+Verrei | Meer+Vree | 3Sa-2 | Z | 6 | = | 1 - 13 |
|
|
Spel 9 | A-lijn |
|
Deep Finesse:
NZ 7 X: -1100
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 3
| 3
| 6
| 6
|
| 1
| 1
| 12
| 12
|
| 8
| 8
| 5
| 5
|
| 2
| 2
| 11
| 11
|
| 1
| 1
| 12
| 12
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Oosten+Verrei | Meer+Vree | 5 -3 | Z | A | -150 | 13 - 1 |
Kat+Steer | Ameri+Nabhani | 3 +2 | O | 9 | = | 13 - 1 |
Hilferin+Meer | Pijper+Tuuren | 7 -5 | Z | T | -250 | 10 - 4 |
Die+Looye | Putten+Putten | 5 +1 | W | A | -680 | 6 - 8 |
Smit+Werkman | Haak+Wilms | | W | A | = | 6 - 8 |
Neetes+Splint | Grooth+Tjeerd | | W | A | = | 6 - 8 |
Pieter+Pieter | Deijs+Kooren | 6 C | W | A | -1430 | 1 - 13 |
Steenh+Wennek | Brands+Kellen | | W | A | = | 1 - 13 |
|
|
Spel 10 | A-lijn |
1312 69 |
|
K43
T2
QT742
AKT |
N |
Q85
K753
85
J764 |
W |  | O | Z |
|
|
|
Deep Finesse:
NZ 3Sa: +630
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 10
| 10
| 3
| 3
|
| 10
| 10
| 3
| 3
|
| 9
| 9
| 4
| 4
|
| 8
| 8
| 5
| 5
|
| 8
| 8
| 5
| 5
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Die+Looye | Ameri+Nabhani | 1 x-2 | O | 9 | +500 | 13 - 1 |
Meer+Vree | Grooth+Tjeerd | 1Sa-5 | W | A | = | 13 - 1 |
Neetes+Splint | Oosten+Verrei | 1Sa-4 | O | A | +400 | 8 - 6 |
Pieter+Pieter | Pijper+Tuuren | | W | T | = | 8 - 6 |
Smit+Werkman | Brands+Kellen | | W | T | = | 8 - 6 |
Kat+Steer | Putten+Putten | 2 -3 | W | T | +300 | 4 - 10 |
Steenh+Wennek | Haak+Wilms | 2 +1 | Z | H | +140 | 2 - 12 |
Deijs+Kooren | Hilferin+Meer | 2 C | Z | 2 | +110 | 0 - 14 |
|
|
Spel 11 | A-lijn |
|
Deep Finesse:
NZ 4 X: -100
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 8
| 8
| 5
| 5
|
| 9
| 9
| 4
| 4
|
| 7
| 7
| 5
| 5
|
| 3
| 3
| 10
| 10
|
| 5
| 5
| 7
| 7
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Neetes+Splint | Oosten+Verrei | 4 +1 | Z | H | +450 | 14 - 0 |
Meer+Vree | Grooth+Tjeerd | 4 C | Z | 9 | +420 | 11 - 3 |
Smit+Werkman | Brands+Kellen | | Z | H | = | 11 - 3 |
Die+Looye | Ameri+Nabhani | 3 +2 | Z | 4 | +200 | 8 - 6 |
Steenh+Wennek | Haak+Wilms | 3 +1 | Z | 4 | +170 | 5 - 9 |
Pieter+Pieter | Pijper+Tuuren | 1 +3 | Z | H | = | 5 - 9 |
Kat+Steer | Putten+Putten | 4 -1 | Z | 4 | -50 | 2 - 12 |
Deijs+Kooren | Hilferin+Meer | 4 C | O | A | -130 | 0 - 14 |
|
|
Spel 12 | A-lijn |
|
Deep Finesse:
NZ 4 : +130
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 7
| 7
| 4
| 4
|
| 7
| 7
| 5
| 5
|
| 5
| 5
| 8
| 7
|
| 10
| 10
| 3
| 3
|
| 9
| 9
| 3
| 3
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Steenh+Wennek | Haak+Wilms | 3 xC | N | V | +670 | 14 - 0 |
Kat+Steer | Putten+Putten | 3 x-2 | W | B | +300 | 12 - 2 |
Meer+Vree | Grooth+Tjeerd | 3 C | N | V | +110 | 10 - 4 |
Pieter+Pieter | Pijper+Tuuren | 3 -2 | O | B | +100 | 8 - 6 |
Die+Looye | Ameri+Nabhani | 3 -1 | W | A | +50 | 6 - 8 |
Smit+Werkman | Brands+Kellen | 3Sa-1 | Z | T | -100 | 3 - 11 |
Deijs+Kooren | Hilferin+Meer | 3 -1 | N | V | = | 3 - 11 |
Neetes+Splint | Oosten+Verrei | 2 C | W | B | -110 | 0 - 14 |
|
|
Spel 13 | A-lijn |
411 169 |
|
9
AQ94
J9432
A93 |
N |
AKT654
52
AQ
K87 |
W |  | O | Z |
|
|
|
Deep Finesse:
OW 3Sa: -630
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 2
| 2
| 10
| 10
|
| 3
| 2
| 10
| 10
|
| 4
| 4
| 9
| 9
|
| 1
| 1
| 11
| 11
|
| 4
| 4
| 9
| 9
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Hilferin+Meer | Putten+Putten | 3 +1 | O | V | -170 | 14 - 0 |
Die+Looye | Pijper+Tuuren | 4 C | O | 2 | -620 | 9 - 5 |
Meer+Vree | Haak+Wilms | | O | V | = | 9 - 5 |
Smit+Werkman | Oosten+Verrei | | O | V | = | 9 - 5 |
Steenh+Wennek | Grooth+Tjeerd | | W | V | = | 9 - 5 |
Kat+Steer | Deijs+Kooren | 3Sa+1 | W | B | -630 | 2 - 12 |
Brands+Kellen | Neetes+Splint | | W | B | = | 2 - 12 |
Pieter+Pieter | Ameri+Nabhani | 4SaC | W | 4 | = | 2 - 12 |
|
|
Spel 14 | A-lijn |
|
Deep Finesse:
NZ 3 : +110
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 7
| 7
| 6
| 6
|
| 5
| 5
| 7
| 7
|
| 5
| 5
| 7
| 7
|
| 8
| 8
| 5
| 5
|
| 9
| 9
| 3
| 3
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Steenh+Wennek | Grooth+Tjeerd | 4 x-2 | O | 4 | +300 | 14 - 0 |
Meer+Vree | Haak+Wilms | 3 -2 | O | 5 | +100 | 11 - 3 |
Smit+Werkman | Oosten+Verrei | | O | A | = | 11 - 3 |
Kat+Steer | Deijs+Kooren | 2 -1 | O | 4 | +50 | 6 - 8 |
Brands+Kellen | Neetes+Splint | 3 -1 | O | 4 | = | 6 - 8 |
Pieter+Pieter | Ameri+Nabhani | | O | 4 | = | 6 - 8 |
Die+Looye | Pijper+Tuuren | 3 C | O | 2 | -140 | 2 - 12 |
Hilferin+Meer | Putten+Putten | 5 -3 | Z | H | -150 | 0 - 14 |
|
|
Spel 15 | A-lijn |
|
Deep Finesse:
OW 1 : -140
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 5
| 5
| 8
| 8
|
| 4
| 4
| 9
| 9
|
| 6
| 6
| 7
| 7
|
| 6
| 6
| 5
| 5
|
| 4
| 4
| 9
| 9
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Meer+Vree | Haak+Wilms | 2 C | Z | 9 | +90 | 14 - 0 |
Kat+Steer | Deijs+Kooren | 3 -1 | O | 7 | +50 | 12 - 2 |
Smit+Werkman | Oosten+Verrei | Arb | | - | Ng | 0 - 14 |
Steenh+Wennek | Grooth+Tjeerd | 2 C | W | 3 | -110 | 9 - 5 |
Brands+Kellen | Neetes+Splint | 2 +1 | W | 3 | -140 | 7 - 7 |
Hilferin+Meer | Putten+Putten | 2 -2 | Z | 9 | -200 | 4 - 10 |
Die+Looye | Pijper+Tuuren | | Z | 6 | = | 4 - 10 |
Pieter+Pieter | Ameri+Nabhani | 3 -3 | Z | 9 | -300 | 0 - 14 |
|
|
Spel 16 | A-lijn |
|
Deep Finesse:
NZ 3Sa: +400
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 9
| 9
| 4
| 4
|
| 5
| 5
| 7
| 7
|
| 8
| 7
| 5
| 5
|
| 10
| 10
| 3
| 3
|
| 7
| 6
| 6
| 6
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Hilferin+Meer | Ameri+Nabhani | 4 x-3 | O | A | +800 | 14 - 0 |
Smit+Werkman | Grooth+Tjeerd | 3 x-2 | O | A | +500 | 12 - 2 |
Kat+Steer | Pijper+Tuuren | 3Sa+1 | N | 3 | +430 | 10 - 4 |
Putten+Putten | Pieter+Pieter | 4 C | N | V | +130 | 6 - 8 |
Steenh+Wennek | Oosten+Verrei | 3 +1 | N | 2 | = | 6 - 8 |
Neetes+Splint | Haak+Wilms | | N | V | = | 6 - 8 |
Die+Looye | Deijs+Kooren | 1SaC | Z | 3 | +90 | 2 - 12 |
Meer+Vree | Brands+Kellen | 4 -1 | N | V | -50 | 0 - 14 |
|
|
Spel 17 | A-lijn |
|
Deep Finesse:
NZ 6 : +980
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 9
| 9
| 3
| 4
|
| 8
| 8
| 5
| 5
|
| 12
| 12
| 1
| 1
|
| 11
| 11
| 2
| 2
|
| 9
| 9
| 3
| 3
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Putten+Putten | Pieter+Pieter | 4 +1 | Z | H | +450 | 14 - 0 |
Smit+Werkman | Grooth+Tjeerd | 3Sa+1 | N | 3 | +430 | 12 - 2 |
Neetes+Splint | Haak+Wilms | 4 C | Z | H | +420 | 10 - 4 |
Steenh+Wennek | Oosten+Verrei | 3 +1 | N | 6 | +130 | 7 - 7 |
Die+Looye | Deijs+Kooren | | N | 6 | = | 7 - 7 |
Kat+Steer | Pijper+Tuuren | 6 -1 | Z | H | -50 | 4 - 10 |
Hilferin+Meer | Ameri+Nabhani | 6 x-1 | Z | H | -100 | 2 - 12 |
Meer+Vree | Brands+Kellen | 3Sa-4 | N | 6 | -200 | 0 - 14 |
|
|
Spel 18 | A-lijn |
|
Deep Finesse:
OW 3Sa: -430
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 3
| 3
| 10
| 10
|
| 8
| 8
| 5
| 5
|
| 3
| 3
| 10
| 10
|
| 3
| 3
| 9
| 9
|
| 7
| 8
| 5
| 4
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Neetes+Splint | Haak+Wilms | 4 x-1 | Z | H | -200 | 14 - 0 |
Die+Looye | Deijs+Kooren | 4 C | O | V | -420 | 9 - 5 |
Putten+Putten | Pieter+Pieter | | O | V | = | 9 - 5 |
Meer+Vree | Brands+Kellen | | O | V | = | 9 - 5 |
Steenh+Wennek | Oosten+Verrei | | W | A | = | 9 - 5 |
Kat+Steer | Pijper+Tuuren | 3Sa+1 | W | 6 | -430 | 4 - 10 |
Smit+Werkman | Grooth+Tjeerd | 4 +1 | O | V | -450 | 2 - 12 |
Hilferin+Meer | Ameri+Nabhani | 4 x-2 | Z | H | -500 | 0 - 14 |
|
|
Spel 19 | A-lijn |
|
Deep Finesse:
OW 3Sa: -660
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 2
| 2
| 11
| 11
|
| 2
| 2
| 11
| 11
|
| 2
| 2
| 11
| 11
|
| 2
| 2
| 11
| 11
|
| 2
| 2
| 11
| 11
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Hilferin+Meer | Haak+Wilms | 3Sa+1 | O | 6 | -630 | 13 - 1 |
Neetes+Splint | Ameri+Nabhani | | W | 8 | = | 13 - 1 |
Grooth+Tjeerd | Kat+Steer | 3Sa+2 | O | 4 | -660 | 8 - 6 |
Steenh+Wennek | Deijs+Kooren | | W | 8 | = | 8 - 6 |
Pieter+Pieter | Brands+Kellen | | W | 4 | = | 8 - 6 |
Meer+Vree | Putten+Putten | 3Sa+3 | O | 3 | -690 | 2 - 12 |
Smit+Werkman | Pijper+Tuuren | | W | 5 | = | 2 - 12 |
Die+Looye | Oosten+Verrei | | W | 4 | = | 2 - 12 |
|
|
Spel 20 | A-lijn |
168 115 |
|
KQT9
973
QJ854
9 |
N |
A73
QT8
T96
KQ84 |
W |  | O | Z |
|
|
|
Deep Finesse:
OW 2 : -90
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 6
| 6
| 7
| 7
|
| 6
| 6
| 7
| 7
|
| 7
| 7
| 6
| 6
|
| 5
| 5
| 8
| 8
|
| 8
| 8
| 5
| 5
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Smit+Werkman | Pijper+Tuuren | 2 C | Z | 9 | +110 | 14 - 0 |
Steenh+Wennek | Deijs+Kooren | 1SaC | N | 4 | +90 | 12 - 2 |
Die+Looye | Oosten+Verrei | 1 C | N | H | +80 | 10 - 4 |
Pieter+Pieter | Brands+Kellen | 1Sa-1 | N | 4 | -100 | 6 - 8 |
Neetes+Splint | Ameri+Nabhani | | N | T | = | 6 - 8 |
Hilferin+Meer | Haak+Wilms | | N | 4 | = | 6 - 8 |
Meer+Vree | Putten+Putten | 2 -2 | Z | 9 | -200 | 2 - 12 |
Grooth+Tjeerd | Kat+Steer | 1Sa-3 | N | T | -300 | 0 - 14 |
|
|
Spel 21 | A-lijn |
|
Deep Finesse:
OW 5 : -400
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 5
| 5
| 8
| 8
|
| 3
| 3
| 9
| 9
|
| 7
| 7
| 5
| 5
|
| 3
| 3
| 10
| 10
|
| 2
| 2
| 11
| 11
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Smit+Werkman | Pijper+Tuuren | 4 -3 | W | 5 | +150 | 14 - 0 |
Neetes+Splint | Ameri+Nabhani | 3Sa-1 | O | 2 | +50 | 10 - 4 |
Steenh+Wennek | Deijs+Kooren | 5 -1 | O | 2 | = | 10 - 4 |
Pieter+Pieter | Brands+Kellen | | W | T | = | 10 - 4 |
Hilferin+Meer | Haak+Wilms | 2 C | W | 9 | -110 | 6 - 8 |
Meer+Vree | Putten+Putten | 3 x-1 | Z | V | -200 | 4 - 10 |
Grooth+Tjeerd | Kat+Steer | 4 C | W | 5 | -420 | 2 - 12 |
Die+Looye | Oosten+Verrei | 3Sa+1 | O | 2 | -430 | 0 - 14 |
|
|
Spel 22 | A-lijn |
|
Deep Finesse:
NZ 7 X: -1400
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 4
| 4
| 6
| 6
|
| 2
| 2
| 11
| 11
|
| 0
| 0
| 12
| 12
|
| 2
| 2
| 11
| 11
|
| 7
| 7
| 5
| 5
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Smit+Werkman | Deijs+Kooren | 6 -1 | O | 8 | +100 | 14 - 0 |
Pijper+Tuuren | Steenh+Wennek | 4 C | O | 7 | -620 | 11 - 3 |
Die+Looye | Grooth+Tjeerd | | O | 7 | = | 11 - 3 |
Neetes+Splint | Putten+Putten | 4 +1 | O | 9 | -650 | 8 - 6 |
Meer+Vree | Ameri+Nabhani | 4 +2 | O | 9 | -680 | 3 - 11 |
Pieter+Pieter | Haak+Wilms | 5 +1 | O | 9 | = | 3 - 11 |
Kat+Steer | Oosten+Verrei | | O | 7 | = | 3 - 11 |
Hilferin+Meer | Brands+Kellen | | O | 7 | = | 3 - 11 |
|
|
Spel 23 | A-lijn |
114 916 |
|
KQT5
AQ42
K83
63 |
N |
J93
T73
9
AKJT75 |
W |  | O | Z |
|
|
|
Deep Finesse:
OW 4 : -650
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 2
| 2
| 9
| 9
|
| 2
| 2
| 11
| 11
|
| 3
| 3
| 10
| 10
|
| 7
| 7
| 6
| 6
|
| 2
| 2
| 11
| 11
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Neetes+Splint | Putten+Putten | 2Sa-1 | W | B | +100 | 14 - 0 |
Smit+Werkman | Deijs+Kooren | 1Sa-1 | Z | 5 | -100 | 12 - 2 |
Meer+Vree | Ameri+Nabhani | 2 +3 | W | B | -150 | 8 - 6 |
Kat+Steer | Oosten+Verrei | | W | B | = | 8 - 6 |
Pieter+Pieter | Haak+Wilms | 3 +2 | O | A | = | 8 - 6 |
Pijper+Tuuren | Steenh+Wennek | 3 +3 | O | A | -170 | 4 - 10 |
Die+Looye | Grooth+Tjeerd | 1Sa-4 | Z | H | -400 | 1 - 13 |
Hilferin+Meer | Brands+Kellen | | Z | H | = | 1 - 13 |
|
|
Spel 24 | A-lijn |
|
Deep Finesse:
OW 4 : -420
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 4
| 4
| 9
| 9
|
| 3
| 3
| 10
| 10
|
| 6
| 6
| 7
| 7
|
| 6
| 6
| 6
| 6
|
| 3
| 3
| 10
| 10
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Hilferin+Meer | Brands+Kellen | 1Sa-2 | N | 3 | -100 | 14 - 0 |
Die+Looye | Grooth+Tjeerd | 1Sa-3 | N | H | -150 | 12 - 2 |
Meer+Vree | Ameri+Nabhani | 2 +2 | O | T | -170 | 7 - 7 |
Kat+Steer | Oosten+Verrei | | O | B | = | 7 - 7 |
Pijper+Tuuren | Steenh+Wennek | 3 +1 | O | 2 | = | 7 - 7 |
Smit+Werkman | Deijs+Kooren | | O | 6 | = | 7 - 7 |
Pieter+Pieter | Haak+Wilms | 2 +3 | O | B | -200 | 2 - 12 |
Neetes+Splint | Putten+Putten | 4 C | O | B | -420 | 0 - 14 |
|
Maandag B-lijn | 17 jun '19 |
|
|
Spel 1 | B-lijn |
|
Deep Finesse:
W 4 : -420
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 4
| 4
| 9
| 9
|
| 4
| 4
| 8
| 8
|
| 3
| 3
| 9
| 10
|
| 8
| 8
| 4
| 4
|
| 8
| 8
| 5
| 5
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Broekh+Dijkma | Lamens+Rijt | 4 -1 | O | B | +50 | 8 - 0 |
Pijper+Verbru | Winkel+Winkel | 3 C | O | B | -140 | 5 - 3 |
Brandsen+Mol | Vries+Vries | | W | 3 | = | 5 - 3 |
Blom+Tuurenho | Hagen+Monteny | 4 C | O | B | -420 | 1 - 7 |
Deursen+Haket | Overdev+Ploeg | | W | 4 | = | 1 - 7 |
|
|
Spel 2 | B-lijn |
|
Deep Finesse:
OW 6 : -980
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 2
| 2
| 10
| 10
|
| 0
| 0
| 12
| 12
|
| 4
| 4
| 9
| 9
|
| 3
| 3
| 9
| 9
|
| 3
| 3
| 10
| 10
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Blom+Tuurenho | Hagen+Monteny | 4 +1 | W | 7 | -450 | 8 - 0 |
Deursen+Haket | Overdev+Ploeg | 4 +2 | W | 7 | -480 | 3 - 5 |
Pijper+Verbru | Winkel+Winkel | | W | H | = | 3 - 5 |
Brandsen+Mol | Vries+Vries | | W | 4 | = | 3 - 5 |
Broekh+Dijkma | Lamens+Rijt | 5 +1 | W | H | = | 3 - 5 |
|
|
Spel 3 | B-lijn |
|
Deep Finesse:
NZ 1 : +140
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 8
| 8
| 5
| 5
|
| 8
| 8
| 4
| 4
|
| 9
| 9
| 4
| 4
|
| 7
| 7
| 5
| 5
|
| 7
| 7
| 5
| 6
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Blom+Tuurenho | Hagen+Monteny | 2Sa+1 | N | 2 | +150 | 7 - 1 |
Broekh+Dijkma | Lamens+Rijt | 1Sa+2 | N | 2 | = | 7 - 1 |
Pijper+Verbru | Winkel+Winkel | 3 C | N | 9 | +140 | 4 - 4 |
Deursen+Haket | Overdev+Ploeg | 3Sa-1 | N | 4 | -50 | 1 - 7 |
