Dinsdag A-lijn | 16 apr '19 |
|
|
Spel 1 | A-lijn |
|
Deep Finesse:
NZ 1Sa: +90
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 7
| 7
| 6
| 6
|
| 7
| 7
| 6
| 6
|
| 6
| 6
| 7
| 7
|
| 7
| 7
| 6
| 6
|
| 7
| 6
| 6
| 6
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Booger+Booger | Meijer+Pijper | 1SaC | N | 2 | +90 | 7 - 1 |
Vree+Vree | Koot+Planken | | N | 2 | = | 7 - 1 |
Persyn+Stolk | Dijk+Zwetsloo | 3Sa-1 | N | 2 | -50 | 3 - 5 |
Jansen+Koot | Haket+Wink | 1Sa-1 | N | 2 | = | 3 - 5 |
Pieter+Malief | IJssel+Rijn | 2 C | W | A | -110 | 0 - 8 |
|
|
Spel 2 | A-lijn |
|
Deep Finesse:
NZ 1 ,NZ 1 : +110
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 7
| 7
| 5
| 5
|
| 8
| 8
| 4
| 4
|
| 8
| 8
| 5
| 5
|
| 8
| 8
| 5
| 5
|
| 7
| 7
| 6
| 6
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Jansen+Koot | Haket+Wink | 1Sa-3 | O | 8 | +150 | 7 - 1 |
Pieter+Malief | IJssel+Rijn | 3 -3 | W | A | = | 7 - 1 |
Persyn+Stolk | Dijk+Zwetsloo | 2 +1 | N | 4 | +140 | 4 - 4 |
Booger+Booger | Meijer+Pijper | 2 -2 | W | V | +100 | 2 - 6 |
Vree+Vree | Koot+Planken | 1 C | N | 4 | +80 | 0 - 8 |
|
|
Spel 3 | A-lijn |
|
Deep Finesse:
NZ 5 X: -500
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 5
| 5
| 7
| 7
|
| 3
| 3
| 10
| 9
|
| 7
| 7
| 6
| 6
|
| 8
| 8
| 5
| 5
|
| 3
| 3
| 9
| 9
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Booger+Booger | Meijer+Pijper | PAS | N | - | 0 | 7 - 1 |
Jansen+Koot | Haket+Wink | | N | - | = | 7 - 1 |
Vree+Vree | Koot+Planken | 2 -2 | Z | 7 | -100 | 4 - 4 |
Persyn+Stolk | Dijk+Zwetsloo | 2 C | W | A | -110 | 2 - 6 |
Pieter+Malief | IJssel+Rijn | 2Sa-3 | Z | B | -150 | 0 - 8 |
|
|
Spel 4 | A-lijn |
113 179 |
|
J9875
97
Q8764
4 |
N |
KQ2
K43
T9
AKQT9 |
W |  | O | Z |
|
|
|
Deep Finesse:
NZ 3 : +140
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 7
| 7
| 6
| 6
|
| 5
| 5
| 8
| 8
|
| 9
| 9
| 4
| 4
|
| 6
| 6
| 6
| 6
|
| 6
| 6
| 5
| 5
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Persyn+Stolk | Dijk+Zwetsloo | 3 -2 | W | H | +200 | 8 - 0 |
Booger+Booger | Meijer+Pijper | 3 C | N | A | +140 | 6 - 2 |
Jansen+Koot | Haket+Wink | 2 -1 | W | A | +100 | 3 - 5 |
Pieter+Malief | IJssel+Rijn | 4 -1 | W | A | = | 3 - 5 |
Vree+Vree | Koot+Planken | 2 C | O | A | -110 | 0 - 8 |
|
|
Spel 5 | A-lijn |
|
Deep Finesse:
OW 4 : -420
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 7
| 7
| 6
| 6
|
| 7
| 7
| 5
| 5
|
| 1
| 1
| 10
| 10
|
| 1
| 1
| 10
| 10
|
| 6
| 6
| 6
| 6
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
IJssel+Rijn | Persyn+Stolk | 3 C | N | A | +140 | 7 - 1 |
Vree+Vree | Meijer+Pijper | 2 +1 | N | A | = | 7 - 1 |
Booger+Booger | Jansen+Koot | 4 -2 | O | 6 | +100 | 3 - 5 |
Haket+Wink | Pieter+Malief | 5 -2 | O | 5 | = | 3 - 5 |
Dijk+Zwetsloo | Koot+Planken | 3 C | O | 5 | -140 | 0 - 8 |
|
|
Spel 6 | A-lijn |
|
Deep Finesse:
OW 5 : -650
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 3
| 3
| 8
| 8
|
| 2
| 2
| 11
| 11
|
| 8
| 8
| 5
| 5
|
| 5
| 5
| 8
| 8
|
| 6
| 6
| 7
| 7
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
IJssel+Rijn | Persyn+Stolk | 4 -1 | N | 3 | -50 | 8 - 0 |
Haket+Wink | Pieter+Malief | 5 -2 | N | A | -100 | 6 - 2 |
Dijk+Zwetsloo | Koot+Planken | 5 x-2 | N | 5 | -300 | 4 - 4 |
Vree+Vree | Meijer+Pijper | 4 C | W | T | -620 | 1 - 7 |
Booger+Booger | Jansen+Koot | | W | 3 | = | 1 - 7 |
|
|
Spel 7 | A-lijn |
711 175 |
|
4
KQ2
A875
QT932 |
N |
KQ7652
A765
KQ
K |
W |  | O | Z |
|
|
|
Deep Finesse:
OW 4 : -620
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 4
| 4
| 9
| 9
|
| 4
| 4
| 9
| 9
|
| 3
| 3
| 10
| 10
|
| 4
| 4
| 9
| 9
|
| 4
| 4
| 8
| 8
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Booger+Booger | Jansen+Koot | 5 -3 | O | T | +300 | 8 - 0 |
Vree+Vree | Meijer+Pijper | 4 -2 | O | B | +200 | 6 - 2 |
IJssel+Rijn | Persyn+Stolk | 3 -1 | O | B | +100 | 4 - 4 |
Dijk+Zwetsloo | Koot+Planken | 3 C | O | B | -140 | 2 - 6 |
Haket+Wink | Pieter+Malief | 2Sa+2 | W | 8 | -180 | 0 - 8 |
|
|
Spel 8 | A-lijn |
|
Deep Finesse:
OW 1Sa: -90
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 6
| 5
| 7
| 7
|
| 5
| 5
| 7
| 7
|
| 6
| 6
| 7
| 7
|
| 5
| 5
| 7
| 7
|
| 7
| 7
| 6
| 6
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Vree+Vree | Meijer+Pijper | 2 -2 | O | A | +100 | 8 - 0 |
Haket+Wink | Pieter+Malief | 1 +1 | O | A | -110 | 5 - 3 |
IJssel+Rijn | Persyn+Stolk | | O | H | = | 5 - 3 |
Dijk+Zwetsloo | Koot+Planken | 2Sa-3 | Z | T | -150 | 1 - 7 |
Booger+Booger | Jansen+Koot | 2 -3 | N | V | = | 1 - 7 |
|
|
Spel 9 | A-lijn |
|
Deep Finesse:
NZ 1 ,NZ 1 : +140
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 7
| 7
| 2
| 2
|
| 9
| 9
| 2
| 2
|
| 9
| 9
| 2
| 2
|
| 6
| 6
| 7
| 7
|
| 6
| 6
| 7
| 7
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Koot+Planken | Pieter+Malief | 5 C | Z | A | +450 | 8 - 0 |
Booger+Booger | Persyn+Stolk | 4 C | Z | 9 | +420 | 5 - 3 |
IJssel+Rijn | Meijer+Pijper | | Z | 9 | = | 5 - 3 |
Vree+Vree | Jansen+Koot | 2 C | Z | T | +110 | 2 - 6 |
Haket+Wink | Dijk+Zwetsloo | 4 -1 | Z | 9 | -50 | 0 - 8 |
|
|
Spel 10 | A-lijn |
112 1017 |
|
JT983
7543
J7
98 |
N |
AK2
T6
Q8432
J72 |
W |  | O | Z |
|
|
|
Deep Finesse:
NZ 4 : +620
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 8
| 8
| 3
| 3
|
| 7
| 8
| 5
| 5
|
| 10
| 10
| 3
| 3
|
| 8
| 9
| 4
| 4
|
| 11
| 11
| 2
| 2
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Booger+Booger | Persyn+Stolk | 3Sa+1 | Z | 3 | +630 | 8 - 0 |
Haket+Wink | Dijk+Zwetsloo | 3 C | N | A | +140 | 6 - 2 |
IJssel+Rijn | Meijer+Pijper | 3Sa-1 | Z | 8 | -100 | 3 - 5 |
Koot+Planken | Pieter+Malief | 3 -1 | N | A | = | 3 - 5 |
Vree+Vree | Jansen+Koot | 4 -2 | N | H | -200 | 0 - 8 |
|
|
Spel 11 | A-lijn |
|
Deep Finesse:
NZ 2 : +110
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 7
| 7
| 6
| 6
|
| 8
| 8
| 4
| 5
|
| 5
| 5
| 7
| 7
|
| 6
| 6
| 7
| 7
|
| 6
| 6
| 7
| 7
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Haket+Wink | Dijk+Zwetsloo | 3 C | Z | A | +140 | 8 - 0 |
Koot+Planken | Pieter+Malief | 2 C | Z | A | +110 | 5 - 3 |
IJssel+Rijn | Meijer+Pijper | 1 +1 | Z | 7 | = | 5 - 3 |
Vree+Vree | Jansen+Koot | 3 -1 | O | H | +50 | 2 - 6 |
Booger+Booger | Persyn+Stolk | PAS | N | - | 0 | 0 - 8 |
|
|
Spel 12 | A-lijn |
|
Deep Finesse:
NZ 2 : +110
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 7
| 7
| 6
| 6
|
| 8
| 8
| 5
| 5
|
| 6
| 6
| 7
| 7
|
| 8
| 8
| 4
| 5
|
| 7
| 7
| 6
| 6
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Booger+Booger | Persyn+Stolk | 1Sa+2 | Z | 9 | +150 | 8 - 0 |
IJssel+Rijn | Meijer+Pijper | 1Sa+1 | Z | 3 | +120 | 6 - 2 |
Koot+Planken | Pieter+Malief | 2 -2 | W | 7 | +100 | 2 - 6 |
Vree+Vree | Jansen+Koot | | W | A | = | 2 - 6 |
Haket+Wink | Dijk+Zwetsloo | 3 -2 | W | A | = | 2 - 6 |
|
|
Spel 13 | A-lijn |
1016 59 |
|
A96
KJ
QJ2
KQT94 |
N |
JT5
876
KT743
J2 |
W |  | O | Z |
|
|
|
Deep Finesse:
Z 2 : +110
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 7
| 7
| 6
| 6
|
| 7
| 7
| 6
| 6
|
| 7
| 8
| 4
| 4
|
| 4
| 4
| 8
| 8
|
| 4
| 4
| 8
| 8
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Booger+Booger | Dijk+Zwetsloo | 3 -2 | W | 8 | +200 | 8 - 0 |
IJssel+Rijn | Jansen+Koot | 2 +1 | N | B | +140 | 5 - 3 |
Meijer+Pijper | Persyn+Stolk | | N | B | = | 5 - 3 |
Pieter+Malief | Vree+Vree | 2 C | N | B | +110 | 1 - 7 |
Koot+Planken | Haket+Wink | | Z | 6 | = | 1 - 7 |
|
|
Spel 14 | A-lijn |
|
Deep Finesse:
NZ 3 X: -100
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 5
| 5
| 8
| 8
|
| 8
| 8
| 5
| 5
|
| 6
| 6
| 6
| 6
|
| 4
| 4
| 9
| 9
|
| 6
| 6
| 6
| 6
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Booger+Booger | Dijk+Zwetsloo | 4 -4 | O | A | +200 | 8 - 0 |
Koot+Planken | Haket+Wink | 3 C | Z | A | +140 | 6 - 2 |
IJssel+Rijn | Jansen+Koot | 4 -1 | Z | A | -50 | 2 - 6 |
Meijer+Pijper | Persyn+Stolk | 3 -1 | Z | B | = | 2 - 6 |
Pieter+Malief | Vree+Vree | 2 -1 | Z | 5 | = | 2 - 6 |
|
|
Spel 15 | A-lijn |
|
Deep Finesse:
NZ 2 : +140
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 7
| 7
| 6
| 6
|
| 9
| 9
| 4
| 4
|
| 6
| 6
| 7
| 7
|
| 10
| 10
| 3
| 3
|
| 7
| 7
| 6
| 6
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Pieter+Malief | Vree+Vree | 4 -2 | W | A | +100 | 8 - 0 |
Koot+Planken | Haket+Wink | 2 -1 | O | A | +50 | 6 - 2 |
Booger+Booger | Dijk+Zwetsloo | 3 -1 | N | V | -100 | 4 - 4 |
Meijer+Pijper | Persyn+Stolk | 2 C | O | A | -110 | 1 - 7 |
IJssel+Rijn | Jansen+Koot | | O | H | = | 1 - 7 |
|
|
Spel 16 | A-lijn |
|
Deep Finesse:
OW 4 : -130
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 6
| 6
| 5
| 4
|
| 8
| 8
| 5
| 4
|
| 6
| 6
| 6
| 6
|
| 3
| 3
| 10
| 10
|
| 9
| 9
| 4
| 4
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Pieter+Malief | Vree+Vree | 4 -1 | W | A | +100 | 8 - 0 |
IJssel+Rijn | Jansen+Koot | 3 -1 | N | V | -50 | 6 - 2 |
Meijer+Pijper | Persyn+Stolk | 3 -2 | N | V | -100 | 4 - 4 |
Koot+Planken | Haket+Wink | 3 C | W | A | -110 | 2 - 6 |
Booger+Booger | Dijk+Zwetsloo | 3 +1 | W | 3 | -130 | 0 - 8 |
|
|
Spel 17 | A-lijn |
|
Deep Finesse:
NZ 4 ,NZ 4 : +450
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 10
| 10
| 2
| 2
|
| 11
| 11
| 2
| 2
|
| 11
| 11
| 2
| 2
|
| 7
| 7
| 6
| 6
|
| 9
| 9
| 3
| 3
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Koot+Planken | Jansen+Koot | 3Sa+2 | N | 6 | +460 | 7 - 1 |
Haket+Wink | Meijer+Pijper | | N | B | = | 7 - 1 |
Persyn+Stolk | Vree+Vree | 4 +1 | Z | 7 | +450 | 4 - 4 |
Booger+Booger | Pieter+Malief | 3 +2 | Z | 8 | +200 | 2 - 6 |
IJssel+Rijn | Dijk+Zwetsloo | 5 -1 | Z | 5 | -50 | 0 - 8 |
|
|
Spel 18 | A-lijn |
|
Deep Finesse:
NZ 3 : +140
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 6
| 6
| 5
| 5
|
| 5
| 5
| 7
| 7
|
| 9
| 9
| 3
| 3
|
| 6
| 6
| 6
| 6
|
| 6
| 6
| 6
| 6
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Koot+Planken | Jansen+Koot | 4 C | Z | A | +620 | 8 - 0 |
Booger+Booger | Pieter+Malief | 4 x-3 | W | 2 | +500 | 6 - 2 |
Haket+Wink | Meijer+Pijper | 3 C | Z | 5 | +140 | 4 - 4 |
IJssel+Rijn | Dijk+Zwetsloo | 5 -1 | Z | A | -100 | 1 - 7 |
Persyn+Stolk | Vree+Vree | 4 -1 | Z | B | = | 1 - 7 |
|
|
Spel 19 | A-lijn |
|
Deep Finesse:
NZ 4 : +450
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 10
| 10
| 2
| 2
|
| 11
| 11
| 1
| 1
|
| 8
| 8
| 5
| 5
|
| 10
| 10
| 2
| 2
|
| 10
| 10
| 3
| 3
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Koot+Planken | Jansen+Koot | 3Sa+3 | N | 3 | +490 | 7 - 1 |
Haket+Wink | Meijer+Pijper | | N | 4 | = | 7 - 1 |
Persyn+Stolk | Vree+Vree | 4 +2 | Z | 6 | +480 | 4 - 4 |
IJssel+Rijn | Dijk+Zwetsloo | 3Sa+2 | N | A | +460 | 2 - 6 |
Booger+Booger | Pieter+Malief | 3Sa+1 | N | 2 | +430 | 0 - 8 |
|
|
Spel 20 | A-lijn |
87 916 |
|
K876
T865
KT2
J5 |
N |
J92
A2
J975
K974 |
W |  | O | Z |
|
|
|
Deep Finesse:
NZ 1Sa: +120
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 8
| 8
| 5
| 5
|
| 7
| 7
| 6
| 6
|
| 8
| 8
| 5
| 5
|
| 7
| 7
| 6
| 6
|
| 8
| 8
| 5
| 5
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Koot+Planken | Jansen+Koot | 1SaC | N | 5 | +90 | 8 - 0 |
IJssel+Rijn | Dijk+Zwetsloo | 3Sa-2 | Z | T | -200 | 5 - 3 |
Booger+Booger | Pieter+Malief | | Z | 8 | = | 5 - 3 |
Haket+Wink | Meijer+Pijper | 3Sa-3 | N | 4 | -300 | 1 - 7 |
Persyn+Stolk | Vree+Vree | | Z | 6 | = | 1 - 7 |
|
|
Spel 21 | A-lijn |
|
Deep Finesse:
OW 3Sa,OW 5 : -400
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 2
| 2
| 9
| 9
|
| 5
| 5
| 8
| 8
|
| 3
| 3
| 7
| 8
|
| 2
| 2
| 11
| 11
|
| 3
| 3
| 10
| 10
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Koot+Planken | Persyn+Stolk | 1 +4 | W | 4 | -150 | 8 - 0 |
Booger+Booger | Haket+Wink | 3Sa+1 | O | 6 | -430 | 5 - 3 |
Meijer+Pijper | Jansen+Koot | | W | 5 | = | 5 - 3 |
Dijk+Zwetsloo | Pieter+Malief | 3Sa+2 | W | 3 | -460 | 1 - 7 |
Vree+Vree | IJssel+Rijn | | W | 3 | = | 1 - 7 |
|
|
Spel 22 | A-lijn |
|
Deep Finesse:
OW 4 : -650
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 4
| 6
| 6
| 6
|
| 2
| 2
| 11
| 11
|
| 6
| 6
| 6
| 6
|
| 5
| 5
| 8
| 8
|
| 4
| 5
| 8
| 8
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Vree+Vree | IJssel+Rijn | 3 -1 | W | V | +100 | 8 - 0 |
Dijk+Zwetsloo | Pieter+Malief | 2 -1 | Z | A | -50 | 6 - 2 |
Booger+Booger | Haket+Wink | 4 -2 | Z | A | -100 | 4 - 4 |
Meijer+Pijper | Jansen+Koot | 2 +1 | W | V | -110 | 2 - 6 |
Koot+Planken | Persyn+Stolk | 3Sa-4 | Z | 4 | -200 | 0 - 8 |
|
|
Spel 23 | A-lijn |
136 129 |
|
K3
QT653
9642
J2 |
N |
QJT8
KJ9
J5
A743 |
W |  | O | Z |
|
|
|
Deep Finesse:
NZ 1 : +140
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 8
| 8
| 2
| 2
|
| 9
| 9
| 4
| 4
|
| 6
| 6
| 6
| 6
|
| 9
| 9
| 2
| 2
|
| 9
| 9
| 4
| 4
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Koot+Planken | Persyn+Stolk | 2 -3 | W | A | +300 | 8 - 0 |
Booger+Booger | Haket+Wink | 2 -2 | W | A | +200 | 6 - 2 |
Vree+Vree | IJssel+Rijn | 2 +1 | N | V | +110 | 4 - 4 |
Dijk+Zwetsloo | Pieter+Malief | 2 -1 | W | A | +100 | 1 - 7 |
Meijer+Pijper | Jansen+Koot | | W | A | = | 1 - 7 |
|
|
Spel 24 | A-lijn |
|
Deep Finesse:
NZ 4 : +130
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 6
| 6
| 6
| 6
|
| 4
| 5
| 8
| 8
|
| 7
| 7
| 6
| 6
|
| 9
| 9
| 4
| 4
|
| 10
| 10
| 3
| 3
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Koot+Planken | Persyn+Stolk | 4 xC | Z | 8 | +510 | 8 - 0 |
Booger+Booger | Haket+Wink | 1Sa+3 | Z | 4 | +180 | 6 - 2 |
Dijk+Zwetsloo | Pieter+Malief | 3 -1 | O | A | +50 | 3 - 5 |
Vree+Vree | IJssel+Rijn | | O | A | = | 3 - 5 |
Meijer+Pijper | Jansen+Koot | 4 -1 | N | H | -50 | 0 - 8 |
|
Dinsdag B-lijn | 16 apr '19 |
|
|
Spel 1 | B-lijn |
|
Deep Finesse:
NZ 1Sa: +90
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 7
| 7
| 6
| 6
|
| 7
| 7
| 6
| 6
|
| 6
| 6
| 7
| 7
|
| 7
| 7
| 6
| 6
|
| 7
| 6
| 6
| 6
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Leeuwe+Schuri | Gorp+Lindeije | 1Sa+1 | N | V | +120 | 8 - 0 |
Milligen+Meer | Kamphuis+Wolk | 3Sa-1 | N | 9 | -50 | 6 - 2 |
Beest+Esvelt | Stolk+Veen | 3Sa-2 | N | 2 | -100 | 2 - 6 |
Zuidge+Zuidge | Deurse+Winden | | N | 3 | = | 2 - 6 |
Burg+Hendriks | Rieb+Steeneve | 2Sa-2 | N | V | = | 2 - 6 |
|
|
Spel 2 | B-lijn |
|
Deep Finesse:
NZ 1 ,NZ 1 : +110
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 7
| 7
| 5
| 5
|
| 8
| 8
| 4
| 4
|
| 8
| 8
| 5
| 5
|
| 8
| 8
| 5
| 5
|
| 7
| 7
| 6
| 6
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Burg+Hendriks | Rieb+Steeneve | 2Sa-3 | W | A | +150 | 8 - 0 |
Leeuwe+Schuri | Gorp+Lindeije | 2 C | N | A | +110 | 6 - 2 |
Beest+Esvelt | Stolk+Veen | 2 -2 | W | A | +100 | 3 - 5 |
Milligen+Meer | Kamphuis+Wolk | | W | T | = | 3 - 5 |
Zuidge+Zuidge | Deurse+Winden | 2Sa-2 | N | 4 | -200 | 0 - 8 |
|
|
Spel 3 | B-lijn |
|
Deep Finesse:
NZ 5 X: -500
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 5
| 5
| 7
| 7
|
| 3
| 3
| 10
| 9
|
| 7
| 7
| 6
| 6
|
| 8
| 8
| 5
| 5
|
| 3
| 3
| 9
| 9
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Milligen+Meer | Kamphuis+Wolk | PAS | N | - | 0 | 7 - 1 |
Burg+Hendriks | Rieb+Steeneve | | N | - | = | 7 - 1 |
Beest+Esvelt | Stolk+Veen | 2 -1 | Z | 3 | -50 | 4 - 4 |
Zuidge+Zuidge | Deurse+Winden | 1 C | W | 4 | -80 | 2 - 6 |
Leeuwe+Schuri | Gorp+Lindeije | 2SaC | W | A | -120 | 0 - 8 |
|
|
Spel 4 | B-lijn |
113 179 |
|
J9875
97
Q8764
4 |
N |
KQ2
K43
T9
AKQT9 |
W |  | O | Z |
|
|
|
Deep Finesse:
NZ 3 : +140
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 7
| 7
| 6
| 6
|
| 5
| 5
| 8
| 8
|
| 9
| 9
| 4
| 4
|
| 6
| 6
| 6
| 6
|
| 6
| 6
| 5
| 5
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Beest+Esvelt | Stolk+Veen | 3 -3 | O | 2 | +300 | 8 - 0 |
Milligen+Meer | Kamphuis+Wolk | 3 -2 | O | V | +200 | 6 - 2 |
Leeuwe+Schuri | Gorp+Lindeije | 2 +2 | N | A | +170 | 4 - 4 |
Burg+Hendriks | Rieb+Steeneve | 2 +1 | N | A | +140 | 2 - 6 |
Zuidge+Zuidge | Deurse+Winden | 2 C | O | B | -110 | 0 - 8 |
|
|
Spel 5 | B-lijn |
|
Deep Finesse:
OW 4 : -420
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 7
| 7
| 6
| 6
|
| 7
| 7
| 5
| 5
|
| 1
| 1
| 10
| 10
|
| 1
| 1
| 10
| 10
|
| 6
| 6
| 6
| 6
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Stolk+Veen | Deurse+Winden | 3 C | N | A | +140 | 8 - 0 |
Rieb+Steeneve | Beest+Esvelt | 2 C | N | A | +110 | 6 - 2 |
Zuidge+Zuidge | Kamphuis+Wolk | 4 C | O | 5 | -130 | 3 - 5 |
Milligen+Meer | Leeuwe+Schuri | | O | 5 | = | 3 - 5 |
Gorp+Lindeije | Burg+Hendriks | 4 x-1 | N | A | -200 | 0 - 8 |
|
|
Spel 6 | B-lijn |
|
Deep Finesse:
OW 5 : -650
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 3
| 3
| 8
| 8
|
| 2
| 2
| 11
| 11
|
| 8
| 8
| 5
| 5
|
| 5
| 5
| 8
| 8
|
| 6
| 6
| 7
| 7
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Rieb+Steeneve | Beest+Esvelt | 5 -3 | N | 7 | -150 | 8 - 0 |
Gorp+Lindeije | Burg+Hendriks | 5 x-2 | N | 3 | -300 | 6 - 2 |
Zuidge+Zuidge | Kamphuis+Wolk | 4 C | W | 3 | -620 | 3 - 5 |
Milligen+Meer | Leeuwe+Schuri | | W | 4 | = | 3 - 5 |
Stolk+Veen | Deurse+Winden | 4 +1 | W | 3 | -650 | 0 - 8 |
|
|
Spel 7 | B-lijn |
711 175 |
|
4
KQ2
A875
QT932 |
N |
KQ7652
A765
KQ
K |
W |  | O | Z |
|
|
|
Deep Finesse:
OW 4 : -620
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 4
| 4
| 9
| 9
|
| 4
| 4
| 9
| 9
|
| 3
| 3
| 10
| 10
|
| 4
| 4
| 9
| 9
|
| 4
| 4
| 8
| 8
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Stolk+Veen | Deurse+Winden | 5 -4 | O | T | +400 | 8 - 0 |
Milligen+Meer | Leeuwe+Schuri | 5 -3 | O | B | +300 | 6 - 2 |
Zuidge+Zuidge | Kamphuis+Wolk | 4 -2 | O | T | +200 | 4 - 4 |
Gorp+Lindeije | Burg+Hendriks | 3Sa-1 | W | 4 | +100 | 1 - 7 |
Rieb+Steeneve | Beest+Esvelt | | W | 9 | = | 1 - 7 |
|
|
Spel 8 | B-lijn |
|
Deep Finesse:
OW 1Sa: -90
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 6
| 5
| 7
| 7
|
| 5
| 5
| 7
| 7
|
| 6
| 6
| 7
| 7
|
| 5
| 5
| 7
| 7
|
| 7
| 7
| 6
| 6
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Milligen+Meer | Leeuwe+Schuri | 2 -1 | O | 7 | +50 | 7 - 2 |
Stolk+Veen | Deurse+Winden | 3 -1 | O | 7 | = | 7 - 2 |
Gorp+Lindeije | Burg+Hendriks | Arb | | - | Ng | 0 - 8 |
Rieb+Steeneve | Beest+Esvelt | 2 C | O | 8 | -110 | 2 - 7 |
Zuidge+Zuidge | Kamphuis+Wolk | | O | 7 | = | 2 - 7 |
|
|
Spel 9 | B-lijn |
|
Deep Finesse:
NZ 1 ,NZ 1 : +140
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 7
| 7
| 2
| 2
|
| 9
| 9
| 2
| 2
|
| 9
| 9
| 2
| 2
|
| 6
| 6
| 7
| 7
|
| 6
| 6
| 7
| 7
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Deurse+Winden | Burg+Hendriks | 3Sa+3 | N | B | +490 | 8 - 0 |
Milligen+Meer | Beest+Esvelt | 4 +1 | Z | A | +450 | 6 - 2 |
Gorp+Lindeije | Stolk+Veen | 4 C | Z | 9 | +420 | 4 - 4 |
Zuidge+Zuidge | Leeuwe+Schuri | 2 +1 | N | T | +140 | 1 - 7 |
Rieb+Steeneve | Kamphuis+Wolk | | Z | A | = | 1 - 7 |
|
|
Spel 10 | B-lijn |
112 1017 |
|
JT983
7543
J7
98 |
N |
AK2
T6
Q8432
J72 |
W |  | O | Z |
|
|
|
Deep Finesse:
NZ 4 : +620
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 8
| 8
| 3
| 3
|
| 7
| 8
| 5
| 5
|
| 10
| 10
| 3
| 3
|
| 8
| 9
| 4
| 4
|
| 11
| 11
| 2
| 2
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Rieb+Steeneve | Kamphuis+Wolk | 3Sa+1 | Z | B | +630 | 8 - 0 |
Deurse+Winden | Burg+Hendriks | 3SaC | Z | 9 | +600 | 6 - 2 |
