Donderdag A-lijn | 18 apr '19 |
|
|
Spel 1 | A-lijn |
|
Deep Finesse:
NZ 5 X,NZ 5 X: -100
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 7
| 7
| 5
| 5
|
| 3
| 3
| 10
| 10
|
| 10
| 10
| 2
| 2
|
| 10
| 10
| 2
| 2
|
| 3
| 3
| 9
| 9
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Hilferin+Smit | Bos+Haak | 5 xC | Z | H | +650 | 12 - 0 |
Kellen+Mackor | Huijgens+Lier | 5 C | Z | H | +450 | 10 - 2 |
Kleijn+Louren | Streng+Twisk | 4 C | Z | 3 | +420 | 8 - 4 |
Leeuwen+Wilms | Ruigro+Zutphe | 5 x-2 | O | 2 | +300 | 6 - 6 |
Ommen+Splinte | Deijs+Kooren | 4 x-1 | O | 2 | +100 | 4 - 8 |
Neetes+Werkma | Ancona+Brus | 5 -1 | O | 6 | +50 | 2 - 10 |
Glabbeek+Maas | Broek+Pouwels | 4 xC | W | V | -590 | 0 - 12 |
|
|
Spel 2 | A-lijn |
|
Deep Finesse:
NZ 3Sa: +630
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 10
| 10
| 3
| 3
|
| 8
| 8
| 4
| 4
|
| 8
| 8
| 4
| 4
|
| 10
| 10
| 3
| 3
|
| 10
| 10
| 3
| 3
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Kellen+Mackor | Huijgens+Lier | 3Sa+2 | Z | V | +660 | 12 - 0 |
Kleijn+Louren | Streng+Twisk | 3Sa+1 | N | 4 | +630 | 8 - 4 |
Hilferin+Smit | Bos+Haak | | Z | B | = | 8 - 4 |
Leeuwen+Wilms | Ruigro+Zutphe | | Z | B | = | 8 - 4 |
Ommen+Splinte | Deijs+Kooren | 2 x-3 | O | H | +500 | 3 - 9 |
Glabbeek+Maas | Broek+Pouwels | | W | B | = | 3 - 9 |
Neetes+Werkma | Ancona+Brus | 3 C | N | H | +110 | 0 - 12 |
|
|
Spel 3 | A-lijn |
|
Deep Finesse:
NZ 6 ,NZ 6 : +920
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 9
| 9
| 1
| 1
|
| 4
| 4
| 8
| 8
|
| 5
| 5
| 8
| 8
|
| 12
| 12
| 1
| 1
|
| 12
| 12
| 1
| 1
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Hilferin+Smit | Bos+Haak | 3Sa+3 | Z | 6 | +490 | 11 - 1 |
Kellen+Mackor | Huijgens+Lier | | Z | 5 | = | 11 - 1 |
Ommen+Splinte | Deijs+Kooren | 5 +1 | Z | V | +420 | 8 - 4 |
Glabbeek+Maas | Broek+Pouwels | 3SaC | Z | B | +400 | 6 - 6 |
Leeuwen+Wilms | Ruigro+Zutphe | 3 x-1 | O | 3 | +200 | 2 - 10 |
Neetes+Werkma | Ancona+Brus | 4 x-1 | O | 3 | = | 2 - 10 |
Kleijn+Louren | Streng+Twisk | | W | H | = | 2 - 10 |
|
|
Spel 4 | A-lijn |
1410 106 |
|
K7
T42
J8
KQJ764 |
N |
643
A86
Q53
A852 |
W |  | O | Z |
|
|
|
Deep Finesse:
NZ 4 : +650
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 6
| 6
| 7
| 7
|
| 11
| 11
| 2
| 2
|
| 10
| 10
| 2
| 2
|
| 11
| 11
| 2
| 2
|
| 5
| 5
| 8
| 8
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Hilferin+Smit | Huijgens+Lier | 4 C | Z | A | +620 | 12 - 0 |
Streng+Twisk | Neetes+Werkma | 3 +2 | Z | B | +200 | 10 - 2 |
Ancona+Brus | Leeuwen+Wilms | 3 +2 | N | A | +150 | 6 - 6 |
Kellen+Mackor | Deijs+Kooren | | N | A | = | 6 - 6 |
Broek+Pouwels | Ommen+Splinte | | N | A | = | 6 - 6 |
Ruigro+Zutphe | Bos+Haak | 2 -1 | W | B | +100 | 1 - 11 |
Kleijn+Louren | Glabbeek+Maas | 3 -1 | W | B | = | 1 - 11 |
|
|
Spel 5 | A-lijn |
|
Deep Finesse:
OW 3Sa: -400
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 4
| 4
| 9
| 9
|
| 5
| 4
| 8
| 8
|
| 4
| 4
| 9
| 9
|
| 6
| 6
| 7
| 7
|
| 4
| 4
| 9
| 9
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Kleijn+Louren | Glabbeek+Maas | 3Sa-2 | O | V | +100 | 12 - 0 |
Broek+Pouwels | Ommen+Splinte | 3Sa-1 | W | 6 | +50 | 9 - 3 |
Kellen+Mackor | Deijs+Kooren | 4 -1 | W | 9 | = | 9 - 3 |
Streng+Twisk | Neetes+Werkma | 3 C | W | 9 | -140 | 6 - 6 |
Hilferin+Smit | Huijgens+Lier | 2 +2 | W | 7 | -170 | 4 - 8 |
Ruigro+Zutphe | Bos+Haak | 4 C | W | 6 | -420 | 2 - 10 |
Ancona+Brus | Leeuwen+Wilms | 3Sa+1 | O | V | -430 | 0 - 12 |
|
|
Spel 6 | A-lijn |
|
Deep Finesse:
NZ 4 : +420
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 7
| 7
| 3
| 3
|
| 10
| 10
| 2
| 2
|
| 7
| 7
| 6
| 6
|
| 6
| 6
| 6
| 6
|
| 4
| 4
| 9
| 9
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Streng+Twisk | Neetes+Werkma | 4 xC | N | H | +590 | 12 - 0 |
Kleijn+Louren | Glabbeek+Maas | 5 x-2 | O | H | +500 | 10 - 2 |
Broek+Pouwels | Ommen+Splinte | 4 +1 | N | H | +450 | 7 - 5 |
Hilferin+Smit | Huijgens+Lier | | Z | 7 | = | 7 - 5 |
Ancona+Brus | Leeuwen+Wilms | 4 C | N | H | +420 | 2 - 10 |
Kellen+Mackor | Deijs+Kooren | | Z | B | = | 2 - 10 |
Ruigro+Zutphe | Bos+Haak | | Z | H | = | 2 - 10 |
|
|
Spel 7 | A-lijn |
1118 38 |
|
AKQJT752
-
A9
A64 |
N |
864
QJ542
T8652
- |
W |  | O | Z |
|
|
|
Deep Finesse:
Z 7 X: -800
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 3
| 3
| 10
| 10
|
| 1
| 1
| 12
| 12
|
| 8
| 8
| 5
| 5
|
| 5
| 6
| 7
| 7
|
| 9
| 10
| 3
| 3
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Ancona+Brus | Ommen+Splinte | 4 +2 | O | H | -680 | 9 - 3 |
Hilferin+Smit | Neetes+Werkma | | O | H | = | 9 - 3 |
Kleijn+Louren | Bos+Haak | | W | H | = | 9 - 3 |
Deijs+Kooren | Ruigro+Zutphe | | W | H | = | 9 - 3 |
Huijgens+Lier | Broek+Pouwels | 4 x+2 | W | H | -1190 | 4 - 8 |
Glabbeek+Maas | Streng+Twisk | 6 C | W | H | -1430 | 2 - 10 |
Leeuwen+Wilms | Kellen+Mackor | 6 xC | W | H | -1660 | 0 - 12 |
|
|
Spel 8 | A-lijn |
|
Deep Finesse:
NZ 4 : +420
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 7
| 7
| 4
| 4
|
| 10
| 10
| 3
| 3
|
| 6
| 6
| 6
| 6
|
| 7
| 7
| 6
| 6
|
| 10
| 10
| 2
| 2
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Deijs+Kooren | Ruigro+Zutphe | 3Sa+1 | Z | 9 | +430 | 12 - 0 |
Glabbeek+Maas | Streng+Twisk | 3 +2 | Z | 2 | +150 | 9 - 3 |
Leeuwen+Wilms | Kellen+Mackor | 2Sa+1 | N | T | = | 9 - 3 |
Huijgens+Lier | Broek+Pouwels | 3 C | Z | 3 | +140 | 4 - 8 |
Ancona+Brus | Ommen+Splinte | 1 +2 | Z | T | = | 4 - 8 |
Kleijn+Louren | Bos+Haak | | Z | 2 | = | 4 - 8 |
Hilferin+Smit | Neetes+Werkma | 1Sa+1 | N | T | +120 | 0 - 12 |
|
|
Spel 9 | A-lijn |
|
Deep Finesse:
OW 2 : -90
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 6
| 6
| 6
| 6
|
| 6
| 6
| 6
| 6
|
| 7
| 7
| 6
| 6
|
| 5
| 5
| 8
| 8
|
| 7
| 7
| 4
| 4
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Kleijn+Louren | Bos+Haak | 1Sa+2 | Z | 6 | +150 | 12 - 0 |
Leeuwen+Wilms | Kellen+Mackor | 1Sa+1 | N | 2 | +120 | 10 - 2 |
Ancona+Brus | Ommen+Splinte | 3 -1 | O | H | +100 | 8 - 4 |
Huijgens+Lier | Broek+Pouwels | 2 -1 | N | 7 | -50 | 4 - 8 |
Deijs+Kooren | Ruigro+Zutphe | 1Sa-1 | N | 6 | = | 4 - 8 |
Hilferin+Smit | Neetes+Werkma | | N | 2 | = | 4 - 8 |
Glabbeek+Maas | Streng+Twisk | 2 -2 | Z | B | -100 | 0 - 12 |
|
|
Spel 10 | A-lijn |
147 316 |
|
842
A862
54
K983 |
N |
J7
T7
Q9762
6542 |
W |  | O | Z |
|
|
|
Deep Finesse:
NZ 6Sa: +1440
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 12
| 12
| 1
| 1
|
| 12
| 12
| 1
| 1
|
| 12
| 12
| 1
| 1
|
| 11
| 11
| 2
| 2
|
| 10
| 10
| 3
| 3
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Kleijn+Louren | Leeuwen+Wilms | 6 C | N | 6 | +1430 | 11 - 1 |
Deijs+Kooren | Huijgens+Lier | | Z | 2 | = | 11 - 1 |
Broek+Pouwels | Bos+Haak | 5 +1 | Z | 5 | +680 | 6 - 6 |
Hilferin+Smit | Streng+Twisk | 4 +2 | Z | 3 | = | 6 - 6 |
Kellen+Mackor | Neetes+Werkma | | Z | 8 | = | 6 - 6 |
Ancona+Brus | Glabbeek+Maas | 4 +1 | Z | 2 | +650 | 2 - 10 |
Ruigro+Zutphe | Ommen+Splinte | 4 C | Z | 2 | +620 | 0 - 12 |
|
|
Spel 11 | A-lijn |
|
Deep Finesse:
OW 4 ,OW 4 : -420
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 5
| 5
| 8
| 8
|
| 3
| 3
| 10
| 10
|
| 3
| 3
| 10
| 10
|
| 6
| 6
| 6
| 6
|
| 6
| 6
| 7
| 7
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Ancona+Brus | Glabbeek+Maas | 2 +2 | O | 2 | -170 | 7 - 5 |
Broek+Pouwels | Bos+Haak | | W | T | = | 7 - 5 |
Ruigro+Zutphe | Ommen+Splinte | | W | B | = | 7 - 5 |
Kleijn+Louren | Leeuwen+Wilms | | W | B | = | 7 - 5 |
Hilferin+Smit | Streng+Twisk | | W | B | = | 7 - 5 |
Kellen+Mackor | Neetes+Werkma | | W | H | = | 7 - 5 |
Deijs+Kooren | Huijgens+Lier | 4 C | O | 3 | -420 | 0 - 12 |
|
|
Spel 12 | A-lijn |
|
Deep Finesse:
OW 1Sa: -120
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 5
| 5
| 8
| 8
|
| 6
| 6
| 7
| 7
|
| 5
| 5
| 8
| 8
|
| 5
| 5
| 7
| 7
|
| 6
| 6
| 7
| 7
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Hilferin+Smit | Streng+Twisk | 2 C | W | H | -90 | 12 - 0 |
Kleijn+Louren | Leeuwen+Wilms | 1Sa+1 | W | B | -120 | 9 - 3 |
Kellen+Mackor | Neetes+Werkma | | W | H | = | 9 - 3 |
Ruigro+Zutphe | Ommen+Splinte | 1Sa+2 | W | 3 | -150 | 6 - 6 |
Deijs+Kooren | Huijgens+Lier | 2 -2 | N | B | -200 | 2 - 10 |
Broek+Pouwels | Bos+Haak | 1Sa-2 | Z | 2 | = | 2 - 10 |
Ancona+Brus | Glabbeek+Maas | | Z | 2 | = | 2 - 10 |
|
|
Spel 13 | A-lijn |
711 913 |
|
K852
Q43
J2
AJ63 |
N |
A4
T987
3
KQ9852 |
W |  | O | Z |
|
|
|
Deep Finesse:
OW 7 X: +800
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 5
| 5
| 5
| 5
|
| 9
| 9
| 2
| 2
|
| 5
| 6
| 7
| 7
|
| 12
| 12
| 1
| 1
|
| 3
| 3
| 10
| 10
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Kleijn+Louren | Huijgens+Lier | 3 x+2 | Z | A | +1130 | 12 - 0 |
Hilferin+Smit | Leeuwen+Wilms | 5 +1 | Z | A | +620 | 10 - 2 |
Ommen+Splinte | Streng+Twisk | 4 +2 | N | H | +170 | 8 - 4 |
Bos+Haak | Kellen+Mackor | 3 +2 | Z | A | +150 | 6 - 6 |
Neetes+Werkma | Ruigro+Zutphe | 3 +1 | O | B | -130 | 4 - 8 |
Ancona+Brus | Broek+Pouwels | 2 +1 | O | 3 | -140 | 2 - 10 |
Deijs+Kooren | Glabbeek+Maas | 3 -2 | Z | A | -200 | 0 - 12 |
|
|
Spel 14 | A-lijn |
|
Deep Finesse:
OW 4 : -420
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 5
| 5
| 7
| 7
|
| 4
| 4
| 8
| 8
|
| 3
| 3
| 10
| 10
|
| 4
| 3
| 9
| 9
|
| 7
| 7
| 6
| 6
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Ancona+Brus | Broek+Pouwels | 4 -2 | W | H | +100 | 12 - 0 |
Ommen+Splinte | Streng+Twisk | 4 -1 | O | T | +50 | 10 - 2 |
Bos+Haak | Kellen+Mackor | 1Sa+1 | O | 8 | -120 | 8 - 4 |
Deijs+Kooren | Glabbeek+Maas | 2 +1 | W | A | -140 | 6 - 6 |
Neetes+Werkma | Ruigro+Zutphe | 4 C | O | T | -420 | 2 - 10 |
Hilferin+Smit | Leeuwen+Wilms | | O | T | = | 2 - 10 |
Kleijn+Louren | Huijgens+Lier | | W | A | = | 2 - 10 |
|
|
Spel 15 | A-lijn |
|
Deep Finesse:
NZ 4 : +620
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 8
| 8
| 3
| 3
|
| 9
| 9
| 4
| 3
|
| 10
| 10
| 3
| 3
|
| 10
| 10
| 3
| 3
|
| 7
| 7
| 5
| 5
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Ommen+Splinte | Streng+Twisk | 2 +1 | Z | 8 | +140 | 10 - 2 |
Bos+Haak | Kellen+Mackor | 2 +1 | Z | 8 | = | 10 - 2 |
Ancona+Brus | Broek+Pouwels | | Z | 8 | = | 10 - 2 |
Hilferin+Smit | Leeuwen+Wilms | 3 +1 | N | A | +130 | 5 - 7 |
Deijs+Kooren | Glabbeek+Maas | | N | H | = | 5 - 7 |
Neetes+Werkma | Ruigro+Zutphe | 2 C | Z | T | +110 | 2 - 10 |
Kleijn+Louren | Huijgens+Lier | 3Sa-1 | Z | 4 | -100 | 0 - 12 |
|
|
Spel 16 | A-lijn |
|
Deep Finesse:
NZ 1 : +110
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 7
| 7
| 6
| 6
|
| 8
| 8
| 5
| 5
|
| 6
| 6
| 7
| 7
|
| 6
| 6
| 7
| 7
|
| 7
| 7
| 6
| 6
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Bos+Haak | Ancona+Brus | 2 x-2 | O | 2 | +500 | 11 - 1 |
Neetes+Werkma | Deijs+Kooren | | O | 6 | = | 11 - 1 |
Kleijn+Louren | Ommen+Splinte | 2 C | N | 4 | +110 | 6 - 6 |
Leeuwen+Wilms | Streng+Twisk | | N | A | = | 6 - 6 |
Broek+Pouwels | Hilferin+Smit | | N | A | = | 6 - 6 |
Huijgens+Lier | Ruigro+Zutphe | 3 -2 | N | A | -100 | 2 - 10 |
Kellen+Mackor | Glabbeek+Maas | 3 -3 | N | A | -150 | 0 - 12 |
|
|
Spel 17 | A-lijn |
|
Deep Finesse:
OW 5 X: +100
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 5
| 5
| 2
| 2
|
| 6
| 6
| 2
| 2
|
| 3
| 3
| 10
| 10
|
| 5
| 5
| 6
| 6
|
| 11
| 11
| 1
| 1
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Broek+Pouwels | Hilferin+Smit | 5 xC | N | A | +550 | 12 - 0 |
Neetes+Werkma | Deijs+Kooren | 5 +1 | N | 3 | +420 | 10 - 2 |
Leeuwen+Wilms | Streng+Twisk | 5 C | N | A | +400 | 8 - 4 |
Bos+Haak | Ancona+Brus | 2 +1 | N | 4 | +140 | 5 - 7 |
Kleijn+Louren | Ommen+Splinte | 1 +2 | N | 8 | = | 5 - 7 |
Huijgens+Lier | Ruigro+Zutphe | 5 x-1 | W | H | +100 | 2 - 10 |
Kellen+Mackor | Glabbeek+Maas | 5 xC | O | 3 | -650 | 0 - 12 |
|
|
Spel 18 | A-lijn |
|
Deep Finesse:
OW 3Sa: -460
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 1
| 1
| 11
| 11
|
| 8
| 8
| 5
| 5
|
| 4
| 4
| 9
| 9
|
| 1
| 1
| 11
| 11
|
| 5
| 5
| 8
| 8
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Kellen+Mackor | Glabbeek+Maas | 6 -1 | O | 2 | +50 | 12 - 0 |
Kleijn+Louren | Ommen+Splinte | 3Sa+3 | O | 5 | -490 | 5 - 7 |
Huijgens+Lier | Ruigro+Zutphe | | O | 5 | = | 5 - 7 |
Bos+Haak | Ancona+Brus | | O | 3 | = | 5 - 7 |
Leeuwen+Wilms | Streng+Twisk | | O | 5 | = | 5 - 7 |
Broek+Pouwels | Hilferin+Smit | | O | 3 | = | 5 - 7 |
Neetes+Werkma | Deijs+Kooren | | O | 2 | = | 5 - 7 |
|
|
Spel 19 | A-lijn |
|
Deep Finesse:
NZ 2 : +90
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 6
| 6
| 6
| 6
|
| 6
| 6
| 7
| 7
|
| 5
| 5
| 7
| 7
|
| 6
| 6
| 7
| 7
|
| 8
| 8
| 5
| 4
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Deijs+Kooren | Leeuwen+Wilms | 2Sa-3 | W | 2 | +300 | 11 - 1 |
Kellen+Mackor | Ommen+Splinte | 3Sa-3 | O | 7 | = | 11 - 1 |
Ancona+Brus | Huijgens+Lier | 1Sa+1 | N | 9 | +120 | 8 - 4 |
Kleijn+Louren | Ruigro+Zutphe | 1SaC | N | 8 | +90 | 6 - 6 |
Hilferin+Smit | Glabbeek+Maas | PAS | N | - | 0 | 3 - 9 |
Streng+Twisk | Bos+Haak | | N | - | = | 3 - 9 |
Broek+Pouwels | Neetes+Werkma | 1Sa-1 | N | 4 | -50 | 0 - 12 |
|
|
Spel 20 | A-lijn |
119 128 |
|
QJ6
86
T8
AQT763 |
N |
AK87
5
KQ96
9542 |
W |  | O | Z |
|
|
|
Deep Finesse:
OW 4 : -650
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 3
| 3
| 6
| 6
|
| 1
| 1
| 11
| 11
|
| 7
| 7
| 6
| 6
|
| 5
| 5
| 8
| 8
|
| 2
| 2
| 11
| 11
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Streng+Twisk | Bos+Haak | 3 -1 | N | H | -100 | 12 - 0 |
Kleijn+Louren | Ruigro+Zutphe | 4 +1 | W | 8 | -150 | 10 - 2 |
Deijs+Kooren | Leeuwen+Wilms | 4 +2 | W | A | -170 | 8 - 4 |
Hilferin+Smit | Glabbeek+Maas | 4 -2 | N | A | -200 | 5 - 7 |
Ancona+Brus | Huijgens+Lier | 3 -2 | N | H | = | 5 - 7 |
Kellen+Mackor | Ommen+Splinte | 5 xC | W | A | -750 | 2 - 10 |
Broek+Pouwels | Neetes+Werkma | 4 x-3 | N | H | -800 | 0 - 12 |
|
|
Spel 21 | A-lijn |
|
Deep Finesse:
OW 2 : -90
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 6
| 6
| 5
| 5
|
| 7
| 7
| 6
| 6
|
| 7
| 7
| 5
| 5
|
| 7
| 7
| 6
| 6
|
| 5
| 5
| 8
| 8
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Streng+Twisk | Bos+Haak | 3 -1 | W | 6 | +50 | 12 - 0 |
Kellen+Mackor | Ommen+Splinte | 1SaC | W | 2 | -90 | 9 - 3 |
Broek+Pouwels | Neetes+Werkma | | W | 2 | = | 9 - 3 |
Deijs+Kooren | Leeuwen+Wilms | 1Sa+1 | O | T | -120 | 3 - 9 |
Kleijn+Louren | Ruigro+Zutphe | | W | 2 | = | 3 - 9 |
Hilferin+Smit | Glabbeek+Maas | | W | 6 | = | 3 - 9 |
Ancona+Brus | Huijgens+Lier | 2SaC | O | H | = | 3 - 9 |
|
|
Spel 22 | A-lijn |
|
Deep Finesse:
NZ 4 : +450
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 9
| 10
| 2
| 2
|
| 11
| 11
| 2
| 2
|
| 10
| 10
| 2
| 2
|
| 11
| 11
| 2
| 2
|
| 8
| 8
| 5
| 5
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Deijs+Kooren | Bos+Haak | 3Sa+2 | N | 3 | +460 | 9 - 3 |
Streng+Twisk | Huijgens+Lier | | N | 5 | = | 9 - 3 |
Ruigro+Zutphe | Glabbeek+Maas | | N | 5 | = | 9 - 3 |
Broek+Pouwels | Leeuwen+Wilms | | Z | 9 | = | 9 - 3 |
Kleijn+Louren | Neetes+Werkma | 3Sa+1 | Z | 8 | +430 | 4 - 8 |
Hilferin+Smit | Ommen+Splinte | 3SaC | N | 4 | +400 | 1 - 11 |
Kellen+Mackor | Ancona+Brus | | N | 6 | = | 1 - 11 |
|
|
Spel 23 | A-lijn |
156 712 |
|
A95
4
T752
QT963 |
N |
JT82
Q87
963
A74 |
W |  | O | Z |
|
|
|
Deep Finesse:
N 3Sa: +660
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 11
| 10
| 2
| 2
|
| 9
| 9
| 3
| 4
|
| 11
| 11
| 2
| 2
|
| 9
| 9
| 2
| 2
|
| 7
| 7
| 6
| 6
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Deijs+Kooren | Bos+Haak | 4 +1 | Z | 3 | +650 | 12 - 0 |
Streng+Twisk | Huijgens+Lier | 4 C | Z | 9 | +620 | 6 - 6 |
Ruigro+Zutphe | Glabbeek+Maas | | Z | 7 | = | 6 - 6 |
Kleijn+Louren | Neetes+Werkma | | Z | 7 | = | 6 - 6 |
Hilferin+Smit | Ommen+Splinte | | Z | T | = | 6 - 6 |
Kellen+Mackor | Ancona+Brus | | Z | 3 | = | 6 - 6 |
Broek+Pouwels | Leeuwen+Wilms | 4 -1 | Z | T | -100 | 0 - 12 |
|
|
Spel 24 | A-lijn |
|
Deep Finesse:
OW 3Sa: -460
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 2
| 2
| 11
| 11
|
| 2
| 2
| 11
| 11
|
| 4
| 4
| 9
| 9
|
| 2
| 2
| 11
| 11
|
| 3
| 3
| 10
| 10
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Kleijn+Louren | Neetes+Werkma | 6Sa-1 | W | 7 | +50 | 12 - 0 |
Hilferin+Smit | Ommen+Splinte | 3Sa+1 | O | 7 | -430 | 9 - 3 |
Streng+Twisk | Huijgens+Lier | | O | B | = | 9 - 3 |
Broek+Pouwels | Leeuwen+Wilms | 3Sa+2 | O | T | -460 | 3 - 9 |
Ruigro+Zutphe | Glabbeek+Maas | | O | H | = | 3 - 9 |
Deijs+Kooren | Bos+Haak | | W | 3 | = | 3 - 9 |
Kellen+Mackor | Ancona+Brus | | W | 7 | = | 3 - 9 |
|
Donderdag B-lijn | 18 apr '19 |
|
|
Spel 1 | B-lijn |
|
Deep Finesse:
NZ 5 X,NZ 5 X: -100
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 7
| 7
| 5
| 5
|
| 3
| 3
| 10
| 10
|
| 10
| 10
| 2
| 2
|
| 10
| 10
| 2
| 2
|
| 3
| 3
| 9
| 9
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Helm+Kovacevi | Koekoe+Tuuren | 5 xC | Z | H | +650 | 10 - 0 |
Lindeb+Llurba | Last+Last | 4 x+1 | N | 4 | +610 | 8 - 2 |
Kat+Werf | Stenfe+Stenfe | 5 C | Z | H | +450 | 6 - 4 |
Ras+Scholte | Bontje+Bontje | 5 x-1 | O | 6 | +100 | 3 - 7 |
Brugge+Vaate | Nieuwegi+Reek | | O | V | = | 3 - 7 |
Haket+Stolk | Griffi+Vrolij | 5 x-1 | N | A | -100 | 0 - 10 |
|
|
Spel 2 | B-lijn |
|
Deep Finesse:
NZ 3Sa: +630
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 10
| 10
| 3
| 3
|
| 8
| 8
| 4
| 4
|
| 8
| 8
| 4
| 4
|
| 10
| 10
| 3
| 3
|
| 10
| 10
| 3
| 3
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Brugge+Vaate | Nieuwegi+Reek | 3Sa+1 | N | V | +630 | 10 - 0 |
Lindeb+Llurba | Last+Last | 5 C | N | A | +600 | 7 - 3 |
Ras+Scholte | Bontje+Bontje | 3SaC | Z | V | = | 7 - 3 |
Kat+Werf | Stenfe+Stenfe | 5 -1 | Z | V | -100 | 3 - 7 |
Helm+Kovacevi | Koekoe+Tuuren | 3Sa-1 | Z | B | = | 3 - 7 |
Haket+Stolk | Griffi+Vrolij | 5 -2 | Z | B | -200 | 0 - 10 |
|
|
Spel 3 | B-lijn |
|
Deep Finesse:
NZ 6 ,NZ 6 : +920
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 9
| 9
| 1
| 1
|
| 4
| 4
| 8
| 8
|
| 5
| 5
| 8
| 8
|
| 12
| 12
| 1
| 1
|
| 12
| 12
| 1
| 1
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Kat+Werf | Stenfe+Stenfe | 3Sa+3 | N | 9 | +490 | 7 - 3 |
Lindeb+Llurba | Last+Last | | N | 3 | = | 7 - 3 |
Haket+Stolk | Griffi+Vrolij | | N | 7 | = | 7 - 3 |
Brugge+Vaate | Nieuwegi+Reek | | Z | 5 | = | 7 - 3 |
Helm+Kovacevi | Koekoe+Tuuren | 5 +1 | Z | V | +420 | 2 - 8 |
Ras+Scholte | Bontje+Bontje | 3 +2 | N | 3 | +150 | 0 - 10 |
|
|
Spel 4 | B-lijn |
1410 106 |
|
K7
T42
J8
KQJ764 |
N |
643
A86
Q53
A852 |
W |  | O | Z |
|
|
|
Deep Finesse:
NZ 4 : +650
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 6
| 6
| 7
| 7
|
| 11
| 11
| 2
| 2
|
| 10
| 10
| 2
| 2
|
| 11
| 11
| 2
| 2
|
| 5
| 5
| 8
| 8
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Haket+Stolk | Bontje+Bontje | 4 +1 | N | A | +650 | 9 - 1 |
Stenfe+Stenfe | Nieuwegi+Reek | | N | A | = | 9 - 1 |
Helm+Kovacevi | Lindeb+Llurba | 4 C | N | A | +620 | 6 - 4 |
Brugge+Vaate | Griffi+Vrolij | 3 +1 | N | A | +170 | 3 - 7 |
Kat+Werf | Koekoe+Tuuren | 2 +2 | Z | H | = | 3 - 7 |
Last+Last | Ras+Scholte | 3 +1 | N | A | +130 | 0 - 10 |
|
|
Spel 5 | B-lijn |
|
Deep Finesse:
OW 3Sa: -400
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 4
| 4
| 9
| 9
|
| 5
| 4
| 8
| 8
|
| 4
| 4
| 9
| 9
|
| 6
| 6
| 7
| 7
|
| 4
| 4
| 9
| 9
|
|
