Maandag A-lijn | 15 apr '19 |
|
|
Spel 1 | A-lijn |
|
Deep Finesse:
NZ 6Sa: +990
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 12
| 12
| 1
| 1
|
| 11
| 11
| 2
| 2
|
| 11
| 11
| 2
| 2
|
| 12
| 12
| 1
| 1
|
| 11
| 11
| 2
| 2
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Steenh+Streng | Haak+Vaate | 6SaC | N | 9 | +990 | 14 - 0 |
Grooth+Tjeerd | Putten+Putten | 3Sa+3 | N | 2 | +490 | 8 - 6 |
Meer+Vree | Smit+Werkman | | N | 2 | = | 8 - 6 |
Bos+Steer | Ameri+Nabhani | | N | 2 | = | 8 - 6 |
Pieter+Pieter | Die+Reijers | | N | 7 | = | 8 - 6 |
Neetes+Splint | Last+Last | | Z | 2 | = | 8 - 6 |
Deijs+Kooren | Hilferin+Meer | 3Sa+2 | N | 2 | +460 | 2 - 12 |
Pijper+Tuuren | Brands+Kellen | 6Sa-1 | N | 7 | -50 | 0 - 14 |
|
|
Spel 2 | A-lijn |
|
Deep Finesse:
NZ 3Sa: +630
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 10
| 10
| 3
| 3
|
| 7
| 7
| 6
| 6
|
| 10
| 10
| 3
| 3
|
| 8
| 8
| 5
| 5
|
| 8
| 8
| 4
| 4
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Bos+Steer | Ameri+Nabhani | 3Sa+1 | Z | B | +630 | 14 - 0 |
Deijs+Kooren | Hilferin+Meer | 3SaC | Z | 5 | +600 | 11 - 3 |
Meer+Vree | Smit+Werkman | | Z | B | = | 11 - 3 |
Pieter+Pieter | Die+Reijers | 3 +1 | N | A | +170 | 8 - 6 |
Steenh+Streng | Haak+Vaate | 1 -2 | O | 9 | +100 | 6 - 8 |
Grooth+Tjeerd | Putten+Putten | 4 -1 | N | A | -100 | 2 - 12 |
Pijper+Tuuren | Brands+Kellen | | N | 3 | = | 2 - 12 |
Neetes+Splint | Last+Last | | Z | A | = | 2 - 12 |
|
|
Spel 3 | A-lijn |
|
Deep Finesse:
OW 3Sa: -600
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 4
| 4
| 9
| 9
|
| 5
| 5
| 8
| 8
|
| 5
| 5
| 7
| 7
|
| 4
| 4
| 9
| 9
|
| 4
| 4
| 9
| 9
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Steenh+Streng | Haak+Vaate | 3Sa-1 | O | T | +100 | 11 - 3 |
Neetes+Splint | Last+Last | | O | T | = | 11 - 3 |
Meer+Vree | Smit+Werkman | | O | 9 | = | 11 - 3 |
Pieter+Pieter | Die+Reijers | | W | H | = | 11 - 3 |
Pijper+Tuuren | Brands+Kellen | 2SaC | O | T | -120 | 6 - 8 |
Deijs+Kooren | Hilferin+Meer | 3SaC | O | T | -600 | 3 - 11 |
Grooth+Tjeerd | Putten+Putten | | O | 5 | = | 3 - 11 |
Bos+Steer | Ameri+Nabhani | 3Sa+1 | W | 6 | -630 | 0 - 14 |
|
|
Spel 4 | A-lijn |
1312 78 |
|
KT9
AT94
KJ7
JT8 |
N |
Q8
J752
A6
96542 |
W |  | O | Z |
|
|
|
Deep Finesse:
OW 2Sa: -120
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 5
| 5
| 8
| 8
|
| 7
| 7
| 5
| 5
|
| 6
| 6
| 7
| 7
|
| 8
| 8
| 5
| 5
|
| 6
| 6
| 7
| 7
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Brands+Kellen | Grooth+Tjeerd | 3 -2 | W | V | +200 | 14 - 0 |
Last+Last | Pieter+Pieter | 3 C | N | 2 | +140 | 9 - 5 |
Putten+Putten | Pijper+Tuuren | | N | 6 | = | 9 - 5 |
Ameri+Nabhani | Hilferin+Meer | | N | 6 | = | 9 - 5 |
Deijs+Kooren | Bos+Steer | 2 +1 | N | 6 | = | 9 - 5 |
Haak+Vaate | Meer+Vree | 2 -1 | N | A | -100 | 4 - 10 |
Die+Reijers | Neetes+Splint | 3 -2 | N | 9 | -200 | 2 - 12 |
Steenh+Streng | Smit+Werkman | 4 -3 | N | A | -300 | 0 - 14 |
|
|
Spel 5 | A-lijn |
|
Deep Finesse:
OW 4 : -420
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 3
| 3
| 9
| 9
|
| 4
| 4
| 8
| 8
|
| 3
| 3
| 10
| 10
|
| 2
| 2
| 11
| 11
|
| 3
| 3
| 10
| 10
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Ameri+Nabhani | Hilferin+Meer | 3Sa-2 | W | V | +100 | 14 - 0 |
Deijs+Kooren | Bos+Steer | 4 -1 | W | B | +50 | 10 - 4 |
Brands+Kellen | Grooth+Tjeerd | | W | 7 | = | 10 - 4 |
Steenh+Streng | Smit+Werkman | | W | 5 | = | 10 - 4 |
Haak+Vaate | Meer+Vree | 3 C | O | T | -110 | 6 - 8 |
Last+Last | Pieter+Pieter | 2 +2 | W | 7 | -170 | 4 - 10 |
Die+Reijers | Neetes+Splint | 3SaC | W | V | -400 | 2 - 12 |
Putten+Putten | Pijper+Tuuren | 4 C | W | 5 | -420 | 0 - 14 |
|
|
Spel 6 | A-lijn |
|
Deep Finesse:
OW 4 : -650
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 3
| 3
| 9
| 9
|
| 6
| 6
| 7
| 7
|
| 2
| 2
| 11
| 11
|
| 2
| 2
| 11
| 11
|
| 5
| 5
| 7
| 7
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Last+Last | Pieter+Pieter | 2 +2 | O | H | -170 | 14 - 0 |
Deijs+Kooren | Bos+Steer | 4 C | O | B | -620 | 11 - 3 |
Die+Reijers | Neetes+Splint | | O | B | = | 11 - 3 |
Ameri+Nabhani | Hilferin+Meer | 4 +1 | O | H | -650 | 6 - 8 |
Steenh+Streng | Smit+Werkman | | O | 2 | = | 6 - 8 |
Haak+Vaate | Meer+Vree | | O | H | = | 6 - 8 |
Brands+Kellen | Grooth+Tjeerd | 4 +2 | O | 3 | -680 | 2 - 12 |
Putten+Putten | Pijper+Tuuren | 4 x-4 | N | A | -800 | 0 - 14 |
|
|
Spel 7 | A-lijn |
1511 86 |
|
AKT5
852
J62
QJT |
N |
762
JT4
KT94
A83 |
W |  | O | Z |
|
|
|
Deep Finesse:
OW 1 : -110
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 5
| 5
| 7
| 7
|
| 5
| 5
| 8
| 8
|
| 6
| 6
| 7
| 7
|
| 5
| 5
| 8
| 8
|
| 6
| 6
| 7
| 7
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Smit+Werkman | Bos+Steer | 1Sa+1 | N | B | +120 | 14 - 0 |
Brands+Kellen | Neetes+Splint | 1SaC | N | 4 | +90 | 10 - 4 |
Haak+Vaate | Hilferin+Meer | | N | 4 | = | 10 - 4 |
Last+Last | Pijper+Tuuren | | N | 4 | = | 10 - 4 |
Ameri+Nabhani | Meer+Vree | 1Sa-1 | N | 4 | -100 | 4 - 10 |
Deijs+Kooren | Steenh+Streng | | N | 7 | = | 4 - 10 |
Putten+Putten | Pieter+Pieter | | N | B | = | 4 - 10 |
Grooth+Tjeerd | Die+Reijers | 2Sa-3 | N | B | -300 | 0 - 14 |
|
|
Spel 8 | A-lijn |
|
Deep Finesse:
OW 2 : -140
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 6
| 6
| 7
| 7
|
| 5
| 4
| 8
| 8
|
| 4
| 4
| 9
| 9
|
| 5
| 5
| 8
| 8
|
| 5
| 5
| 7
| 7
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Haak+Vaate | Hilferin+Meer | 3Sa-3 | O | T | +150 | 13 - 1 |
Ameri+Nabhani | Meer+Vree | | O | T | = | 13 - 1 |
Smit+Werkman | Bos+Steer | 3 -1 | O | T | +50 | 7 - 7 |
Putten+Putten | Pieter+Pieter | 3Sa-1 | O | 2 | = | 7 - 7 |
Brands+Kellen | Neetes+Splint | 4 -1 | W | 7 | = | 7 - 7 |
Deijs+Kooren | Steenh+Streng | | W | 9 | = | 7 - 7 |
Grooth+Tjeerd | Die+Reijers | 3 C | W | 9 | -140 | 2 - 12 |
Last+Last | Pijper+Tuuren | 2Sa+2 | W | 9 | -180 | 0 - 14 |
|
|
Spel 9 | A-lijn |
|
Deep Finesse:
NZ 1Sa: +120
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 8
| 8
| 5
| 5
|
| 6
| 6
| 7
| 7
|
| 7
| 7
| 6
| 6
|
| 9
| 9
| 4
| 4
|
| 8
| 8
| 5
| 5
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Brands+Kellen | Neetes+Splint | 3SaC | Z | 3 | +400 | 13 - 1 |
Deijs+Kooren | Steenh+Streng | | Z | 3 | = | 13 - 1 |
Haak+Vaate | Hilferin+Meer | 2SaC | Z | 3 | +120 | 9 - 5 |
Last+Last | Pijper+Tuuren | | Z | 3 | = | 9 - 5 |
Putten+Putten | Pieter+Pieter | 3 C | N | H | +110 | 6 - 8 |
Ameri+Nabhani | Meer+Vree | 3Sa-1 | Z | 3 | -50 | 3 - 11 |
Smit+Werkman | Bos+Steer | | Z | 2 | = | 3 - 11 |
Grooth+Tjeerd | Die+Reijers | 3Sa-2 | Z | V | -100 | 0 - 14 |
|
|
Spel 10 | A-lijn |
518 710 |
|
A4
T9542
AK63
AK |
N |
93
KJ83
J9
QT964 |
W |  | O | Z |
|
|
|
Deep Finesse:
OW 4 : -650
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 6
| 6
| 7
| 7
|
| 6
| 6
| 7
| 7
|
| 2
| 2
| 11
| 11
|
| 5
| 5
| 7
| 7
|
| 3
| 3
| 10
| 10
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Die+Reijers | Pijper+Tuuren | 1SaC | W | 2 | -90 | 14 - 0 |
Ameri+Nabhani | Steenh+Streng | 4 C | W | 2 | -620 | 12 - 2 |
Haak+Vaate | Bos+Steer | 4 +1 | W | 8 | -650 | 5 - 9 |
Putten+Putten | Neetes+Splint | | W | 7 | = | 5 - 9 |
Pieter+Pieter | Brands+Kellen | | W | 8 | = | 5 - 9 |
Smit+Werkman | Hilferin+Meer | | W | 6 | = | 5 - 9 |
Last+Last | Grooth+Tjeerd | | W | 7 | = | 5 - 9 |
Deijs+Kooren | Meer+Vree | | W | 5 | = | 5 - 9 |
|
|
Spel 11 | A-lijn |
|
Deep Finesse:
NZ 3 : +140
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 6
| 6
| 7
| 7
|
| 5
| 5
| 7
| 7
|
| 9
| 9
| 3
| 3
|
| 5
| 5
| 7
| 7
|
| 6
| 6
| 7
| 7
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Deijs+Kooren | Meer+Vree | 4 xC | Z | A | +590 | 14 - 0 |
Haak+Vaate | Bos+Steer | 3 xC | Z | A | +530 | 11 - 3 |
Putten+Putten | Neetes+Splint | | Z | V | = | 11 - 3 |
Pieter+Pieter | Brands+Kellen | 3 +1 | Z | A | +170 | 7 - 7 |
Ameri+Nabhani | Steenh+Streng | | Z | H | = | 7 - 7 |
Last+Last | Grooth+Tjeerd | 3Sa-1 | O | A | +50 | 4 - 10 |
Smit+Werkman | Hilferin+Meer | 4 x-1 | Z | H | -100 | 1 - 13 |
Die+Reijers | Pijper+Tuuren | 3 x-1 | Z | H | = | 1 - 13 |
|
|
Spel 12 | A-lijn |
|
Deep Finesse:
Z 6Sa: +1440
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 11
| 12
| 1
| 1
|
| 11
| 11
| 1
| 1
|
| 9
| 10
| 2
| 2
|
| 7
| 8
| 3
| 3
|
| 8
| 9
| 4
| 4
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Pieter+Pieter | Brands+Kellen | 4Sa+2 | Z | 3 | +690 | 14 - 0 |
Smit+Werkman | Hilferin+Meer | 4 +2 | N | 2 | +680 | 12 - 2 |
Ameri+Nabhani | Steenh+Streng | 4 +1 | N | 2 | +650 | 9 - 5 |
Deijs+Kooren | Meer+Vree | | N | 2 | = | 9 - 5 |
Die+Reijers | Pijper+Tuuren | 3 C | N | 2 | +140 | 6 - 8 |
Last+Last | Grooth+Tjeerd | 4 -1 | N | 2 | -100 | 3 - 11 |
Putten+Putten | Neetes+Splint | | N | 2 | = | 3 - 11 |
Haak+Vaate | Bos+Steer | 4 -2 | N | 2 | -200 | 0 - 14 |
|
|
Spel 13 | A-lijn |
1612 93 |
|
AT5
KQ952
Q96
J3 |
N |
KQ9642
7
KJ4
762 |
W |  | O | Z |
|
|
|
Deep Finesse:
OW 3 : -140
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 7
| 7
| 6
| 6
|
| 4
| 4
| 9
| 9
|
| 6
| 6
| 6
| 6
|
| 8
| 8
| 5
| 5
|
| 9
| 9
| 4
| 4
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Meer+Vree | Last+Last | 4 -2 | O | V | +200 | 13 - 1 |
Deijs+Kooren | Grooth+Tjeerd | 4 x-1 | O | T | = | 13 - 1 |
Haak+Vaate | Pieter+Pieter | 3 -1 | O | 4 | +100 | 10 - 4 |
Putten+Putten | Hilferin+Meer | 4 -1 | N | H | -100 | 8 - 6 |
Brands+Kellen | Bos+Steer | 3 C | O | 4 | -140 | 4 - 10 |
Die+Reijers | Steenh+Streng | | O | T | = | 4 - 10 |
Ameri+Nabhani | Pijper+Tuuren | | O | 4 | = | 4 - 10 |
Smit+Werkman | Neetes+Splint | 3 x-3 | Z | A | -800 | 0 - 14 |
|
|
Spel 14 | A-lijn |
|
Deep Finesse:
NZ 4 : +420
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 7
| 7
| 6
| 6
|
| 10
| 10
| 3
| 3
|
| 5
| 5
| 8
| 8
|
| 5
| 5
| 8
| 8
|
| 8
| 8
| 5
| 5
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Ameri+Nabhani | Pijper+Tuuren | 4 +1 | N | A | +450 | 12 - 2 |
Die+Reijers | Steenh+Streng | | N | A | = | 12 - 2 |
Smit+Werkman | Neetes+Splint | | N | A | = | 12 - 2 |
Deijs+Kooren | Grooth+Tjeerd | 5 x-2 | O | 8 | +300 | 8 - 6 |
Meer+Vree | Last+Last | 3 +2 | N | A | +200 | 6 - 8 |
Haak+Vaate | Pieter+Pieter | 3 +1 | N | 2 | +170 | 4 - 10 |
Brands+Kellen | Bos+Steer | 3 -1 | O | 8 | +50 | 2 - 12 |
Putten+Putten | Hilferin+Meer | 3 C | O | 8 | -140 | 0 - 14 |
|
|
Spel 15 | A-lijn |
|
Deep Finesse:
NZ 4 : +620
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 8
| 8
| 5
| 5
|
| 10
| 10
| 3
| 3
|
| 9
| 9
| 3
| 3
|
| 7
| 7
| 6
| 6
|
| 7
| 7
| 6
| 6
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Deijs+Kooren | Grooth+Tjeerd | 4 +1 | Z | 5 | +650 | 14 - 0 |
Ameri+Nabhani | Pijper+Tuuren | 4 C | Z | T | +620 | 10 - 4 |
Brands+Kellen | Bos+Steer | | Z | T | = | 10 - 4 |
Haak+Vaate | Pieter+Pieter | | Z | T | = | 10 - 4 |
Putten+Putten | Hilferin+Meer | 3 +1 | Z | 2 | +170 | 4 - 10 |
Smit+Werkman | Neetes+Splint | | Z | B | = | 4 - 10 |
Meer+Vree | Last+Last | | Z | T | = | 4 - 10 |
Die+Reijers | Steenh+Streng | 2SaC | Z | T | +120 | 0 - 14 |
|
|
Spel 16 | A-lijn |
|
Deep Finesse:
NZ 2SaX: -100
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 7
| 7
| 5
| 5
|
| 6
| 6
| 7
| 7
|
| 4
| 4
| 8
| 8
|
| 7
| 7
| 5
| 5
|
| 7
| 7
| 6
| 6
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Bos+Steer | Putten+Putten | 3 -1 | O | A | +100 | 13 - 1 |
Deijs+Kooren | Pijper+Tuuren | | O | B | = | 13 - 1 |
Haak+Vaate | Neetes+Splint | 2 C | O | 7 | -110 | 8 - 6 |
Smit+Werkman | Pieter+Pieter | | O | B | = | 8 - 6 |
Brands+Kellen | Hilferin+Meer | | O | 7 | = | 8 - 6 |
Last+Last | Steenh+Streng | 2 +1 | O | 7 | -140 | 2 - 12 |
Ameri+Nabhani | Grooth+Tjeerd | 3 C | O | 7 | = | 2 - 12 |
Die+Reijers | Meer+Vree | | O | B | = | 2 - 12 |
|
|
Spel 17 | A-lijn |
|
Deep Finesse:
OW 4 : -420
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 3
| 4
| 7
| 7
|
| 2
| 2
| 10
| 10
|
| 7
| 7
| 6
| 6
|
| 8
| 8
| 5
| 5
|
| 3
| 3
| 10
| 10
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Deijs+Kooren | Pijper+Tuuren | 2 C | N | 3 | +90 | 14 - 0 |
Smit+Werkman | Pieter+Pieter | 4 -1 | Z | 4 | -50 | 11 - 3 |
Haak+Vaate | Neetes+Splint | 3 -1 | N | 5 | = | 11 - 3 |
Brands+Kellen | Hilferin+Meer | 4 -2 | N | 5 | -100 | 7 - 7 |
Ameri+Nabhani | Grooth+Tjeerd | 4 -2 | Z | A | = | 7 - 7 |
Last+Last | Steenh+Streng | 4 -3 | N | 3 | -150 | 3 - 11 |
Die+Reijers | Meer+Vree | 4 -3 | Z | 4 | = | 3 - 11 |
Bos+Steer | Putten+Putten | 4 x-3 | Z | A | -500 | 0 - 14 |
|
|
Spel 18 | A-lijn |
|
Deep Finesse:
OW 2 : -140
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 7
| 7
| 5
| 5
|
| 4
| 4
| 9
| 9
|
| 7
| 7
| 6
| 6
|
| 8
| 8
| 4
| 4
|
| 7
| 7
| 6
| 6
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Deijs+Kooren | Pijper+Tuuren | 4 C | N | A | +130 | 14 - 0 |
Last+Last | Steenh+Streng | 4 -1 | O | 2 | +50 | 12 - 2 |
Brands+Kellen | Hilferin+Meer | 2 +1 | O | 2 | -140 | 5 - 9 |
Bos+Steer | Putten+Putten | | O | 6 | = | 5 - 9 |
Haak+Vaate | Neetes+Splint | 3 C | O | B | = | 5 - 9 |
Smit+Werkman | Pieter+Pieter | | O | 6 | = | 5 - 9 |
Ameri+Nabhani | Grooth+Tjeerd | | O | B | = | 5 - 9 |
Die+Reijers | Meer+Vree | | O | B | = | 5 - 9 |
|
|
Spel 19 | A-lijn |
|
Deep Finesse:
NZ 5 X: -500
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 5
| 5
| 8
| 8
|
| 5
| 5
| 7
| 7
|
| 3
| 3
| 10
| 10
|
| 4
| 4
| 9
| 9
|
| 8
| 8
| 5
| 5
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Deijs+Kooren | Neetes+Splint | 4 -1 | Z | A | -50 | 13 - 1 |
Ameri+Nabhani | Pieter+Pieter | 3 -1 | Z | H | = | 13 - 1 |
Smit+Werkman | Grooth+Tjeerd | 1Sa-2 | N | H | -100 | 9 - 5 |
Die+Reijers | Bos+Steer | | Z | 7 | = | 9 - 5 |
Last+Last | Hilferin+Meer | 2 +2 | O | 3 | -170 | 5 - 9 |
Pijper+Tuuren | Haak+Vaate | | W | 3 | = | 5 - 9 |
Putten+Putten | Meer+Vree | 4 C | O | 2 | -620 | 1 - 13 |
Brands+Kellen | Steenh+Streng | | W | 2 | = | 1 - 13 |
|
|
Spel 20 | A-lijn |
1016 86 |
|
KT
-
AQT863
AQJ96 |
N |
87
AKT32
J74
T87 |
W |  | O | Z |
|
|
|
Deep Finesse:
W 5 ,OW 5 : -600
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 0
| 6
| 7
| 7
|
| 6
| 7
| 6
| 6
|
| 4
| 5
| 8
| 8
|
| 0
| 2
| 11
| 11
|
| 0
| 3
| 10
| 11
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Deijs+Kooren | Neetes+Splint | 4 -2 | W | 5 | +200 | 14 - 0 |
Last+Last | Hilferin+Meer | 5 -1 | O | A | +100 | 12 - 2 |
Ameri+Nabhani | Pieter+Pieter | 3 +3 | W | V | -170 | 10 - 4 |
Die+Reijers | Bos+Steer | 4 +3 | W | 4 | -190 | 8 - 6 |
Putten+Putten | Meer+Vree | 3 -2 | N | A | -200 | 6 - 8 |
Smit+Werkman | Grooth+Tjeerd | 5 C | O | A | -600 | 3 - 11 |
Brands+Kellen | Steenh+Streng | | W | A | = | 3 - 11 |
Pijper+Tuuren | Haak+Vaate | 5 +2 | W | 5 | -640 | 0 - 14 |
|
|
Spel 21 | A-lijn |
|
Deep Finesse:
NZ 3 : +140
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 8
| 8
| 5
| 5
|
| 9
| 9
| 3
| 3
|
| 6
| 6
| 6
| 6
|
| 6
| 6
| 7
| 7
|
| 4
| 4
| 8
| 8
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Putten+Putten | Meer+Vree | 4 +1 | N | 6 | +650 | 14 - 0 |
Last+Last | Hilferin+Meer | 4 C | Z | 6 | +620 | 11 - 3 |
Die+Reijers | Bos+Steer | | Z | 7 | = | 11 - 3 |
Ameri+Nabhani | Pieter+Pieter | 5 x-2 | W | 2 | +300 | 7 - 7 |
Brands+Kellen | Steenh+Streng | | W | 2 | = | 7 - 7 |
Smit+Werkman | Grooth+Tjeerd | 3 +1 | N | 6 | +170 | 3 - 11 |
Deijs+Kooren | Neetes+Splint | | N | 9 | = | 3 - 11 |
Pijper+Tuuren | Haak+Vaate | 4 -1 | Z | V | -100 | 0 - 14 |
|
|
Spel 22 | A-lijn |
|
Deep Finesse:
NZ 3 X: -100
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 5
| 5
| 8
| 8
|
| 5
| 5
| 8
| 8
|
| 7
| 7
| 5
| 5
|
| 4
| 4
| 8
| 8
|
| 8
| 8
| 5
| 5
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Die+Reijers | Hilferin+Meer | 2 +1 | N | 7 | +140 | 14 - 0 |
Neetes+Splint | Ameri+Nabhani | 3 -1 | W | 7 | +100 | 12 - 2 |
Smit+Werkman | Pijper+Tuuren | 3 -1 | Z | 4 | -50 | 8 - 6 |
Putten+Putten | Steenh+Streng | 3 -1 | N | 5 | = | 8 - 6 |
Haak+Vaate | Grooth+Tjeerd | 2 -1 | Z | H | = | 8 - 6 |
Last+Last | Bos+Steer | 3 -2 | Z | A | -100 | 4 - 10 |
Brands+Kellen | Meer+Vree | 2 C | O | H | -110 | 2 - 12 |
Deijs+Kooren | Pieter+Pieter | 1Sa-4 | N | 5 | -200 | 0 - 14 |
|
|
Spel 23 | A-lijn |
716 116 |
|
K7
K953
AK4
QJT8 |
N |
9864
AQT
Q76
K74 |
W |  | O | Z |
|
|
|
Deep Finesse:
W 2 ,OW 2 : -110
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 6
| 6
| 6
| 6
|
| 7
| 7
| 6
| 6
|
| 4
| 4
| 8
| 8
|
| 6
| 6
| 6
| 6
|
| 4
| 4
| 8
| 9
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Die+Reijers | Hilferin+Meer | 3Sa-3 | W | T | +300 | 13 - 1 |
Haak+Vaate | Grooth+Tjeerd | | W | 5 | = | 13 - 1 |
Neetes+Splint | Ameri+Nabhani | 3SaC | W | 5 | -600 | 10 - 4 |
Last+Last | Bos+Steer | 3Sa+1 | W | 2 | -630 | 6 - 8 |
Deijs+Kooren | Pieter+Pieter | | W | V | = | 6 - 8 |
Putten+Putten | Steenh+Streng | | W | V | = | 6 - 8 |
Brands+Kellen | Meer+Vree | 3Sa+2 | W | V | -660 | 1 - 13 |
Smit+Werkman | Pijper+Tuuren | | W | V | = | 1 - 13 |
|
|
Spel 24 | A-lijn |
|
Deep Finesse:
OW 4 : -450
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 4
| 6
| 7
| 7
|
| 2
| 3
| 10
| 10
|
| 2
| 2
| 11
| 11
|
| 2
| 3
| 10
| 10
|
| 6
| 7
| 6
| 6
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Neetes+Splint | Ameri+Nabhani | 3 +2 | W | 3 | -200 | 12 - 2 |
Deijs+Kooren | Pieter+Pieter | | W | 5 | = | 12 - 2 |
Brands+Kellen | Meer+Vree | | W | 5 | = | 12 - 2 |
Die+Reijers | Hilferin+Meer | 4 +1 | W | B | -450 | 5 - 9 |
Putten+Putten | Steenh+Streng | | W | B | = | 5 - 9 |
Last+Last | Bos+Steer | 5 C | W | 3 | = | 5 - 9 |
Smit+Werkman | Pijper+Tuuren | | W | B | = | 5 - 9 |
Haak+Vaate | Grooth+Tjeerd | 5 x-4 | N | 6 | -800 | 0 - 14 |
|
Maandag B-lijn | 15 apr '19 |
|
|
Spel 1 | B-lijn |
|
Deep Finesse:
NZ 6Sa: +990
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 12
| 12
| 1
| 1
|
| 11
| 11
| 2
| 2
|
| 11
| 11
| 2
| 2
|
| 12
| 12
| 1
| 1
|
| 11
| 11
| 2
| 2
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Petri+Lamens | Groen+Winden | 6SaC | N | 9 | +990 | 13 - 1 |
Overdev+Ploeg | Broekh+Dijkma | | Z | 8 | = | 13 - 1 |
Winkel+Winkel | Hendri+Veenst | 3Sa+3 | N | 2 | +490 | 10 - 4 |
Vaate+Verbrug | Lange+Lange | 3Sa+2 | N | 3 | +460 | 8 - 6 |
Hagen+Monteny | Deursen+Haket | 3SaC | N | 7 | +400 | 6 - 8 |
Lamens+Rijt | Oosten+Verrei | 6Sa-1 | N | 7 | -50 | 2 - 12 |
IJssel+Jonge | Blom+Tuurenho | | N | 2 | = | 2 - 12 |
Vries+Vries | Nieuwe+Woensd | | Z | 9 | = | 2 - 12 |
|
|
Spel 2 | B-lijn |
|
Deep Finesse:
NZ 3Sa: +630
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 10
| 10
| 3
| 3
|
| 7
| 7
| 6
| 6
|
| 10
| 10
| 3
| 3
|
| 8
| 8
| 5
| 5
|
| 8
| 8
| 4
| 4
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Overdev+Ploeg | Broekh+Dijkma | 3Sa+1 | Z | B | +630 | 13 - 1 |
Petri+Lamens | Groen+Winden | | Z | B | = | 13 - 1 |
Vries+Vries | Nieuwe+Woensd | 1Sa-3 | O | 4 | +150 | 10 - 4 |
Vaate+Verbrug | Lange+Lange | 3 C | N | A | +140 | 6 - 8 |
IJssel+Jonge | Blom+Tuurenho | 2 +1 | N | A | = | 6 - 8 |
Hagen+Monteny | Deursen+Haket | | N | A | = | 6 - 8 |
Lamens+Rijt | Oosten+Verrei | 3Sa-1 | Z | B | -100 | 2 - 12 |
Winkel+Winkel | Hendri+Veenst | 4 x-1 | N | A | -200 | 0 - 14 |
|
|
Spel 3 | B-lijn |
|
Deep Finesse:
OW 3Sa: -600
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 4
| 4
| 9
| 9
|
| 5
| 5
| 8
| 8
|
| 5
| 5
| 7
| 7
|
| 4
| 4
| 9
| 9
|
| 4
| 4
| 9
| 9
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Vaate+Verbrug | Lange+Lange | 3Sa-1 | O | 9 | +100 | 12 - 2 |
Petri+Lamens | Groen+Winden | | O | 8 | = | 12 - 2 |
Overdev+Ploeg | Broekh+Dijkma | | O | 9 | = | 12 - 2 |
