Maandag A-lijn | 26 aug '19 |
|
|
Spel 1 | A-lijn |
|
Deep Finesse:
NZ 4 : +130
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 7
| 7
| 4
| 4
|
| 6
| 6
| 6
| 6
|
| 5
| 5
| 8
| 8
|
| 10
| 10
| 3
| 3
|
| 5
| 5
| 8
| 8
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Oosten+Verrei | Pieter+Pieter | 1Sa-3 | O | 2 | +150 | 20 - 0 |
Taal+Hilferin | Ladan+Werf | 4 C | N | A | +130 | 15 - 5 |
Ommen+Wilms | Putten+Putten | 3 +1 | N | A | = | 15 - 5 |
Beukel+Rottev | Schale+Verste | | N | H | = | 15 - 5 |
Die+Reijers | Brok+Relou | | N | H | = | 15 - 5 |
Smit+Werkman | Huisint+Ewijk | 3 -1 | W | V | +50 | 7 - 13 |
Brugge+Streng | Namen+Hoekstr | | W | 2 | = | 7 - 13 |
Angad+Angad | Broekh+Niekus | 4 -1 | W | V | = | 7 - 13 |
Tuuren+Tuuren | Haak+Vaate | | W | 2 | = | 7 - 13 |
Mackor+Reek | Munneke+Twisk | 2 +1 | O | A | -140 | 1 - 19 |
Dingjan+Spek | Kalis+Ruiterm | | W | 2 | = | 1 - 19 |
|
|
Spel 2 | A-lijn |
|
Deep Finesse:
OW 3 X: +100
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 7
| 7
| 5
| 5
|
| 8
| 8
| 5
| 5
|
| 5
| 5
| 8
| 8
|
| 9
| 9
| 3
| 3
|
| 6
| 6
| 6
| 6
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Smit+Werkman | Huisint+Ewijk | 2SaC | Z | 4 | +120 | 20 - 0 |
Taal+Hilferin | Ladan+Werf | 3 C | N | V | +110 | 16 - 4 |
Tuuren+Tuuren | Haak+Vaate | | Z | 4 | = | 16 - 4 |
Brugge+Streng | Namen+Hoekstr | | Z | A | = | 16 - 4 |
Mackor+Reek | Munneke+Twisk | 3 -2 | O | V | +100 | 12 - 8 |
Angad+Angad | Broekh+Niekus | 1SaC | N | V | +90 | 9 - 11 |
Die+Reijers | Brok+Relou | | N | V | = | 9 - 11 |
Oosten+Verrei | Pieter+Pieter | 2 -1 | O | V | +50 | 5 - 15 |
Beukel+Rottev | Schale+Verste | 3 -1 | W | V | = | 5 - 15 |
Ommen+Wilms | Putten+Putten | 3 -1 | N | V | -100 | 2 - 18 |
Dingjan+Spek | Kalis+Ruiterm | 2 C | O | 6 | -110 | 0 - 20 |
|
|
Spel 3 | A-lijn |
|
Deep Finesse:
NZ 7 X: -1400
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 2
| 2
| 7
| 7
|
| 1
| 1
| 12
| 12
|
| 1
| 1
| 11
| 11
|
| 7
| 7
| 6
| 6
|
| 1
| 1
| 12
| 12
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Mackor+Reek | Munneke+Twisk | 6 -2 | W | A | +200 | 20 - 0 |
Smit+Werkman | Huisint+Ewijk | 5 -1 | O | V | +100 | 17 - 3 |
Ommen+Wilms | Putten+Putten | 6 -1 | O | V | = | 17 - 3 |
Taal+Hilferin | Ladan+Werf | 4 +1 | O | V | -650 | 10 - 10 |
Die+Reijers | Brok+Relou | | O | V | = | 10 - 10 |
Angad+Angad | Broekh+Niekus | | W | A | = | 10 - 10 |
Beukel+Rottev | Schale+Verste | | W | H | = | 10 - 10 |
Tuuren+Tuuren | Haak+Vaate | 5 C | O | H | = | 10 - 10 |
Oosten+Verrei | Pieter+Pieter | 4 +2 | O | H | -680 | 2 - 18 |
Dingjan+Spek | Kalis+Ruiterm | | O | V | = | 2 - 18 |
Brugge+Streng | Namen+Hoekstr | | O | V | = | 2 - 18 |
|
|
Spel 4 | A-lijn |
159 313 |
|
Q42
AQJ
T943
875 |
N |
T953
7653
K7
T32 |
W |  | O | Z |
|
|
|
Deep Finesse:
NZ 3Sa: +630
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 10
| 10
| 2
| 2
|
| 9
| 9
| 4
| 4
|
| 9
| 9
| 4
| 4
|
| 10
| 10
| 2
| 2
|
| 10
| 10
| 2
| 2
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Ommen+Wilms | Broekh+Niekus | 3Sa+1 | N | T | +630 | 17 - 3 |
Brok+Relou | Ladan+Werf | | N | 9 | = | 17 - 3 |
Kalis+Ruiterm | Mackor+Reek | | N | 7 | = | 17 - 3 |
Schale+Verste | Die+Reijers | | N | 3 | = | 17 - 3 |
Tuuren+Tuuren | Angad+Angad | 3SaC | N | 7 | +600 | 7 - 13 |
Brugge+Streng | Huisint+Ewijk | | N | 7 | = | 7 - 13 |
Smit+Werkman | Putten+Putten | | N | T | = | 7 - 13 |
Beukel+Rottev | Dingjan+Spek | | N | 6 | = | 7 - 13 |
Taal+Hilferin | Oosten+Verrei | | N | T | = | 7 - 13 |
Munneke+Twisk | Namen+Hoekstr | | N | 6 | = | 7 - 13 |
Pieter+Pieter | Haak+Vaate | 3Sa-1 | N | 5 | -100 | 0 - 20 |
|
|
Spel 5 | A-lijn |
|
Deep Finesse:
OW 4 X: +100
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 7
| 7
| 6
| 6
|
| 9
| 9
| 4
| 4
|
| 3
| 3
| 9
| 9
|
| 8
| 8
| 5
| 4
|
| 9
| 9
| 3
| 3
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Brugge+Streng | Huisint+Ewijk | 5 x-2 | O | 8 | +300 | 20 - 0 |
Beukel+Rottev | Dingjan+Spek | 5 x-1 | W | A | +100 | 17 - 3 |
Pieter+Pieter | Haak+Vaate | | W | A | = | 17 - 3 |
Kalis+Ruiterm | Mackor+Reek | 5 -1 | O | 3 | +50 | 14 - 6 |
Tuuren+Tuuren | Angad+Angad | 5 -1 | Z | H | -100 | 11 - 9 |
Taal+Hilferin | Oosten+Verrei | 4 -1 | Z | A | = | 11 - 9 |
Brok+Relou | Ladan+Werf | 4 -2 | Z | H | -200 | 8 - 12 |
Schale+Verste | Die+Reijers | 4 -4 | Z | H | -400 | 6 - 14 |
Munneke+Twisk | Namen+Hoekstr | 4 x-2 | N | T | -500 | 2 - 18 |
Ommen+Wilms | Broekh+Niekus | | Z | H | = | 2 - 18 |
Smit+Werkman | Putten+Putten | | Z | H | = | 2 - 18 |
|
|
Spel 6 | A-lijn |
|
Deep Finesse:
OW 2 : -140
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 6
| 6
| 7
| 7
|
| 6
| 6
| 6
| 5
|
| 4
| 4
| 9
| 9
|
| 5
| 5
| 8
| 8
|
| 6
| 6
| 7
| 7
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Smit+Werkman | Putten+Putten | 2 C | N | V | +110 | 20 - 0 |
Brugge+Streng | Huisint+Ewijk | 2 -1 | W | 8 | +100 | 16 - 4 |
Ommen+Wilms | Broekh+Niekus | 2Sa-1 | O | 3 | = | 16 - 4 |
Schale+Verste | Die+Reijers | | O | A | = | 16 - 4 |
Beukel+Rottev | Dingjan+Spek | 3 -1 | N | V | -50 | 11 - 9 |
Tuuren+Tuuren | Angad+Angad | 2 -1 | N | 5 | = | 11 - 9 |
Kalis+Ruiterm | Mackor+Reek | 1Sa+1 | O | 3 | -120 | 8 - 12 |
Munneke+Twisk | Namen+Hoekstr | 3 C | O | 6 | -140 | 5 - 15 |
Taal+Hilferin | Oosten+Verrei | | W | 4 | = | 5 - 15 |
Brok+Relou | Ladan+Werf | 1Sa+2 | O | 5 | -150 | 2 - 18 |
Pieter+Pieter | Haak+Vaate | 3 x-3 | N | A | -500 | 0 - 20 |
|
|
Spel 7 | A-lijn |
913 711 |
|
QJ9732
J84
AJ
A9 |
N |
A5
KT
T8643
8642 |
W |  | O | Z |
|
|
|
Deep Finesse:
OW 2 : -110
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 7
| 6
| 5
| 5
|
| 4
| 5
| 8
| 8
|
| 8
| 8
| 4
| 4
|
| 6
| 5
| 7
| 7
|
| 8
| 8
| 4
| 4
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Ladan+Werf | Schale+Verste | 3 x-2 | W | H | +500 | 20 - 0 |
Namen+Hoekstr | Kalis+Ruiterm | 3 C | Z | 4 | +140 | 15 - 5 |
Angad+Angad | Pieter+Pieter | | Z | V | = | 15 - 5 |
Mackor+Reek | Brugge+Streng | | Z | A | = | 15 - 5 |
Huisint+Ewijk | Beukel+Rottev | 2 +1 | Z | V | = | 15 - 5 |
Broekh+Niekus | Tuuren+Tuuren | 1Sa+1 | N | A | +120 | 10 - 10 |
Oosten+Verrei | Putten+Putten | 3 -1 | O | 2 | +100 | 8 - 12 |
Ommen+Wilms | Munneke+Twisk | 4 -1 | Z | V | -100 | 6 - 14 |
Dingjan+Spek | Die+Reijers | 2 C | W | A | -110 | 4 - 16 |
Smit+Werkman | Taal+Hilferin | 2 xC | W | A | -670 | 1 - 19 |
Brok+Relou | Haak+Vaate | | W | A | = | 1 - 19 |
|
|
Spel 8 | A-lijn |
|
Deep Finesse:
N 6Sa: +990
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 12
| 8
| 1
| 1
|
| 12
| 11
| 1
| 1
|
| 11
| 9
| 2
| 2
|
| 12
| 11
| 1
| 1
|
| 8
| 8
| 5
| 5
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Broekh+Niekus | Tuuren+Tuuren | 6 C | N | A | +920 | 20 - 0 |
Ommen+Wilms | Munneke+Twisk | 3Sa+4 | N | 9 | +520 | 17 - 3 |
Angad+Angad | Pieter+Pieter | | N | T | = | 17 - 3 |
Ladan+Werf | Schale+Verste | 3Sa+3 | N | T | +490 | 14 - 6 |
Namen+Hoekstr | Kalis+Ruiterm | 3Sa+2 | N | 4 | +460 | 9 - 11 |
Huisint+Ewijk | Beukel+Rottev | | N | 4 | = | 9 - 11 |
Oosten+Verrei | Putten+Putten | | N | T | = | 9 - 11 |
Brok+Relou | Haak+Vaate | | N | 9 | = | 9 - 11 |
Smit+Werkman | Taal+Hilferin | 4 +1 | Z | 2 | +450 | 4 - 16 |
Dingjan+Spek | Die+Reijers | 3Sa+1 | N | 2 | +430 | 1 - 19 |
Mackor+Reek | Brugge+Streng | | N | 4 | = | 1 - 19 |
|
|
Spel 9 | A-lijn |
|
Deep Finesse:
OW 3 : -140
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 5
| 5
| 8
| 8
|
| 4
| 4
| 9
| 9
|
| 8
| 8
| 5
| 5
|
| 3
| 3
| 10
| 10
|
| 5
| 5
| 8
| 8
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Namen+Hoekstr | Kalis+Ruiterm | 3 xC | N | A | +530 | 20 - 0 |
Mackor+Reek | Brugge+Streng | 3Sa-1 | W | H | +100 | 12 - 8 |
Dingjan+Spek | Die+Reijers | | W | H | = | 12 - 8 |
Brok+Relou | Haak+Vaate | | W | H | = | 12 - 8 |
Ladan+Werf | Schale+Verste | | W | H | = | 12 - 8 |
Smit+Werkman | Taal+Hilferin | 4 -1 | O | T | = | 12 - 8 |
Ommen+Wilms | Munneke+Twisk | | O | T | = | 12 - 8 |
Oosten+Verrei | Putten+Putten | | O | T | = | 12 - 8 |
Broekh+Niekus | Tuuren+Tuuren | 3 -1 | N | T | -50 | 4 - 16 |
Huisint+Ewijk | Beukel+Rottev | 4 -2 | N | A | -100 | 2 - 18 |
Angad+Angad | Pieter+Pieter | 4 x-2 | N | T | -300 | 0 - 20 |
|
|
Spel 10 | A-lijn |
167 611 |
|
952
KQT3
QT952
6 |
N |
KQ873
9
-
JT98743 |
W |  | O | Z |
|
|
|
Deep Finesse:
NZ 4 : +620
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 9
| 8
| 4
| 4
|
| 6
| 6
| 7
| 7
|
| 10
| 10
| 3
| 3
|
| 9
| 10
| 3
| 3
|
| 6
| 6
| 7
| 7
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Broekh+Niekus | Pieter+Pieter | 3SaC | N | B | +600 | 20 - 0 |
Munneke+Twisk | Brugge+Streng | 4 x-2 | O | 6 | +500 | 18 - 2 |
Oosten+Verrei | Schale+Verste | 4 -1 | N | B | -100 | 13 - 7 |
Ommen+Wilms | Tuuren+Tuuren | 3Sa-1 | N | 3 | = | 13 - 7 |
Ladan+Werf | Dingjan+Spek | | N | B | = | 13 - 7 |
Beukel+Rottev | Namen+Hoekstr | | N | B | = | 13 - 7 |
Putten+Putten | Haak+Vaate | 6Sa-2 | N | H | -200 | 5 - 15 |
Huisint+Ewijk | Kalis+Ruiterm | 5 -2 | N | B | = | 5 - 15 |
Brok+Relou | Smit+Werkman | 4 x-1 | N | T | = | 5 - 15 |
Die+Reijers | Mackor+Reek | 3Sa-2 | N | B | = | 5 - 15 |
Taal+Hilferin | Angad+Angad | 5 x-2 | N | B | -500 | 0 - 20 |
|
|
Spel 11 | A-lijn |
|
Deep Finesse:
N 6Sa: +990
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 12
| 11
| 1
| 1
|
| 11
| 10
| 2
| 2
|
| 12
| 12
| 1
| 1
|
| 12
| 11
| 1
| 1
|
| 10
| 9
| 3
| 3
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Die+Reijers | Mackor+Reek | 6SaC | Z | V | +990 | 18 - 2 |
Huisint+Ewijk | Kalis+Ruiterm | | Z | V | = | 18 - 2 |
Taal+Hilferin | Angad+Angad | | Z | V | = | 18 - 2 |
Munneke+Twisk | Brugge+Streng | 3Sa+2 | Z | V | +460 | 14 - 6 |
Ommen+Wilms | Tuuren+Tuuren | 6Sa-1 | Z | V | -50 | 8 - 12 |
Beukel+Rottev | Namen+Hoekstr | | Z | V | = | 8 - 12 |
Ladan+Werf | Dingjan+Spek | 6 -1 | Z | V | = | 8 - 12 |
Brok+Relou | Smit+Werkman | | Z | V | = | 8 - 12 |
Putten+Putten | Haak+Vaate | | Z | V | = | 8 - 12 |
Broekh+Niekus | Pieter+Pieter | 6Sa-2 | Z | V | -100 | 1 - 19 |
Oosten+Verrei | Schale+Verste | | Z | V | = | 1 - 19 |
|
|
Spel 12 | A-lijn |
|
Deep Finesse:
OW 2 : -140
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 6
| 7
| 6
| 6
|
| 5
| 6
| 7
| 7
|
| 4
| 4
| 9
| 9
|
| 8
| 8
| 4
| 4
|
| 7
| 7
| 5
| 5
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Putten+Putten | Haak+Vaate | 3 -2 | W | 7 | +100 | 20 - 0 |
Taal+Hilferin | Angad+Angad | 3 -1 | W | 3 | +50 | 17 - 3 |
Beukel+Rottev | Namen+Hoekstr | | W | 4 | = | 17 - 3 |
Brok+Relou | Smit+Werkman | Arb | | - | Ng | 0 - 20 |
Munneke+Twisk | Brugge+Streng | 4 -1 | Z | 6 | -100 | 13 - 7 |
Ladan+Werf | Dingjan+Spek | 2 C | W | 9 | -110 | 10 - 10 |
Oosten+Verrei | Schale+Verste | | W | 2 | = | 10 - 10 |
Die+Reijers | Mackor+Reek | 2 +1 | W | 2 | -140 | 5 - 16 |
Broekh+Niekus | Pieter+Pieter | 3 C | W | 5 | = | 5 - 16 |
Huisint+Ewijk | Kalis+Ruiterm | | W | 8 | = | 5 - 16 |
Ommen+Wilms | Tuuren+Tuuren | 3 x+1 | W | 7 | -630 | 0 - 20 |
|
|
Spel 13 | A-lijn |
166 612 |
|
95
AT2
Q3
987653 |
N |
J743
J74
KJT854
- |
W |  | O | Z |
|
|
|
Deep Finesse:
NZ 3Sa: +660
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 11
| 11
| 2
| 2
|
| 10
| 9
| 2
| 2
|
| 8
| 8
| 4
| 4
|
| 6
| 6
| 7
| 7
|
| 9
| 9
| 3
| 3
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Putten+Putten | Angad+Angad | 3Sa+2 | N | 7 | +660 | 19 - 1 |
Ladan+Werf | Huisint+Ewijk | | N | 4 | = | 19 - 1 |
Mackor+Reek | Beukel+Rottev | 3Sa+1 | N | 3 | +630 | 12 - 8 |
Pieter+Pieter | Tuuren+Tuuren | | N | 4 | = | 12 - 8 |
Munneke+Twisk | Kalis+Ruiterm | | N | B | = | 12 - 8 |
Brugge+Streng | Ommen+Wilms | | N | B | = | 12 - 8 |
Schale+Verste | Broekh+Niekus | | N | B | = | 12 - 8 |
Oosten+Verrei | Brok+Relou | 3SaC | N | B | +600 | 4 - 16 |
Smit+Werkman | Dingjan+Spek | | N | 2 | = | 4 - 16 |
Haak+Vaate | Taal+Hilferin | | N | 3 | = | 4 - 16 |
Namen+Hoekstr | Die+Reijers | 4 -2 | N | 3 | -200 | 0 - 20 |
|
|
Spel 14 | A-lijn |
|
Deep Finesse:
NZ 3Sa: +430
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 10
| 10
| 3
| 3
|
| 9
| 9
| 4
| 4
|
| 10
| 10
| 3
| 3
|
| 5
| 5
| 6
| 6
|
| 7
| 7
| 3
| 3
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Brugge+Streng | Ommen+Wilms | 2 x-3 | W | 2 | +500 | 20 - 0 |
Oosten+Verrei | Brok+Relou | 3Sa+1 | Z | 6 | +430 | 15 - 5 |
Putten+Putten | Angad+Angad | | Z | 6 | = | 15 - 5 |
Mackor+Reek | Beukel+Rottev | | Z | T | = | 15 - 5 |
Schale+Verste | Broekh+Niekus | | Z | 6 | = | 15 - 5 |
Pieter+Pieter | Tuuren+Tuuren | 4 C | Z | 7 | +420 | 10 - 10 |
Haak+Vaate | Taal+Hilferin | 3 C | N | 9 | +140 | 8 - 12 |
Smit+Werkman | Dingjan+Spek | 4 -1 | Z | 6 | -50 | 4 - 16 |
Munneke+Twisk | Kalis+Ruiterm | | Z | 6 | = | 4 - 16 |
Ladan+Werf | Huisint+Ewijk | | Z | 6 | = | 4 - 16 |
Namen+Hoekstr | Die+Reijers | 4 -2 | N | 9 | -100 | 0 - 20 |
|
|
Spel 15 | A-lijn |
|
Deep Finesse:
NZ 6 : +1430
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 8
| 8
| 4
| 4
|
| 12
| 12
| 1
| 1
|
| 10
| 10
| 2
| 2
|
| 7
| 7
| 5
| 6
|
| 8
| 8
| 5
| 5
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Oosten+Verrei | Brok+Relou | 4 +2 | N | V | +680 | 15 - 5 |
Putten+Putten | Angad+Angad | | N | B | = | 15 - 5 |
Pieter+Pieter | Tuuren+Tuuren | | N | T | = | 15 - 5 |
Ladan+Werf | Huisint+Ewijk | | N | B | = | 15 - 5 |
Munneke+Twisk | Kalis+Ruiterm | | Z | 6 | = | 15 - 5 |
Schale+Verste | Broekh+Niekus | | Z | 4 | = | 15 - 5 |
Brugge+Streng | Ommen+Wilms | 5 C | N | 7 | +650 | 7 - 13 |
Mackor+Reek | Beukel+Rottev | 4 +1 | N | 7 | = | 7 - 13 |
Haak+Vaate | Taal+Hilferin | 4 C | N | 6 | +620 | 4 - 16 |
Namen+Hoekstr | Die+Reijers | 2 x-3 | O | H | +500 | 1 - 19 |
Smit+Werkman | Dingjan+Spek | | W | H | = | 1 - 19 |
|
|
Spel 16 | A-lijn |
|
Deep Finesse:
OW 3Sa: -660
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 2
| 2
| 11
| 11
|
| 2
| 2
| 11
| 11
|
| 3
| 3
| 10
| 10
|
| 4
| 4
| 9
| 9
|
| 2
| 2
| 10
| 10
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Mackor+Reek | Oosten+Verrei | 4 C | W | T | -620 | 20 - 0 |
Huisint+Ewijk | Die+Reijers | 3Sa+1 | W | 2 | -630 | 18 - 2 |
Tuuren+Tuuren | Taal+Hilferin | 4 +1 | W | T | -650 | 11 - 9 |
Schale+Verste | Smit+Werkman | | W | T | = | 11 - 9 |
Pieter+Pieter | Ommen+Wilms | | W | T | = | 11 - 9 |
Brugge+Streng | Kalis+Ruiterm | | W | V | = | 11 - 9 |
Munneke+Twisk | Beukel+Rottev | | W | T | = | 11 - 9 |
Ladan+Werf | Namen+Hoekstr | 5 C | W | 3 | = | 11 - 9 |
Broekh+Niekus | Putten+Putten | 3Sa+2 | O | 4 | -660 | 2 - 18 |
Dingjan+Spek | Haak+Vaate | | O | 5 | = | 2 - 18 |
Brok+Relou | Angad+Angad | | W | 7 | = | 2 - 18 |
|
|
Spel 17 | A-lijn |
|
Deep Finesse:
NZ 3Sa: +400
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 9
| 9
| 4
| 4
|
| 9
| 9
| 4
| 4
|
| 9
| 9
| 4
| 4
|
| 7
| 7
| 5
| 5
|
| 8
| 8
| 4
| 4
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Ladan+Werf | Namen+Hoekstr | 2 x-3 | W | B | +500 | 20 - 0 |
Brugge+Streng | Kalis+Ruiterm | 3Sa+1 | N | 8 | +430 | 16 - 4 |
Tuuren+Tuuren | Taal+Hilferin | | N | 3 | = | 16 - 4 |
Dingjan+Spek | Haak+Vaate | | N | 9 | = | 16 - 4 |
Broekh+Niekus | Putten+Putten | 4 C | Z | A | +420 | 12 - 8 |
Mackor+Reek | Oosten+Verrei | 3SaC | N | 6 | +400 | 9 - 11 |
Munneke+Twisk | Beukel+Rottev | | N | A | = | 9 - 11 |
Huisint+Ewijk | Die+Reijers | 2 x-2 | W | B | +300 | 5 - 15 |
Pieter+Pieter | Ommen+Wilms | | W | B | = | 5 - 15 |
Schale+Verste | Smit+Werkman | 2 +1 | Z | A | +140 | 2 - 18 |
Brok+Relou | Angad+Angad | 4 -1 | Z | 2 | -50 | 0 - 20 |
|
|
Spel 18 | A-lijn |
|
Deep Finesse:
NZ 2 : +140
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 8
| 8
| 5
| 5
|
| 7
| 7
| 6
| 6
|
| 9
| 9
| 4
| 4
|
| 8
| 8
| 4
| 4
|
| 7
| 7
| 6
| 6
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Schale+Verste | Smit+Werkman | 3Sa+1 | N | 5 | +630 | 20 - 0 |
Broekh+Niekus | Putten+Putten | 3SaC | N | 5 | +600 | 18 - 2 |
Ladan+Werf | Namen+Hoekstr | 1Sa+3 | N | 5 | +180 | 15 - 5 |
Brugge+Streng | Kalis+Ruiterm | | N | 2 | = | 15 - 5 |
Mackor+Reek | Oosten+Verrei | 1Sa+2 | N | 2 | +150 | 10 - 10 |
Tuuren+Tuuren | Taal+Hilferin | | N | 2 | = | 10 - 10 |
Huisint+Ewijk | Die+Reijers | | N | 2 | = | 10 - 10 |
Dingjan+Spek | Haak+Vaate | 1Sa+1 | N | 2 | +120 | 6 - 14 |
Brok+Relou | Angad+Angad | 4 -1 | N | A | -100 | 3 - 17 |
Munneke+Twisk | Beukel+Rottev | | Z | 6 | = | 3 - 17 |
Pieter+Pieter | Ommen+Wilms | 4 -2 | Z | 4 | -200 | 0 - 20 |
|
|
Spel 19 | A-lijn |
|
Deep Finesse:
NZ 6 X: -300
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 3
| 3
| 6
| 6
|
| 7
| 7
| 6
| 6
|
| 1
| 1
| 11
| 11
|
| 10
| 10
| 3
| 3
|
| 1
| 1
| 11
| 11
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Oosten+Verrei | Huisint+Ewijk | 4 C | Z | 3 | +130 | 19 - 1 |
Broekh+Niekus | Brok+Relou | 3 +1 | Z | 5 | = | 19 - 1 |
Taal+Hilferin | Pieter+Pieter | 5 -1 | N | A | -50 | 14 - 6 |
Tuuren+Tuuren | Putten+Putten | | N | A | = | 14 - 6 |
Kalis+Ruiterm | Ommen+Wilms | | Z | 2 | = | 14 - 6 |
Dingjan+Spek | Angad+Angad | 5 x-1 | N | A | -100 | 9 - 11 |
Ladan+Werf | Mackor+Reek | | Z | A | = | 9 - 11 |
Schale+Verste | Haak+Vaate | 3 +2 | O | 4 | -200 | 6 - 14 |
Brugge+Streng | Beukel+Rottev | 6 x-2 | Z | A | -300 | 4 - 16 |
Munneke+Twisk | Die+Reijers | 5 C | O | 2 | -650 | 1 - 19 |
Smit+Werkman | Namen+Hoekstr | C-zit:
| O | 5 | = | 1 - 19 |
|
|
Spel 20 | A-lijn |
812 137 |
|
A9
AQ976
Q863
87 |
N |
K6
KT53
KJ42
QJ9 |
W |  | O | Z |
|
|
|
Deep Finesse:
NZ 4 X: -200
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 3
| 3
| 8
| 7
|
| 9
| 9
| 4
| 4
|
| 3
| 3
| 10
| 10
|
| 3
| 3
| 9
| 9
|
| 9
| 9
| 4
| 4
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Ladan+Werf | Mackor+Reek | 4 xC | N | 3 | +790 | 20 - 0 |
Namen+Hoekstr | Smit+Werkman | 5 x-1 | W | A | +200 | 18 - 2 |
Schale+Verste | Haak+Vaate | 4 x-2 | N | 5 | -500 | 14 - 6 |
Munneke+Twisk | Die+Reijers | | N | 6 | = | 14 - 6 |
Oosten+Verrei | Huisint+Ewijk | | N | 5 | = | 14 - 6 |
Taal+Hilferin | Pieter+Pieter | 4 C | W | V | -620 | 6 - 14 |
Tuuren+Tuuren | Putten+Putten | | W | A | = | 6 - 14 |
Kalis+Ruiterm | Ommen+Wilms | | W | V | = | 6 - 14 |
Brugge+Streng | Beukel+Rottev | | W | V | = | 6 - 14 |
Broekh+Niekus | Brok+Relou | | W | V | = | 6 - 14 |
Dingjan+Spek | Angad+Angad | 4 +1 | W | V | -650 | 0 - 20 |
|
|
Spel 21 | A-lijn |
|
Deep Finesse:
OW 3Sa: -460
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 2
| 2
| 11
| 11
|
| 7
| 7
| 6
| 6
|
| 2
| 2
| 10
| 10
|
| 3
| 3
| 9
| 9
|
| 2
| 2
| 11
| 11
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Taal+Hilferin | Pieter+Pieter | 3Sa+2 | O | 3 | -460 | 10 - 10 |
Namen+Hoekstr | Smit+Werkman | | O | T | = | 10 - 10 |
Oosten+Verrei | Huisint+Ewijk | | O | 3 | = | 10 - 10 |
Munneke+Twisk | Die+Reijers | | O | 6 | = | 10 - 10 |
Dingjan+Spek | Angad+Angad | | O | T | = | 10 - 10 |
Tuuren+Tuuren | Putten+Putten | | O | T | = | 10 - 10 |
Kalis+Ruiterm | Ommen+Wilms | | O | T | = | 10 - 10 |
Brugge+Streng | Beukel+Rottev | | O | V | = | 10 - 10 |
Schale+Verste | Haak+Vaate | | O | 4 | = | 10 - 10 |
Broekh+Niekus | Brok+Relou | | O | 4 | = | 10 - 10 |
Ladan+Werf | Mackor+Reek | | O | 4 | = | 10 - 10 |
|
|
Spel 22 | A-lijn |
|
Deep Finesse:
OW 4Sa: -630
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 2
| 2
| 10
| 10
|
| 5
| 5
| 8
| 8
|
| 7
| 7
| 5
| 5
|
| 2
| 2
| 11
| 11
|
| 4
| 4
| 8
| 8
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Mackor+Reek | Smit+Werkman | 5 -1 | O | 3 | +100 | 20 - 0 |
Oosten+Verrei | Dingjan+Spek | 2 -1 | Z | 2 | -50 | 18 - 2 |
Schale+Verste | Angad+Angad | 3 +2 | W | 4 | -150 | 16 - 4 |
Haak+Vaate | Huisint+Ewijk | 3SaC | W | 4 | -600 | 12 - 8 |
Ommen+Wilms | Namen+Hoekstr | | W | 5 | = | 12 - 8 |
Taal+Hilferin | Broekh+Niekus | 5 C | O | B | = | 12 - 8 |
