'no' or $_SESSION['usr'] <> '') { include_once($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . "/Toernooi/database.php"); global $Toernooi; $Toernooi = ""; $HeaderText = "Competitie dinsdag A-lijn"; include_once($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . "/Toernooi/pageheader.php"); include_once($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . "/Toernooi/menu_comp.php"); } else { ?>
A-lijnDinsdagParen6e ronde 2018 - 2019
 Gepubliceerd op dinsdag, 4 jun 16:51 
Pl Totaal Spelers Club Slem 30-apr 07-mei 14-mei 21-mei 28-mei 04-jun Eigem.
1 55,10 Paul Baan - Niek Haket 20,0 9 - 9 61,88*53,0254,1754,1755,5652,92 55,10
2 53,38 Hennie Leeuwe - Trui Rotsaert 18,0 4 - 4 49,38*53,1357,8157,92c41,60c52,92 53,48
3 52,45 Jan van den Boogert - Rina van den Boogert 16,0 2 - 2 51,88*55,7352,0859,3148,1347,50 52,45
4 51,33 Cobi Jansen - Jeanne Koot 15,0 4 - 4 62,5053,5442,7146,53i57,9244,17 52,17
5 50,58 Annie van der Burg - Ria Hendriks 14,0 2 - 2 47,50*55,2146,1539,4446,7467,92 50,58
6 50,27 Noël Persyn - Adrie Rodenburg 13,0 51,04c42,2950,4253,0660,21c51,25i 48,59
7 49,09 Joke van Milligen - Henk van der Meer 13,0 2 - 2 53,13*53,1350,00a45,6948,33 49,95
8 48,92 Heleen van IJssel - Wim van Rijn 12,0 48,44aa52,0860,21c48,75 49,76
9 48,23 Mies Pieterse - Corry Ton 12,0 47,50*i43,7553,0246,53i47,6450,83i 48,14
10 48,06 Leo Ammerlaan - Jan Schuring 11,0 50,0049,9049,6940,9746,5351,25 48,06
11 44,83 Peter van Beukering - Laurent Rotsaert 11,0 4 - 4 51,04c44,4850,5257,92c41,60c35,42 43,47
12 38,47 Thea van Dijk - Lya Zwetsloot 11,0 2 - 2 28,6545,8343,44aa48,75c 39,31
 Verklaring van gebruikte codes