B-lijnClubcompetitie dinsdagParen2e ronde 2019 - 2020
 Gepubliceerd op maandag, 6 jan '20 21:37 
Plek Totaal Spelers Club Slem Zit-1 Zit-2 Zit-3 Zit-4 nov 12 Eigem.
1 58,11 Jan Koot - Annie Planken 14 0 - 0 *59,50 58,33 59,38 64,95 48,61 -
2 57,38 Niek van der Putten - Ben Smit 12 0 - 0 66,67 58,33 53,65 53,38 i 54,86 -
3 54,11 Ada Meijer - Gonnie Pijper 10 0 - 0 *70,50 a 47,40 a a -
4 52,17 Leo Ammerlaan - Jan Schuring 9 0 - 0 52,08 45,14 55,73 a 59,72 -
5 51,57 Hilda Lindeijer - Rita Wink 8 0 - 0 48,75 59,72 51,04 *48,91 49,31 -
6 48,85 Fons van Deursen - Jos van Winden 8 0 - 0 *37,50 49,31 52,08 61,09 42,36 -
7 47,40 Ilse Rieb - Julia Steeneveld 7 0 - 0 41,25 48,61 51,56 44,17 51,39 -
8 46,61 Eline Kamphuis - Margot van der Wolk 7 0 - 0 *42,50 a 55,73 a a -
9 46,57 Tiny Schmidt - Ann Sinjorgo 7 0 - 0 *44,50 41,67 55,21 ch 43,91 47,22 -
10 46,07 José Balt - Corrie van Winden 6 0 - 0 41,67 38,89 48,44 59,27 a -
11 41,83 Corrie Hoogendoorn - Helga Koeppen 6 0 - 0 45,83 a a 40,83 i a -
12 40,40 Ria Stolk - Toos van Veen 6 0 - 0 *46,50 a 25,00 48,54 46,53 -
 Verklaring van gebruikte codes