B-lijnClubcompetitie dinsdagParen4e ronde 2019 - 2020
 Gepubliceerd op donderdag, 27 feb '20 15:45 
Plek Totaal Spelers Club Slem Zit-1 Zit-2 Zit-3 Zit-4 Zit-5 feb 25
1 59,63 Joke van Milligen - Henk van der Meer 14 8 - 8 57,50 71,88 *57,61 52,50 63,19 55,00
2 58,44 Leo Ammerlaan - Jan Schuring 12 0 - 0 62,08 60,94 57,92 60,75 a 54,69
3 53,96 Ans Zuidgeest - Frans Zuidgeest 10 2 - 2 48,75 60,94 54,53 c 59,84 i a a
4 52,44 Hennie Leeuwe - Trui Rotsaert 9 0 - 0 53,33 48,96 54,53 c 52,42 *47,87 ch 56,77
5 51,98 Thea van Dijk - Lya Zwetsloot 8 8 - 8 61,67 42,71 42,81 55,50 i 50,00 59,17
6 50,34 Fons van Deursen - Jos van Winden 8 2 - 2 46,18 i 43,23 *48,91 48,75 55,56 59,38
7 49,67 Ada Meijer - Gonnie Pijper 7 0 - 0 50,83 41,67 62,86 50,42 46,53 45,73
8 48,26 Helga Koeppen - Tiny Schmidt 7 4 - 0 0,00 q 0,00 q 0,00 q 0,00 q 44,44 52,08
9 47,78 Corrie Marrewijk - Bert Marrewijk 7 4 - 4 0,00 q a 0,00 q 47,08 47,92 52,08
10 44,12 Eline Kamphuis - Margot van der Wolk 6 0 - 0 54,17 a 38,44 47,25 a a
11 43,71 Ria Stolk - Toos van Veen 6 0 - 0 47,92 39,06 42,86 45,83 45,14 41,46
12 42,31 Hilda Lindeijer - Rita Wink 6 0 - 0 39,17 53,13 43,13 *45,65 47,22 25,73
13 35,56 Jerika Belien - Trucke Hendriks 6 0 - 0 a 37,50 a 28,75 a 47,92
 Verklaring van gebruikte codes