B-lijnClubcompetitie dinsdagParen5e ronde 2019 - 2020
 Gepubliceerd op dinsdag, 10 mrt '20 16:46 
Plek Totaal Spelers Club Slem Zit-1 mrt 10 Zit-3 Zit-4 Zit-5 Zit-6
1 58,91 Thea van Dijk - Lya Zwetsloot 14 2 - 2 62,81 a
2 58,85 Truus de Vree - Jaap de Vree 12 0 - 0 63,02 54,69
3 53,13 Hennie Leeuwe - Trui Rotsaert 10 2 - 2 48,44 57,81
4 52,92 Ria Stolk - Toos van Veen 9 0 - 0 46,46 59,38
5 52,86 Peter van Beukering - Laurent Rotsaert 8 2 - 2 57,81 47,92
6 50,00 Ada Meijer - Gonnie Pijper 8 0 - 0 43,75 56,25
7 47,81 Eline Kamphuis - Margot van der Wolk 7 0 - 0 45,10 50,52
8 46,88 Fons van Deursen - Jos van Winden 7 0 - 0 50,00 43,75
9 45,00 Jerika Belien - Trucke Hendriks 7 - a a
10 44,43 Ilse Rieb - Julia Steeneveld 6 4 - 4 44,58 44,27
11 44,27 Hilda Lindeijer - Rita Wink 6 0 - 0 46,88 41,67
12 41,25 Helga Koeppen - Tiny Schmidt 6 0 - 2 38,75 ch 43,75
13 38,65 Corrie Marrewijk - Bert Marrewijk 6 0 - 0 41,15 a
 Verklaring van gebruikte codes