'no' or $_SESSION['usr'] <> '') { include_once($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . "/Toernooi/database.php"); global $Toernooi; $Toernooi = ""; $HeaderText = "Competitie donderdag A-lijn"; include_once($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . "/Toernooi/pageheader.php"); include_once($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . "/Toernooi/menu_comp.php"); } else { ?>
A-lijnDonderdagCrossimps4e ronde 2018 - 2019
 Gepubliceerd op donderdag, 2 mei 23:26 
Pl Totaal Spelers Club Slem 28-mrt 04-apr 11-apr 25-apr 02-mei Eigem.
1 16,68 Leo van Leeuwen - Roel Wilms 20,0 8 - 8 20,442,210,73,0-11,6i 19,08
2 16,07 Ron van den Broek - John Pouwels 18,0 2 - 2 -6,453,115,9a7,7c 20,87
3 12,65 René Huijgens - Jan van Lier 16,0 2 - 2 15,0a15,426,83,0 15,05
4 7,25 Marc d' Ancona - Dick Brus 15,0 7 - 7 12,1i2,8*0,723,3-10,3c 9,06
5 7,24 Fred Deijs - Harry Kooren 14,0 10-10 17,9-13,110,418,32,7 7,24
6 4,36 Wim Ruigrok - Paul van Zutphen - Henk Sengers 13,0 2-4-2 -13,120,72,35,06,9 4,36
7 4,26 Herman Kat - Ron van der Werf 13,0 2 - 6 17,9c-7,7*-31,61,544,6 1,77
8 3,10 Laurens van den Steenhoven - Jos Streng 12,0 6 - 6 -20,321,4-20,320,813,9 3,10
9 1,23 William Bontje - john Bontje 12,0 6 - 6 7,0-30,2*-16,437,87,7 1,23
10 1,04 Bert Niekus - Arjan Twisk 11,0 0 - 2 -29,515,6*23,73,6*c-10,3c 3,46
11 0,30 Bram van der Burg - Ben van der Last 11,0 4 - 4 -12,1a-4,7-6,333,9 2,70
12 -2,01 Roland van Ommen - Arie Splinter 11,0 7 - 7 21,9-30,13,9a7,7c -1,43
13 -4,33 Fred van Emmerik - Tom Mendel 10,0 6 - 6 2,5-34,0*aa33,3 0,64
14 -5,94 Gerard van den Beukel - Marcel Hofman 10,0 9 - 9 -57,88,620,414,7-15,6 -5,94
15 -16,53 Paul Kleijn - Wim Lourens 9,0 2 - 2 40,8-39,7*-23,7-49,2-8,1 -16,53
16 -19,50 Hedwig van Glabbeek - Willem jan Maas 9,0 4 - 4 0,00,00,0-27,0-12,0 -19,50
17 -20,38 Frits Kellenbach - Roel Mackor 9,0 -4,1-18,91,9-16,8-64,0 -20,38
18 -23,44 Jaap Griffioen - Hans Vrolijk 9,0 -30,09,3*-8,6-52,0-32,0 -23,44
 Verklaring van gebruikte codes