'no' or $_SESSION['usr'] <> '') { include_once($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . "/Toernooi/database.php"); global $Toernooi; $Toernooi = ""; $HeaderText = "Competitie donderdag A-lijn"; include_once($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . "/Toernooi/pageheader.php"); include_once($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . "/Toernooi/menu_comp.php"); } else { ?>
A-lijnDonderdagParen5e ronde 2018 - 2019
 Gepubliceerd op vrijdag, 14 jun 9:01 
Pl Totaal Spelers Club Slem 09-mei 16-mei 23-mei 06-jun 13-jun Eigem.
1 58,12 Henk den Boer - Klaas Munneke 20,0 11-11 61,1159,0357,6459,63*c53,27 57,76
2 54,55 Leo van Leeuwen - Roel Wilms 18,0 4 - 4 43,4057,9957,9953,2760,12 54,55
3 51,98 William Bontje - john Bontje 16,0 7 - 7 49,6548,75*62,85aa 54,04
4 51,41 Pieter Hilferink - Marjan Smit 15,0 4 - 4 51,04c51,67*49,3152,3852,68 51,50
5 50,74 Laurens van den Steenhoven - Jos Streng 14,0 12-12 49,6553,1356,6049,9744,35 50,74
6 50,55 Fred van Emmerik - Tom Mendel 13,0 5 - 5 53,47aa52,6851,49 52,55
7 50,22 Roland van Ommen - Arie Splinter 13,0 6 - 6 56,6045,1454,1749,9745,24 50,22
8 49,50 Gerard van den Beukel - Marcel Hofman 12,0 6 - 6 50,0048,9644,1057,1447,32i 50,05
9 49,40 René Huijgens - Jan van Lier 12,0 4 - 4 52,4348,33*a38,7261,90 50,43
10 49,06 Marc d' Ancona - Dick Brus 11,0 9 - 9 47,57a53,8253,0145,83 50,06
11 49,00 Paul van Zutphen - Henk Sengers - Wim Ruigrok 11,0 44,7958,75*43,4047,9251,79 49,00
12 47,65 Fred Deijs - Harry Kooren 11,0 2 - 2 a45,1450,3549,7049,40 48,65
13 47,57 Ron van den Broek - John Pouwels 10,0 2 - 2 48,9646,5340,62c44,6454,17 48,57
14 46,52 Bram van der Burg - Ben van der Last 10,0 6 - 6 53,1347,08*48,2644,0540,18 46,52
15 45,59 Max Booleman - Paul van Deelen 9,0 a45,4942,3651,4947,02 46,59
16 44,92 Herman Kat - Ron van der Werf 9,0 aaa49,11c47,62 47,62
17 44,72 Bert Niekus - Arjan Twisk 9,0 51,04c48,9638,5459,63*ca 43,75
18 43,25 Koos van der Meer - Henk Werkman 9,0 7 - 7 38,1945,00*a46,58*47,62 44,30
 Verklaring van gebruikte codes