B-lijnClubcompetitie donderdagParen3e ronde 2019 - 2020
 Gepubliceerd op zaterdag, 7 mrt '20 17:37 
Plek Totaal Spelers Club Slem Zit-1 Zit-2 mrt 05 Zit-4 Zit-5
1 57,14 Ron van den Broek - John Pouwels 14 7 - 7 52,92 62,92 55,57
2 55,09 William Bontje - john Bontje 12 2 - 2 65,00 51,43 h 48,85
3 54,93 Koos van der Meer - Henk Werkman 10 5 - 5 53,21 h 49,17 62,40
4 52,71 Anneke van Oosten - Nanny Verreijdt 9 11 - 11 53,33 55,83 *48,80
5 51,89 Han Best - Philip Haak 8 4 - 4 48,75 52,50 54,43
6 51,81 Bram van der Burg - Ben van der Last 8 0 - 0 47,08 56,67 51,67
7 49,81 Paula Pieters - Johan Pieters 7 12 - 12 52,08 53,33 44,01
8 49,79 Anneke Gelderland - Hans Nijssen 7 0 - 0 48,33 54,58 a
9 49,51 Frits Kellenbach - Roel Mackor 7 0 - 0 47,08 48,33 *53,26
10 48,21 Addy van de Nieuwegiessen - Anton van den Reek 6 2 - 2 44,17 52,08 48,39
11 46,13 Pieter Jan Ras - Paul Scholte 6 7 - 7 48,75 42,50 47,14
12 45,83 Roelof Koekoek - Matthijs Tuurenhout 6 9 - 9 52,50 42,50 a
13 45,21 Rieky Ammerlaan - Toos Haket 6 5 - 5 47,08 46,67 a
14 45,00 Ineke Preuninger - Jan Preuninger 5 - a a a
15 37,58 John Groen - Nelleke de Vos 5 2 - 2 42,92 a 35,57
16 29,58 Tineke Bruinsma - Dini Haak 5 2 - 2 a 32,92 a