'no' or $_SESSION['usr'] <> '') { include_once($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . "/Toernooi/database.php"); global $Toernooi; $Toernooi = ""; $HeaderText = "Competitie donderdag B-lijn"; include_once($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . "/Toernooi/pageheader.php"); include_once($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . "/Toernooi/menu_comp.php"); } else { ?>
B-lijnDonderdagCrossimps4e ronde 2018 - 2019
 Gepubliceerd op donderdag, 2 mei 23:26 
Pl Totaal Spelers Club Slem 28-mrt 04-apr 11-apr 25-apr 02-mei Eigem.
1 29,70 Henk den Boer - Klaas Munneke 14,0 2 - 4 17,9c+41,99,316,4i52,3 34,50
2 24,12 Koos van der Meer - Henk Werkman 12,0 6 - 6 44,549,011,324,8*-13,0 24,12
3 23,78 Pieter Hilferink - Marjan Smit 10,0 4 - 4 30,0p+46,722,339,8-19,8 23,80
4 15,62 Max Booleman - Paul van Deelen 9,0 2 - 2 -4,27,77,621,645,4 15,62
5 10,85 Fokko Bos - Philip Haak 8,0 a-9,336,912,0*11,5 13,33
6 8,05 Anneke van Oosten - Nanny Verreijdt 8,0 4 - 4 9,5-0,319,6-37,4*47,5 8,05
7 7,60 Toos van der Helm - Zoran Kovacevic 7,0 2 - 2 0,024,3-0,916,6a 10,00
8 0,47 Pieter Jan Ras - Paul Scholte 7,0 2 - 2 32,0-5,2aa-11,0 5,27
9 -4,15 Gonnie Pijper - Willem Pijper 7,0 a10,0-3,9aa 3,05
10 -4,50 Niek Haket - Aad Stolk 6,0 4 - 4 5,613,6-4,4-23,2a -2,10
11 -6,36 Henk van der Brugge - Ko van de Vaate 6,0 11-13 -51,717,46,73,6*c-6,6 -8,55
12 -9,95 Addy van de Nieuwegiessen - Anton van den Reek 6,0 2 - 2 15,6-18,6-1,9-17,4*i-25,8 -7,68
13 -10,10 William Deurwaarder - Carlo van der Stoep 6,0 2 - 2 a-8,0-45,9a38,0 -5,30
14 -13,82 Roelof Koekoek - Matthijs Tuurenhout 5,0 2 - 2 -15,6-15,4-18,6-20,61,1 -13,82
15 -20,37 Coby Gijzenburg - Rika de Jonge 5,0 0,7-57,9-3,9a3,0i -20,37
16 -34,20 Elma Buitendijk - Fred Buitendijk 5,0 4 - 4 -36,5-42,0-45,32,2*a -31,72
17 -43,20 Hans Lindeboom - Rossend Llurba 5,0 aa11,0i-38,4a -38,40
18 -63,60 Boudewijn van Lamoen - Ria van Lamoen 5,0 2 - 2 a-54,0aaa -54,00
 Verklaring van gebruikte codes