'no' or $_SESSION['usr'] <> '') { include_once($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . "/Toernooi/database.php"); global $Toernooi; $Toernooi = ""; $HeaderText = "Competitie donderdag B-lijn"; include_once($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . "/Toernooi/pageheader.php"); include_once($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . "/Toernooi/menu_comp.php"); } else { ?>
B-lijnDonderdagParen5e ronde 2018 - 2019
 Gepubliceerd op vrijdag, 14 jun 9:01 
Pl Totaal Spelers Club Slem 09-mei 16-mei 23-mei 06-jun 13-jun Eigem.
1 58,94 Hedwig van Glabbeek - Willem jan Maas 14,0 0 - 2 58,85i64,4252,08i56,7759,44 60,21
2 54,44 Henk van der Brugge - Ko van de Vaate 12,0 4 - 4 56,1851,8353,7550,8059,65 54,44
3 54,33 Jaap Griffioen - Hans Vrolijk 10,0 4 - 4 53,7556,0840,62c+52,46*58,92 55,34
4 53,36 Anneke van Oosten - Nanny Verreijdt 9,0 4 - 4 61,96*52,61*40,0059,47*53,62* 53,36
5 51,79 Ineke Preuninger - Jan Preuninger 8,0 7 - 7 52,3656,50aa52,50 53,79
6 51,18 Gerard Stenfert - William Stenfert 8,0 aa59,1751,1549,24 53,18
7 49,61 Toos van der Helm - Zoran Kovacevic 7,0 4 - 4 43,5841,8353,7563,3045,59 49,61
8 48,98 Frits Kellenbach - Roel Mackor 7,0 2 - 2 49,3847,9252,9249,75*44,38c 49,99
9 48,95 Tineke Bruinsma - Dini Haak 7,0 0 - 2 47,83*i44,35*ca48,5155,07* 51,72
10 47,91 Addy van de Nieuwegiessen - Anton van den Reek 6,0 6 - 6 54,3444,35*c45,8349,11c+44,38c 50,09
11 47,63 Han Best - Philip Haak 6,0 4 - 4 47,2942,2555,8349,13a 48,63
12 47,58 Paul Kleijn - Wim Lourens 6,0 6 - 6 39,8651,2554,1741,3251,28 47,58
13 47,57 Pieter Jan Ras - Paul Scholte 6,0 4 - 4 43,4751,5041,6741,5659,65 47,57
14 47,26 William Deurwaarder - Carlo van der Stoep 5,0 8 - 8 50,52a50,00aa 50,26
15 43,55 Gonnie Pijper - Willem Pijper 5,0 aaa50,3142,78 46,55
16 39,88 Trees Broekhuisen - Ied Dijkman 5,0 4 - 4 a44,58i40,8343,1935,83 39,95
17 39,34 Niek Haket - Aad Stolk 5,0 7 - 7 41,0444,75a43,1632,40 40,34
 Verklaring van gebruikte codes