'no' or $_SESSION['usr'] <> '') { include_once($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . "/Toernooi/database.php"); global $Toernooi; $Toernooi = ""; $HeaderText = "Competitie donderdag D-lijn"; include_once($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . "/Toernooi/pageheader.php"); include_once($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . "/Toernooi/menu_comp.php"); } else { ?>

Wedstrijdleider Philip Haak, gepubliceerd op donderdag, 25 januari om 23:36

D-lijnDonderdagParen2e ronde 2017 - 2018
 Gepubliceerd op donderdag, 25 jan 23:36 
Pl Totaal Spelers Club Slem 12-okt 04-jan 11-jan 18-jan 25-jan Eigem.
1 58,40 Conny Daale - Mieke Verbruggen 5,0 6 - 6 68,7558,65p+58,3350,0056,25 58,40
2 57,30 Tineke Bruinsma - Dini Haak 3,0 4 - 4 57,2962,50a51,9461,46 58,30
3 55,76 Marc van Gijzel - Ric 'l Herminez 2,0 4 - 6 58,8562,5053,1348,0656,25i 55,63
4 54,08 John Groen - Nelleke de Vos 2,0 2 - 2 61,98a57,8154,1746,35 55,08
5 53,80 Anneke Gelderland - Hans Nijssen 2,0 4 - 4 e57,6447,92a58,85 54,80
6 48,22 Hanny Bregman - Simon Bregman 1,0 2 - 2 42,7143,7557,8157,2239,58 48,22
7 46,55 Gemma Engel - Jos Engel 1,0 36,4642,3652,6052,3648,96 46,55
8 45,11 Marianne van Os - Jeannette Ruigrok 1,0 4 - 4 a40,2853,65a47,40 47,11
9 43,59 Aad van Winden - Laura van Winden 1,0 2 - 2 41,1550,0047,4039,3140,10 43,59
10 42,69 Cor Bal - Margré Jas 1,0 44,7940,9731,7751,1144,79 42,69
11 41,54 Coby Gijzenburg - Rika de Jonge 1,0 43,23a39,58i45,83a 44,53
 Verklaring van gebruikte codes