'no' or $_SESSION['usr'] <> '') { include_once($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . "/Toernooi/database.php"); global $Toernooi; $Toernooi = ""; $HeaderText = "Competitie donderdag D-lijn"; include_once($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . "/Toernooi/pageheader.php"); include_once($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . "/Toernooi/menu_comp.php"); } else { ?>
D-lijnDonderdagParen3e ronde 2017 - 2018
 Gepubliceerd op dinsdag, 20 mrt 17:00 
Pl Totaal Spelers Club Slem 01-feb 15-feb 01-mrt 08-mrt 15-mrt Eigem.
1 55,87 Trees Broekhuisen - Ied Dijkman 5,0 6 - 4 63,1967,1937,92c+50,23c+43,23 57,87
2 53,06 Anneke Gelderland - Hans Nijssen 3,0 2 - 2 56,9459,3859,3844,81p+44,79 53,06
3 53,05 Rieky Ammerlaan - Toos Haket 2,0 2 - 2 49,3159,9043,7559,17p+53,13 53,05
4 52,61 Elma Buitendijk - Fred Buitendijk 2,0 2 - 2 51,39a60,4248,98p+53,65 53,61
5 49,22 Ineke Preuninger - Jan Preuninger 2,0 a48,4450,52a54,69 51,22
6 49,04 Hanny Bregman - Simon Bregman 1,0 a43,7555,21a54,17 51,04
7 48,50 Aad van Winden - Laura van Winden 1,0 50,0049,4841,1546,67p+55,21 48,50
8 46,33 John Groen - Nelleke de Vos 1,0 45,42p+56,2541,6744,58p+43,75 46,33
9 45,59 Gemma Engel - Jos Engel 1,0 41,6741,67a49,91p+53,13 46,59
10 41,40 Coby Gijzenburg - Rika de Jonge 1,0 a35,9450,00a44,27 43,40
11 39,97 Cor Bal - Margré Jas 1,0 47,9238,02aaa 42,97
12 35,58 Marianne van Os - Jeannette Ruigrok 1,0 39,58aaaa 39,58
 Verklaring van gebruikte codes