'no' or $_SESSION['usr'] <> '') { include_once($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . "/Toernooi/database.php"); global $Toernooi; $Toernooi = ""; $HeaderText = "Competitie donderdag D-lijn"; include_once($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . "/Toernooi/pageheader.php"); include_once($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . "/Toernooi/menu_comp.php"); } else { ?>
D-lijnDonderdagCrossimps4e ronde 2017 - 2018
 Gepubliceerd op donderdag, 3 mei 23:46 
Pl Totaal Spelers Club Slem 22-mrt 05-apr 12-apr 19-apr 03-mei Eigem.
1 26,40 Elma Buitendijk - Fred Buitendijk 5,0 4 - 4 -1,357,030,0*p+-7,0p+49,0p+ 26,42
2 15,33 Annie van der Burg - Tom Langelaan 3,0 31,59,510,0p+a20,0p+ 17,75
3 9,00 Ineke Preuninger - Jan Preuninger 2,0 2 - 2 7,027,5aaa 17,25
4 2,63 John Groen - Nelleke de Vos 2,0 -11,017,825,0*p+-3,0p+-16,0p+ 2,65
5 2,43 Conny Daale - Mieke Verbruggen 2,0 26,012,3-61,0*p+58,0i+23,0p+ 0,08
6 -0,70 Marianne van Os - Jeannette Ruigrok 1,0 31,8-4,5-31,0p+10,0p+-10,0p+ -0,74
7 -10,78 Coby Gijzenburg - Rika de Jonge 1,0 -14,0-30,836,0*p+-23,0p+a -8,30
8 -12,00 Tineke Bruinsma - Dini Haak 1,0 aaaaa 0,00
9 -22,03 Cor Bal - Margré Jas 1,0 -13,5-26,8a-29,0p+-9,0p+ -19,58
10 -24,45 Hanny Bregman - Simon Bregman 1,0 -15,0-19,5aaa -17,25
11 -40,00 Aad van Winden - Laura van Winden 1,0 a-42,5-32,0p+a-31,0p+ -35,17
12 -45,35 Gemma Engel - Jos Engel 1,0 -41,5aa-35,0p+a -38,25
 Verklaring van gebruikte codes