A-lijnClubcompetitie maandagButler1e ronde 2019 - 2020
 Gepubliceerd op maandag, 6 jan '20 21:17 
Plek Totaal Spelers Club Slem Zit-1 Zit-2 Zit-3 Zit-4 sep 30 Eigem.
1 33,08 Marjan Smit - Henk Werkman 20 10 - 4 25,00 i 20,00 27,00 47,00 *45,00 -
2 12,49 Fred Deijs - Harry Kooren 18 2 - 2 52,00 a *38,00 -17,00 -14,00 -
3 11,48 Jan van Die - Henk Reijers 16 4 - 4 45,00 *1,50 i -4,00 -14,00 27,00 -
4 11,38 Pieter Hilferink - Koos van der Meer 15 4 - 4 -4,00 *18,00 -29,00 56,00 14,00 -
5 7,80 Laurens van den Steenhoven - Ben Wenneker 14 0 - 0 18,00 i a 15,00 i -2,00 14,00 -
6 4,14 Eric Neeteson - Arie Splinter 13 2 - 2 34,00 *13,00 8,00 16,00 -51,00 -
7 3,10 Philip Haak - Ko van de Vaate 13 0 - 0 18,00 a 21,00 2,00 -19,00 -
8 1,20 Johan Pieters - Paula Pieters 12 4 - 4 -20,00 5,00 -17,00 -7,00 45,00 -
9 -0,66 Fokko Bos - Reza Nabhani 12 4 - 2 a -2,00 i *-3,00 -19,00 30,00 -
10 -8,47 John Brandsen - Frits Kellenbach 11 4 - 4 -49,00 -12,00 -5,00 i 33,00 *-9,00 -
11 -13,60 Annemiek van de Nieuwegiessen - Tine Woensdregt 11 2 - 2 -4,00 a a a a -
12 -15,60 Lous van der Putten - Niek van der Putten 11 0 - 0 -19,00 -10,00 -42,00 -16,00 9,00 -
13 -16,31 Eric Winkel - Ineke Winkel 10 2 - 2 -12,00 *13,00 -9,00 a -45,00 -
14 -17,65 Ben van der Last - Ineke van der Last 10 2 - 2 -3,00 a -14,00 -16,00 -28,00 -
15 -19,66 Fons van Deursen - Niek Haket 9 4 - 4 -65,00 *-13,00 -2,00 -15,00 a -
16 -21,10 Joke van de Vaate - Mieke Verbruggen 9 2 - 2 -25,00 *4,00 -15,00 -48,00 -18,00 -