'no' or $_SESSION['usr'] <> '') { include_once($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . "/Toernooi/database.php"); global $Toernooi; $Toernooi = ""; $HeaderText = "Competitie maandag A-lijn"; include_once($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . "/Toernooi/pageheader.php"); include_once($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . "/Toernooi/menu_comp.php"); } else { ?>
A-lijnMaandagParen5e ronde 2018 - 2019
 Gepubliceerd op maandag, 3 jun 23:36 
Pl Totaal Spelers Club Slem 06-mei 13-mei 20-mei 27-mei 03-jun Eigem.
1 56,62 Marjan Smit - Henk Werkman 20,0 2 - 2 49,4855,5663,9954,08*60,05* 56,62
2 55,41 Fred Deijs - Harry Kooren 18,0 6 - 6 53,02a61,9654,1756,48 56,41
3 54,66 Taleb Ameri - Reza Nabhani 16,0 11-11 58,5256,9454,7643,7559,32 54,66
4 53,65 Eric Neeteson - Arie Splinter 15,0 53,3947,08*52,9858,9854,74 53,65
5 52,81 Pieter Hilferink - Koos van der Meer 14,0 50,05*51,3946,4960,6555,34 52,81
6 52,76 Herman Kat - Henk Steer 13,0 8 - 8 50,2655,2154,0550,27*53,93 52,76
7 52,03 Lous van der Putten - Niek van der Putten 13,0 0 - 2 52,5536,1155,6558,57i59,79 51,03
8 51,86 Johan Pieters - Paula Pieters 12,0 2 - 2 46,2053,75*52,3855,8651,43 51,86
9 51,50 Philip Haak - Ko van de Vaate 12,0 4 - 4 51,09*58,33i54,8845,7050,27* 50,48
10 50,35 John Schetselaar - Christien Schetselaar 11,0 2 - 2 52,6048,33*52,3848,4649,61 50,35
11 47,99 Jan van Die - Henk Reijers 11,0 2 - 2 60,8653,4732,5649,09ca 48,96
12 46,73 Laurens van den Steenhoven - Ben Wenneker 11,0 2 - 2 40,65a52,6852,8641,80i 48,73
13 46,48 Ben van der Last - Ineke van der Last 10,0 43,46aa51,8550,13 48,48
14 45,96 Fons van Deursen - Niek Haket 10,0 2 - 2 47,5045,83*45,8348,3142,29 45,96
15 45,43 Anneke van Oosten - Nanny Verreijdt 9,0 2 - 2 50,5239,58*40,8348,8346,41 45,43
16 44,50 Harry de Grooth - Uitze Tjeerdsma 9,0 4 - 2 55,08ia44,3546,7442,40 44,50
17 43,77 Fokko Bos - Willem Pijper - Matthijs Tuurenhout 9,0 4-0-4 42,9758,33i44,94i40,1043,62 42,23
18 42,78 Henk van der Meer - Jaap de Vree 9,0 50,2644,10aa39,97 44,78
19 39,45 Ineke Hagen - Henk Monteny 9,0 41,5942,08*39,2931,9042,84 39,45
 Verklaring van gebruikte codes