B-lijnClubcompetitie maandagParen2e ronde 2019 - 2020
 Gepubliceerd op dinsdag, 28 jan '20 8:43 
Plek Totaal Spelers Club Slem Zit-1 Zit-2 Zit-3 Zit-4 jan 20 Eigem.
1 58,50 Ben van der Last - Ineke van der Last 14 6 - 6 *50,00 63,39 58,69 52,68 62,08 -
2 56,39 Thea Kalis - Ruud Ruiterman 12 0 - 0 54,46 53,57 63,99 53,27 56,67 -
3 54,68 Feike Drost - Christien Hermus 10 4 - 4 *40,46 57,74 55,06 57,14 60,63 -
4 54,47 Henk van der Meer - Jaap de Vree 9 2 - 2 *57,18 a 52,62 50,00 62,50 -
5 53,81 Trees Broekhuisen - Bert Niekus 8 6 - 8 55,12 59,88 46,61 49,11 i 58,33 ch -
6 53,25 Fons van Deursen - Niek Haket 8 4 - 4 48,07 64,88 54,40 49,64 49,25 c -
7 52,89 Jopie van Gasteren - Gerda Petri 7 4 - 4 56,25 47,56 63,69 52,38 44,58 -
8 49,71 Martin van Domburgh - Wil Rook 7 0 - 0 *45,04 49,40 57,14 42,02 54,17 -
9 49,15 Eric Winkel - Ineke Winkel 7 0 - 0 54,88 53,39 44,94 47,38 a -
10 49,01 Rieky Ammerlaan - Toos Haket 6 0 - 0 47,08 40,77 57,14 55,06 a -
11 48,60 Leo Lamens - Tine Markies 6 4 - 4 50,86 50,00 47,62 52,02 42,50 -
12 48,37 Harry de Grooth - Uitze Tjeerdsma 6 0 - 0 51,82 a a 49,58 ch a -
13 48,19 Eric Link - Ruud Schellekens 6 7 - 7 53,27 41,67 47,92 56,85 41,25 -
14 47,15 Joke van de Vaate - Mieke Verbruggen 5 2 - 2 48,01 42,20 45,24 50,15 i 50,15 i -
15 45,13 Anneke de Vries - Arjan de Vries 5 0 - 0 a 44,05 45,24 49,40 45,83 -
16 43,29 Ineke Hagen - Henk Monteny 5 2 - 2 *42,57 47,38 36,37 43,15 46,88 -
17 41,79 Irma Koot - Ina van Rees 5 4 - 4 45,18 38,99 36,73 45,54 42,50 -
18 38,43 Maria Boonstra - Miep van Domburgh 5 2 - 2 47,29 40,48 36,61 33,33 a -