C-lijnClubcompetitie maandagParen3e ronde 2019 - 2020
 Gepubliceerd op dinsdag, 25 feb '20 23:47 
Plek Totaal Spelers Club Slem Zit-1 Zit-2 Zit-3 Zit-4 feb 24
1 64,00 Joke van de Vaate - Mieke Verbruggen - Conny Daale 9 0 - 2 - 2 59,88 61,46 61,82 63,63 73,21
2 58,04 Vera Hijdra - Kees Schenkels 7 4 - 4 *55,47 55,06 56,85 *65,31 57,74
3 57,24 Ineke Hagen - Henk Monteny 5 0 - 0 68,24 54,29 57,68 50,92 55,06
4 54,65 Irma Koot - Ina van Rees 4 2 - 2 56,16 62,77 *60,22 *40,49 52,68
5 54,18 Jeannet van Winden - Jos van Winden 4 2 - 2 51,70 53,69 51,55 53,54 60,42
6 52,42 Anneke de Vries - Arjan de Vries 3 2 - 2 43,36 62,11 56,85 48,60 51,19
7 52,29 Henk Kliffen - Wim Meijer 3 2 - 2 48,93 53,90 51,93 58,39 48,29 c
8 50,21 Wil Aggenbach - Simone Renes 3 0 - 0 49,32 51,19 42,71 52,77 55,06
9 48,99 Bert Dijksman - Hans van der Sluis 2 0 - 0 *50,34 *45,90 *48,11 47,23 c 53,27
10 48,94 Lida Ammerlaan - Ria Termorshuizen 2 0 - 0 56,90 55,71 *47,80 41,07 43,15
11 48,08 Karin Brandsen - Hennie Mol 2 2 - 2 56,82 *38,70 45,92 50,06 48,51
12 47,52 Ria Buijs - Caroline Buitenhek 2 0 - 0 *45,00 44,49 *50,19 54,38 43,53 c
13 45,45 Maria Boonstra - Miep van Domburgh 2 - 0 a a a 47,23 c a
14 45,26 Thea van Haalen - Netta Haaring 1 0 - 0 45,54 43,36 41,28 c *43,93 52,08
15 44,62 Rika de Jonge - Ciel Termorshuizen 1 2 - 2 45,92 40,77 43,24 *56,12 37,50
16 40,32 Bas Sluis - Jaap van Staalduine 1 0 - 0 43,93 i *40,68 36,37 c 39,88 40,77
17 39,69 Peter Bes - Wim Joosse 1 0 - 0 *38,32 44,70 44,55 35,70 c 35,12
18 38,75 Ineke Jansen - Anneke Ribbelink 1 0 - 0 33,72 *39,75 44,49 34,76 c 41,07
 Verklaring van gebruikte codes