C-lijnClubcompetitie maandagParen4e ronde 2019 - 2020
 Gepubliceerd op maandag, 9 mrt '20 23:44 
Plek Totaal Spelers Club Slem mrt 09 Zit-2 Zit-3 Zit-4 Zit-5
1 66,70 Maria Boonstra - Miep van Domburgh 9 0 - 0 66,70
2 57,48 Bert Dijksman - Hans van der Sluis 7 0 - 0 *57,48
3 55,15 Lida Ammerlaan - Ria Termorshuizen 5 0 - 0 55,15
(4) 55,00 Ria Buijs - Caroline Buitenhek 4 - 0 55,00 c
(4) 55,00 Leo Lamens - Tine Markies 4 0 - 55,00 i
6 52,80 Anneke de Vries - Arjan de Vries 3 0 - 0 52,80
7 51,34 Henk Kliffen - Wim Meijer 3 0 - 0 51,34
8 50,39 Karin Brandsen - Hennie Mol 3 - 0 50,39 i
9 49,32 Jan Bouwmeester - Marijke Bouwmeester 2 0 - 0 49,32
10 45,51 Rieky Ammerlaan - Toos Haket 2 0 - 0 45,51
11 45,00 Rika de Jonge - Ciel Termorshuizen 2 - a
12 44,91 Eric Link - Ruud Schellekens 2 0 - 0 *44,91
13 42,76 Peter Bes - Wim Joosse 2 0 - 0 *42,76
14 41,43 Thea van Haalen - Netta Haaring 1 0 - 0 41,43
15 39,79 Bas Sluis - Jaap van Staalduine 1 0 - 0 39,79
16 38,01 Ineke Jansen - Anneke Ribbelink 1 0 - 0 38,01
17 36,30 Wil Aggenbach - Simone Renes 1 0 - 0 *36,30
 Verklaring van gebruikte codes