'no' or $_SESSION['usr'] <> '') { include_once($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . "/Toernooi/database.php"); global $Toernooi; $Toernooi = ""; $HeaderText = "Competitie maandag C-lijn"; include_once($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . "/Toernooi/pageheader.php"); include_once($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . "/Toernooi/menu_comp.php"); } else { ?>
C-lijnMaandagParen5e ronde 2018 - 2019
 Gepubliceerd op maandag, 3 jun 23:36 
Pl Totaal Spelers Club Slem 06-mei 13-mei 20-mei 27-mei 03-jun Eigem.
1 56,48 Karin Brandsen - Hennie Mol 9,0 66,4250,0058,7543,5863,67 56,48
2 54,10 Eric Link - Ruud Schellekens 7,0 4 - 4 46,7549,6551,6763,5058,92 54,10
3 53,26 Johan Hoek - Thea Kalis 5,0 54,90*57,29a57,8347,25 54,29
4 53,15 Annie Verhoef - Joop Verhoef 4,0 2 - 2 53,4247,9262,0058,8343,58 53,15
5 52,89 Lida Ammerlaan - Ria Termorshuizen 4,0 47,90*59,3849,8349,8356,67 52,89
6 52,63 Irma Koot - Ina van Rees 3,0 2 - 0 33,83c56,6054,67aa 55,63
7 50,71 Maria Boonstra - Miep van Domburgh 3,0 2 - 2 56,90*52,7849,33aa 52,77
8 49,55 Bert Dijksman - Hans van der Sluis 3,0 53,48*54,8643,04*37,9258,33 49,55
9 48,92 Jeannet van Winden - Jos van Winden 2,0 50,0845,8352,4251,2544,87* 48,92
10 47,17 Anneke de Vries - Arjan de Vries 2,0 a43,0648,0052,4249,36* 48,18
11 46,25 Cynthia Bakker - Patricia Spillenaar 2,0 4 - 4 48,30*46,8838,5853,5044,26* 46,25
12 45,45 Henk Kliffen - Wim Meijer 2,0 40,00*53,13a47,83*41,45*c 47,50
(13) 45,00 Piet van Adrichem - Ben Veenstra 2,0 aaaaa 50,00
(13) 45,00 Rika de Jonge - Ciel Termorshuizen 2,0 2 - 0 33,83caaaa 50,00
15 44,69 Wil Aggenbach - Simone Renes 1,0 2 - 2 55,7537,5046,52*39,13*44,42 44,69
16 44,21 Vera Hijdra - Kees Schenkels 1,0 2 - 2 aaa48,4246,00 47,21
17 42,96 Koos Tas - Leo Tas 1,0 2 - 2 40,00*45,1444,7545,42a 43,99
 Verklaring van gebruikte codes