Eén van de grootste bridge clubs in het district Delft
Ma C-lijn R6
 

Ma: Ck Sk Di: Ck Sk Wo: Ck Sk Do: Ck Sk
A B C D A B A A B C D

Wedstrijdleider Joop van Gasteren, gepubliceerd op maandag, 8 juni om 23:34

C-lijnMaandagParen6e ronde 2014 - 2015
 Klik op de datum voor uitslag en persoonlijke scores 
Pl Totaal Spelers Club Slem 13-apr 04-mei 11-mei 18-mei 01-jun 08-jun Eigem.
1 56,23 Viola Kellenbach - Tine Markies 9,0 4 - 4 43,33i+65,1549,3151,7456,50*62,67 57,09
2 54,06 Kees Hendriks - Harry Weissmann 7,0 60,03*47,7450,0064,28*50,0053,00 54,06
3 53,48 Lida Ammerlaan - Ria Termorshuizen 5,0 6 - 6 50,7768,1352,0853,3343,40c+47,25 54,31
4 52,97 Vera Hijdra - Kees Schenkels 4,0 0 - 2 54,83*57,02a49,71*47,5060,35* 53,84
5 52,03 Annie Verhoef - Joop Verhoef 4,0 41,95*54,8555,5650,2152,9255,83 52,03
6 51,54 Irma Koot - Ina van Rees 3,0 46,1338,4253,8258,96c62,5052,67 50,71
7 51,10 Tiny Hooghart - Jan van der Ende 3,0 2 - 2 46,9644,7352,4354,0663,50*a 51,95
8 49,31 Cynthia Bakker - Diane van Adrichem 3,0 48,7555,2451,0445,65*55,0040,00 49,31
9 48,82 Coby Okkerse - Ren?van den Steen 2,0 62,9536,02*50,3549,43*49,00*a 49,69
10 48,76 Jeanette van Winden - Jos van Winden 2,0 53,08*49,69*60,4247,36*35,50*a 49,64
11 47,92 Henk Kliffen - Wim Meijer 2,0 50,22*47,95i53,1345,10i44,1747,04* 48,64
12 47,46 Koos Tas - Leo Tas 2,0 53,17*51,4939,58i55,8036,2542,42i 49,13
13 46,11 Wilma Veenstra - Fons van Deursen 2,0 46,4648,1346,1858,96c42,08i38,00i 46,92
14 46,01 Bert Dijksman - Hans van der Sluis 1,0 44,70*i49,9150,0035,58*50,50*45,39* 46,23
15 45,66 Mieke Quaedvlieg - Godfried Quaedvlieg 1,0 47,7738,21aaa58,50 48,16
16 44,83 Jannie van der Wissel - Karel van der Wissel 1,0 46,68*46,7336,1137,93*56,50*46,87* 44,83
17 40,89 Henk Strietman - Gonneke Kooi 1,0 45,06aaaaa 45,06
 Verklaring van gebruikte codes