'no' or $_SESSION['usr'] <> '') { include_once($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . "/Toernooi/database.php"); global $Toernooi; $Toernooi = ""; $HeaderText = "Competitie maandag D-lijn"; include_once($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . "/Toernooi/pageheader.php"); include_once($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . "/Toernooi/menu_comp.php"); } else { ?>
D-lijnMaandagButler1e ronde 2018 - 2019
 Gepubliceerd op maandag, 8 okt 16:03 
Pl Totaal Spelers Club Slem 03-sep 10-sep 17-sep 24-sep 01-okt Eigem.
1 24,00 Mieke Quaedvlieg - Godfried Quaedvlieg 5,0 2 - 2 38,0*3,019,021,035,0 24,00
2 18,53 Jeannet van Winden - Jos van Winden 3,0 13,0*34,0-6,028,0*19,0 18,53
3 16,41 Nicole Koot - Gerard Stenfert 2,0 a3,042,0*20,0*6,0 18,93
4 14,21 Maria Boonstra - Miep van Domburgh 2,0 14,0*i20,030,00,0a 16,67
5 8,89 Bert Dijksman - Hans van der Sluis 2,0 18,0*22,0*2,019,0*-21,0* 8,89
6 7,29 Wil Aggenbach - Simone Renes 1,0 -14,0*5,0*21,09,0*13,0 7,29
7 -8,61 Liesbeth van Hees - Patricia Spillenaar 1,0 0 - 2 -30,0*-31,0*76,0c-2,0*22,0* -11,18
8 -12,00 Helma van der Graaff - Heddy Lindeijer 1,0 aaaaa 0,00
9 -12,84 Sylvia Bruijn - Jan Drieman 1,0 -7,0*-6,0*-25,0*12,0-35,0 -12,84
10 -16,14 Rika de Jonge - Ciel Termorshuizen 1,0 -23,0-30,0*-35,0a35,0* -13,68
11 -27,20 Elly van der Meer - Anneke Zwartjes 1,0 aa-14,0-38,0*-11,0 -22,24
12 -32,49 Els Turnhout - Rita Wink 1,0 aa-43,0-10,0*-25,0 -27,53
13 -37,57 Piet van Adrichem - Ben Veenstra 1,0 -9,0-20,0-67,0-59,0*-25,0* -37,57
 Verklaring van gebruikte codes