'no' or $_SESSION['usr'] <> '') { include_once($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . "/Toernooi/database.php"); global $Toernooi; $Toernooi = ""; $HeaderText = "Competitie maandag D-lijn"; include_once($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . "/Toernooi/pageheader.php"); include_once($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . "/Toernooi/menu_comp.php"); } else { ?>
D-lijnMaandagParen4e ronde 2017 - 2018
 Gepubliceerd op maandag, 30 apr 23:36 
Pl Totaal Spelers Club Slem 19-mrt 09-apr 16-apr 23-apr 30-apr Eigem.
1 56,52 Diane van Adrichem - Cynthia Bakker 5,0 a59,17a41,67c62,60i 59,17
2 54,00 Susanne van Hooft - Paul van der Zalm 3,0 2 - 2 aaa65,00a 65,00
3 52,45 Koos Tas - Leo Tas 2,0 a56,2556,25*57,0844,02* 53,47
4 50,92 Annie Verhoef - Joop Verhoef 2,0 48,29p+56,2550,8943,3355,83 50,92
5 50,37 Rika de Jonge - Ciel Termorshuizen 2,0 a52,9247,4554,1750,94 51,37
6 50,24 Els Turnhout - Rita Wink 1,0 53,38p+55,8352,07*43,75a 51,25
7 49,86 Mieke Quaedvlieg - Godfried Quaedvlieg 1,0 2 - 2 55,00p+39,5852,5058,3343,91 49,86
8 48,08 Piet van Adrichem - Ben Veenstra 1,0 2 - 2 a45,8349,8447,0853,80* 49,09
9 47,90 Bert Dijksman - Hans van der Sluis 1,0 2 - 2 54,54p+47,5050,00*47,9239,74 47,90
10 47,44 Elly van der Meer - Anneke Zwartjes 1,0 a46,6751,6750,00a 49,44
11 46,28 Wil Aggenbach - Simone Renes 1,0 45,05p+51,6746,9845,42a 47,28
12 46,14 Henk Kliffen - Wim Meijer 1,0 2 - 0 42,04p+40,62c+48,61c+41,67c54,01 48,03
13 45,13 Sylvia Bruijn - Jan Drieman 1,0 a42,0842,7146,2553,49 46,13
14 40,91 Corrie Hoogendoorn - Helga Koeppen 1,0 a46,25aa41,56 43,91
 Verklaring van gebruikte codes