Dinsdag A-lijn | 16 jun '09 |
|
Spel 1 | A-lijn |
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Rijn/Amme | Ross/Pika | 4 C | -420 | 4 |
Pers/Lint | Voge/Voge | 4 C | -420 | 4 |
Boot/Kali | Vaat/Vaat | 4 C | -420 | 4 |
Viss/Hake | Nunn/Roes | 4 C | -420 | 4 |
Bahn/Klam | Gijz/Gijz | 4 C | -420 | 4 |
|
Spel 2 | A-lijn |
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Bahn/Klam | Gijz/Gijz | 4 +1 | +650 | 8 |
Viss/Hake | Nunn/Roes | 4 C | +620 | 6 |
Pers/Lint | Voge/Voge | 2 +1 | +140 | 4 |
Rijn/Amme | Ross/Pika | 4 -1 | -100 | 2 |
Boot/Kali | Vaat/Vaat | 4 -2 | -200 | 0 |
|
Spel 3 | A-lijn |
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Rijn/Amme | Ross/Pika | 3Sa+2 | +460 | 8 |
Bahn/Klam | Gijz/Gijz | 3Sa+1 | +430 | 5 |
Pers/Lint | Voge/Voge | 3Sa+1 | +430 | 5 |
Boot/Kali | Vaat/Vaat | 3SaC | +400 | 1 |
Viss/Hake | Nunn/Roes | 3SaC | +400 | 1 |
|
Spel 4 | A-lijn |
86 1511 |
|
|
Q52
A83
764
T762 |
N |
AJ8
K764
AT983
K |
W |  | O | Z |
|
|
|
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Rijn/Amme | Ross/Pika | 3 -2 | +200 | 8 |
Viss/Hake | Nunn/Roes | 1 +1 | -90 | 6 |
Pers/Lint | Voge/Voge | 3 +1 | -130 | 4 |
Bahn/Klam | Gijz/Gijz | 2Sa-2 | -200 | 2 |
Boot/Kali | Vaat/Vaat | 3 -3 | -300 | 0 |
|
Spel 5 | A-lijn |
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Nunn/Roes | Pers/Lint | 4 +2 | +680 | 7 |
Vaat/Vaat | Viss/Hake | 4 +2 | +680 | 7 |
Bahn/Klam | Boot/Kali | 4 +1 | +650 | 2 |
Voge/Voge | Ross/Pika | 4 +1 | +650 | 2 |
Rijn/Amme | Gijz/Gijz | 4 +1 | +650 | 2 |
|
Spel 6 | A-lijn |
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Bahn/Klam | Boot/Kali | 4 -1 | +100 | 8 |
Vaat/Vaat | Viss/Hake | 3 +1 | -170 | 6 |
Voge/Voge | Ross/Pika | 4 C | -620 | 3 |
Rijn/Amme | Gijz/Gijz | 4 C | -620 | 3 |
Nunn/Roes | Pers/Lint | 3Sa+2 | -660 | 0 |
|
Spel 7 | A-lijn |
56 1613 |
|
|
A943
2
JT9653
J3 |
N |
Q52
AQJ94
8
AK94 |
W |  | O | Z |
|
|
|
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Rijn/Amme | Gijz/Gijz | 3Sa-2 | +200 | 8 |
Voge/Voge | Ross/Pika | 2Sa-1 | +100 | 6 |
Nunn/Roes | Pers/Lint | 1 -1 | -100 | 3 |
Bahn/Klam | Boot/Kali | 1 -1 | -100 | 3 |
Vaat/Vaat | Viss/Hake | 3SaC | -600 | 0 |
|
Spel 8 | A-lijn |
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Voge/Voge | Ross/Pika | 2 -2 | +100 | 8 |
Vaat/Vaat | Viss/Hake | 1Sa-1 | +50 | 6 |
Bahn/Klam | Boot/Kali | 1Sa-1 | -50 | 3 |
Nunn/Roes | Pers/Lint | 1Sa-1 | -50 | 3 |
Rijn/Amme | Gijz/Gijz | 1Sa-2 | -100 | 0 |
|
Spel 9 | A-lijn |
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Rijn/Amme | Boot/Kali | 1Sa+2 | +150 | 8 |
Bahn/Klam | Pers/Lint | 2 +1 | +140 | 6 |
Nunn/Roes | Gijz/Gijz | 1Sa+1 | +120 | 4 |
Ross/Pika | Viss/Hake | 2 C | +110 | 1 |
Vaat/Vaat | Voge/Voge | 2 C | +110 | 1 |
|
Spel 10 | A-lijn |
59 917 |
|
|
KQ52
87432
A
832 |
N |
J843
Q
K932
QJ76 |
W |  | O | Z |
|
|
|
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Nunn/Roes | Gijz/Gijz | 1Sa+2 | +150 | 6 |
Rijn/Amme | Boot/Kali | 1Sa+2 | +150 | 6 |
Bahn/Klam | Pers/Lint | 1Sa+2 | +150 | 6 |
Vaat/Vaat | Voge/Voge | 1Sa+1 | +120 | 2 |
Ross/Pika | Viss/Hake | 1SaC | +90 | 0 |
|
Spel 11 | A-lijn |
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Ross/Pika | Viss/Hake | 3Sa-1 | +50 | 7 |
Bahn/Klam | Pers/Lint | 3Sa-1 | +50 | 7 |
Vaat/Vaat | Voge/Voge | 3 +2 | -150 | 4 |
Nunn/Roes | Gijz/Gijz | 3 +3 | -170 | 2 |
Rijn/Amme | Boot/Kali | 3SaC | -400 | 0 |
|
Spel 12 | A-lijn |
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Nunn/Roes | Gijz/Gijz | 4 C | +620 | 7 |
Vaat/Vaat | Voge/Voge | 4 C | +620 | 7 |
Rijn/Amme | Boot/Kali | 3 +1 | +170 | 4 |
Ross/Pika | Viss/Hake | 3 -1 | +50 | 2 |
Bahn/Klam | Pers/Lint | 5 -1 | -100 | 0 |
|
Spel 13 | A-lijn |
1312 87 |
|
|
A7
K75
Q9654
K86 |
N |
QJ843
A98
J8
432 |
W |  | O | Z |
|
|
|
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Viss/Hake | Rijn/Amme | 2 +1 | +140 | 7 |
Bahn/Klam | Voge/Voge | 2 +1 | +140 | 7 |
Ross/Pika | Vaat/Vaat | 2 -1 | +100 | 4 |
Gijz/Gijz | Pers/Lint | 2 C | -90 | 2 |
Nunn/Roes | Boot/Kali | 2 -2 | -200 | 0 |
|
Spel 14 | A-lijn |
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Nunn/Roes | Boot/Kali | 3 x-2 | +300 | 8 |
Viss/Hake | Rijn/Amme | 2 +2 | +170 | 6 |
Ross/Pika | Vaat/Vaat | 1Sa+2 | +150 | 4 |
Bahn/Klam | Voge/Voge | 2SaC | +120 | 2 |
Gijz/Gijz | Pers/Lint | 2 -1 | +50 | 0 |
|
Spel 15 | A-lijn |
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Nunn/Roes | Boot/Kali | 3Sa-1 | -100 | 8 |
Viss/Hake | Rijn/Amme | 3Sa-2 | -200 | 5 |
Bahn/Klam | Voge/Voge | 2 -2 | -200 | 5 |
Gijz/Gijz | Pers/Lint | 3Sax-3 | -800 | 2 |
Ross/Pika | Vaat/Vaat | 3 x-4 | -1100 | 0 |
|
Spel 16 | A-lijn |
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Viss/Hake | Rijn/Amme | 2Sa-3 | +300 | 8 |
Bahn/Klam | Voge/Voge | 2SaC | -120 | 5 |
Gijz/Gijz | Pers/Lint | 2SaC | -120 | 5 |
Ross/Pika | Vaat/Vaat | 2 +1 | -140 | 2 |
Nunn/Roes | Boot/Kali | 1Sa+2 | -150 | 0 |
|
Spel 17 | A-lijn |
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Nunn/Roes | Voge/Voge | 4 +2 | +480 | 8 |
Bahn/Klam | Viss/Hake | 4 C | +420 | 6 |
Ross/Pika | Boot/Kali | 5 x-2 | +300 | 4 |
Pers/Lint | Rijn/Amme | 5 -2 | +100 | 2 |
Vaat/Vaat | Gijz/Gijz | 5 -1 | -50 | 0 |
|
Spel 18 | A-lijn |
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Bahn/Klam | Viss/Hake | 5 C | +600 | 8 |
Nunn/Roes | Voge/Voge | 3 +2 | +150 | 6 |
Vaat/Vaat | Gijz/Gijz | 3 C | +110 | 4 |
Pers/Lint | Rijn/Amme | 3 -1 | +50 | 2 |
Ross/Pika | Boot/Kali | 2 C | -110 | 0 |
|
Spel 19 | A-lijn |
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Ross/Pika | Boot/Kali | 3 C | +110 | 8 |
Vaat/Vaat | Gijz/Gijz | 2 -1 | +100 | 6 |
Nunn/Roes | Voge/Voge | 1 C | -80 | 4 |
Pers/Lint | Rijn/Amme | 1 +1 | -110 | 1 |
Bahn/Klam | Viss/Hake | 2 C | -110 | 1 |
|
Spel 20 | A-lijn |
510 1213 |
|
|
A
Q8652
K9854
JT |
N |
K83
K943
3
AQ872 |
W |  | O | Z |
|
|
|
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Nunn/Roes | Voge/Voge | 2 +3 | -200 | 7 |
Pers/Lint | Rijn/Amme | 3 +2 | -200 | 7 |
Ross/Pika | Boot/Kali | 4 -4 | -400 | 4 |
Bahn/Klam | Viss/Hake | 4 +1 | -650 | 1 |
Vaat/Vaat | Gijz/Gijz | 4 +1 | -650 | 1 |
|
Spel 21 | A-lijn |
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Ross/Pika | Pers/Lint | 3Sa-1 | +50 | 8 |
Rijn/Amme | Nunn/Roes | 3SaC | -400 | 6 |
Voge/Voge | Viss/Hake | 3Sa+1 | -430 | 2 |
Bahn/Klam | Vaat/Vaat | 3Sa+1 | -430 | 2 |
Gijz/Gijz | Boot/Kali | 3Sa+1 | -430 | 2 |
|
Spel 22 | A-lijn |
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Gijz/Gijz | Boot/Kali | 4 -3 | +300 | 8 |
Voge/Voge | Viss/Hake | 4 -1 | +100 | 4 |
Ross/Pika | Pers/Lint | 4 -1 | +100 | 4 |
Rijn/Amme | Nunn/Roes | 4 -1 | +100 | 4 |
Bahn/Klam | Vaat/Vaat | 4 C | -620 | 0 |
|
Spel 23 | A-lijn |
97 1212 |
|
|
763
A952
9654
K4 |
N |
KT82
84
KQ
A9652 |
W |  | O | Z |
|
|
|
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Rijn/Amme | Nunn/Roes | 1Sa-3 | +300 | 8 |
Gijz/Gijz | Boot/Kali | 1Sa-2 | +200 | 4 |
Bahn/Klam | Vaat/Vaat | 2 -2 | +200 | 4 |
Voge/Voge | Viss/Hake | 2Sa-2 | +200 | 4 |
Ross/Pika | Pers/Lint | 1Sa+1 | +120 | 0 |
|
Spel 24 | A-lijn |
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Rijn/Amme | Nunn/Roes | 3Sa-1 | +50 | 8 |
Ross/Pika | Pers/Lint | 2 +1 | -110 | 6 |
Voge/Voge | Viss/Hake | 1Sa+1 | -120 | 3 |
Gijz/Gijz | Boot/Kali | 1Sa+1 | -120 | 3 |
Bahn/Klam | Vaat/Vaat | 1Sa+3 | -180 | 0 |
|
Dinsdag B-lijn | 16 jun '09 |
|
Spel 1 | B-lijn |
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Gorp/Gorp | Jans/Kooi | 4 C | +420 | 6 |
Zee/Rots | Vrie/Wind | 4 C | -420 | 2 |
Wind/Balt | Kuip/Voor | 4 C | -420 | 2 |
Wind/Hoog | Ton/Ton | 4 C | -420 | 2 |
|
Spel 2 | B-lijn |
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Wind/Hoog | Ton/Ton | 4 +1 | +650 | 5 |
Zee/Rots | Vrie/Wind | 4 +1 | +650 | 5 |
Gorp/Gorp | Jans/Kooi | 4 -2 | -200 | 1 |
Wind/Balt | Kuip/Voor | 4 -2 | -200 | 1 |
|
Spel 3 | B-lijn |
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Wind/Balt | Kuip/Voor | 3Sa+2 | +460 | 4 |
Wind/Hoog | Ton/Ton | 3Sa+2 | +460 | 4 |
Zee/Rots | Vrie/Wind | 3Sa+2 | +460 | 4 |
Gorp/Gorp | Jans/Kooi | 3Sa+1 | +430 | 0 |
|
Spel 4 | B-lijn |
86 1511 |
|
|
Q52
A83
764
T762 |
N |
AJ8
K764
AT983
K |
W |  | O | Z |
|
|
|
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Gorp/Gorp | Jans/Kooi | 3 -1 | +100 | 6 |
Wind/Hoog | Ton/Ton | 1SaC | -90 | 4 |
Wind/Balt | Kuip/Voor | 3 -2 | -200 | 1 |
Zee/Rots | Vrie/Wind | 2Sa-2 | -200 | 1 |
|
Spel 5 | B-lijn |
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Wind/Beuk | Wind/Hoog | 4 +1 | +650 | 5 |
Zee/Rots | Jans/Kooi | 4 +1 | +650 | 5 |
Ton/Ton | Wind/Balt | 4 C | +620 | 2 |
Kuip/Voor | Vrie/Wind | 2 +3 | +200 | 0 |
|
Spel 6 | B-lijn |
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Kuip/Voor | Vrie/Wind | 2SaC | -120 | 6 |
Wind/Beuk | Wind/Hoog | 4 C | -620 | 3 |
Ton/Ton | Wind/Balt | 4 C | -620 | 3 |
Zee/Rots | Jans/Kooi | 3Sa+1 | -630 | 0 |
|
Spel 7 | B-lijn |
56 1613 |
|
|
A943
2
JT9653
J3 |
N |
Q52
AQJ94
8
AK94 |
W |  | O | Z |
|
|
|
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Kuip/Voor | Vrie/Wind | 3Sa-2 | +200 | 6 |
Ton/Ton | Wind/Balt | 2 -3 | -300 | 3 |
Zee/Rots | Jans/Kooi | 1 -3 | -300 | 3 |
Wind/Beuk | Wind/Hoog | 3Sa+1 | -630 | 0 |
|
Spel 8 | B-lijn |
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Wind/Beuk | Wind/Hoog | 1SaC | +90 | 5 |
Kuip/Voor | Vrie/Wind | 1SaC | +90 | 5 |
Zee/Rots | Jans/Kooi | 1SaC | -90 | 2 |
Ton/Ton | Wind/Balt | 1Sa-2 | -100 | 0 |
|
Spel 9 | B-lijn |
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Ton/Ton | Jans/Kooi | 1Sa+1 | +120 | 6 |
Vrie/Wind | Wind/Hoog | 2 C | +110 | 4 |
Wind/Beuk | Kuip/Voor | 3Sa-1 | -50 | 1 |
Gorp/Gorp | Wind/Balt | 2 -1 | -50 | 1 |
|
Spel 10 | B-lijn |
59 917 |
|
|
KQ52
87432
A
832 |
N |
J843
Q
K932
QJ76 |
W |  | O | Z |
|
|
|
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Wind/Beuk | Kuip/Voor | 1Sa+2 | +150 | 5 |
Gorp/Gorp | Wind/Balt | 1Sa+2 | +150 | 5 |
Vrie/Wind | Wind/Hoog | 1 +2 | +140 | 2 |
Ton/Ton | Jans/Kooi | 2SaC | +120 | 0 |
|
Spel 11 | B-lijn |
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Vrie/Wind | Wind/Hoog | 3Sa-1 | +50 | 4 |
Wind/Beuk | Kuip/Voor | 3Sa-1 | +50 | 4 |
Ton/Ton | Jans/Kooi | 3Sa-1 | +50 | 4 |
Gorp/Gorp | Wind/Balt | 3 +2 | -150 | 0 |
|
Spel 12 | B-lijn |
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Gorp/Gorp | Wind/Balt | 4 C | +620 | 6 |
Wind/Beuk | Kuip/Voor | 3SaC | +600 | 4 |
Ton/Ton | Jans/Kooi | 3 +1 | +170 | 1 |
Vrie/Wind | Wind/Hoog | 3 +1 | +170 | 1 |
|
Spel 13 | B-lijn |
1312 87 |
|
|
A7
K75
Q9654
K86 |
N |
QJ843
A98
J8
432 |
W |  | O | Z |
|
|
|
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Wind/Hoog | Zee/Rots | 2 -2 | +200 | 5 |
Jans/Kooi | Wind/Balt | 2 -2 | +200 | 5 |
Gorp/Gorp | Kuip/Voor | 2 -1 | -100 | 2 |
Vrie/Wind | Wind/Beuk | 2 -2 | -200 | 0 |
|
Spel 14 | B-lijn |
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Gorp/Gorp | Kuip/Voor | 4 C | +420 | 5 |
Vrie/Wind | Wind/Beuk | 4 C | +420 | 5 |
Jans/Kooi | Wind/Balt | 3 +1 | +170 | 2 |
Wind/Hoog | Zee/Rots | 3 -1 | +50 | 0 |
|
Spel 15 | B-lijn |
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Wind/Hoog | Zee/Rots | 2Sa-1 | -100 | 5 |
Jans/Kooi | Wind/Balt | 2 -1 | -100 | 5 |
Gorp/Gorp | Kuip/Voor | 3Sa-3 | -300 | 2 |
Vrie/Wind | Wind/Beuk | 3 -4 | -400 | 0 |
|
Spel 16 | B-lijn |
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Gorp/Gorp | Kuip/Voor | Arb | Ng! | 0 |
Wind/Hoog | Zee/Rots | 2 C | -110 | 6 |
Jans/Kooi | Wind/Balt | 1Sa+1 | -120 | 3 |
Vrie/Wind | Wind/Beuk | 3Sa+1 | -630 | 0 |
|
Spel 17 | B-lijn |
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Ton/Ton | Kuip/Voor | 4 +1 | +450 | 6 |
Wind/Balt | Zee/Rots | 5 x-2 | +300 | 4 |
Gorp/Gorp | Wind/Hoog | 2 +3 | +200 | 2 |
Wind/Beuk | Jans/Kooi | 3 C | +140 | 0 |
|
Spel 18 | B-lijn |
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Ton/Ton | Kuip/Voor | 3 C | +110 | 4 |
Wind/Balt | Zee/Rots | 3 C | +110 | 4 |
Wind/Beuk | Jans/Kooi | 3 C | +110 | 4 |
Gorp/Gorp | Wind/Hoog | 3Sa-1 | -100 | 0 |
|
Spel 19 | B-lijn |
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Gorp/Gorp | Wind/Hoog | 3 xC | +470 | 6 |
Wind/Beuk | Jans/Kooi | 3 -2 | +200 | 4 |
Wind/Balt | Zee/Rots | 1 -1 | +100 | 1 |
Ton/Ton | Kuip/Voor | 2 -1 | +100 | 1 |
|
Spel 20 | B-lijn |
510 1213 |
|
|
A
Q8652
K9854
JT |
N |
K83
K943
3
AQ872 |
W |  | O | Z |
|
|
|
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Gorp/Gorp | Wind/Hoog | 2 +3 | -200 | 5 |
Wind/Balt | Zee/Rots | 3 +2 | -200 | 5 |
Ton/Ton | Kuip/Voor | 4 C | -620 | 2 |
Wind/Beuk | Jans/Kooi | 4 x-4 | -1100 | 0 |
|
Spel 21 | B-lijn |
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Zee/Rots | Ton/Ton | 1Sa+2 | +150 | 6 |
Vrie/Wind | Wind/Balt | 1Sa-1 | -100 | 4 |
Kuip/Voor | Wind/Hoog | 1 +1 | -110 | 1 |
Gorp/Gorp | Wind/Beuk | 1 +1 | -110 | 1 |
|
Spel 22 | B-lijn |
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Gorp/Gorp | Wind/Beuk | 4 -2 | +200 | 6 |
Kuip/Voor | Wind/Hoog | 4 -1 | +100 | 3 |
Zee/Rots | Ton/Ton | 4 -1 | +100 | 3 |
Vrie/Wind | Wind/Balt | 2 C | -110 | 0 |
|
Spel 23 | B-lijn |
97 1212 |
|
|
763
A952
9654
K4 |
N |
KT82
84
KQ
A9652 |
W |  | O | Z |
|
|
|
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Gorp/Gorp | Wind/Beuk | 5 -2 | +200 | 6 |
Kuip/Voor | Wind/Hoog | 3Sa-1 | +100 | 4 |
Vrie/Wind | Wind/Balt | 3 C | -110 | 2 |
Zee/Rots | Ton/Ton | 3SaC | -600 | 0 |
|
Spel 24 | B-lijn |
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Kuip/Voor | Wind/Hoog | 3Sa-1 | +50 | 6 |
Vrie/Wind | Wind/Balt | 2 C | -90 | 4 |
Zee/Rots | Ton/Ton | 1Sa+1 | -120 | 2 |
Gorp/Gorp | Wind/Beuk | 3 +1 | -130 | 0 |