Zaterdag Alle-lijnen | 06 jun '15 |
|
|
Spel 1 | Alle lijnen |
|
Deep Finesse:
OW 2 X: +100
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 6
| 6
| 6
| 6
|
| 6
| 6
| 7
| 7
|
| 8
| 8
| 5
| 5
|
| 7
| 7
| 6
| 6
|
| 8
| 8
| 5
| 5
|
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Roel M+Han Ma | Philip+Inge H | 1 +3:Z | +170 | 18 - 4 |
Cythia+Ian Ba | Rossen+Lara L | | = | 18 - 4 |
Annie+Simon | Addy v+Peter | | = | 18 - 4 |
Joop V+Denzel | Arjan+Simon | | = | 18 - 4 |
Gonny+Gijs P | Paul B+Mattij | | = | 18 - 4 |
Arie S+Erik S | Marcel+Alexan | 1 +2:Z | +140 | 10 - 12 |
Jan Ko+Jelle | Frits+Brechj | | = | 10 - 12 |
Annie+Jarrel | Simone+Trista | | = | 10 - 12 |
Cor va+Christ | Anton+Jorine | 1 +3:Z | +130 | 6 - 16 |
Anton+Charlo | Jeanne+Nynke | 1 +1:Z | +110 | 3 - 19 |
Paul S+Boudic | Annemi+Wout Y | | = | 3 - 19 |
Coby G+Martij | Han Be+Merel | 1 C:Z | +80 | 0 - 22 |
Toos v+Norber | Jos St+Alida | ?: | ? | 0 - 22 |
Gommer+Daan P | Tine M+Job va | | = | 0 - 22 |
Dini H+Timo H | Tineke+Lotte | | = | 0 - 22 |
Det Ma+Arthur | Tom La+Jeroen | | = | 0 - 22 |
|
|
Spel 2 | Alle lijnen |
|
Deep Finesse:
Z 2 : +140
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 8
| 8
| 5
| 5
|
| 7
| 7
| 5
| 5
|
| 8
| 9
| 4
| 4
|
| 6
| 6
| 6
| 6
|
| 5
| 5
| 7
| 7
|
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Toos v+Norber | Jos St+Alida | ?: | ? | 0 - 22 |
Dini H+Timo H | Tineke+Lotte | | = | 0 - 22 |
Gommer+Daan P | Tine M+Job va | | = | 0 - 22 |
Det Ma+Arthur | Tom La+Jeroen | | = | 0 - 22 |
Cythia+Ian Ba | Rossen+Lara L | 1 +1:W | -90 | 21 - 1 |
Anton+Charlo | Jeanne+Nynke | | = | 21 - 1 |
Roel M+Han Ma | Philip+Inge H | 1 +2:W | -110 | 15 - 7 |
Jan Ko+Jelle | Frits+Brechj | | = | 15 - 7 |
Arie S+Erik S | Marcel+Alexan | | = | 15 - 7 |
Gonny+Gijs P | Paul B+Mattij | | = | 15 - 7 |
Cor va+Christ | Anton+Jorine | 1 +3:W | -130 | 7 - 15 |
Joop V+Denzel | Arjan+Simon | | = | 7 - 15 |
Annie+Simon | Addy v+Peter | | = | 7 - 15 |
Paul S+Boudic | Annemi+Wout Y | 1 +3:W | = | 7 - 15 |
Coby G+Martij | Han Be+Merel | 1 +4:W | -150 | 2 - 20 |
Annie+Jarrel | Simone+Trista | 1Sa+3:W | -180 | 0 - 22 |
|
|
Spel 3 | Alle lijnen |
|
Deep Finesse:
OW 1 : -110
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 5
| 5
| 7
| 7
|
| 5
| 5
| 7
| 7
|
| 5
| 5
| 8
| 8
|
| 6
| 6
| 7
| 7
|
| 6
| 6
| 7
| 7
|
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Joop V+Denzel | Arjan+Simon | 1 +4:Z | +150 | 17 - 5 |
Gonny+Gijs P | Paul B+Mattij | | = | 17 - 5 |
Annie+Simon | Addy v+Peter | | = | 17 - 5 |
Paul S+Boudic | Annemi+Wout Y | | = | 17 - 5 |
Jan Ko+Jelle | Frits+Brechj | | = | 17 - 5 |
Coby G+Martij | Han Be+Merel | | = | 17 - 5 |
Roel M+Han Ma | Philip+Inge H | 1 +3:Z | +130 | 6 - 16 |
Arie S+Erik S | Marcel+Alexan | | = | 6 - 16 |
Annie+Jarrel | Simone+Trista | | = | 6 - 16 |
Anton+Charlo | Jeanne+Nynke | | = | 6 - 16 |
Cythia+Ian Ba | Rossen+Lara L | | = | 6 - 16 |
Cor va+Christ | Anton+Jorine | 1 +2:Z | +110 | 0 - 22 |
Toos v+Norber | Jos St+Alida | ?: | ? | 0 - 22 |
Dini H+Timo H | Tineke+Lotte | | = | 0 - 22 |
Det Ma+Arthur | Tom La+Jeroen | | = | 0 - 22 |
Gommer+Daan P | Tine M+Job va | | = | 0 - 22 |
|
|
Spel 4 | Alle lijnen |
117 139 |
|
K
A2
8765
T85432 |
N |
AQ9
T754
32
AK96 |
W |  | O | Z |
|
|
|
Deep Finesse:
OW 5 : -600
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 3
| 3
| 9
| 9
|
| 8
| 8
| 5
| 5
|
| 6
| 6
| 6
| 6
|
| 6
| 6
| 6
| 6
|
| 2
| 2
| 11
| 11
|
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Arjan+Simon | Simone+Trista | ?: | ? | 0 - 22 |
Rossen+Lara L | Annie+Simon | | = | 0 - 22 |
Addy v+Peter | Cythia+Ian Ba | | = | 0 - 22 |
Jeanne+Nynke | Paul B+Mattij | | = | 0 - 22 |
Jan Ko+Jelle | Coby G+Martij | 1 +1:W | -110 | 22 - 0 |
Roel M+Han Ma | Cor va+Christ | 1 +2:W | -140 | 13 - 9 |
Arie S+Erik S | Tineke+Lotte | | = | 13 - 9 |
Han Be+Merel | Det Ma+Arthur | | = | 13 - 9 |
Toos v+Norber | Dini H+Timo H | | = | 13 - 9 |
Frits+Brechj | Joop V+Denzel | | = | 13 - 9 |
Annemi+Wout Y | Marcel+Alexan | | = | 13 - 9 |
Paul S+Boudic | Jos St+Alida | | = | 13 - 9 |
Tine M+Job va | Gonny+Gijs P | | = | 13 - 9 |
Anton+Jorine | Gommer+Daan P | 1 +3:W | -170 | 3 - 19 |
Philip+Inge H | Anton+Charlo | | = | 3 - 19 |
Tom La+Jeroen | Annie+Jarrel | 1 +4:W | -200 | 0 - 22 |
|
|
Spel 5 | Alle lijnen |
|
Deep Finesse:
O 2SaX,OW 3 X: +100
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 6
| 6
| 7
| 7
|
| 8
| 8
| 5
| 5
|
| 6
| 6
| 7
| 7
|
| 7
| 7
| 6
| 6
|
| 5
| 5
| 8
| 8
|
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Roel M+Han Ma | Cor va+Christ | 1 +1:Z | +90 | 22 - 0 |
Annemi+Wout Y | Marcel+Alexan | 1 C:Z | +70 | 13 - 9 |
Paul S+Boudic | Jos St+Alida | | = | 13 - 9 |
Arie S+Erik S | Tineke+Lotte | | = | 13 - 9 |
Toos v+Norber | Dini H+Timo H | | = | 13 - 9 |
Han Be+Merel | Det Ma+Arthur | | = | 13 - 9 |
Philip+Inge H | Anton+Charlo | | = | 13 - 9 |
Tine M+Job va | Gonny+Gijs P | | = | 13 - 9 |
Jan Ko+Jelle | Coby G+Martij | | = | 13 - 9 |
Rossen+Lara L | Annie+Simon | ?: | ? | 0 - 22 |
Arjan+Simon | Simone+Trista | | = | 0 - 22 |
Addy v+Peter | Cythia+Ian Ba | | = | 0 - 22 |
Jeanne+Nynke | Paul B+Mattij | | = | 0 - 22 |
Tom La+Jeroen | Annie+Jarrel | 1 +1:W | -90 | 4 - 18 |
Frits+Brechj | Joop V+Denzel | 1 -1:Z | -100 | 1 - 21 |
Anton+Jorine | Gommer+Daan P | | = | 1 - 21 |
|
|
Spel 6 | Alle lijnen |
|
Deep Finesse:
NZ 3SaX: -100
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 8
| 8
| 5
| 5
|
| 4
| 4
| 9
| 9
|
| 8
| 8
| 5
| 5
|
| 5
| 5
| 8
| 8
|
| 6
| 6
| 7
| 7
|
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Addy v+Peter | Cythia+Ian Ba | ?: | ? | 0 - 22 |
Jeanne+Nynke | Paul B+Mattij | | = | 0 - 22 |
Arjan+Simon | Simone+Trista | | = | 0 - 22 |
Rossen+Lara L | Annie+Simon | | = | 0 - 22 |
Tom La+Jeroen | Annie+Jarrel | 1 +1:W | -110 | 22 - 0 |
Han Be+Merel | Det Ma+Arthur | 1 +2:W | -140 | 19 - 3 |
Arie S+Erik S | Tineke+Lotte | 1 +2:W | = | 19 - 3 |
Jan Ko+Jelle | Coby G+Martij | 1 +3:W | -170 | 14 - 8 |
Philip+Inge H | Anton+Charlo | | = | 14 - 8 |
Tine M+Job va | Gonny+Gijs P | | = | 14 - 8 |
Roel M+Han Ma | Cor va+Christ | 1 +4:W | -200 | 5 - 17 |
Anton+Jorine | Gommer+Daan P | | = | 5 - 17 |
Toos v+Norber | Dini H+Timo H | | = | 5 - 17 |
Frits+Brechj | Joop V+Denzel | | = | 5 - 17 |
Annemi+Wout Y | Marcel+Alexan | | = | 5 - 17 |
Paul S+Boudic | Jos St+Alida | | = | 5 - 17 |
|
|
Spel 7 | Alle lijnen |
1412 59 |
|
QJ7
AQ3
J3
QT762 |
N |
K9642
T9865
QT
3 |
W |  | O | Z |
|
|
|
Deep Finesse:
NZ 3Sa: +630
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 10
| 10
| 2
| 2
|
| 6
| 6
| 7
| 7
|
| 6
| 6
| 7
| 7
|
| 11
| 11
| 2
| 2
|
| 9
| 9
| 4
| 4
|
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Cythia+Ian Ba | Paul S+Boudic | 1 +3:Z | +170 | 16 - 6 |
Philip+Inge H | Paul B+Mattij | | = | 16 - 6 |
Marcel+Alexan | Annie+Simon | | = | 16 - 6 |
Toos v+Norber | Rossen+Lara L | | = | 16 - 6 |
Tine M+Job va | Anton+Jorine | | = | 16 - 6 |
Frits+Brechj | Simone+Trista | | = | 16 - 6 |
Tom La+Jeroen | Han Be+Merel | 1 +2:Z | +140 | 4 - 18 |
Gommer+Daan P | Roel M+Han Ma | | = | 4 - 18 |
Det Ma+Arthur | Jan Ko+Jelle | | = | 4 - 18 |
Tineke+Lotte | Addy v+Peter | | = | 4 - 18 |
Cor va+Christ | Anton+Charlo | ?: | ? | 0 - 22 |
Jeanne+Nynke | Gonny+Gijs P | | = | 0 - 22 |
Coby G+Martij | Joop V+Denzel | | = | 0 - 22 |
Annemi+Wout Y | Jos St+Alida | | = | 0 - 22 |
Arie S+Erik S | Dini H+Timo H | | = | 0 - 22 |
Arjan+Simon | Annie+Jarrel | | = | 0 - 22 |
|
|
Spel 8 | Alle lijnen |
|
Deep Finesse:
NZ 3 X: -100
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 5
| 5
| 8
| 8
|
| 5
| 5
| 7
| 7
|
| 4
| 4
| 8
| 8
|
| 8
| 8
| 5
| 5
|
| 6
| 6
| 6
| 6
|
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Marcel+Alexan | Annie+Simon | 1Sa-1:W | +50 | 19 - 3 |
Toos v+Norber | Rossen+Lara L | | = | 19 - 3 |
Det Ma+Arthur | Jan Ko+Jelle | | = | 19 - 3 |
Cor va+Christ | Anton+Charlo | ?: | ? | 0 - 22 |
Jeanne+Nynke | Gonny+Gijs P | | = | 0 - 22 |
Arie S+Erik S | Dini H+Timo H | | = | 0 - 22 |
Arjan+Simon | Annie+Jarrel | | = | 0 - 22 |
Annemi+Wout Y | Jos St+Alida | | = | 0 - 22 |
Coby G+Martij | Joop V+Denzel | | = | 0 - 22 |
Tine M+Job va | Anton+Jorine | 1SaC:W | -90 | 11 - 11 |
Tom La+Jeroen | Han Be+Merel | | = | 11 - 11 |
Cythia+Ian Ba | Paul S+Boudic | | = | 11 - 11 |
Philip+Inge H | Paul B+Mattij | | = | 11 - 11 |
Frits+Brechj | Simone+Trista | 1Sa+1:W | -120 | 5 - 17 |
Gommer+Daan P | Roel M+Han Ma | 1Sa+3:W | -180 | 1 - 21 |
Tineke+Lotte | Addy v+Peter | | = | 1 - 21 |
|
|
Spel 9 | Alle lijnen |
|
Deep Finesse:
NZ 7Sa: +1520
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 13
| 13
| 0
| 0
|
| 10
| 10
| 3
| 3
|
| 13
| 13
| 0
| 0
|
| 11
| 9
| 2
| 2
|
| 13
| 13
| 0
| 0
|
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Philip+Inge H | Paul B+Mattij | 1 +3:Z | +170 | 21 - 1 |
Frits+Brechj | Simone+Trista | | = | 21 - 1 |
Det Ma+Arthur | Jan Ko+Jelle | 1 +2:Z | +140 | 12 - 10 |
Toos v+Norber | Rossen+Lara L | | = | 12 - 10 |
Tine M+Job va | Anton+Jorine | | = | 12 - 10 |
Tineke+Lotte | Addy v+Peter | | = | 12 - 10 |
Cythia+Ian Ba | Paul S+Boudic | | = | 12 - 10 |
Tom La+Jeroen | Han Be+Merel | 1Sa+1:Z | +120 | 5 - 17 |
Marcel+Alexan | Annie+Simon | 1 +1:Z | +110 | 3 - 19 |
Gommer+Daan P | Roel M+Han Ma | 1 C:Z | +80 | 0 - 22 |
Arie S+Erik S | Dini H+Timo H | ?: | ? | 0 - 22 |
Annemi+Wout Y | Jos St+Alida | | = | 0 - 22 |
Coby G+Martij | Joop V+Denzel | | = | 0 - 22 |
Jeanne+Nynke | Gonny+Gijs P | | = | 0 - 22 |
Cor va+Christ | Anton+Charlo | | = | 0 - 22 |
Arjan+Simon | Annie+Jarrel | | = | 0 - 22 |
|
|
Spel 10 | Alle lijnen |
913 810 |
|
AK983
54
KT
KT73 |
N |
T7
AQJT3
J98
942 |
W |  | O | Z |
|
|
|
Deep Finesse:
OW 1 : -140
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 5
| 5
| 8
| 8
|
| 4
| 4
| 8
| 8
|
| 3
| 3
| 9
| 9
|
| 6
| 6
| 7
| 7
|
| 4
| 4
| 9
| 9
|
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Anton+Charlo | Roel M+Han Ma | ?: | ? | 0 - 22 |
Joop V+Denzel | Jan Ko+Jelle | | = | 0 - 22 |
Philip+Inge H | Tine M+Job va | | = | 0 - 22 |
Marcel+Alexan | Cythia+Ian Ba | | = | 0 - 22 |
Annie+Simon | Paul S+Boudic | | = | 0 - 22 |
Frits+Brechj | Tom La+Jeroen | | = | 0 - 22 |
Gonny+Gijs P | Cor va+Christ | 1 +2:W | -110 | 22 - 0 |
Annie+Jarrel | Coby G+Martij | 1 +3:W | -130 | 12 - 10 |
Arjan+Simon | Han Be+Merel | | = | 12 - 10 |
Jeanne+Nynke | Anton+Jorine | | = | 12 - 10 |
Paul B+Mattij | Gommer+Daan P | | = | 12 - 10 |
Simone+Trista | Det Ma+Arthur | | = | 12 - 10 |
Arie S+Erik S | Annemi+Wout Y | | = | 12 - 10 |
Dini H+Timo H | Jos St+Alida | | = | 12 - 10 |
Tineke+Lotte | Rossen+Lara L | 1 +4:W | -150 | 1 - 21 |
Addy v+Peter | Toos v+Norber | | = | 1 - 21 |
|
|
Spel 11 | Alle lijnen |
|
Deep Finesse:
NZ 4 X: -300
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 3
| 3
| 9
| 9
|
| 8
| 8
| 5
| 5
|
| 3
| 3
| 10
| 10
|
| 4
| 4
| 9
| 9
|
| 7
| 7
| 6
| 6
|
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Gonny+Gijs P | Cor va+Christ | 1 +3:Z | +170 | 22 - 0 |
Arjan+Simon | Han Be+Merel | 1 +2:Z | +140 | 17 - 5 |
Dini H+Timo H | Jos St+Alida | | = | 17 - 5 |
Simone+Trista | Det Ma+Arthur | | = | 17 - 5 |
Addy v+Peter | Toos v+Norber | 1 +1:Z | +110 | 7 - 15 |
Jeanne+Nynke | Anton+Jorine | | = | 7 - 15 |
Paul B+Mattij | Gommer+Daan P | | = | 7 - 15 |
Annie+Jarrel | Coby G+Martij | | = | 7 - 15 |
Arie S+Erik S | Annemi+Wout Y | | = | 7 - 15 |
Tineke+Lotte | Rossen+Lara L | 1 C:Z | +80 | 0 - 22 |
Joop V+Denzel | Jan Ko+Jelle | ?: | ? | 0 - 22 |
Philip+Inge H | Tine M+Job va | | = | 0 - 22 |
Marcel+Alexan | Cythia+Ian Ba | | = | 0 - 22 |
Annie+Simon | Paul S+Boudic | | = | 0 - 22 |
Anton+Charlo | Roel M+Han Ma | | = | 0 - 22 |
Frits+Brechj | Tom La+Jeroen | | = | 0 - 22 |
|
|
Spel 12 | Alle lijnen |
|
Deep Finesse:
OW 6Sa: -990
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 1
| 1
| 12
| 12
|
| 3
| 3
| 10
| 9
|
| 6
| 6
| 7
| 7
|
| 5
| 5
| 8
| 7
|
| 1
| 1
| 12
| 12
|
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Paul B+Mattij | Gommer+Daan P | 1Sa-3:W | +150 | 22 - 0 |
Joop V+Denzel | Jan Ko+Jelle | ?: | ? | 0 - 22 |
Annie+Simon | Paul S+Boudic | | = | 0 - 22 |
Anton+Charlo | Roel M+Han Ma | | = | 0 - 22 |
Marcel+Alexan | Cythia+Ian Ba | | = | 0 - 22 |
Philip+Inge H | Tine M+Job va | | = | 0 - 22 |
Frits+Brechj | Tom La+Jeroen | | = | 0 - 22 |
Gonny+Gijs P | Cor va+Christ | 1 C:W | -80 | 19 - 3 |
Annie+Jarrel | Coby G+Martij | 1SaC:W | -90 | 15 - 7 |
Arjan+Simon | Han Be+Merel | | = | 15 - 7 |
Jeanne+Nynke | Anton+Jorine | | = | 15 - 7 |
Tineke+Lotte | Rossen+Lara L | 1Sa+1:W | -120 | 6 - 16 |
Simone+Trista | Det Ma+Arthur | | = | 6 - 16 |
Arie S+Erik S | Annemi+Wout Y | | = | 6 - 16 |
Dini H+Timo H | Jos St+Alida | | = | 6 - 16 |
Addy v+Peter | Toos v+Norber | 1Sa+2:W | -150 | 0 - 22 |
|
|
Spel 13 | Alle lijnen |
1112 107 |
|
86
KQ43
-
AK96543 |
N |
K7432
A95
K654
8 |
W |  | O | Z |
|
|
|
Deep Finesse:
OW 4 : -650
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 3
| 3
| 8
| 8
|
| 5
| 5
| 8
| 8
|
| 2
| 2
| 11
| 11
|
| 7
| 7
| 6
| 6
|
| 2
| 3
| 10
| 10
|
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Jeanne+Nynke | Roel M+Han Ma | 1 +5:Z | +170 | 22 - 0 |
Annie+Simon | Jos St+Alida | 1 +4:Z | +150 | 17 - 5 |
Joop V+Denzel | Simone+Trista | | = | 17 - 5 |
Cor va+Christ | Tine M+Job va | | = | 17 - 5 |
Paul S+Boudic | Tineke+Lotte | 1 +3:Z | +130 | 7 - 15 |
Anton+Charlo | Paul B+Mattij | | = | 7 - 15 |
Cythia+Ian Ba | Dini H+Timo H | | = | 7 - 15 |
Marcel+Alexan | Toos v+Norber | | = | 7 - 15 |
Coby G+Martij | Tom La+Jeroen | | = | 7 - 15 |
Arjan+Simon | Jan Ko+Jelle | 1 +2:Z | +110 | 0 - 22 |
Annemi+Wout Y | Rossen+Lara L | ?: | ? | 0 - 22 |
Addy v+Peter | Arie S+Erik S | | = | 0 - 22 |
Frits+Brechj | Han Be+Merel | | = | 0 - 22 |
Det Ma+Arthur | Annie+Jarrel | | = | 0 - 22 |
Philip+Inge H | Anton+Jorine | | = | 0 - 22 |
Gommer+Daan P | Gonny+Gijs P | | = | 0 - 22 |
|
|
Spel 14 | Alle lijnen |
|
Deep Finesse:
OW 4 : -420
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 6
| 6
| 7
| 7
|
| 7
| 7
| 6
| 6
|
| 3
| 3
| 10
| 10
|
| 4
| 4
| 9
| 9
|
| 5
| 5
| 8
| 8
|
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Addy v+Peter | Arie S+Erik S | ?: | ? | 0 - 22 |
Det Ma+Arthur | Annie+Jarrel | | = | 0 - 22 |
Frits+Brechj | Han Be+Merel | | = | 0 - 22 |
Gommer+Daan P | Gonny+Gijs P | | = | 0 - 22 |
Annemi+Wout Y | Rossen+Lara L | | = | 0 - 22 |
Philip+Inge H | Anton+Jorine | | = | 0 - 22 |
Paul S+Boudic | Tineke+Lotte | 1 +2:W | -140 | 15 - 7 |
Jeanne+Nynke | Roel M+Han Ma | | = | 15 - 7 |
Cythia+Ian Ba | Dini H+Timo H | | = | 15 - 7 |
Marcel+Alexan | Toos v+Norber | | = | 15 - 7 |
Joop V+Denzel | Simone+Trista | | = | 15 - 7 |
Cor va+Christ | Tine M+Job va | | = | 15 - 7 |
Coby G+Martij | Tom La+Jeroen | | = | 15 - 7 |
Anton+Charlo | Paul B+Mattij | 1Sa+2:W | -150 | 5 - 17 |
Arjan+Simon | Jan Ko+Jelle | 1 +3:W | -170 | 1 - 21 |
Annie+Simon | Jos St+Alida | | = | 1 - 21 |
|
|
Spel 15 | Alle lijnen |
|
Deep Finesse:
OW 2 : -130
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 5
| 5
| 6
| 6
|
| 9
| 9
| 4
| 4
|
| 9
| 9
| 4
| 4
|
| 7
| 7
| 6
| 6
|
| 3
| 3
| 10
| 10
|
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Marcel+Alexan | Toos v+Norber | 1 +4:Z | +200 | 22 - 0 |
Jeanne+Nynke | Roel M+Han Ma | 1 +3:Z | +170 | 15 - 7 |
Cor va+Christ | Tine M+Job va | | = | 15 - 7 |
Paul S+Boudic | Tineke+Lotte | | = | 15 - 7 |
Cythia+Ian Ba | Dini H+Timo H | | = | 15 - 7 |
Anton+Charlo | Paul B+Mattij | | = | 15 - 7 |
Joop V+Denzel | Simone+Trista | 1 +2:Z | +140 | 5 - 17 |
Arjan+Simon | Jan Ko+Jelle | | = | 5 - 17 |
Annie+Simon | Jos St+Alida | | = | 5 - 17 |
Coby G+Martij | Tom La+Jeroen | 1 +1:Z | +110 | 0 - 22 |
Philip+Inge H | Anton+Jorine | ?: | ? | 0 - 22 |
Frits+Brechj | Han Be+Merel | | = | 0 - 22 |
Annemi+Wout Y | Rossen+Lara L | | = | 0 - 22 |
Addy v+Peter | Arie S+Erik S | | = | 0 - 22 |
Gommer+Daan P | Gonny+Gijs P | | = | 0 - 22 |
Det Ma+Arthur | Annie+Jarrel | | = | 0 - 22 |
|
|
Spel 16 | Alle lijnen |
|
Deep Finesse:
OW 2Sa: -120
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 5
| 5
| 8
| 8
|
| 7
| 7
| 6
| 5
|
| 5
| 6
| 7
| 7
|
| 5
| 5
| 8
| 8
|
| 4
| 4
| 9
| 9
|
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Roel M+Han Ma | Anton+Jorine | ?: | ? | 0 - 22 |
Coby G+Martij | Simone+Trista | | = | 0 - 22 |
Cor va+Christ | Paul B+Mattij | | = | 0 - 22 |
Paul S+Boudic | Toos v+Norber | | = | 0 - 22 |
Tineke+Lotte | Marcel+Alexan | | = | 0 - 22 |
Jan Ko+Jelle | Han Be+Merel | | = | 0 - 22 |
Dini H+Timo H | Annie+Simon | 1 +1:W | -110 | 21 - 1 |
Det Ma+Arthur | Joop V+Denzel | | = | 21 - 1 |
Jos St+Alida | Rossen+Lara L | 1 +2:W | -140 | 16 - 6 |
Gommer+Daan P | Anton+Charlo | | = | 16 - 6 |
Tine M+Job va | Jeanne+Nynke | 1 +3:W | -170 | 9 - 13 |
Gonny+Gijs P | Philip+Inge H | | = | 9 - 13 |
Annie+Jarrel | Frits+Brechj | | = | 9 - 13 |
Annemi+Wout Y | Addy v+Peter | | = | 9 - 13 |
Tom La+Jeroen | Arjan+Simon | 1 +4:W | -200 | 1 - 21 |
Arie S+Erik S | Cythia+Ian Ba | | = | 1 - 21 |
|
|
Spel 17 | Alle lijnen |
|
Deep Finesse:
NZ 7 X: -500
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 3
| 3
| 8
| 8
|
| 1
| 1
| 12
| 12
|
| 5
| 5
| 8
| 8
|
| 9
| 9
| 4
| 4
|
| 10
| 10
| 3
| 3
|
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Annemi+Wout Y | Addy v+Peter | 1 +4:N | +200 | 19 - 3 |
Tom La+Jeroen | Arjan+Simon | 1 +4:Z | = | 19 - 3 |
Dini H+Timo H | Annie+Simon | | = | 19 - 3 |
Det Ma+Arthur | Joop V+Denzel | 1 +3:Z | +170 | 12 - 10 |
Jos St+Alida | Rossen+Lara L | | = | 12 - 10 |
Gommer+Daan P | Anton+Charlo | | = | 12 - 10 |
Tine M+Job va | Jeanne+Nynke | 1Sa+2:Z | +150 | 7 - 15 |
Gonny+Gijs P | Philip+Inge H | 1 +1:Z | +110 | 3 - 19 |
Annie+Jarrel | Frits+Brechj | | = | 3 - 19 |
Arie S+Erik S | Cythia+Ian Ba | | = | 3 - 19 |
Tineke+Lotte | Marcel+Alexan | ?: | ? | 0 - 22 |
Cor va+Christ | Paul B+Mattij | | = | 0 - 22 |
Jan Ko+Jelle | Han Be+Merel | | = | 0 - 22 |
Coby G+Martij | Simone+Trista | | = | 0 - 22 |
Roel M+Han Ma | Anton+Jorine | | = | 0 - 22 |
Paul S+Boudic | Toos v+Norber | | = | 0 - 22 |
|
|
Spel 18 | Alle lijnen |
|
Deep Finesse:
OW 7Sa: -1520
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 0
| 0
| 13
| 13
|
| 0
| 0
| 13
| 13
|
| 3
| 3
| 10
| 10
|
| 0
| 0
| 13
| 13
|
| 4
| 4
| 9
| 9
|
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Jan Ko+Jelle | Han Be+Merel | ?: | ? | 0 - 22 |
Cor va+Christ | Paul B+Mattij | | = | 0 - 22 |
Roel M+Han Ma | Anton+Jorine | | = | 0 - 22 |
Coby G+Martij | Simone+Trista | | = | 0 - 22 |
Paul S+Boudic | Toos v+Norber | | = | 0 - 22 |
Tineke+Lotte | Marcel+Alexan | | = | 0 - 22 |
Gommer+Daan P | Anton+Charlo | 1 +1:W | -110 | 22 - 0 |
Annie+Jarrel | Frits+Brechj | 1 +2:W | -140 | 18 - 4 |
Tom La+Jeroen | Arjan+Simon | 1 +2:W | = | 18 - 4 |
Jos St+Alida | Rossen+Lara L | 1 +3:W | -170 | 10 - 12 |
Dini H+Timo H | Annie+Simon | 1 +3:W | = | 10 - 12 |
Arie S+Erik S | Cythia+Ian Ba | | = | 10 - 12 |
Det Ma+Arthur | Joop V+Denzel | | = | 10 - 12 |
Annemi+Wout Y | Addy v+Peter | | = | 10 - 12 |
Tine M+Job va | Jeanne+Nynke | 1 +5:W | -230 | 1 - 21 |
Gonny+Gijs P | Philip+Inge H | | = | 1 - 21 |