Eén van de grootste bridge clubs in het district Delft
2014-2015
 

Gepubliceerd op vrijdag, 19 december om 01:43

Competitie 2014-2015    KerstdriveDonderdag, 18 dec '14   Paren
 Klik op het paar voor de persoonlijke scores 
Rang Lijn Paar Spelers        (Rating 1779) Totaal MP's Spel MeesterPnt
1 A 13 Rob Jagroop - John van der Meij 64,38 649,0 24 49
2 A 4 Trees Broekhuisen - Ied Dijkman 61,51 620,0 24 44
3 B 9 Tim Kuip - Rian de Waaij 61,21 617,0 24 39
4 A 9 Roland van Ommen - Arie Splinter 61,01 615,0 24 34
5 C 7 Leo van Leeuwen - Roel Wilms 59,92 604,0 24 30
6 C 4 Max Booleman - Paul van Deelen 59,82 603,0 24 25
7 B 10 Anneke van Oosten - Nanny Verreydt 58,93 594,0 24 22
8 A 1 Henk den Boer - Klaas Munneke 57,84 583,0 24 20
9 B 8 Herman Kat - Ron van der Werf 57,24 577,0 24 17
10 B 13 Marcel Hofman - Joost Verburg 57,14 576,0 24 15
11 B 1 Wim Ruigrok - Henk Sengers 56,94 574,0 24 12
12 A 10 Marc d' Ancona - Dick Brus 54,56 550,0 24 12
13 C 12 Frits Kellenbach - Roel Mackor 54,27 547,0 24 11
(14) A 5 Ren?Huijgens - Jan van Lier 53,77 542,0 24 10
(14) C 5 Jan van der Ende - Tiny Hooghart 53,77 542,0 24 10
16 C 3 Joke van Schilt - Ronald Vedder 53,57 540,0 24 9
17 B 4 Dennis Fokk? - Marion Fokk? 51,79 522,0 24 8
18 B 5 Ton Teunisse - Jan van Wijnen 51,49 519,0 24 8
19 B 6 Joke van de Vaate - Nelleke de Vos 51,19 516,0 24 7
20 A 15 Wil van der Meer - Henk Steer 50,50 509,0 24 6
21 C 9 Annie van der Burg - Tom Langelaan 50,40 508,0 24 6
22 A 11 Gerda Petri - Chris Pietersen 49,60 500,0 24 5
(23) A 2 Henk van der Brugge - Ko van de Vaate 49,50 499,0 24 5
(23) A 16 Tineke Bruinsma - Lieke Smits 49,50 499,0 24 5
25 C 1 Yvonne Priem - Jos van Schilt 49,01 494,0 24 3
26 C 6 Cobie van Leeuwen - Ben van Leeuwen 47,52 479,0 24 3
27 B 3 Cary Rip - Wim Rip 47,22 476,0 24 2
28 C 8 Roelof Koekoek - Matthijs Tuurenhout 46,83 472,0 24 1
29 C 2 Laura van Winden - Aad van Winden 46,63 470,0 24 1
30 C 10 Marc van Gijzel - Ric 'l Herminez 46,53 469,0 24 -
31 A 14 Laurens van den Steenhoven - Jos Streng 46,43 468,0 24 -
32 A 12 Pieter Hilferink - Marjan Smit 46,23 466,0 24 -
33 C 13 Jan Peter Leentfaar - Anton van den Reek 46,13 465,0 24 -
34 A 3 Gommert Pijper - Wim Pijper 45,24 456,0 24 -
35 B 2 Truus de Vree - Jaap de Vree 44,94 453,0 24 -
36 C 11 Han Best - Philip Haak 44,05 444,0 24 -
37 B 14 John Brandsen - Ben van der Last 43,75 441,0 24 -
38 B 11 Karin Brandsen - Eric Link 43,06 434,0 24 -
39 A 7 Rieky Ammerlaan - Toos Haket 42,06 424,0 24 -
40 C 14 Coby Gijzenburg - Rika de Jonge 41,57 419,0 24 -
41 B 12 Koos van der Meer - Henk Werkman 41,07 414,0 24 -
42 A 6 Niek Haket - Gon Pijper 38,99 393,0 24 -
43 B 7 Marianne van Os - Jeannette Ruigrok 34,03 343,0 24 -
44 A 8 Gemma Engel - Jos Engel 28,87 291,0 24 -

Gepubliceerd op maandag, 22 december om 23:55

Competitie 2014-2015    KerstdriveMaandag, 22 dec '14   Paren
 Klik op het paar voor de persoonlijke scores 
Rang Lijn Paar Spelers        (Rating 1732) Totaal MP's Spel MeesterPnt
1 A 13 Johan Pieters - Paula Pieters 62,20 209,0 24 29
2 A 9 Matthijs Tuurenhout - Roelof Koekoek 60,12 202,0 24 26
3 A 10 Henk van der Meer - Jaap de Vree 57,74 194,0 24 23
4 A 3 John Brandsen - Klaas Munneke 57,14 192,0 24 20
5 A 5 Emmy Angad-Gaur - Evert Angad-Gaur 55,95 188,0 24 17
6 A 7 Henk Steer - Fokko Bos 55,65 187,0 24 15
(7) A 1 Martus Beekhuizen - Ingrid Beekhuizen 51,49 173,0 24 11
(7) A 4 Dick Brus - Koos van der Meer 51,49 173,0 24 11
9 A 16 Ko van de Vaate - Philip Haak 51,19 172,0 24 7
10 A 15 Laurens van den Steenhoven - Ben Wenneker 47,92 161,0 24 5
11 A 14 Lous van der Putten - Niek van der Putten 44,35 149,0 24 2
12 A 11 Hennie Mol - Addy van de Nieuwegiessen 43,45 146,0 24 -
13 A 8 Ben van der Last - Ineke van der Last 42,26 142,0 24 -
14 A 6 Johan Hoek - Thea Kalis 41,96 141,0 24 -
15 A 12 Gerda Petri - Chris Pietersen 38,69 130,0 24 -
16 A 2 Karin Brandsen - Eric Link 38,39 129,0 24 -
 Klik op het paar voor de persoonlijke scores 
Rang Lijn Paar Spelers        (Rating 1076) Totaal MP's Spel MeesterPnt
1 B 2 Joke Boot - Stien Wijnmaalen 63,10 212,0 24 19
2 B 13 Niek Haket - Paul Baan 61,31 206,0 24 17
3 B 12 Bert Niekus - Trees Broekhuisen 58,93 198,0 24 15
4 B 9 Joke van de Vaate - Mieke Verbruggen 56,25 189,0 24 13
5 B 3 Margreet de Jong - Sabina van der Wel 55,65 187,0 24 11
6 B 7 Frank Hertroys - Anton van der Ploeg 54,76 184,0 24 9
7 B 14 Jan Perdaan - Louis Ruygrok 52,38 176,0 24 8
8 B 4 Frits Kellenbach - John Schetselaar 48,81 164,0 24 6
9 B 5 Mennie Oudijn - Annie Rensen 47,92 161,0 24 5
10 B 15 Jan van der Ende - Tiny Hooghart 46,73 157,0 24 3
11 B 8 Hans Schutte - Theo Schutte 46,13 155,0 24 2
12 B 11 Viola Kellenbach - Tine Markies 44,35 149,0 24 -
13 B 1 Rieky Ammerlaan - Toos Haket 41,96 141,0 24 -
14 B 10 Eric Winkel - Ineke Winkel 41,37 139,0 24 -
(15) B 16 Ineke Hagen - Henk Monteny 40,18 135,0 24 -
(15) B 6 Annie Planken - Jan Koot 40,18 135,0 24 -
 Klik op het paar voor de persoonlijke scores 
Rang Lijn Paar Spelers        (Rating 199) Totaal MP's Spel MeesterPnt
1 C 8 Carola van den Berg - Madelon Wevers 59,23 199,0 24 10
2 C 1 Maria Boonstra - Miep van Domburgh 57,44 193,0 24 9
3 C 14 Vera Hijdra - Kees Schenkels 54,76 184,0 24 8
(4) C 4 Annie Verhoef - Joop Verhoef 53,57 180,0 24 7
(4) C 5 Jan Bouwmeester - Marijke Bouwmeester 53,57 180,0 24 7
6 C 3 Fons van Deursen - Wilma Veenstra 53,27 179,0 24 5
7 C 2 Irma Koot - Marianne Overdevest 52,68 177,0 24 4
8 C 6 Lida Ammerlaan - Ria Termorshuizen 52,38 176,0 24 3
9 C 10 Henk Kliffen - Wim Meijer 51,79 174,0 24 3
10 C 16 Jos van Winden - Jeanette van Winden 51,19 172,0 24 2
11 C 9 Hans van der Sluis - Ton Koene 46,73 157,0 24 1
12 C 15 Leo Tas - Koos Tas 45,83 154,0 24 -
13 C 11 Coby Okkerse - Ren?van den Steen 45,54 153,0 24 -
14 C 12 Mieke Quaedvlieg - Godfried Quaedvlieg 43,45 146,0 24 -
15 C 7 Diane van Adrichem - Cynthia Bakker 41,37 139,0 24 -
16 C 13 Ina van Rees - Kea van den Tol 37,20 125,0 24 -
 Klik op het paar voor de persoonlijke scores 
Rang Lijn Paar Spelers        (Rating ) Totaal MP's Spel MeesterPnt
1 D 3 Piet van Adrichem (#) - Ben Veenstra (#) 73,96 71,0 16 10
(2) D 6 Wil Aggenbach (#) - Helga Koeppen (#) 54,17 52,0 16 9
(2) D 1 Elly Langelaan (#) - Gerard Langelaan (#) 54,17 52,0 16 9
4 D 4 Ed Daalmeijer (#) - Marianne Daalmeijer (#) 52,08 50,0 16 7
5 D 7 Adrie Kieboom (#) - Dik Rooker (#) 50,00 48,0 16 6
6 D 2 Sylvia Bruijn (#) - Istvan Czovek (#) 42,71 41,0 16 5
7 D 8 Alicia Kuchlin (#) - Coby Gijzenburg 40,62 39,0 16 4
8 D 5 Hennie Koch (#) - Simone Renes (#) 32,29 31,0 16 3

(#) Bondsnr onbekend, t.b.v. meesterpunten dit z.s.m. per e-mail doorgeven!

Gepubliceerd op dinsdag, 23 december om 18:06

Competitie 2014-2015    KerstdriveDinsdag, 23 dec '14   Paren
 Klik op het paar voor de persoonlijke scores 
Rang Lijn Paar Spelers        (Rating 680) Totaal MP's Spel MeesterPnt
1 A 10 Leo Ammerlaan - Jan Schuring 59,28 313,0 24 18
2 A 7 Jan van der Ende - Adrie Rodenburg 59,09 312,0 24 16
(3) A 2 Jan Tuinder - Ans Tuinder 57,58 304,0 24 14
(3) B 5 Heleen van IJssel - Ilse Rieb 57,58 304,0 24 14
5 A 6 Niek Haket - Annie Raaphorst 56,82 300,0 24 11
6 B 1 Elly Vogelzang - Bert Vogelzang 54,73 289,0 24 9
7 A 3 Hennie Leeuwe - Trui Rotsaert 54,55 288,0 24 8
8 B 9 Huub Verbruggen - Theo van Rossenberg 53,03 280,0 24 7
9 B 12 Ben Alink - Tiny Hooghart 52,84 279,0 24 6
10 B 4 Corrie van Winden - Jos?Balt 52,27 276,0 24 5
11 B 3 Joke Boot - Ineke Winkel 51,89 274,0 24 4
(12) B 11 Ria Stolk - Toos van Veen 50,19 265,0 24 4
(12) B 7 Paul Baan - Cobi Jansen 50,19 265,0 24 4
14 A 1 Henk van der Meer - Joke van Milligen 49,62 262,0 24 2
15 B 6 Vic van Gorp - Hilde Lindeijer 48,48 256,0 24 1
16 A 12 Tiny Schmidt - Emilie van Haastrecht 47,92 253,0 24 1
17 A 5 Mies Pieterse - Corry Ton 45,83 242,0 24 -
18 A 11 Jeanne Koot - Riet Ruygt 45,08 238,0 24 -
19 B 8 Fons van Deursen - Jos van Winden 44,13 233,0 24 -
20 B 2 Thea van Dijk - Lya Zwetsloot 42,80 226,0 24 -
21 B 10 Elly Legerstee - Ans Zuidgeest 41,86 221,0 24 -
(22) A 8 Julia Steeneveld - Els Turnhout 41,67 220,0 24 -
(22) A 4 Annie van der Burg - Joop van Koert 41,67 220,0 24 -
24 A 9 Peter van Beukering - Laurent Rotsaert (#) 40,91 216,0 24 -

(#) Bondsnr onbekend, t.b.v. meesterpunten dit z.s.m. per e-mail doorgeven!