Eén van de grootste bridge clubs in het district Delft
2002-2003
 

Gepubliceerd op zaterdag, 19 april om 12:24

Competitie  2002-2003   Paasdrive   A-lijn Maandag, 14 apr '03 
Pl Paar Paren Totaal SCORE
1 A10. vdMeer-deVree 60,12 202
2 A02. Martel-Merkus 59,82 201
3 A08. Wenneker-vdVaate 57,74 194
4 A03. echtp.vVeen 54,76 184
5 A07. echtp.vdPutten 51,79 174
6 A01. Gijzenburg-Kellenbach 51,49 173
7 A13. Groenewegen-Vissenberg 50,60 170
8 A04. vdEnde-Hooghart 50,00 168
9 A09. Rossenberg-Joke 49,70 167
10 A11. Dekker-vGalen 47,92 161
11 A06. Mol-vdNieuwengiessen 47,32 159
12 A05. Koot-Planken 47,02 158
= A14. vDam-Verheijen 47,02 158
14 A16. Mackor-Streng 46,73 157
15 A15. Hoek-Kalis 40,18 135
16 A12. vdMeer-vWinden 37,80 127


Competitie  2002-2003   Paasdrive   B-lijn Maandag, 14 apr '03 
Pl Paar Paren Totaal SCORE
1 B13. Kleijn-Visser 66,37 223
2 B09. Jansen-Verbrugge 58,93 198
3 B07. Rotsaert-leeuwe 58,33 196
4 B01. Beukering-Verhoeven 55,95 188
5 B10. Schutte-Schutte 55,36 186
6 B05. vdEnde-Ranshuisen 54,46 183
7 B11. Kellenbach-Markies 49,41 166
8 B16. Daale-Kardolus 48,21 162
9 B03. Broekhuisen-Koelstra 47,32 159
10 B12. Leeuwe-invaller 45,24 152
11 B14. Hermans-Jansen 44,94 151
= B15. Tuinder-Fischer 44,94 151
13 B02. Rieb-vdZee 44,64 150
14 B04. Noort-Verbruggen 44,35 149
15 B06. vGalen-vMeeteren 41,07 138
16 B08. Dekker-Rook 40,48 136


Competitie  2002-2003   Paasdrive   C-lijn Maandag, 14 apr '03 
Pl Paar Paren Totaal SCORE
1 C05. dms.Hagen-Nieuwstraat 61,81 178
2 C09. Bross-vVeen 59,38 171
3 C11. dms.Carati-Pents 58,33 168
4 C08. Ammerlaan-vdEnde 54,17 156
5 C06. dms.Koot-Knepper 53,13 153
6 C13. Ton-invaller 52,78 152
7 C14. echtp.deWit 50,69 146
8 C12. echtp.Bakker 50,00 144
9 C01. dms.Went-Wijnmalen 49,31 142
10 C10. dms.Franse-Termorshuizen 45,83 132
11 C07. dms.Bribosia-Rethans 43,75 126
12 C04. mw.Kerklaan-Hr.Wolthoorn 42,71 123
13 C03. dms.Termorshuizen-deVree 41,32 119
14 C02. dms.Brouwer-Kouwenhoven 36,81 106

horizontal rule

Gepubliceerd op zaterdag, 19 april om 12:25

Competitie  2002-2003   Paasdrive Donderdag, 17 apr '03 
Pl Paar Lijn Paren Totaal Score
1 Y01. A echtp Weisbeek 66,28 509
= Y06. B v Veen-Gijzenburg 66,28 509
3 R03. A Ruigrok-vd Werf 59,64 458
4 G03. A Mackor-Kellenbach 55,99 430
5 G08. B Stenfert-Stenfert 55,86 429
6 R04. A mw Smit-Hilferink 55,21 424
7 Y08. B Majoor-Nunnink 55,08 423
8 Y02. A Munneke-Wilms 54,69 420
9 R02. A Hofman-Pijper 53,52 411
10 G04. A Streng-vd Reek 53,39 410
11 RO7. B vd Vaate-de Vree 53,13 408
12 R06. B echtp v Lamoen 52,99 407
13 G05. B ds Broekhuisen-Dijkman 52,99 407
14 R09. C echtp vd Ende 52,73 405
= Y04. A Mw vd Linde-Schiereck 52,73 405
= G07. B ds Ammerlaan-Haket 52,73 405
17 G09. C ds Fischer-Markies 52,34 402
18 R01. A v Emmerik-vd Meer 50,00 384
19 G01. A Bross-Verbrugge. 49,61 381
20 Y05. B vd Zanden-Schrumpf 48,57 373
21 Y10. C ds Gijzenburg-de Jonge 47,66 366
22 R08. B Pietersen 47,40 364
23 Y03. A ds Klamer-vd IJssel 47,14 362
24 R12. C ds Verbrugge-Daale 47,01 361
25 G06. B ds Vijfwinkel-Bahnmuller 46,61 358
26 R10. B Scholte-Ras 45,57 350
27 Y07. B mw Hoorhart-vd Ende 43,88 337
28 G02. A v Leeuwen-Niekus 42,32 325
29 R11. C echtp Rip 42,06 323
30 Y12. C Bakker-de Bruin 40,76 313
= R05. B Mw Noort-v Rossenberg 40,76 313
32 Y11. C mw v Dijk-invaller 39,71, 305
33 G10. C mw vd Burg-Langelaan 38,15 293
34 Y09. C ds vd Vaate-de Waal 37,24 286