Eén van de grootste bridge clubs in het district Delft
2002-2003
 

Gepubliceerd op vrijdag, 23 mei om 01:38

Competitie  2002-2003   Slotdrive Donderdag, 22 mei '03 
Pl Paar Lijn Paren Totaal Punten
1 B13. (A) Hilferink-Smit 66,34 605
2 G12. (A) Schrumpf-vdZanden 64,91 592
3 R03. (C) ds Daale - Verbruggen 61,73 563
4 G05. (B) Scholte-Ras 60,75 554
5 G11. (A) Munneke-Wilms 59,76 545
6 B11. (A) Ruigrok- vdWerf 58,77 536
7 G14. (A) vEmmerik-vdMeer 58,00 529
8 B05. (B) gebr. Stenfert 57,46 524
9 G10. (A) ds Bross- vRossenberg 56,14 512
10 R07. (B) ds Martel - Merkus 55,81 509
11 R09. (A) Mackor-Kellenbach 54,93 501
12 B07. (B) Jansen Verbruggen 54,82 500
13 B08. (B) ep vdEnde 54,06 493
14 R08. (B) Hooghart - vd Ende 53,18 485
15 B09. (A) Gijzenburg-vVeen 52,96 483
= B12. (A) vDam-vdVaate 52,96 483
17 G09. (A) Minderhout- Pietersen 52,41 478
18 G07. (B) Lindeboom - Llurba 52,08 475
19 R11. (A) v Leeuwen - Niekus 51,97 474
20 R05. (C) ds Rotsaert - Ruijgt 51,10 466
21 R01. (C) ds Haak - Bruinsma 49,67 453
22 G08. (B) Boogaard - Lansbergen 49,45 451
23 R04. (C) mw Jas - Bal 48,90 446
24 R02. (C) ds Careti -Pents 48,25 440
25 G03. (C) ds Ammerlaan - Haket 48,14 439
26 G04. (C) ep Rip 47,59 434
27 B01. (C) echtp v Lamoen 46,82 427
28 B10. (A) Barendse-de Blaey 46,71 426
29 G13. (A) vdBrugge-Kok 45,94 419
30 B14. (A) Streng-vdReek 45,29 413
31 B02. (C) dms Gijzenburg de Jonge 44,19 403
32 R06. (B) Nunnik - Majoor 43,09 393
33 R10. (A) Hofman - inv 42,32 386
34 B06. (B) mw Kerklaan inv. 41,34 377
35 G06. (B) ds Dijkman - Broehuisen 41,01 374
36 G02. (C) ds Markies-Fischer 40,35 368
37 B03. (C) ds vd Wal vd Vaate 39,25 358
38 R12. (A) ep Tuinder 39,04 356
= B04. (C) de Vos Noort 39,04 356
40 G01. (C) Bakker-de Bruin 23,46 214