Eén van de grootste bridge clubs in het district Delft
2010-2011
 

Gepubliceerd op dinsdag, 31 mei om 23:41

Competitie 2010-2011    SlotdriveDinsdag, 31 mei '11   Paren
 Klik op het paar voor de persoonlijke scores 
Rang Lijn Paar Spelers        (Rating 561) Totaal MP's Spel MeesterPnt
1 A 7 Tiny Hooghart - Ben Alink 63,21 177,0 20 25
2 A 1 Joke Boot - Ineke Winkel 60,12 202,0 24 22
3 A 8 Trui Rotsaert - Willem van Rijn 56,25 189,0 24 20
4 A 11 Gerard Ton - Corry Ton 55,65 187,0 24 17
5 A 15 Elly Vogelzang - Bert Vogelzang 54,64 153,0 20 15
6 A 16 Mimi van de Zee - Tine Klamer 53,87 181,0 24 12
7 A 5 Jan Vissenberg - Cobi Jansen 52,08 175,0 24 10
8 A 4 Steef van Winden - Peter van Beukering 50,89 171,0 24 8
9 A 3 Niek Haket - Hein Voorsluis 50,60 170,0 24 6
10 A 10 Hans van Leeuwen - Eduard Eijsackers 50,00 168,0 24 4
11 A 13 Hendrik Reichart - Martin Pikard 47,92 161,0 24 2
12 A 14 Jan Tuinder - Ans Tuinder 46,13 155,0 24 -
13 A 2 Cor Gijzenburg - Coby Gijzenburg 44,35 149,0 24 -
14 A 17 Theo Nunnink - Jeanne Nunnink (#) 42,50 119,0 20 -
15 A 9 Ria Stolk - Toos van Veen 41,79 117,0 20 -
16 A 6 Riet Kuipers - Riet Ruygt 38,57 108,0 20 -
17 A 12 Mies Pieterse - Mia van Winden 37,86 106,0 20 -

(#) Bondsnr onbekend, t.b.v. meesterpunten dit z.s.m. per e-mail doorgeven!

Gepubliceerd op dinsdag, 7 juni om 00:10

Competitie 2010-2011    SlotdriveMaandag, 6 jun '11   Paren
 Klik op het paar voor de persoonlijke scores 
Rang Lijn Paar Spelers        (Rating 1227) Totaal MP's Spel MeesterPnt
1 A 2 Dick Brus - Fred van Emmerik 63,02 121,0 24 32
2 A 1 Cor Gijzenburg - Tine Markies 55,73 107,0 24 27
3 A 9 Lous van der Putten - Niek van der Putten 52,60 101,0 24 23
4 A 10 Joke van Milligen - Henk van der Meer 49,48 95,0 24 18
(5) A 8 Hans Schutte - Theo Schutte 48,96 94,0 24 12
(5) A 3 Joke Boot - Aad van der Zanden 48,96 94,0 24 12
7 A 5 Johan Hoek - Thea Kalis 47,92 92,0 24 5
8 A 4 Hennie Mol - Jos Streng 47,40 91,0 24 -
9 A 7 Huub Verbruggen - Chris Zijlmans 44,79 86,0 24 -
10 A 6 Trui Rotsaert - Laurent Rotsaert (#) 41,15 79,0 24 -
 Klik op het paar voor de persoonlijke scores 
Rang Lijn Paar Spelers        (Rating 718) Totaal MP's Spel MeesterPnt
1 B 9 Peter van Beukering - Coen Jansen 60,94 117,0 24 25
2 B 1 Niek Haket - Anton van der Ploeg 59,38 114,0 24 21
3 B 8 Jan van der Ende - Adrie Rodenburg 57,81 111,0 24 18
(4) B 7 Mieke Verbruggen - Conny Daale 53,12 102,0 24 13
(4) B 2 Jopie van Gasteren - Roel Mackor 53,12 102,0 24 13
6 B 10 Karin Brandsen - John Brandsen 49,48 95,0 24 7
7 B 3 Rieky Ammerlaan - Toos Haket 44,79 86,0 24 4
8 B 5 Ria Termorshuizen - Ciel Termorshuizen 42,19 81,0 24 -
9 B 4 Annie Planken - Jan Koot 41,67 80,0 24 -
10 B 6 Anneke de Vries - Arjan de Vries 37,50 72,0 24 -
 Klik op het paar voor de persoonlijke scores 
Rang Lijn Paar Spelers        (Rating 276) Totaal MP's Spel MeesterPnt
1 C 10 Trees Broekhuisen - Jelmer Koelstra 68,75 132,0 24 14
2 C 7 Jeanne Koot - Riet Ruygt 57,81 111,0 24 12
3 C 2 Kees Hendriks - John Overdevest 55,21 106,0 24 10
4 C 3 Paul Baan - Harry Weissmann 52,50 84,0 20 8
5 C 1 Ineke Hagen - Henk Monteny 50,00 96,0 24 6
6 C 5 Ina van Rees - Kea van den Tol 48,12 77,0 20 4
(7) C 11 Riet Kuipers - Mia van Winden 47,50 76,0 20 1
(7) C 9 Thea van Dijk - Lya Zwetsloot 47,50 76,0 20 1
9 C 8 Ria Hendriks - Leny van Leeuwen (#) 45,62 73,0 20 -
10 C 6 Rika de Jonge - Tiny Schmidt 39,58 76,0 24 -
11 C 4 Ria Stolk - Toos van Veen 33,12 53,0 20 -

(#) Bondsnr onbekend, t.b.v. meesterpunten dit z.s.m. per e-mail doorgeven!

Gepubliceerd op vrijdag, 17 juni om 01:44

Competitie 2010-2011    SlotdriveDonderdag, 16 jun '11   Paren
 Klik op het paar voor de persoonlijke scores 
Rang Lijn Paar Spelers        (Rating 1393) Totaal MP's Spel MeesterPnt
1 A 3 Pieter Hilferink - Marjan Smit 67,98 620,0 24 60
2 C 2 Klaas Munneke - Roel Wilms 65,68 599,0 24 54
3 A 13 Dick Brus - Arie Splinter 63,16 576,0 24 48
4 C 4 Paul Kleijn - Arjan Twisk 59,76 545,0 24 42
5 A 12 Wim Ruigrok - Paul van Zutphen 58,55 534,0 24 36
(6) A 9 Fred van Emmerik - Rob Clerc 57,35 523,0 24 29
(6) B 5 Frank Potjer - Jac Remmen 57,35 523,0 24 29
8 B 2 Henk Steer - Wil van der Meer 55,92 510,0 24 24
9 B 9 Leo van Leeuwen - Jan van der Meulen 55,81 509,0 24 21
10 B 12 Frits Kellenbach - Roel Mackor 55,37 505,0 24 18
11 A 7 Margot Gast - Inge van der Meulen 54,50 497,0 24 15
12 A 1 Tim Kuip - Yvonne Priem 53,84 491,0 24 14
13 C 9 George Kunz - Eric Link 51,86 473,0 24 13
14 B 4 John van der Meij - Ron van der Werf 51,64 471,0 24 12
15 C 10 Gerard Stenfert - Willem Stenfert 51,10 466,0 24 12
16 B 6 Hans Lindhout - Jos van Schilt 50,66 462,0 24 11
17 A 4 Anneke van Oosten - Paul Cuijpers 50,22 458,0 24 10
18 C 12 Marianne van Os - Jeannette Ruigrok 50,00 456,0 24 9
(19) B 13 Joke van de Vaate - Nelleke de Vos 49,67 453,0 24 7
(19) B 3 Han Best - Philip Haak 49,67 453,0 24 7
(19) B 1 Roelof Koekoek - Ellen van der Zwan 49,67 453,0 24 7
22 C 7 Marcel Hofman - Joost Verburg 49,45 451,0 24 5
23 C 3 Cor Gijzenburg - John Schetselaar 49,34 450,0 24 4
24 C 6 Lonneke Hus (#) - Nicole Koot (#) 49,23 449,0 24 4
(25) B 7 Koos van der Meer - Henk Werkman 49,12 448,0 24 3
(25) C 1 Angela Tuurenhout - Matthijs Tuurenhout 49,12 448,0 24 3
27 C 5 Aad van Winden - Laura van Winden 48,03 438,0 24 1
28 B 8 Niek Haket - Hein Voorsluis 47,59 434,0 24 -
29 B 11 Jan van der Ende - Adrie Rodenburg 45,50 415,0 24 -
30 B 14 Rieky Ammerlaan - Toos Haket 45,07 411,0 24 -
31 A 5 Ilonka van Driel - Teun Huijer 44,30 404,0 24 -
32 A 6 Marcela Remmen - Roland van Ommen 44,19 403,0 24 -
33 A 10 Hans Lindeboom - Henk Rosdorff (#) 43,64 398,0 24 -
34 A 2 Joop Weisbeek - Yvonne Weisbeek 42,54 388,0 24 -
35 C 11 Anton van den Reek - Jos Streng 41,34 377,0 24 -
36 A 8 Annie van der Burg - Tom Langelaan 41,23 376,0 24 -
37 A 11 Henk van der Brugge - Ko van de Vaate 39,69 362,0 24 -
38 A 14 Jan Peter Leentfaar - Wim Jillessen 38,82 354,0 24 -
39 B 10 Coby Gijzenburg - Rika de Jonge 36,95 337,0 24 -
40 C 8 Gemma Engel - Jos Engel 35,09 320,0 24 -

(#) Bondsnr onbekend, t.b.v. meesterpunten dit z.s.m. per e-mail doorgeven!