Dinsdag Alle-lijnen | 18 dec '18 |
|
|
Spel 1 | Alle lijnen |
|
Deep Finesse:
NZ 1 : +140
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 8
| 8
| 5
| 5
|
| 9
| 9
| 4
| 4
|
| 8
| 8
| 5
| 5
|
| 7
| 7
| 6
| 6
|
| 10
| 10
| 2
| 2
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Jansen+Koot | Ammerla+Stolk | 3SaC | Z | 3 | +400 | 20 - 0 |
Stolk+Veen | Baan+Haket | 3 C | N | A | +140 | 18 - 2 |
IJssel+Rijn | Gorp+Lindeije | 2 -1 | O | A | +50 | 16 - 4 |
Pieters+Jutte | Deurse+Winden | 4 -1 | N | A | -50 | 9 - 11 |
Leeuwe+Rotsae | Ammerl+Schuri | | Z | 3 | = | 9 - 11 |
Burg+Hendriks | Milligen+Meer | | Z | 3 | = | 9 - 11 |
Dijk+Zwetsloo | Schmidt+Wink | 3Sa-1 | Z | 4 | = | 9 - 11 |
Zuidge+Zuidge | Beuker+Rotsae | 3 -1 | Z | 3 | = | 9 - 11 |
Koot+Planken | Vree+Vree | | Z | 3 | = | 9 - 11 |
Rieb+Steeneve | Booger+Booger | 4 -2 | N | 3 | -100 | 1 - 19 |
Persyn+Rodenb | Kamphuis+Wolk | | Z | 3 | = | 1 - 19 |
|
|
Spel 2 | Alle lijnen |
|
Deep Finesse:
OW 2 : -140
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 6
| 6
| 6
| 6
|
| 4
| 4
| 9
| 9
|
| 8
| 8
| 5
| 5
|
| 7
| 7
| 6
| 6
|
| 6
| 7
| 6
| 6
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Leeuwe+Rotsae | Ammerl+Schuri | 2 -1 | W | A | +50 | 20 - 0 |
Rieb+Steeneve | Booger+Booger | 3 -1 | N | 5 | -100 | 15 - 5 |
IJssel+Rijn | Gorp+Lindeije | 2Sa-1 | N | 2 | = | 15 - 5 |
Dijk+Zwetsloo | Schmidt+Wink | 2 -1 | N | 5 | = | 15 - 5 |
Pieters+Jutte | Deurse+Winden | | N | 4 | = | 15 - 5 |
Zuidge+Zuidge | Beuker+Rotsae | 2 C | W | 3 | -110 | 10 - 10 |
Persyn+Rodenb | Kamphuis+Wolk | 3 -2 | N | 4 | -200 | 6 - 14 |
Koot+Planken | Vree+Vree | | N | 5 | = | 6 - 14 |
Burg+Hendriks | Milligen+Meer | | N | 2 | = | 6 - 14 |
Stolk+Veen | Baan+Haket | 3Sa-3 | N | 5 | -300 | 1 - 19 |
Jansen+Koot | Ammerla+Stolk | | N | 5 | = | 1 - 19 |
|
|
Spel 3 | Alle lijnen |
|
Deep Finesse:
OW 5 : -650
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 2
| 2
| 8
| 8
|
| 7
| 7
| 6
| 6
|
| 2
| 2
| 11
| 11
|
| 2
| 2
| 10
| 10
|
| 5
| 5
| 8
| 8
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Dijk+Zwetsloo | Schmidt+Wink | 4 x-3 | O | 7 | +800 | 20 - 0 |
Persyn+Rodenb | Kamphuis+Wolk | 3 -1 | O | 7 | +100 | 15 - 5 |
Koot+Planken | Vree+Vree | | O | 7 | = | 15 - 5 |
Jansen+Koot | Ammerla+Stolk | 3Sa-1 | W | 7 | = | 15 - 5 |
Leeuwe+Rotsae | Ammerl+Schuri | 5Sa-1 | O | V | = | 15 - 5 |
IJssel+Rijn | Gorp+Lindeije | 3 -2 | N | A | -100 | 10 - 10 |
Rieb+Steeneve | Booger+Booger | 3 +1 | O | 7 | -170 | 8 - 12 |
Zuidge+Zuidge | Beuker+Rotsae | 3SaC | W | 2 | -600 | 5 - 15 |
Pieters+Jutte | Deurse+Winden | | W | T | = | 5 - 15 |
Stolk+Veen | Baan+Haket | 3Sa+1 | W | 8 | -630 | 1 - 19 |
Burg+Hendriks | Milligen+Meer | | W | V | = | 1 - 19 |
|
|
Spel 4 | Alle lijnen |
85 1017 |
|
T53
QT5
3
QJ7542 |
N |
AJ96
4
JT764
AT6 |
W |  | O | Z |
|
|
|
Deep Finesse:
NZ 3 : +140
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 6
| 6
| 7
| 7
|
| 4
| 4
| 7
| 7
|
| 9
| 9
| 3
| 3
|
| 7
| 7
| 6
| 6
|
| 3
| 3
| 9
| 9
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Dijk+Zwetsloo | Schmidt+Wink | 4 -1 | W | 4 | +100 | 20 - 0 |
Zuidge+Zuidge | Beuker+Rotsae | 4 +1 | W | 8 | -650 | 15 - 5 |
IJssel+Rijn | Gorp+Lindeije | | W | 6 | = | 15 - 5 |
Persyn+Rodenb | Kamphuis+Wolk | | W | T | = | 15 - 5 |
Pieters+Jutte | Deurse+Winden | | W | 7 | = | 15 - 5 |
Leeuwe+Rotsae | Ammerl+Schuri | 5SaC | O | T | -660 | 10 - 10 |
Rieb+Steeneve | Booger+Booger | 3Sa+3 | O | 5 | -690 | 5 - 15 |
Burg+Hendriks | Milligen+Meer | | O | 9 | = | 5 - 15 |
Jansen+Koot | Ammerla+Stolk | | O | 5 | = | 5 - 15 |
Koot+Planken | Vree+Vree | | O | T | = | 5 - 15 |
Stolk+Veen | Baan+Haket | 6SaC | O | 5 | -1440 | 0 - 20 |
|
|
Spel 5 | Alle lijnen |
|
Deep Finesse:
NZ 4 : +620
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 9
| 9
| 4
| 4
|
| 10
| 10
| 3
| 3
|
| 6
| 6
| 7
| 7
|
| 10
| 10
| 2
| 2
|
| 6
| 6
| 7
| 7
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Deurse+Winden | Burg+Hendriks | 4 +1 | N | H | +650 | 19 - 1 |
Jansen+Koot | Stolk+Veen | | Z | 2 | = | 19 - 1 |
Booger+Booger | Kamphuis+Wolk | 4 C | N | H | +620 | 15 - 5 |
Vree+Vree | Dijk+Zwetsloo | | Z | 2 | = | 15 - 5 |
Meijer+Pijper | IJssel+Rijn | 4 x-2 | O | A | +300 | 12 - 8 |
Zuidge+Zuidge | Ammerla+Stolk | 3 +1 | N | H | +170 | 9 - 11 |
Persyn+Rodenb | Gorp+Lindeije | | N | H | = | 9 - 11 |
Leeuwe+Rotsae | Baan+Haket | 3 -1 | O | A | +50 | 4 - 16 |
Beuker+Rotsae | Ammerl+Schuri | | O | A | = | 4 - 16 |
Schmidt+Wink | Koot+Planken | | O | H | = | 4 - 16 |
Milligen+Meer | Pieters+Jutte | 2 C | O | A | -110 | 0 - 20 |
|
|
Spel 6 | Alle lijnen |
|
Deep Finesse:
NZ 3 X: -100
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 4
| 4
| 8
| 8
|
| 8
| 8
| 5
| 5
|
| 7
| 7
| 5
| 5
|
| 3
| 3
| 9
| 9
|
| 8
| 8
| 5
| 5
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Deurse+Winden | Burg+Hendriks | 3 -3 | W | B | +300 | 20 - 0 |
Booger+Booger | Kamphuis+Wolk | 1Sa+3 | Z | 7 | +180 | 18 - 2 |
Meijer+Pijper | IJssel+Rijn | 1Sa+1 | Z | 2 | +120 | 15 - 5 |
Jansen+Koot | Stolk+Veen | | Z | 2 | = | 15 - 5 |
Zuidge+Zuidge | Ammerla+Stolk | 3 C | Z | 7 | +110 | 12 - 8 |
Milligen+Meer | Pieters+Jutte | PAS | N | - | 0 | 10 - 10 |
Leeuwe+Rotsae | Baan+Haket | 3Sa-1 | Z | 2 | -50 | 4 - 16 |
Vree+Vree | Dijk+Zwetsloo | | Z | 7 | = | 4 - 16 |
Persyn+Rodenb | Gorp+Lindeije | 3 -1 | Z | 9 | = | 4 - 16 |
Beuker+Rotsae | Ammerl+Schuri | | Z | 9 | = | 4 - 16 |
Koot+Planken | Schmidt+Wink | C-zit:
| Z | B | = | 4 - 16 |
|
|
Spel 7 | Alle lijnen |
619 69 |
|
3
AK53
AK43
KQ43 |
N |
65
J86
J92
A9852 |
W |  | O | Z |
|
|
|
Deep Finesse:
OW 4 : -620
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 2
| 2
| 6
| 6
|
| 7
| 7
| 5
| 5
|
| 3
| 3
| 10
| 10
|
| 2
| 2
| 11
| 11
|
| 2
| 2
| 11
| 11
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Zuidge+Zuidge | Ammerla+Stolk | 2 +1 | W | 4 | -110 | 19 - 1 |
Vree+Vree | Dijk+Zwetsloo | 3 C | W | 6 | = | 19 - 1 |
Milligen+Meer | Pieters+Jutte | 2 +2 | W | A | -130 | 13 - 7 |
Deurse+Winden | Burg+Hendriks | 3 +1 | W | T | = | 13 - 7 |
Jansen+Koot | Stolk+Veen | | W | 3 | = | 13 - 7 |
Booger+Booger | Kamphuis+Wolk | | W | 3 | = | 13 - 7 |
Beuker+Rotsae | Ammerl+Schuri | 3 +2 | W | 3 | -150 | 8 - 12 |
Schmidt+Wink | Koot+Planken | 1Sa+4 | O | 3 | -210 | 6 - 14 |
Meijer+Pijper | IJssel+Rijn | 3SaC | O | 5 | -600 | 4 - 16 |
Leeuwe+Rotsae | Baan+Haket | 3Sa+1 | O | A | -630 | 1 - 19 |
Persyn+Rodenb | Gorp+Lindeije | | O | 3 | = | 1 - 19 |
|
|
Spel 8 | Alle lijnen |
|
Deep Finesse:
NZ 6Sa: +990
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 12
| 12
| 1
| 1
|
| 8
| 8
| 4
| 4
|
| 9
| 10
| 3
| 3
|
| 12
| 12
| 1
| 1
|
| 9
| 9
| 4
| 4
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Booger+Booger | Kamphuis+Wolk | 2SaC | W | 2 | -120 | 20 - 0 |
Persyn+Rodenb | Gorp+Lindeije | 2Sa+1 | W | 7 | -150 | 18 - 2 |
Vree+Vree | Dijk+Zwetsloo | 3 +1 | W | 7 | -170 | 14 - 6 |
Jansen+Koot | Stolk+Veen | | W | H | = | 14 - 6 |
Zuidge+Zuidge | Ammerla+Stolk | | W | 7 | = | 14 - 6 |
Schmidt+Wink | Koot+Planken | 3 +3 | W | 7 | -230 | 10 - 10 |
Meijer+Pijper | IJssel+Rijn | 4 C | O | 6 | -420 | 6 - 14 |
Deurse+Winden | Burg+Hendriks | | W | H | = | 6 - 14 |
Beuker+Rotsae | Ammerl+Schuri | | W | H | = | 6 - 14 |
Leeuwe+Rotsae | Baan+Haket | 4 +1 | W | 7 | -450 | 1 - 19 |
Milligen+Meer | Pieters+Jutte | | W | A | = | 1 - 19 |
|
|
Spel 9 | Alle lijnen |
|
Deep Finesse:
NZ 4 X: -300
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 4
| 4
| 9
| 9
|
| 5
| 5
| 7
| 7
|
| 8
| 8
| 4
| 4
|
| 5
| 5
| 8
| 8
|
| 5
| 5
| 6
| 6
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Koot+Planken | Baan+Haket | 6SaC | N | 4 | +990 | 16 - 4 |
Leeuwe+Rotsae | Stolk+Veen | | Z | 3 | = | 16 - 4 |
Zuidge+Zuidge | Schmidt+Wink | | Z | 3 | = | 16 - 4 |
Kamphuis+Wolk | Deurse+Winden | | Z | 3 | = | 16 - 4 |
Ammerl+Schuri | Vree+Vree | | Z | 3 | = | 16 - 4 |
Burg+Hendriks | Meijer+Pijper | 3Sa+4 | N | 7 | +520 | 9 - 11 |
Pieters+Jutte | Gorp+Lindeije | | Z | 9 | = | 9 - 11 |
Rieb+Steeneve | Milligen+Meer | 3Sa+3 | N | 5 | +490 | 6 - 14 |
Persyn+Rodenb | IJssel+Rijn | 4 +1 | Z | 3 | +450 | 4 - 16 |
Dijk+Zwetsloo | Jansen+Koot | 6Sa-1 | Z | 9 | -50 | 1 - 19 |
Ammerla+Stolk | Beuker+Rotsae | | Z | 9 | = | 1 - 19 |
|
|
Spel 10 | Alle lijnen |
414 184 |
|
AKQ86
T865
KT9
Q |
N |
J7
AQ7
A65
AK964 |
W |  | O | Z |
|
|
|
Deep Finesse:
OW 7 : -2210
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 1
| 1
| 12
| 12
|
| 0
| 0
| 13
| 13
|
| 1
| 1
| 12
| 12
|
| 1
| 1
| 12
| 12
|
| 1
| 1
| 12
| 12
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Leeuwe+Rotsae | Stolk+Veen | 4 +1 | Z | 7 | +650 | 20 - 0 |
Koot+Planken | Baan+Haket | 4 -3 | O | 8 | +300 | 18 - 2 |
Pieters+Jutte | Gorp+Lindeije | 3 +2 | Z | 6 | +200 | 15 - 5 |
Ammerl+Schuri | Vree+Vree | 2 +3 | Z | A | = | 15 - 5 |
Rieb+Steeneve | Milligen+Meer | 3 +1 | N | 2 | +170 | 11 - 9 |
Persyn+Rodenb | IJssel+Rijn | 2 +2 | Z | 7 | = | 11 - 9 |
Ammerla+Stolk | Beuker+Rotsae | 3 C | Z | A | +140 | 7 - 13 |
Zuidge+Zuidge | Schmidt+Wink | | Z | A | = | 7 - 13 |
Kamphuis+Wolk | Deurse+Winden | 4 -1 | N | 7 | -100 | 2 - 18 |
Burg+Hendriks | Meijer+Pijper | 3 -1 | N | A | = | 2 - 18 |
Dijk+Zwetsloo | Jansen+Koot | | Z | A | = | 2 - 18 |
|
|
Spel 11 | Alle lijnen |
|
Deep Finesse:
NZ 2 : +140
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 7
| 7
| 6
| 5
|
| 9
| 9
| 4
| 4
|
| 6
| 6
| 6
| 6
|
| 6
| 7
| 6
| 6
|
| 9
| 9
| 4
| 4
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Zuidge+Zuidge | Schmidt+Wink | 2 C | N | A | +110 | 17 - 3 |
Pieters+Jutte | Gorp+Lindeije | | N | T | = | 17 - 3 |
Burg+Hendriks | Meijer+Pijper | | N | A | = | 17 - 3 |
Rieb+Steeneve | Milligen+Meer | | N | 2 | = | 17 - 3 |
Dijk+Zwetsloo | Jansen+Koot | 2 -2 | O | A | +100 | 12 - 8 |
Persyn+Rodenb | IJssel+Rijn | 3 -1 | Z | 9 | -50 | 6 - 14 |
Kamphuis+Wolk | Deurse+Winden | 2 -1 | N | A | = | 6 - 14 |
Leeuwe+Rotsae | Stolk+Veen | | N | A | = | 6 - 14 |
Ammerla+Stolk | Beuker+Rotsae | | N | A | = | 6 - 14 |
Koot+Planken | Baan+Haket | | N | A | = | 6 - 14 |
Ammerl+Schuri | Vree+Vree | 3 -2 | Z | 5 | -100 | 0 - 20 |
|
|
Spel 12 | Alle lijnen |
|
Deep Finesse:
OW 3 : -130
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 5
| 5
| 8
| 8
|
| 8
| 8
| 5
| 5
|
| 7
| 7
| 6
| 6
|
| 2
| 2
| 10
| 10
|
| 6
| 6
| 6
| 6
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Dijk+Zwetsloo | Jansen+Koot | 3Sa+3 | N | 4 | +690 | 19 - 1 |
Persyn+Rodenb | IJssel+Rijn | | N | T | = | 19 - 1 |
Kamphuis+Wolk | Deurse+Winden | 3Sa+2 | N | 4 | +660 | 16 - 4 |
Pieters+Jutte | Gorp+Lindeije | 3Sa+1 | N | 2 | +630 | 11 - 9 |
Ammerl+Schuri | Vree+Vree | | N | 3 | = | 11 - 9 |
Zuidge+Zuidge | Schmidt+Wink | | N | 3 | = | 11 - 9 |
Ammerla+Stolk | Beuker+Rotsae | | N | 3 | = | 11 - 9 |
Leeuwe+Rotsae | Stolk+Veen | 3SaC | N | 4 | +600 | 6 - 14 |
Koot+Planken | Baan+Haket | 2Sa+4 | N | 6 | +240 | 4 - 16 |
Burg+Hendriks | Meijer+Pijper | 6 -1 | N | 8 | -100 | 1 - 19 |
Rieb+Steeneve | Milligen+Meer | 4 -1 | Z | 7 | = | 1 - 19 |
|
|
Spel 13 | Alle lijnen |
514 1011 |
|
AT9852
532
AQ2
A |
N |
KQ3
QJT97
7654
Q |
W |  | O | Z |
|
|
|
Deep Finesse:
NZ 5 X: -200
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 4
| 4
| 9
| 9
|
| 3
| 3
| 10
| 10
|
| 2
| 2
| 10
| 9
|
| 4
| 4
| 8
| 8
|
| 10
| 10
| 3
| 3
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Leeuwe+Rotsae | Beuker+Rotsae | 3Sa+2 | Z | 4 | +660 | 19 - 1 |
Milligen+Meer | Kamphuis+Wolk | | Z | 6 | = | 19 - 1 |
Baan+Haket | Dijk+Zwetsloo | 3Sa+1 | N | B | +630 | 14 - 6 |
Ammerla+Stolk | Stolk+Veen | | N | 6 | = | 14 - 6 |
Gorp+Lindeije | Burg+Hendriks | | Z | 4 | = | 14 - 6 |
Deurse+Winden | Rieb+Steeneve | 3SaC | N | 9 | +600 | 8 - 12 |
Vree+Vree | Zuidge+Zuidge | | N | B | = | 8 - 12 |
Persyn+Rodenb | Booger+Booger | | N | 6 | = | 8 - 12 |
Schmidt+Wink | Ammerl+Schuri | 2Sa+1 | N | 9 | +150 | 4 - 16 |
Jansen+Koot | Koot+Planken | 3Sa-1 | N | B | -100 | 1 - 19 |
Meijer+Pijper | Pieters+Jutte | | N | 6 | = | 1 - 19 |
|
|
Spel 14 | Alle lijnen |
|
Deep Finesse:
OW 3 X: +100
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 6
| 6
| 5
| 5
|
| 8
| 8
| 5
| 5
|
| 7
| 7
| 5
| 5
|
| 8
| 8
| 5
| 5
|
| 5
| 5
| 8
| 8
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Ammerla+Stolk | Stolk+Veen | 4 +1 | N | 6 | +450 | 19 - 1 |
Deurse+Winden | Rieb+Steeneve | | N | A | = | 19 - 1 |
Vree+Vree | Zuidge+Zuidge | 3 +1 | N | A | +170 | 15 - 5 |
Jansen+Koot | Koot+Planken | | N | A | = | 15 - 5 |
Milligen+Meer | Kamphuis+Wolk | 3 -2 | W | T | +100 | 10 - 10 |
Schmidt+Wink | Ammerl+Schuri | 4 -2 | W | T | = | 10 - 10 |
Baan+Haket | Dijk+Zwetsloo | 4 x-1 | W | A | = | 10 - 10 |
Meijer+Pijper | Pieters+Jutte | 4 -1 | W | A | +50 | 6 - 14 |
Leeuwe+Rotsae | Beuker+Rotsae | 3 C | W | A | -140 | 2 - 18 |
Persyn+Rodenb | Booger+Booger | | W | A | = | 2 - 18 |
Gorp+Lindeije | Burg+Hendriks | | W | 4 | = | 2 - 18 |
|
|
Spel 15 | Alle lijnen |
|
Deep Finesse:
NZ 3Sa: +660
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 11
| 11
| 2
| 2
|
| 8
| 8
| 5
| 5
|
| 11
| 11
| 2
| 2
|
| 11
| 11
| 2
| 2
|
| 8
| 8
| 5
| 5
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Deurse+Winden | Rieb+Steeneve | 4 -3 | O | A | +150 | 19 - 1 |
Meijer+Pijper | Pieters+Jutte | 4Sa-3 | O | 6 | = | 19 - 1 |
Persyn+Rodenb | Booger+Booger | 3 -2 | W | A | +100 | 16 - 4 |
Schmidt+Wink | Ammerl+Schuri | 3 -1 | O | A | +50 | 13 - 7 |
Milligen+Meer | Kamphuis+Wolk | 3 -1 | W | 8 | = | 13 - 7 |
Vree+Vree | Zuidge+Zuidge | 3 -1 | N | 6 | -100 | 9 - 11 |
Ammerla+Stolk | Stolk+Veen | 2 -1 | N | 2 | = | 9 - 11 |
Leeuwe+Rotsae | Beuker+Rotsae | 3 C | W | 3 | -140 | 5 - 15 |
Jansen+Koot | Koot+Planken | | W | A | = | 5 - 15 |
Gorp+Lindeije | Burg+Hendriks | 2 x-3 | Z | V | -800 | 2 - 18 |
Baan+Haket | Dijk+Zwetsloo | 4 x-5 | Z | V | -1400 | 0 - 20 |
|
|
Spel 16 | Alle lijnen |
|
Deep Finesse:
OW 4 ,OW 4 : -650
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 2
| 2
| 9
| 9
|
| 2
| 2
| 11
| 11
|
| 2
| 2
| 11
| 11
|
| 1
| 1
| 11
| 11
|
| 6
| 6
| 7
| 7
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Baan+Haket | Dijk+Zwetsloo | 3Sa+4 | N | 5 | +520 | 20 - 0 |
Deurse+Winden | Rieb+Steeneve | 3Sa+3 | N | 6 | +490 | 18 - 2 |
Persyn+Rodenb | Booger+Booger | 3Sa+2 | N | 6 | +460 | 13 - 7 |
Jansen+Koot | Koot+Planken | | N | 5 | = | 13 - 7 |
Ammerla+Stolk | Stolk+Veen | | N | 5 | = | 13 - 7 |
Meijer+Pijper | Pieters+Jutte | | N | 5 | = | 13 - 7 |
Milligen+Meer | Kamphuis+Wolk | 3Sa+1 | N | 9 | +430 | 7 - 13 |
Vree+Vree | Zuidge+Zuidge | | N | 5 | = | 7 - 13 |
Leeuwe+Rotsae | Beuker+Rotsae | 3SaC | N | T | +400 | 4 - 16 |
Gorp+Lindeije | Burg+Hendriks | PAS | N | - | 0 | 2 - 18 |
Schmidt+Wink | Ammerl+Schuri | 3Sa-1 | N | 2 | -50 | 0 - 20 |
|
|
Spel 17 | Alle lijnen |
|
Deep Finesse:
OW 5 : -400
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 4
| 4
| 8
| 8
|
| 5
| 5
| 8
| 8
|
| 4
| 4
| 9
| 9
|
| 6
| 6
| 7
| 7
|
| 1
| 1
| 11
| 11
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Baan+Haket | Ammerl+Schuri | 4 x-3 | W | A | +500 | 20 - 0 |
Booger+Booger | Pieters+Jutte | 3 x-2 | W | A | +300 | 17 - 3 |
Deurse+Winden | IJssel+Rijn | 4 x-2 | W | A | = | 17 - 3 |
Meijer+Pijper | Rieb+Steeneve | 3 -2 | W | A | +100 | 12 - 8 |
Vree+Vree | Stolk+Veen | | W | A | = | 12 - 8 |
Persyn+Rodenb | Milligen+Meer | 3 x-1 | W | V | = | 12 - 8 |
Beuker+Rotsae | Koot+Planken | 3 -1 | O | A | +50 | 8 - 12 |
Leeuwe+Rotsae | Schmidt+Wink | 2Sa-1 | N | 2 | -50 | 6 - 14 |
Jansen+Koot | Zuidge+Zuidge | 2Sa-2 | N | 8 | -100 | 4 - 16 |
Gorp+Lindeije | Kamphuis+Wolk | 3 -5 | N | 5 | -250 | 2 - 18 |
Dijk+Zwetsloo | Ammerla+Stolk | 3Sax-3 | N | 5 | -500 | 0 - 20 |
|
|
Spel 18 | Alle lijnen |
|
Deep Finesse:
O 3Sa: -460
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 2
| 2
| 11
| 10
|
| 3
| 3
| 10
| 9
|
| 3
| 3
| 10
| 8
|
| 3
| 3
| 9
| 9
|
| 2
| 2
| 11
| 10
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Vree+Vree | Stolk+Veen | 3Sa-3 | O | 2 | +150 | 19 - 1 |
Deurse+Winden | IJssel+Rijn | | O | 3 | = | 19 - 1 |
Jansen+Koot | Zuidge+Zuidge | 1Sa-2 | O | 6 | +100 | 12 - 8 |
Dijk+Zwetsloo | Ammerla+Stolk | 2Sa-2 | W | B | = | 12 - 8 |
Booger+Booger | Pieters+Jutte | 3 -2 | O | 6 | = | 12 - 8 |
Leeuwe+Rotsae | Schmidt+Wink | 3Sa-2 | O | 2 | = | 12 - 8 |
Beuker+Rotsae | Koot+Planken | 4 -2 | W | 6 | = | 12 - 8 |
Meijer+Pijper | Rieb+Steeneve | 1Sa-1 | O | 4 | +50 | 4 - 16 |
Baan+Haket | Ammerl+Schuri | 2 -1 | O | 6 | = | 4 - 16 |
Persyn+Rodenb | Milligen+Meer | 2Sa-1 | O | 2 | = | 4 - 16 |
Gorp+Lindeije | Kamphuis+Wolk | 2 +1 | W | B | -140 | 0 - 20 |
|
|
Spel 19 | Alle lijnen |
|
Deep Finesse:
OW 2 : -140
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 5
| 5
| 8
| 8
|
| 6
| 6
| 7
| 7
|
| 4
| 4
| 9
| 9
|
| 4
| 3
| 9
| 9
|
| 4
| 4
| 9
| 9
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Jansen+Koot | Zuidge+Zuidge | 3Sa+2 | N | 7 | +460 | 18 - 2 |
Vree+Vree | Stolk+Veen | | N | 8 | = | 18 - 2 |
Leeuwe+Rotsae | Schmidt+Wink | | Z | 2 | = | 18 - 2 |
Baan+Haket | Ammerl+Schuri | 3Sa+1 | N | H | +430 | 12 - 8 |
Beuker+Rotsae | Koot+Planken | | N | 6 | = | 12 - 8 |
Deurse+Winden | IJssel+Rijn | | Z | 5 | = | 12 - 8 |
Dijk+Zwetsloo | Ammerla+Stolk | 2 -3 | O | 2 | +300 | 8 - 12 |
Persyn+Rodenb | Milligen+Meer | 2Sa+3 | N | 8 | +210 | 6 - 14 |
Meijer+Pijper | Rieb+Steeneve | 2Sa+1 | N | H | +150 | 4 - 16 |
Gorp+Lindeije | Kamphuis+Wolk | 1 C | N | 5 | +80 | 2 - 18 |
Booger+Booger | Pieters+Jutte | 3Sa-1 | Z | 2 | -50 | 0 - 20 |
|
|
Spel 20 | Alle lijnen |
115 1311 |
|
9754
A84
986
JT3 |
N |
KQT82
Q76
KT5
K6 |
W |  | O | Z |
|
|
|
Deep Finesse:
NZ 2 : +130
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 7
| 7
| 6
| 6
|
| 6
| 6
| 7
| 7
|
| 8
| 8
| 5
| 4
|
| 9
| 9
| 4
| 4
|
| 10
| 10
| 3
| 3
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Meijer+Pijper | Rieb+Steeneve | 2Sa+1 | N | 3 | +150 | 20 - 0 |
Booger+Booger | Pieters+Jutte | 4 C | N | A | +130 | 16 - 4 |
Baan+Haket | Ammerl+Schuri | 3 +1 | N | A | = | 16 - 4 |
Persyn+Rodenb | Milligen+Meer | | N | A | = | 16 - 4 |
Beuker+Rotsae | Koot+Planken | 3 C | N | V | +110 | 11 - 9 |
Leeuwe+Rotsae | Schmidt+Wink | 2 C | Z | 4 | = | 11 - 9 |
Vree+Vree | Stolk+Veen | 2 -1 | W | V | +100 | 7 - 13 |
Gorp+Lindeije | Kamphuis+Wolk | | W | H | = | 7 - 13 |
Dijk+Zwetsloo | Ammerla+Stolk | 2 -1 | Z | 4 | -100 | 3 - 17 |
Jansen+Koot | Zuidge+Zuidge | | Z | 4 | = | 3 - 17 |
Deurse+Winden | IJssel+Rijn | 3Sa-3 | Z | 8 | -300 | 0 - 20 |
|
|
Spel 21 | Alle lijnen |
|
Deep Finesse:
Z 6 : +1370
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 11
| 11
| 2
| 2
|
| 11
| 11
| 2
| 2
|
| 8
| 8
| 4
| 4
|
| 7
| 7
| 6
| 6
|
| 11
| 12
| 1
| 1
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Kamphuis+Wolk | Meijer+Pijper | 3SaC | N | 8 | +600 | 20 - 0 |
Leeuwe+Rotsae | Koot+Planken | 3 C | Z | V | +140 | 18 - 2 |
Stolk+Veen | Schmidt+Wink | 4 -1 | Z | 7 | -100 | 12 - 8 |
Rieb+Steeneve | Gorp+Lindeije | | Z | V | = | 12 - 8 |
Persyn+Rodenb | Pieters+Jutte | | Z | 3 | = | 12 - 8 |
Dijk+Zwetsloo | Beuker+Rotsae | 4 -1 | N | 8 | = | 12 - 8 |
Vree+Vree | Ammerla+Stolk | | N | 8 | = | 12 - 8 |
Ammerl+Schuri | Jansen+Koot | 4 -2 | Z | H | -200 | 4 - 16 |
