'no' or $_SESSION['usr'] <> '') { include_once($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . "/Toernooi/database.php"); global $Toernooi; $Toernooi = ""; $HeaderText = "2018-2019 Paasdrive dinsdag"; include_once($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . "/Toernooi/pageheader.php"); include_once($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . "/Toernooi/menu_comp.php"); } else { ?> 2018-2019 Paasdrive dinsdag

Gepubliceerd op dinsdag, 16 april om 16:56

Competitie 2018-2019    Paasdrive   (Gepubliceerd op 16 apr 16:56)Dinsdag, 16 apr '19   Zelf gespeeld met % Tegengespeeld met %
Rang Lijn Paar Spelers        (Rating 308) Totaal Pnt Spel MP's Gemaakt Down Gemaakt Down
1 A 9 Jan Koot - Annie Planken 69,27 133,0 24 11 12 83% 2 19% 4 59% 6 65%
2 A 1 Rina van den Boogert - Jan van den Boogert 57,29 110,0 24 9 10 61% 4 44% 3 25% 7 73%
3 A 10 Cobi Jansen - Jeanne Koot 56,77 109,0 24 8 5 75% 6 56% 6 23% 7 73%
4 A 3 Heleen van IJssel - Wim van Rijn 53,65 103,0 24 6 8 70% 11 41% 3 42% 2 75%
5 A 7 Mies Pieterse - Tine Malief (#) 52,60 101,0 24 5 4 59% 7 48% 5 42% 8 59%
6 A 8 Truus de Vree - Jaap de Vree 46,88 90,0 24 3 5 50% 4 12% 6 35% 9 68%
7 A 5 Niek Haket - Rita Wink 46,35 89,0 24 2 7 73% 7 30% 5 40% 5 38%
8 A 6 Thea van Dijk - Lya Zwetsloot 44,27 85,0 24 - 2 88% 7 30% 7 27% 8 61%
9 A 4 Noël Persyn - Aad Stolk 38,54 74,0 24 - 6 46% 5 22% 7 16% 6 71%
10 A 2 Ada Meijer - Gonnie Pijper 34,38 66,0 24 - 2 75% 6 29% 12 27% 4 44%
Competitie 2018-2019    Paasdrive   (Gepubliceerd op 16 apr 16:56)Dinsdag, 16 apr '19   Zelf gespeeld met % Tegengespeeld met %
Rang Lijn Paar Spelers        (Rating 302) Totaal Pnt Spel MP's Gemaakt Down Gemaakt Down
1 B 1 Joke van Milligen - Henk van der Meer 62,76 120,5 24 11 7 75% 5 50% 4 41% 8 71%
2 B 10 Hennie Leeuwe - Jan Schuring 58,07 111,5 24 9 6 71% 4 23% 8 44% 6 88%
3 B 7 Annie van der Burg - Ria Hendriks 57,07 105,0 23 8 5 62% 6 46% 6 25% 7 82%
4 B 9 Frans van Deursen (#) - Jos van Winden 54,43 104,5 24 6 12 70% 4 11% 4 25% 4 81%
5 B 2 Eline Kamphuis - Margot van der Wolk 49,22 94,5 24 5 6 68% 5 48% 8 30% 5 60%
6 B 5 Vic van Gorp - Hilda Lindeijer 48,37 89,0 23 3 10 65% 5 25% 5 30% 4 47%
7 B 4 Els van Beest - Ada Esvelt 48,18 92,5 24 2 7 79% 5 45% 7 14% 5 55%
8 B 3 Ilse Rieb - Julia Steeneveld 46,09 88,5 24 - 11 58% 4 25% 3 40% 6 42%
9 B 6 Ria Stolk - Toos van Veen 45,05 86,5 24 - 3 79% 8 20% 7 36% 6 72%
10 B 8 Ans Zuidgeest - Frans Zuidgeest 30,99 59,5 24 - 4 44% 4 6% 11 18% 5 70%

(#) Bondsnr onbekend, t.b.v. meesterpunten dit z.s.m. per e-mail doorgeven!