'no' or $_SESSION['usr'] <> '') { include_once($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . "/Toernooi/database.php"); global $Toernooi; $Toernooi = ""; $HeaderText = "2018-2019 Paasdrive maandag"; include_once($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . "/Toernooi/pageheader.php"); include_once($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . "/Toernooi/menu_comp.php"); } else { ?> 2018-2019 Paasdrive maandag

Gepubliceerd op maandag, 15 april om 23:56

Competitie 2018-2019    Paasdrive   (Gepubliceerd op 15 apr 23:56)Maandag, 15 apr '19   Zelf gespeeld met % Tegengespeeld met %
Rang Lijn Paar Spelers        (Rating 526) Totaal Pnt Spel MP's Gemaakt Down Gemaakt Down
1 A 1 Fred Deijs - Harry Kooren 66,07 222,0 24 12 10 74% 3 40% 5 53% 6 77%
2 A 12 Henk van der Meer - Jaap de Vree 58,04 195,0 24 11 13 63% 1 7% 3 12% 7 76%
3 A 16 Laurens van den Steenhoven - Jos Streng 54,76 184,0 24 10 8 71% 4 29% 6 42% 6 64%
4 A 7 Philip Haak - Ko van de Vaate 53,87 181,0 24 9 7 68% 7 35% 6 36% 4 89%
5 A 11 Jan van Die - Henk Reijers 52,68 177,0 24 7 6 65% 5 26% 10 45% 3 98%
6 A 9 Taleb Ameri - Reza Nabhani 52,08 175,0 24 6 8 60% 5 41% 8 40% 3 81%
7 A 6 Eric Neeteson - Arie Splinter 51,49 173,0 24 5 6 56% 3 21% 8 47% 7 65%
8 A 5 John Brandsen - Frits Kellenbach 50,00 168,0 24 4 5 71% 1 50% 11 29% 7 67%
9 A 4 Paula Pieters - Johan Pieters 49,11 165,0 24 3 11 49% 3 43% 5 46% 5 56%
10 A 8 Fokko Bos - Henk Steer 48,51 163,0 24 2 8 60% 4 41% 7 20% 5 76%
11 A 3 Ineke van der Last - Ben van der Last 47,02 158,0 24 1 4 70% 5 20% 11 42% 4 71%
12 A 15 Niek van der Putten - Lous van der Putten 44,64 150,0 24 - 7 65% 7 31% 7 23% 3 79%
(13) A 13 Marjan Smit - Henk Werkman 44,35 149,0 24 - 6 63% 8 35% 8 32% 2 75%
(13) A 2 Pieter Hilferink - Koos van der Meer 44,35 149,0 24 - 8 67% 4 7% 9 35% 3 62%
15 A 14 Harry de Grooth - Uitze Tjeerdsma 42,86 144,0 24 - 6 73% 9 19% 4 29% 5 61%
16 A 10 Willem Pijper - Matthijs Tuurenhout 40,18 135,0 24 - 6 71% 4 5% 11 25% 3 79%
Competitie 2018-2019    Paasdrive   (Gepubliceerd op 15 apr 23:56)Maandag, 15 apr '19   Zelf gespeeld met % Tegengespeeld met %
Rang Lijn Paar Spelers        (Rating 195) Totaal Pnt Spel MP's Gemaakt Down Gemaakt Down
1 B 5 Ingrid Blom - Angela Tuurenhout 60,71 204,0 24 10 8 73% 2 64% 10 44% 4 77%
2 B 11 Fons van Deursen - Niek Haket 56,16 188,7 24 9 7 81% 2 43% 11 38% 4 68%
3 B 13 Anneke van Oosten - Nanny Verreijdt 54,04 174,0 23 8 7 60% 5 43% 6 35% 6 67%
4 B 15 Annemiek van de Nieuwegiessen - Tine Woensdregt 53,66 180,3 24 7 7 42% 3 31% 7 53% 7 76%
5 B 3 Trees Broekhuisen - Ied Dijkman 52,80 177,4 24 6 5 87% 8 43% 8 26% 3 93%
6 B 14 Anneke de Vries - Arjan de Vries 51,40 172,7 24 5 9 62% 5 10% 4 35% 6 81%
7 B 4 Ineke Hagen - Henk Monteny 51,28 172,3 24 4 11 62% 2 39% 6 28% 5 61%
8 B 12 René Lamens - Rob van Rijt 50,93 164,0 23 3 8 49% 5 26% 3 52% 8 62%
9 B 8 Joke van de Vaate - Mieke Verbruggen 50,48 169,6 24 3 9 53% 4 30% 6 39% 5 75%
10 B 7 John Groen - Aad van Winden 49,52 166,4 24 2 9 67% 6 12% 5 36% 4 84%
11 B 16 Gerda Petri - Leo Lamens 47,80 160,6 24 1 9 68% 4 41% 8 27% 3 51%
12 B 1 Ineke Winkel - Eric Winkel 47,11 158,3 24 - 8 57% 4 23% 9 45% 3 57%
13 B 6 John Overdevest - Anton van der Ploeg 46,01 154,6 24 - 8 66% 3 29% 10 30% 3 63%
14 B 2 Kees Hendriks - Wilma Veenstra 44,85 150,7 24 - 8 52% 4 36% 9 35% 3 67%
15 B 10 Heleen van IJssel - Rika de Jonge 43,45 146,0 24 - 9 61% 4 25% 7 35% 4 38%
16 B 9 Allert de Lange - Desiree de Lange 40,00 134,4 24 - 7 63% 3 10% 12 32% 2 50%
Competitie 2018-2019    Paasdrive   (Gepubliceerd op 15 apr 23:56)Maandag, 15 apr '19   Zelf gespeeld met % Tegengespeeld met %
Rang Lijn Paar Spelers        (Rating 175) Totaal Pnt Spel MP's Gemaakt Down Gemaakt Down
1 C 3 Rieky Ammerlaan - Toos Haket 57,44 193,0 24 10 7 74% 7 40% 8 54% 2 75%
2 C 9 Marijke Bouwmeester - Jan Bouwmeester 56,55 190,0 24 9 9 64% 6 55% 6 37% 3 76%
3 C 8 Joop Verhoef - Annie Verhoef 54,46 183,0 24 8 7 76% 4 16% 8 36% 5 86%
4 C 2 Lida Ammerlaan - Ria Termorshuizen 53,57 180,0 24 7 8 62% 5 44% 6 43% 5 61%
5 C 12 Henk Kliffen - Wim Meijer 52,68 177,0 24 6 10 76% 3 5% 7 29% 4 71%
(6) C 14 Karin Brandsen - Hennie Mol 51,79 174,0 24 5 13 50% 2 32% 4 34% 5 79%
(6) C 1 Jos van Winden - Jeannet van Winden 51,79 174,0 24 5 8 60% 3 38% 8 31% 5 80%
8 C 10 Cynthia Bakker - Patricia Spillenaar 51,49 173,0 24 3 8 79% 8 29% 5 36% 3 62%
9 C 5 Eric Link - Ruud Schellekens 50,30 169,0 24 3 6 43% 4 20% 8 44% 6 87%
10 C 7 Irma Koot - Ina van Rees 49,40 166,0 24 2 8 77% 3 7% 9 40% 4 46%
11 C 6 Wil Aggenbach - Simone Renes 47,92 161,0 24 1 7 44% 5 36% 8 46% 4 75%
12 C 13 Leo Tas - Koos Tas 47,02 158,0 24 - 5 67% 4 20% 10 40% 5 63%
13 C 15 Vera Hijdra - Kees Schenkels 46,13 155,0 24 - 8 51% 1 7% 9 22% 6 82%
14 C 11 Sylvia Bruijn - Jan Drieman 44,35 149,0 24 - 4 46% 5 37% 10 36% 5 67%
15 C 16 Bert Dijksman - Hans van der Sluis 44,05 148,0 24 - 8 62% 4 20% 10 36% 2 64%
16 C 4 Piet van Adrichem - Ben Veenstra 41,07 138,0 24 - 7 50% 5 23% 6 45% 6 42%
Competitie 2018-2019    Paasdrive   (Gepubliceerd op 15 apr 23:56)Maandag, 15 apr '19   Zelf gespeeld met % Tegengespeeld met %
Rang Lijn Paar Spelers        (Rating 0) Totaal Pnt Spel MP's Gemaakt Down Gemaakt Down
1 D 5 Elly Mooijman - Mieke Rodenburg 64,24 92,5 18 9 12 35% 3 29% 5 64% 4 81%
2 D 3 Anita Lawa - Rob Lawa 55,99 85,1 19 7 13 32% 0 4 49% 7 64%
3 D 1 Marcel Kleemans - Millie Kleemans 52,37 79,6 19 6 12 41% 3 42% 6 24% 3 79%
4 D 9 Nico Dollee - Ben Smit 51,97 79,0 19 5 13 34% 3 33% 4 21% 4 91%
5 D 6 Caroline Buitenhek - Ria Buijs 51,39 74,0 18 4 12 29% 3 62% 6 33% 3 62%
6 D 10 Ineke Jansen - Anneke Ribbelink (#) 51,25 69,7 17 3 11 22% 6 35% 5 44% 2 100%
7 D 8 Bas Sluis - Jaap van Staalduine 50,00 64,0 16 1 14 35% 5 28% 2 0% 3 58%
8 D 4 Netta Haaring - Thea van Haalen 46,88 67,5 18 - 9 10% 3 29% 7 41% 5 75%
9 D 7 Wim Joosse - Trucke Hendriks 41,76 56,8 17 - 11 24% 2 44% 7 34% 4 31%
10 D 2 Peter Bes - Martine Weerd 37,24 56,6 19 - 10 36% 5 5% 7 30% 2 56%

(#) Bondsnr onbekend, t.b.v. meesterpunten dit z.s.m. per e-mail doorgeven!