A1: | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spel | Contract | Score | MP | Perc. | ||||||||
R1: NZ | A2: Bos - Moes (3e: 65,80%) | |||||||||||
1 | 4![]() | +420 | 17 | 37% | ||||||||
2 | 5![]() | +710 | 25 | 54,3% | ||||||||
3 | (1Sa+2:W) | -150 | 0 | 0% | ||||||||
Gemiddeld deze ronde: | 30,4% | |||||||||||
R2: NZ | A8: van den Broek - Pouwels (18e: 52,07%) | |||||||||||
4 | 3Sa-2:Z | -200 | 3 | 6,5% | ||||||||
5 | (5![]() | +1100 | 42 | 91,3% | ||||||||
6 | 3![]() | +140 | 26 | 56,5% | ||||||||
Gemiddeld deze ronde: | 51,4% | |||||||||||
R3: NZ | A4: van Winden - van Winden (43e: 40,25%) | |||||||||||
22 | (3Sa+1:O) | -630 | 17 | 37% | ||||||||
23 | 4![]() | +650 | 39 | 84,8% | ||||||||
24 | 6![]() | +920 | 32 | 69,6% | ||||||||
Gemiddeld deze ronde: | 63,8% | |||||||||||
R4: NZ | A6: Haak - van Os (8e: 60,30%) | |||||||||||
19 | 3![]() | -50 | 34 | 73,9% | ||||||||
20 | 3![]() | +140 | 33 | 71,7% | ||||||||
21 | (4![]() | +50 | 24 | 52,2% | ||||||||
Gemiddeld deze ronde: | 65,9% | |||||||||||
R5: NZ | A16: van Adrichem - Veenstra (40e: 41,45%) | |||||||||||
7 | 4![]() | +650 | 44 | 95,7% | ||||||||
8 | (4![]() | +100 | 34 | 73,9% | ||||||||
9 | 3![]() | +110 | 32 | 69,6% | ||||||||
Gemiddeld deze ronde: | 79,7% | |||||||||||
R6: NZ | A12: den Boer - Munneke (2e: 68,59%) | |||||||||||
10 | (1Sa+3:O) | -180 | 14 | 30,4% | ||||||||
11 | (3Sa+1:W) | -430 | 8 | 17,4% | ||||||||
12 | (4Sa+2:W) | -490 | 7 | 15,2% | ||||||||
Gemiddeld deze ronde: | 21% | |||||||||||
R7: NZ | A14: Mennie Oudijn - Rensen (31e: 46,36%) | |||||||||||
13 | 2![]() | +170 | 36 | 78,3% | ||||||||
14 | 3![]() | +190 | 26 | 56,5% | ||||||||
15 | (4![]() | -130 | 28,2 | 61,3% | ||||||||
Gemiddeld deze ronde: | 65,4% | |||||||||||
R8: NZ | A10: van Domburgh - van Domburgh (26e: 48,44%) | |||||||||||
16 | 4![]() | +420 | 19 | 41,3% | ||||||||
17 | 2![]() | +140 | 23 | 50% | ||||||||
18 | 1Sa+2:N | +150 | 40 | 87% | ||||||||
Gemiddeld deze ronde: | 59,4% | |||||||||||
A2: | ||||||||||||
Spel | Contract | Score | MP | Perc. | ||||||||
R1: OW | A1: van Oosten - Verreijdt (12e: 54,64%) | |||||||||||
1 | (4![]() | -420 | 29 | 63% | ||||||||
2 | (5![]() | -710 | 21 | 45,7% | ||||||||
3 | 1Sa+2:W | +150 | 46 | 100% | ||||||||
Gemiddeld deze ronde: | 69,6% | |||||||||||
R2: OW | A7: Ammerlaan - Haket (22e: 50,14%) | |||||||||||
7 | 2![]() | +140 | 38 | 82,6% | ||||||||
8 | 4![]() | -50 | 25 | 54,3% | ||||||||
9 | (3![]() | -110 | 14 | 30,4% | ||||||||
Gemiddeld deze ronde: | 55,8% | |||||||||||
R3: OW | A3: van Adrichem - Bakker (41e: 41,29%) | |||||||||||
19 | 4![]() | +620 | 45 | 97,8% | ||||||||
20 | (3![]() | +100 | 45 | 97,8% | ||||||||
21 | (4![]() | +500 | 46 | 100% | ||||||||
Gemiddeld deze ronde: | 98,6% | |||||||||||
R4: OW | A5: Ammerlaan - Termorshuizen (38e: 42,58%) | |||||||||||
16 | (4![]() | -450 | 13 | 28,3% | ||||||||
17 | (2![]() | -140 | 23 | 50% | ||||||||
18 | (2Sa-1:Z) | +100 | 33 | 71,7% | ||||||||
Gemiddeld deze ronde: | 50% | |||||||||||
R5: OW | A15: van der Helm - Majoor (34e: 44,80%) | |||||||||||
13 | (3![]() | -170 | 10 | 21,7% | ||||||||
14 | (3![]() | -150 | 45 | 97,8% | ||||||||
15 | (5![]() | +200 | 32,4 | 70,4% | ||||||||
Gemiddeld deze ronde: | 63,3% | |||||||||||
R6: OW | A11: Pijper - Stoppelburg (33e: 44,87%) | |||||||||||
22 | 6![]() | -100 | 7 | 15,2% | ||||||||
23 | (4![]() | -620 | 25 | 54,3% | ||||||||
24 | (5![]() | -420 | 41 | 89,1% | ||||||||
Gemiddeld deze ronde: | 52,9% | |||||||||||
R7: OW | A13: Hijdra - Schenkels (29e: 46,88%) | |||||||||||
10 | 1Sa+3:O | +180 | 32 | 69,6% | ||||||||
11 | 3Sa+1:W | +430 | 38 | 82,6% | ||||||||
12 | 3Sa+2:W | +460 | 22 | 47,8% | ||||||||
Gemiddeld deze ronde: | 66,7% | |||||||||||
R8: OW | A9: Deijs - Griffioen (19e: 51,83%) | |||||||||||
4 | (1Sa+3:Z) | -180 | 19 | 41,3% | ||||||||
5 | (4![]() | -680 | 31 | 67,4% | ||||||||
6 | 4![]() | +130 | 46 | 100% | ||||||||
Gemiddeld deze ronde: | 69,6% | |||||||||||
A3: | ||||||||||||
Spel | Contract | Score | MP | Perc. | ||||||||
R1: NZ | A4: van Winden - van Winden (43e: 40,25%) | |||||||||||
4 | 3Sa+1:Z | +630 | 44 | 95,7% | ||||||||
5 | 4![]() | +680 | 15 | 32,6% | ||||||||
6 | 2![]() | +110 | 12 | 26,1% | ||||||||
Gemiddeld deze ronde: | 51,4% | |||||||||||
R2: OW | A6: Haak - van Os (8e: 60,30%) | |||||||||||
1 | (4![]() | -450 | 8 | 17,4% | ||||||||
2 | (5![]() | -640 | 40 | 87% | ||||||||
3 | (PAS:N) | 0 | 22 | 47,8% | ||||||||
Gemiddeld deze ronde: | 50,7% | |||||||||||
R3: NZ | A2: Bos - Moes (3e: 65,80%) | |||||||||||
19 | (4![]() | -620 | 1 | 2,2% | ||||||||
20 | 3![]() | -100 | 1 | 2,2% | ||||||||
21 | 4![]() | -500 | 0 | 0% | ||||||||
Gemiddeld deze ronde: | 1,4% | |||||||||||
R4: NZ | A8: van den Broek - Pouwels (18e: 52,07%) | |||||||||||
22 | (6![]() | +200 | 45 | 97,8% | ||||||||
23 | 6![]() | -200 | 1 | 2,2% | ||||||||
24 | 4![]() | +450 | 13 | 28,3% | ||||||||
Gemiddeld deze ronde: | 42,8% | |||||||||||
R5: NZ | A14: Mennie Oudijn - Rensen (31e: 46,36%) | |||||||||||
10 | (1Sa+2:O) | -150 | 34 | 73,9% | ||||||||
11 | (3SaC:W) | -400 | 20 | 43,5% | ||||||||
12 | (3Sa+1:W) | -430 | 37 | 80,4% | ||||||||
Gemiddeld deze ronde: | 65,9% | |||||||||||
R6: NZ | A10: van Domburgh - van Domburgh (26e: 48,44%) | |||||||||||
7 | (4![]() | +100 | 21 | 45,7% | ||||||||
8 | (4![]() | +50 | 21 | 45,7% | ||||||||
9 | 3![]() | -50 | 14 | 30,4% | ||||||||
Gemiddeld deze ronde: | 40,6% | |||||||||||
R7: NZ | A16: van Adrichem - Veenstra (40e: 41,45%) | |||||||||||
16 | 5![]() | -200 | 0 | 0% | ||||||||
17 | 2![]() | +140 | 23 | 50% | ||||||||
18 | 3Sa-1:Z | -100 | 13 | 28,3% | ||||||||
Gemiddeld deze ronde: | 26,1% | |||||||||||
R8: OW | A12: den Boer - Munneke (2e: 68,59%) | |||||||||||
13 | 2![]() | +90 | 33 | 71,7% | ||||||||
14 | (2![]() | -190 | 20 | 43,5% | ||||||||
15 | 3![]() | +130 | 17,8 | 38,7% | ||||||||
Gemiddeld deze ronde: | 51,3% | |||||||||||
A4: | ||||||||||||
Spel | Contract | Score | MP | Perc. | ||||||||
R1: OW | A3: van Adrichem - Bakker (41e: 41,29%) | |||||||||||
4 | (3Sa+1:Z) | -630 | 2 | 4,3% | ||||||||
5 | (4![]() | -680 | 31 | 67,4% | ||||||||
6 | (2![]() | -110 | 34 | 73,9% | ||||||||
Gemiddeld deze ronde: | 48,6% | |||||||||||
R2: NZ | A5: Ammerlaan - Termorshuizen (38e: 42,58%) | |||||||||||
10 | (1Sa+2:O) | -150 | 34 | 73,9% | ||||||||
11 | (3Sa+1:W) | -430 | 8 | 17,4% | ||||||||
12 | (3Sa+2:W) | -460 | 24 | 52,2% | ||||||||
Gemiddeld deze ronde: | 47,8% | |||||||||||
R3: OW | A1: van Oosten - Verreijdt (12e: 54,64%) | |||||||||||
22 | 3Sa+1:O | +630 | 29 | 63% | ||||||||
23 | (4![]() | -650 | 7 | 15,2% | ||||||||
24 | (6![]() | -920 | 14 | 30,4% | ||||||||
Gemiddeld deze ronde: | 36,2% | |||||||||||
R4: OW | A7: Ammerlaan - Haket (22e: 50,14%) | |||||||||||
13 | (2![]() | -170 | 10 | 21,7% | ||||||||
14 | (4![]() | -190 | 20 | 43,5% | ||||||||
15 | (4![]() | +100 | 8,4 | 18,3% | ||||||||
Gemiddeld deze ronde: | 27,8% | |||||||||||
R5: OW | A13: Hijdra - Schenkels (29e: 46,88%) | |||||||||||
16 | (4![]() | -420 | 27 | 58,7% | ||||||||
17 | (2![]() | -140 | 23 | 50% | ||||||||
18 | (2Sa+1:N) | -150 | 6 | 13% | ||||||||
Gemiddeld deze ronde: | 40,6% | |||||||||||
R6: OW | A9: Deijs - Griffioen (19e: 51,83%) | |||||||||||
19 | 3![]() | +140 | 26 | 56,5% | ||||||||
20 | (2![]() | -140 | 13 | 28,3% | ||||||||
21 | (3![]() | +100 | 28 | 60,9% | ||||||||
Gemiddeld deze ronde: | 48,6% | |||||||||||
R7: OW | A15: van der Helm - Majoor (34e: 44,80%) | |||||||||||
7 | (2![]() | -140 | 17 | 37% | ||||||||
8 | 4![]() | -100 | 12 | 26,1% | ||||||||
9 | (3![]() | -110 | 14 | 30,4% | ||||||||
Gemiddeld deze ronde: | 31,2% | |||||||||||
R8: NZ | A11: Pijper - Stoppelburg (33e: 44,87%) | |||||||||||
1 | 4![]() | +450 | 38 | 82,6% | ||||||||
2 | 4![]() | +680 | 10 | 21,7% | ||||||||
3 | (1![]() | -110 | 9 | 19,6% | ||||||||
Gemiddeld deze ronde: | 41,3% | |||||||||||
A5: | ||||||||||||
Spel | Contract | Score | MP | Perc. | ||||||||
R1: NZ | A6: Haak - van Os (8e: 60,30%) | |||||||||||
7 | 4![]() | -100 | 16 | 34,8% | ||||||||
8 | (2![]() | -110 | 8 | 17,4% | ||||||||
9 | (1Sa-1:W) | +100 | 21 | 45,7% | ||||||||
Gemiddeld deze ronde: | 32,6% | |||||||||||
R2: OW | A4: van Winden - van Winden (43e: 40,25%) | |||||||||||
10 | 1Sa+2:O | +150 | 12 | 26,1% | ||||||||
11 | 3Sa+1:W | +430 | 38 | 82,6% | ||||||||
12 | 3Sa+2:W | +460 | 22 | 47,8% | ||||||||
Gemiddeld deze ronde: | 52,2% | |||||||||||
R3: NZ | A8: van den Broek - Pouwels (18e: 52,07%) | |||||||||||
13 | (3Sa-1:W) | +100 | 21 | 45,7% | ||||||||
14 | 2![]() | +170 | 10 | 21,7% | ||||||||
15 | 5![]() | -500 | 1,1 | 2,4% | ||||||||
Gemiddeld deze ronde: | 23,3% | |||||||||||
R4: NZ | A2: Bos - Moes (3e: 65,80%) | |||||||||||
16 | 4![]() | +450 | 33 | 71,7% | ||||||||
17 | 2![]() | +140 | 23 | 50% | ||||||||
18 | 2Sa-1:Z | -100 | 13 | 28,3% | ||||||||
Gemiddeld deze ronde: | 50% | |||||||||||
R5: OW | A10: van Domburgh - van Domburgh (26e: 48,44%) | |||||||||||
1 | (4![]() | -450 | 8 | 17,4% | ||||||||
2 | (5![]() | -710 | 21 | 45,7% | ||||||||
3 | 2Sa-3:W | -300 | 0 | 0% | ||||||||
Gemiddeld deze ronde: | 21% | |||||||||||
R6: NZ | A14: Mennie Oudijn - Rensen (31e: 46,36%) | |||||||||||
4 | (2![]() | +200 | 35 | 76,1% | ||||||||
5 | 6![]() | +1430 | 44 | 95,7% | ||||||||
6 | (3![]() | +100 | 10 | 21,7% | ||||||||
Gemiddeld deze ronde: | 64,5% | |||||||||||
R7: NZ | A12: den Boer - Munneke (2e: 68,59%) | |||||||||||
22 | (4![]() | -650 | 6 | 13% | ||||||||
23 | 4![]() | -100 | 7 | 15,2% | ||||||||
24 | 4![]() | +450 | 13 | 28,3% | ||||||||
Gemiddeld deze ronde: | 18,8% | |||||||||||
R8: NZ | A16: van Adrichem - Veenstra (40e: 41,45%) | |||||||||||
19 | 3![]() | -50 | 34 | 73,9% | ||||||||
20 | 2![]() | +140 | 33 | 71,7% | ||||||||
21 | 3![]() | +170 | 41 | 89,1% | ||||||||
Gemiddeld deze ronde: | 78,3% | |||||||||||
A6: | ||||||||||||
Spel | Contract | Score | MP | Perc. | ||||||||
R1: OW | A5: Ammerlaan - Termorshuizen (38e: 42,58%) | |||||||||||
7 | (4![]() | +100 | 30 | 65,2% | ||||||||
8 | 2![]() | +110 | 38 | 82,6% | ||||||||
9 | 1Sa-1:W | -100 | 25 | 54,3% | ||||||||
Gemiddeld deze ronde: | 67,4% | |||||||||||
R2: NZ | A3: van Adrichem - Bakker (41e: 41,29%) | |||||||||||
1 | 4![]() | +450 | 38 | 82,6% | ||||||||
2 | 5![]() | +640 | 6 | 13% | ||||||||
3 | PAS:N | 0 | 24 | 52,2% | ||||||||
Gemiddeld deze ronde: | 49,3% | |||||||||||
R3: OW | A7: Ammerlaan - Haket (22e: 50,14%) | |||||||||||
16 | (4![]() | -450 | 13 | 28,3% | ||||||||
17 | (2![]() | -110 | 38 | 82,6% | ||||||||
18 | (2SaC:N) | -120 | 16 | 34,8% | ||||||||
Gemiddeld deze ronde: | 48,6% | |||||||||||
R4: OW | A1: van Oosten - Verreijdt (12e: 54,64%) | |||||||||||
19 | (3![]() | +50 | 12 | 26,1% | ||||||||
20 | (3![]() | -140 | 13 | 28,3% | ||||||||
21 | 4![]() | -50 | 22 | 47,8% | ||||||||
Gemiddeld deze ronde: | 34,1% | |||||||||||
R5: NZ | A9: Deijs - Griffioen (19e: 51,83%) | |||||||||||
22 | (3Sa+1:W) | -630 | 17 | 37% | ||||||||
23 | 4![]() | +620 | 21 | 45,7% | ||||||||
24 | 6![]() | +920 | 32 | 69,6% | ||||||||
Gemiddeld deze ronde: | 50,7% | |||||||||||
R6: OW | A13: Hijdra - Schenkels (29e: 46,88%) | |||||||||||
13 | 2![]() | +110 | 39 | 84,8% | ||||||||
14 | (2![]() | -170 | 36 | 78,3% | ||||||||
15 | Niet gespeeld | Eigen gem. | ||||||||||
Gemiddeld deze ronde: | 81,5% | |||||||||||
R7: OW | A11: Pijper - Stoppelburg (33e: 44,87%) | |||||||||||
4 | (3Sa-2:N) | +200 | 43 | 93,5% | ||||||||
5 | (4![]() | -680 | 31 | 67,4% | ||||||||
6 | (3![]() | -140 | 20 | 43,5% | ||||||||
Gemiddeld deze ronde: | 68,1% | |||||||||||
R8: OW | A15: van der Helm - Majoor (34e: 44,80%) | |||||||||||
10 | 1Sa+3:O | +180 | 32 | 69,6% | ||||||||
11 | 3Sa+2:W | +460 | 46 | 100% | ||||||||
12 | 6SaC:W | +990 | 46 | 100% | ||||||||
Gemiddeld deze ronde: | 89,9% | |||||||||||
A7: | ||||||||||||
Spel | Contract | Score | MP | Perc. | ||||||||
R1: NZ | A8: van den Broek - Pouwels (18e: 52,07%) | |||||||||||
10 | (1Sa+3:O) | -180 | 14 | 30,4% | ||||||||
11 | (3Sa+1:W) | -430 | 8 | 17,4% | ||||||||
12 | (5SaC:W) | -460 | 24 | 52,2% | ||||||||
Gemiddeld deze ronde: | 33,3% | |||||||||||
R2: NZ | A2: Bos - Moes (3e: 65,80%) | |||||||||||
7 | (2![]() | -140 | 8 | 17,4% | ||||||||
8 | (4![]() | +50 | 21 | 45,7% | ||||||||
9 | 3![]() | +110 | 32 | 69,6% | ||||||||
Gemiddeld deze ronde: | 44,2% | |||||||||||
R3: NZ | A6: Haak - van Os (8e: 60,30%) | |||||||||||
16 | 4![]() | +450 | 33 | 71,7% | ||||||||
17 | 2![]() | +110 | 8 | 17,4% | ||||||||
18 | 2SaC:N | +120 | 30 | 65,2% | ||||||||
Gemiddeld deze ronde: | 51,4% | |||||||||||
R4: NZ | A4: van Winden - van Winden (43e: 40,25%) | |||||||||||
13 | 2![]() | +170 | 36 | 78,3% | ||||||||
14 | 4![]() | +190 | 26 | 56,5% | ||||||||
15 | 4![]() | -100 | 37,6 | 81,7% | ||||||||
Gemiddeld deze ronde: | 72,2% | |||||||||||
R5: NZ | A12: den Boer - Munneke (2e: 68,59%) | |||||||||||
4 | (1![]() | -80 | 8 | 17,4% | ||||||||
5 | 4![]() | +710 | 32 | 69,6% | ||||||||
6 | (1![]() | -80 | 8 | 17,4% | ||||||||
Gemiddeld deze ronde: | 34,8% | |||||||||||
R6: OW | A16: van Adrichem - Veenstra (40e: 41,45%) | |||||||||||
1 | (4![]() | -420 | 29 | 63% | ||||||||
2 | (6![]() | -1540 | 0 | 0% | ||||||||
3 | 1SaC:W | +90 | 32 | 69,6% | ||||||||
Gemiddeld deze ronde: | 44,2% | |||||||||||
R7: OW | A10: van Domburgh - van Domburgh (26e: 48,44%) | |||||||||||
19 | 3![]() | +140 | 26 | 56,5% | ||||||||
20 | (2![]() | -110 | 31 | 67,4% | ||||||||
21 | 3![]() | +130 | 34 | 73,9% | ||||||||
Gemiddeld deze ronde: | 65,9% | |||||||||||
R8: NZ | A14: Mennie Oudijn - Rensen (31e: 46,36%) | |||||||||||
22 | (4![]() | -620 | 30 | 65,2% | ||||||||
23 | 6![]() | -200 | 1 | 2,2% | ||||||||
24 | 6SaC:N | +990 | 45 | 97,8% | ||||||||
Gemiddeld deze ronde: | 55,1% | |||||||||||
A8: | ||||||||||||
Spel | Contract | Score | MP | Perc. | ||||||||
R1: OW | A7: Ammerlaan - Haket (22e: 50,14%) | |||||||||||
10 | 1Sa+3:O | +180 | 32 | 69,6% | ||||||||
11 | 3Sa+1:W | +430 | 38 | 82,6% | ||||||||
12 | 5SaC:W | +460 | 22 | 47,8% | ||||||||
Gemiddeld deze ronde: | 66,7% | |||||||||||
R2: OW | A1: van Oosten - Verreijdt (12e: 54,64%) | |||||||||||
4 | (3Sa-2:Z) | +200 | 43 | 93,5% | ||||||||
5 | 5![]() | -1100 | 4 | 8,7% | ||||||||
6 | (3![]() | -140 | 20 | 43,5% | ||||||||
Gemiddeld deze ronde: | 48,6% | |||||||||||
R3: OW | A5: Ammerlaan - Termorshuizen (38e: 42,58%) | |||||||||||
13 | 3Sa-1:W | -100 | 25 | 54,3% | ||||||||
14 | (2![]() | -170 | 36 | 78,3% | ||||||||
15 | (5![]() | +500 | 44,9 | 97,6% | ||||||||
Gemiddeld deze ronde: | 76,7% | |||||||||||
R4: OW | A3: van Adrichem - Bakker (41e: 41,29%) | |||||||||||
22 | 6![]() | -200 | 1 | 2,2% | ||||||||
23 | (6![]() | +200 | 45 | 97,8% | ||||||||
24 | (4![]() | -450 | 33 | 71,7% | ||||||||
Gemiddeld deze ronde: | 57,2% | |||||||||||
R5: OW | A11: Pijper - Stoppelburg (33e: 44,87%) | |||||||||||
19 | 3![]() | +200 | 40 | 87% | ||||||||
20 | (2![]() | -870 | 0 | 0% | ||||||||
21 | (3![]() | -140 | 12 | 26,1% | ||||||||
Gemiddeld deze ronde: | 37,7% | |||||||||||
R6: NZ | A15: van der Helm - Majoor (34e: 44,80%) | |||||||||||
16 | 6![]() | -50 | 4 | 8,7% | ||||||||
17 | 3![]() | +140 | 23 | 50% | ||||||||
18 | 3Sa-1:Z | -100 | 13 | 28,3% | ||||||||
Gemiddeld deze ronde: | 29% | |||||||||||
R7: NZ | A9: Deijs - Griffioen (19e: 51,83%) | |||||||||||
1 | 4![]() | +450 | 38 | 82,6% | ||||||||
2 | (6![]() | +150 | 0 | 0% | ||||||||
3 | PAS:N | 0 | 24 | 52,2% | ||||||||
Gemiddeld deze ronde: | 44,9% | |||||||||||
R8: OW | A13: Hijdra - Schenkels (29e: 46,88%) | |||||||||||
7 | 2![]() | +140 | 38 | 82,6% | ||||||||
8 | 3Sa-6:O | -300 | 2 | 4,3% | ||||||||
9 | 2![]() | +90 | 37 | 80,4% | ||||||||
Gemiddeld deze ronde: | 55,8% | |||||||||||
A9: | ||||||||||||
Spel | Contract | Score | MP | Perc. | ||||||||
R1: NZ | A10: van Domburgh - van Domburgh (26e: 48,44%) | |||||||||||
13 | (2![]() | -90 | 13 | 28,3% | ||||||||
14 | 3SaC:Z | +400 | 43 | 93,5% | ||||||||
15 | (4![]() | -130 | 28,2 | 61,3% | ||||||||
Gemiddeld deze ronde: | 61% | |||||||||||
R2: NZ | A14: Mennie Oudijn - Rensen (31e: 46,36%) | |||||||||||
16 | 4![]() | +450 | 33 | 71,7% | ||||||||
17 | 2![]() | +140 | 23 | 50% | ||||||||
18 | 2![]() | +90 | 24 | 52,2% | ||||||||
Gemiddeld deze ronde: | 58% | |||||||||||
R3: NZ | A12: den Boer - Munneke (2e: 68,59%) | |||||||||||
7 | 3![]() | +170 | 36 | 78,3% | ||||||||
8 | (4![]() | -420 | 2 | 4,3% | ||||||||
9 | (1SaC:O) | -90 | 9 | 19,6% | ||||||||
Gemiddeld deze ronde: | 34,1% | |||||||||||
R4: NZ | A16: van Adrichem - Veenstra (40e: 41,45%) | |||||||||||
10 | (1Sa+2:O) | -150 | 34 | 73,9% | ||||||||
11 | (2Sa-1:W) | +50 | 33 | 71,7% | ||||||||
12 | (3Sa+1:W) | -430 | 37 | 80,4% | ||||||||
Gemiddeld deze ronde: | 75,4% | |||||||||||
R5: OW | A6: Haak - van Os (8e: 60,30%) | |||||||||||
22 | 3Sa+1:W | +630 | 29 | 63% | ||||||||
23 | (4![]() | -620 | 25 | 54,3% | ||||||||
24 | (6![]() | -920 | 14 | 30,4% | ||||||||
Gemiddeld deze ronde: | 49,3% | |||||||||||
R6: NZ | A4: van Winden - van Winden (43e: 40,25%) | |||||||||||
19 | (3![]() | -140 | 20 | 43,5% | ||||||||
20 | 2![]() | +140 | 33 | 71,7% | ||||||||
21 | 3![]() | -100 | 18 | 39,1% | ||||||||
Gemiddeld deze ronde: | 51,4% | |||||||||||
R7: OW | A8: van den Broek - Pouwels (18e: 52,07%) | |||||||||||
1 | (4![]() | -450 | 8 | 17,4% | ||||||||
2 | 6![]() | -150 | 46 | 100% | ||||||||
3 | (PAS:N) | 0 | 22 | 47,8% | ||||||||
Gemiddeld deze ronde: | 55,1% | |||||||||||
R8: NZ | A2: Bos - Moes (3e: 65,80%) | |||||||||||
4 | 1Sa+3:Z | +180 | 27 | 58,7% | ||||||||
5 | 4![]() | +680 | 15 | 32,6% | ||||||||
6 | (4![]() | -130 | 0 | 0% | ||||||||
Gemiddeld deze ronde: | 30,4% | |||||||||||
A10: | ||||||||||||
Spel | Contract | Score | MP | Perc. | ||||||||
R1: OW | A9: Deijs - Griffioen (19e: 51,83%) | |||||||||||
13 | 2![]() | +90 | 33 | 71,7% | ||||||||
14 | (3SaC:Z) | -400 | 3 | 6,5% | ||||||||
15 | 4![]() | +130 | 17,8 | 38,7% | ||||||||
Gemiddeld deze ronde: | 39% | |||||||||||
R2: OW | A13: Hijdra - Schenkels (29e: 46,88%) | |||||||||||
22 | 3Sa-2:O | -200 | 1 | 2,2% | ||||||||
23 | (4![]() | -650 | 7 | 15,2% | ||||||||
24 | (4![]() | -450 | 33 | 71,7% | ||||||||
Gemiddeld deze ronde: | 29,7% | |||||||||||
R3: OW | A11: Pijper - Stoppelburg (33e: 44,87%) | |||||||||||
10 | 3Sa+1:O | +630 | 46 | 100% | ||||||||
11 | 3SaC:W | +400 | 26 | 56,5% | ||||||||
12 | 3Sa+2:W | +460 | 22 | 47,8% | ||||||||
Gemiddeld deze ronde: | 68,1% | |||||||||||
R4: OW | A15: van der Helm - Majoor (34e: 44,80%) | |||||||||||
4 | 2![]() | -100 | 32 | 69,6% | ||||||||
5 | (6![]() | -1860 | 0 | 0% | ||||||||
6 | (2![]() | -140 | 20 | 43,5% | ||||||||
Gemiddeld deze ronde: | 37,7% | |||||||||||
R5: NZ | A5: Ammerlaan - Termorshuizen (38e: 42,58%) | |||||||||||
1 | 4![]() | +450 | 38 | 82,6% | ||||||||
2 | 5![]() | +710 | 25 | 54,3% | ||||||||
3 | (2Sa-3:W) | +300 | 46 | 100% | ||||||||
Gemiddeld deze ronde: | 79% | |||||||||||
R6: OW | A3: van Adrichem - Bakker (41e: 41,29%) | |||||||||||
7 | 4![]() | -100 | 25 | 54,3% | ||||||||
8 | 4![]() | -50 | 25 | 54,3% | ||||||||
9 | (3![]() | +50 | 32 | 69,6% | ||||||||
Gemiddeld deze ronde: | 59,4% | |||||||||||
R7: NZ | A7: Ammerlaan - Haket (22e: 50,14%) | |||||||||||
19 | (3![]() | -140 | 20 | 43,5% | ||||||||
20 | 2![]() | +110 | 15 | 32,6% | ||||||||
21 | (3![]() | -130 | 12 | 26,1% | ||||||||
Gemiddeld deze ronde: | 34,1% | |||||||||||
R8: OW | A1: van Oosten - Verreijdt (12e: 54,64%) | |||||||||||
16 | (4![]() | -420 | 27 | 58,7% | ||||||||
17 | (2![]() | -140 | 23 | 50% | ||||||||
18 | (1Sa+2:N) | -150 | 6 | 13% | ||||||||
Gemiddeld deze ronde: | 40,6% | |||||||||||
A11: | ||||||||||||
Spel | Contract | Score | MP | Perc. | ||||||||
R1: NZ | A12: den Boer - Munneke (2e: 68,59%) | |||||||||||
16 | (4![]() | +100 | 8 | 17,4% | ||||||||
17 | 3![]() | -50 | 1 | 2,2% | ||||||||
18 | (2![]() | +50 | 21 | 45,7% | ||||||||
Gemiddeld deze ronde: | 21,7% | |||||||||||
R2: NZ | A16: van Adrichem - Veenstra (40e: 41,45%) | |||||||||||
13 | (3![]() | +100 | 21 | 45,7% | ||||||||
14 | 2![]() | +200 | 37 | 80,4% | ||||||||
15 | (3![]() | -110 | 33,4 | 72,6% | ||||||||
Gemiddeld deze ronde: | 66,2% | |||||||||||
R3: NZ | A10: van Domburgh - van Domburgh (26e: 48,44%) | |||||||||||
10 | (3Sa+1:O) | -630 | 0 | 0% | ||||||||
11 | (3SaC:W) | -400 | 20 | 43,5% | ||||||||
12 | (3Sa+2:W) | -460 | 24 | 52,2% | ||||||||
Gemiddeld deze ronde: | 31,9% | |||||||||||
R4: OW | A14: Mennie Oudijn - Rensen (31e: 46,36%) | |||||||||||
7 | (3![]() | -170 | 10 | 21,7% | ||||||||
8 | (3![]() | -170 | 4 | 8,7% | ||||||||
9 | (2Sa-2:Z) | +100 | 40 | 87% | ||||||||
Gemiddeld deze ronde: | 39,1% | |||||||||||
R5: NZ | A8: van den Broek - Pouwels (18e: 52,07%) | |||||||||||
19 | (3![]() | -200 | 6 | 13% | ||||||||
20 | 2![]() | +870 | 46 | 100% | ||||||||
21 | 3![]() | +140 | 34 | 73,9% | ||||||||
Gemiddeld deze ronde: | 62,3% | |||||||||||
R6: NZ | A2: Bos - Moes (3e: 65,80%) | |||||||||||
22 | (6![]() | +100 | 39 | 84,8% | ||||||||
23 | 4![]() | +620 | 21 | 45,7% | ||||||||
24 | 5![]() | +420 | 5 | 10,9% | ||||||||
Gemiddeld deze ronde: | 47,1% | |||||||||||
R7: NZ | A6: Haak - van Os (8e: 60,30%) | |||||||||||
4 | 3Sa-2:N | -200 | 3 | 6,5% | ||||||||
5 | 4![]() | +680 | 15 | 32,6% | ||||||||
6 | 3![]() | +140 | 26 | 56,5% | ||||||||
Gemiddeld deze ronde: | 31,9% | |||||||||||
R8: OW | A4: van Winden - van Winden (43e: 40,25%) | |||||||||||
1 | (4![]() | -450 | 8 | 17,4% | ||||||||
