Eén van de grootste bridge clubs in het district Delft
Clubkampioen '00-'01 Donderdag
 

Gepubliceerd op donderdag, 26 september om 00:27

Clubkampioen op DonderdagPunten per competitie in 2000-2001 
Pl  Namen van de spelers Totaal  1e   2e   3e   4e 
1 Dhr. Hilferink / Mevr. Smit 43 12 7 12 12
2 Dhr. Gijzenburg / Dhr. van Veen 34 10 8 8 8
3 Dhr. Munneke / Dhr. van Emmerik 29 8 6 5 10
4 Mevr. van Rossenberg / Mevr. Bross 25 7 5 10 3
5 Dhr. de Leede / Dhr. van de Brugge 23 6 10 3 4
6 Dhr. Mackor / Dhr. Kellenbach 22 4 12 3 3
7 Dhr. Niekus / Dhr. van Leeuwen 21 5 5 6 5
8 Dhr. Ruigrok / Dhr. van der Werf 20 1 6 7 6
9 Dhr. Minderhoud / Dhr. Pietersen 18 3 4 4 7
10 Mevr. Klamer / Dhr. Alink 17 4 4 3 6
11 Dhr. van Dam / Dhr. van der Vaate 15 2 3 5 5
12 Mevr. Hooghart / Dhr. J. van der Ende 15 3 2 6 4
13 Dhr. Streng / Dhr. van den Reek 14 5 3 2 4
14 Dhr. Schiereck / Mevr. van der Linden 14 4 3 4 3
15 Dhr. Pijper / Dhr. Hofman 12 4 3 3 2
16 Echtpaar Samuels Brusse 11 6 2 2 1
17 Dhr. Barendse / Mevr. de Blaeij 10 1 2 3 4
18 Mevr. Oudejans / Mevr. van IJssel 10 3 1 4 2
19 Dhr. Scholte / Dhr. Ras 10 2 4 2 2
20 Dhr. Rip / Mevr. Rip 9 3 1 2 3
21 Mevr. Vijfwinkel / Mevr. Bahnm?ler 9 1 3 2 3
22 Mevr. Ammerlaan / Mevr. Haket 9 2 1 4 2
23 Dhr. Kolk / Dhr. Bross 9 1 4 2 2
24 Echtpaar van der Ende 8 3 1 1 3
25 Dhr. van der Zanden / Mevr. de Waal 6 2 1 1 2
26 Mevr. Verbruggen / Mevr. Daale 6 1 2 2 1
27 Mevr. Pijper / Mevr. Verhoeven 5 1 2 1 1
28 Mevr. Broekhuisen / Mevr. Dijkman 5 1 2 1 1
29 Mevr. de Vos / Mevr. van der Vaate 4 - 1 3 -
30 Mevr. van de Burgh / Mevr. van der Vaate 4 2 - - 2
31 Mevr. Fischer / Mevr. Markies 4 1 1 1 1
32 Mevr. Gijzenburg / Mevr. de Jonge 4 1 1 1 1
33 Echtpaar van Lamoen 4 1 2 1 0
34 Mevr. van Os / Mevr. Kranenburg 3 1 1 0 1
35 Dhr. Bosch / Dhr. van Rossenberg 2 2 - - -
36 Dhr. Hakvoort / Mevr. Ranshuysen 2 2 - - -
37 Dhr. Bakker / Dhr. de Bruin 2 1 1 0 -
38 Mevr. van Veen / Mevr. Gianotten 2 - 1 0 1
39 Dhr. van Veldhuizen / Mevr. Dorland 2 - 1 1 0
40 Mevr. van der Burg / Dhr. Langelaan 1 - 1 0 -
41 Dhr. van Rossenberg / Dhr. Bosch 1 - 1 - -
42 Mevr. van Veen / Mevr. Graveland 1 1 - - -
43 Mevr. Kardolus / Mevr. de Vos 1 1 - - -
44 Dhr. van Dijk / Mevr. van Dijk 1 1 - - -
45 Mevr. Jas / Dhr. Bal 1 - 1 0 0
46 Mev. de Jong / Mevr. Eijgenraam 1 - 1 0 0
47 Echtpaar Pieterse 1 - 1 0 0
48 Mevr. Zwetsloot / Mevr. van Dijk 1 1 0 0
49 Echtpaar Bakker 0 - - - 0