Eén van de grootste bridge clubs in het district Delft
Clubkampioen 05-'06 Dinsdag
 

Ma: Ck Sk Di: Ck Sk Do: Ck Sk
A B C A B A B C
        Gepubliceerd op dinsdag, 30 mei om 18:27. 
Clubkampioen op DinsdagPunten per competitie in 2005-2006 
Pl Namen van de spelers Totaal 1e 2e 3e 4e 5e 6e
1 Ko van de Vaate - Joke van de Vaate 64,0 10,0 10,0 10,0 12,0 12,0 10,0
2 Henk van Dam - Loek Kolk 56,0 12,0 8,0 12,0 6,0 10,0 8,0
3 Greetje Bahnm?ler - Tine Klamer 47,0 6,0 12,0 7,0 4,0 6,0 12,0
4 Hans Schutte - Theo Schutte 41,0 8,0 7,0 8,0 5,0 8,0 5,0
5 Hennie Leeuwe - Trui Rotsaert 34,0 3,0 3,0 6,0 10,0 5,0 7,0
6 Wil Smulders - Jan van der Ende 31,0 3,0 6,0 6,0 5,0 7,0 4,0
7 Coby van der Kooij - Cor Mulder 30,0 4,0 4,0 5,0 8,0 3,0 6,0
8 Piet de Vreede - Tinus de Vreede 29,0 7,0 3,0 2,0 6,0 6,0 5,0
9 Joke Boot - Ineke Winkel 29,0 4,0 5,0 5,0 7,0 4,0 4,0
10 Jo Kerklaan - Jan Vissenberg 25,0 4,0 4,0 4,0 3,0 4,0 6,0
11 Ilse Rieb - Mimi van de Zee 24,0 6,0 6,0 4,0 2,0 3,0 3,0
= Cor Gijzenburg - Coby Gijzenburg 24,0 5,0 5,0 4,0 3,0 4,0 3,0
13 Marten Linthorst - Noel Persijn 22,0 3,0 3,0 3,0 4,0 5,0 4,0
14 Mies Pieterse - Tiny Windmeijer 21,0 5,0 3,0 3,0 4,0 4,0 2,0
15 Jaap Leeuwe - Steef van Winden 19,0 3,0 2,0 4,0 4,0 2,0 4,0
16 Vic van Gorp - Fien van Gorp 16,0 4,0 4,0 2,0 2,0 2,0 2,0
17 Nettie Vonk - Jan Schuring 15,0 2,0 4,0 3,0 2,0 2,0 2,0
18 Tiny Hooghart - Riek Kappers 14,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 2,0
19 Gerard Ton - Corry Ton 13,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0
20 Riet Nooyen - Riet Ruygt 10,0 2,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0
21 Corrie van Winden - Jos?Balt 9,0 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0
22 Kees van Doorn - Anneke van Doorn 4,0 1,0 2,0 1,0 - - -
23 Gerard van Veen - Toos van Veen 3,0 3,0 - - - - -
24 Gerard Kuipers - Riet Kuipers 2,0 2,0 - - - - -
25 Gonda Ranshuysen - Riet van 't Slot 1,0 1,0 - - - - -
= mevr. van Winden - mevr. Belt 1,0 1,0 - - - - -