Eén van de grootste bridge clubs in het district Delft
Clubkampioen 05-'06 Donderdag
 

Ma: Ck Sk Di: Ck Sk Do: Ck Sk
A B C A B A B C
        Gepubliceerd op dinsdag, 13 juni om 09:14. 
Clubkampioen op DonderdagPunten per competitie in 2005-2006 
Pl Namen van de spelers Totaal 1e 2e 3e 4e 5e
1 Rob Clerc - Fred van Emmerik 42,0 6,0 12,0 12,0 5,0 7,0
2 Alex Luycks - Jolyn de Zwart 41,0 12,0 6,0 8,0 3,0 12,0
3 Klaas Munneke - Roel Wilms 40,0 10,0 4,0 10,0 8,0 8,0
4 Koos van der Meer - Paul Kleijn 33,0 5,0 10,0 7,0 7,0 4,0
5 Wim Ruigrok - Ron van der Werf 29,0 4,0 5,0 5,0 12,0 3,0
6 Loek Kolk - Henk van der Brugge 26,0 4,0 3,0 4,0 10,0 5,0
7 Pieter Hilferink - Marjan Smit 25,0 3,0 7,0 6,0 5,0 4,0
8 Roel Mackor - Frits Kellenbach 22,0 8,0 4,0 4,0 3,0 3,0
9 Leo van Leeuwen - Bert Niekus 21,0 5,0 8,0 3,0 2,0 3,0
10 Jos Streng - Anton van den Reek 20,0 2,0 3,0 1,0 4,0 10,0
11 Cor Gijzenburg - Gerard van Veen 20,0 3,0 1,0 4,0 6,0 6,0
12 Wim Pijper - Marcel Hofman 20,0 7,0 5,0 5,0 1,0 2,0
13 Hans Lindeboom - Rossend Llurba 18,0 3,0 6,0 1,0 6,0 2,0
14 Joop Weisbeek - Yvonne Weisbeek 17,0 3,0 2,0 4,0 3,0 5,0
15 Mea van Rossenberg - Elly Bross 16,0 2,0 3,0 3,0 2,0 6,0
16 Henk van der Berg - Wim Jillessen 16,0 3,0 2,0 6,0 4,0 1,0
17 Willem Parlevliet - Marijke Parlevliet 14,0 2,0 4,0 3,0 1,0 4,0
18 Peter Minderhoud - Chris Pietersen 13,0 4,0 3,0 2,0 2,0 2,0
19 Ko van de Vaate - Jaap de Vree 13,0 4,0 3,0 2,0 3,0 1,0
20 Gerard Stenfert - Willem Stenfert 12,0 2,0 4,0 1,0 3,0 2,0
= Trees Broekhuisen - Ied Dijkman 12,0 2,0 2,0 2,0 4,0 2,0
22 Michiel Barendse - Tanja de Blaeij 12,0 6,0 2,0 2,0 1,0 1,0
23 Folkert Majoor - Theo Nunnink 11,0 1,0 2,0 2,0 2,0 4,0
24 Boudewijn van Lamoen - Ria van Lamoen 11,0 3,0 2,0 2,0 3,0 1,0
25 Conny Daale - Mieke Verbruggen 9,0 1,0 1,0 3,0 1,0 3,0
26 Hans Samuels Brusse - Marianne Samuels Brusse 8,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0
= Dini Haak - Philip Haak - Tineke Bruinsma 8,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0
28 Tiny Hooghart - Jan van der Ende 8,0 2,0 1,0 1,0 2,0 2,0
29 George Schrumpf - Aad van der Zanden 8,0 1,0 2,0 3,0 1,0 1,0
30 Paul Scholte - Pieter Jan Ras 8,0 1,0 3,0 3,0 1,0 0,0
31 Nelleke de Vos - Joke van de Vaate 6,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0
32 Wim Rip - Carry Rip 5,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
= Jopie van Gasteren - Gon Pijper - Joop Verhoeven 5,0 0,0 1,0 2,0 1,0 1,0
= Gommert Pijper - Pieter Pijper 5,0 - - - 4,0 1,0
35 Rieky Ammerlaan - Toos Haket 4,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0
36 Toos van der Helm - Lieke Smits 4,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0
37 Coby Gijzenburg - Rika de Jonge 3,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0
38 Ron van den Broek - John Pouwels 3,0 3,0 - - - -
39 Annie van der Burg - Tom Langelaan 2,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0
40 Riet van 't Slot - Corrie van der Ende 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
41 Lya Zwetsloot - Thea van Dijk 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0
= Marianne van Os - Ineke Kranenburg - Jeannette Ruigrok 1,0 - - - 1,0 0,0
= Marianne van Os - Ineke Kranenburg 1,0 0,0 0,0 1,0 - -
44 Henk Strietman - Joke Beli? 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
= Aad van Leeuwen - Rietje van Leeuwen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
= Joop Blom - Tine Blom 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
= Cor Bal - Margr?Jas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
= Gerard Kooi - Gonneke Kooi 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0
= Bert van Marrewijk - Corrie van Marrewijk 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0
= Els Ammerlaan - Elly Mooijman - Marianne de Bruijn 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0
= Marga Weerdenburg - Agnes Zwetsloot 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0
= Henk Strietman - Joke Roos-Beli? 0,0 0,0 - - - -