Eén van de grootste bridge clubs in het district Delft
Clubkampioen 10-'11 Dinsdag
 

Ma: Ck Sk Di: Ck Sk Do: Ck Sk
A B C A B A B C
        Gepubliceerd op dinsdag, 24 mei om 19:08. 
Clubkampioen op DinsdagPunten per competitie in 2010-2011 
Pl Namen van de spelers Totaal 1e 2e 3e 4e 5e 6e
1 Greetje Bahnm?ler - Tine Klamer 102,0 14,0 20,0 20,0 16,0 14,0 18,0
2 Elly Vogelzang - Bert Vogelzang 91,0 12,0 14,0 18,0 20,0 15,0 12,0
3 Hennie Leeuwe - Trui Rotsaert 88,0 15,0 15,0 13,0 13,0 20,0 12,0
4 Jaap Leeuwe - Willem van Rijn 87,0 13,0 11,0 14,0 15,0 18,0 16,0
5 Ilse Rieb - Mimi van de Zee 86,0 16,0 16,0 16,0 12,0 13,0 13,0
6 Cor Gijzenburg - Coby Gijzenburg 85,0 13,0 18,0 13,0 11,0 10,0 20,0
7 Hans van Leeuwen - Eduard Eijsackers 80,0 12,0 12,0 14,0 13,0 16,0 13,0
8 Joke Boot - Ineke Winkel 78,0 8,0 13,0 12,0 18,0 13,0 14,0
9 Wil Smulders - Jan van der Ende 70,0 9,0 14,0 15,0 14,0 11,0 7,0
10 No? Persyn - Marten Linthorst 68,0 14,0 13,0 11,0 7,0 9,0 14,0
11 Theo van Rossenberg - Mea van Rossenberg 67,0 20,0 11,0 12,0 11,0 7,0 6,0
12 Jo Kerklaan - Jan Vissenberg 61,0 11,0 12,0 12,0 11,0 7,0 8,0
13 Steef van Winden - Peter van Beukering 56,0 8,0 7,0 7,0 14,0 10,0 10,0
14 Jan Tuinder - Ans Tuinder 55,0 6,0 9,0 9,0 9,0 11,0 11,0
15 Martin Pikard - Hendrik Reichart 54,0 7,0 7,0 8,0 7,0 14,0 11,0
16 Theo Nunnink - Paula Roessen 53,0 18,0 12,0 11,0 - - 12,0
17 Gerard Ton - Corry Ton 48,0 7,0 10,0 11,0 8,0 6,0 6,0
18 Corrie van Winden - Jos?Balt 44,0 6,0 8,0 7,0 6,0 8,0 9,0
19 Ria Stolk - Toos van Veen 41,0 7,0 6,0 6,0 6,0 8,0 8,0
20 Riet Kuipers - Corrie van Marrewijk 41,0 5,0 6,0 8,0 8,0 7,0 7,0
21 Vic van Gorp - Fien van Gorp 40,0 6,0 8,0 7,0 7,0 6,0 6,0
22 Tiny Hooghart - Ben Alink 39,0 - - - 12,0 12,0 15,0
23 Eline Kamphuis - Herman Kamphuis 38,0 6,0 7,0 6,0 6,0 6,0 7,0
24 Niek Haket - Hein Voorsluis 36,0 - - - 12,0 12,0 12,0
25 Theo Nunnink - Jeanne Nunnink 34,0 13,0 - - 10,0 11,0 -
26 Mies Pieterse - Mia van Winden 29,0 - - - 6,0 12,0 11,0
27 Niek Haket - Mia van Winden 21,0 - 11,0 10,0 - - -
28 Vera Muller - Ria Hendriks 17,0 - - - 5,0 6,0 6,0
29 van Leeuwen - Eysackers 14,0 14,0 - - - - -
30 Loek Kolk - Tiny Hooghart 12,0 12,0 - - - - -
31 Mia van Winden - Cobi Jansen 10,0 10,0 - - - - -
Aantal deelnemers per zitting 26 23 23 26 26 26