Eén van de grootste bridge clubs in het district Delft
Clubkampioen 13-'14 Donderdag
 

Ma: Ck Sk Di: Ck Sk Wo: Ck Sk Do: Ck Sk
A B C D A B A A B C
        Gepubliceerd op dinsdag, 24 juni om 15:14. 

Clubkampioen op DonderdagPunten per competitie in 2013-2014 
Pl Namen van de spelers Totaal R1 R2 R3 R4 R5 R6
1 Jan van der Meulen - Michael van der Ree 103,0 20,0 20,0 14,0 20,0 18,0 11,0
2 Roland van Ommen - Arie Splinter 99,0 14,0 13,0 20,0 16,0 20,0 16,0
3 John van der Meij - Ron van der Werf 88,0 18,0 12,0 15,0 12,0 13,0 18,0
4 Koos van der Meer - Henk Werkman 86,0 10,0 14,0 13,0 18,0 11,0 20,0
5 Henk den Boer - Klaas Munneke 86,0 13,0 16,0 18,0 13,0 12,0 14,0
6 Pieter Hilferink - Marjan Smit 82,0 16,0 18,0 12,0 11,0 12,0 13,0
7 Marc d' Ancona - Dick Brus 79,0 12,0 15,0 16,0 12,0 13,0 11,0
8 Fred van Emmerik - Tom Mendel 75,0 15,0 14,0 11,0 11,0 10,0 14,0
9 Gommert Pijper - Pieter Pijper 75,0 13,0 12,0 13,0 15,0 11,0 11,0
10 Leo van Leeuwen - Roel Wilms 72,0 11,0 11,0 11,0 11,0 15,0 13,0
11 Bert Niekus - Arjan Twisk 69,0 6,0 8,0 12,0 14,0 14,0 15,0
12 Herman Kat - Wil van der Meer 68,0 9,0 12,0 11,0 10,0 14,0 12,0
13 Joke van Schilt - Ronald Vedder 64,0 12,0 11,0 10,0 10,0 9,0 12,0
14 Laurens van den Steenhoven - Jos Streng 64,0 5,0 10,0 9,0 14,0 16,0 10,0
15 Ron van den Broek - John Pouwels 55,0 11,0 7,0 7,0 6,0 12,0 12,0
16 Paul Kleijn - Wim Lourens 53,0 4,0 9,0 12,0 9,0 10,0 9,0
17 Paul van Zutphen - Wim Ruigrok - Henk Sengers 51,0 - 6,0 14,0 11,0 10,0 10,0
= Wim Ruigrok - Henk Sengers - Paul van Zutphen 51,0 - 6,0 14,0 10,0 11,0 10,0
19 Anneke van Oosten - Nanny Verreydt 51,0 8,0 7,0 10,0 9,0 8,0 9,0
20 Hans Lindeboom - Rossend Llurba 48,0 14,0 9,0 5,0 7,0 7,0 6,0
21 Margot Gast - Inge van der Meulen 47,0 9,0 10,0 6,0 6,0 6,0 10,0
22 Roelof Koekoek - Matthijs Tuurenhout 43,0 7,0 5,0 7,0 9,0 9,0 6,0
23 Marion Fokk?- Wim Pijper 42,0 7,0 6,0 7,0 12,0 10,0 -
24 Niek Haket - Gon Pijper 41,0 12,0 10,0 6,0 5,0 6,0 2,0
25 Henk van der Brugge - Ko van de Vaate 40,0 6,0 8,0 9,0 10,0 7,0 -
26 Jos van Schilt - Rob Voerman 39,0 8,0 13,0 10,0 8,0 - -
27 Toos van der Helm - Zoran Kovacevic 38,0 3,0 7,0 7,0 5,0 9,0 7,0
28 Han Best - Philip Haak 38,0 10,0 9,0 6,0 6,0 7,0 -
29 Paul van Zutphen - Henk Sengers - Wim Ruigrok 36,0 - - - 13,0 13,0 10,0
30 Tim Kuip - Rian de Waaij 35,0 5,0 3,0 3,0 9,0 6,0 9,0
31 Georg Schrumpf - Lieke Smits 35,0 - 11,0 9,0 7,0 6,0 2,0
32 Frits Kellenbach - Roel Mackor 35,0 5,0 4,0 9,0 8,0 9,0 -
33 Marcel Hofman - Joost Verburg 33,0 6,0 7,0 8,0 5,0 3,0 4,0
34 Henk van der Berg - Willem Parlevliet 32,0 5,0 4,0 6,0 6,0 4,0 7,0
35 Pieter Jan Ras - Paul Scholte 30,0 7,0 6,0 2,0 3,0 4,0 8,0
= Ton Teunisse - Jan van Wijnen 30,0 5,0 5,0 4,0 3,0 5,0 8,0
37 Marc van Gijzel - Ric 'l Herminez 29,0 5,0 3,0 2,0 4,0 8,0 7,0
38 John Brandsen - Ben van der Last 28,0 2,0 5,0 3,0 4,0 7,0 7,0
39 Boudewijn van Lamoen - Ria van Lamoen 28,0 5,0 3,0 5,0 7,0 5,0 3,0
40 Elma Buitendijk - Fred Buitendijk 26,0 6,0 6,0 5,0 2,0 2,0 5,0
41 Willem Stenfert - Wim Jillessen - Gerard Stenfert 25,0 3,0 9,0 7,0 6,0 - -
= Willem Stenfert - Gerard Stenfert - Wim Jillessen 25,0 1,0 9,0 8,0 7,0 - -
43 Joke van de Vaate - Nelleke de Vos 22,0 5,0 5,0 5,0 2,0 3,0 2,0
44 Jan Peter Leentfaar - Anton van den Reek 21,0 4,0 2,0 2,0 5,0 3,0 5,0
45 Trees Broekhuisen - Ied Dijkman 19,0 2,0 3,0 4,0 5,0 2,0 3,0
46 Yvonne Weisbeek - Joop Weisbeek 19,0 10,0 9,0 - - - -
47 Tineke Bruinsma - Dini Haak 18,0 7,0 5,0 2,0 2,0 1,0 1,0
48 Wim Ruigrok - Paul van Zutphen 17,0 11,0 6,0 - - - -
49 Rieky Ammerlaan - Toos Haket 15,0 2,0 2,0 3,0 2,0 2,0 4,0
50 Tiny Hooghart - Jan van der Ende 14,0 2,0 1,0 2,0 2,0 5,0 2,0
51 Jaap de Vree - Truus de Vree 13,0 1,0 2,0 3,0 2,0 2,0 3,0
52 Conny Daale - Mieke Verbruggen 12,0 3,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0
= Gerda Petri - Chris Pietersen 12,0 - 1,0 5,0 3,0 2,0 1,0
54 Ineke Preuninger - Jan Preuninger 11,0 2,0 2,0 1,0 3,0 2,0 1,0
55 Marianne van Os - Jeannette Ruigrok 10,0 2,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0
56 Coby Gijzenburg - Rika de Jonge 9,0 1,0 1,0 1,0 1,0 3,0 2,0
= Annie van der Burg - Tom Langelaan 9,0 1,0 2,0 2,0 1,0 1,0 2,0
58 Gerard Hegemans - Leo van der Hulst 8,0 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 2,0
59 Cary Rip - Wim Rip 7,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0
60 Fokko Bos - Henk Steer 7,0 - 7,0 - - - -
61 Aad van Winden - Laura van Winden 6,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
= Hanny Bregman - Simon Bregman 6,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
= Cobie van Leeuwen - Ben van Leeuwen 6,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
= Gemma Engel - Jos Engel 6,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
= Cor Bal - Margr?Jas 6,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
66 George Kunz - Eric Link 6,0 2,0 2,0 2,0 - - -
67 Martus Beekhuizen - Chris Pietersen 5,0 2,0 3,0 - - - -
68 Eric Link - Anneke Wiersma 4,0 - - - 2,0 1,0 1,0
69 Marianne Overdevest - John Overdevest 4,0 3,0 1,0 - - - -
70 Karin Brandsen - Joke van Wijnen 1,0 1,0 - - - - -
= Johan Sliggers - Henk Strietman 1,0 - - 1,0 - - -
= Annie Rensen - Aad van der Zanden 1,0 - - 1,0 - - -
Aantal deelnemers per zitting 63 67 64 63 60 56