Uitslagen Ronde 7a
HK - |
R7: |
DBC6 | - | PBC 3 | : |
58 | - | 50 | = |
16 | - | 14 |
|
|
Kontr1 | - | Gisolf1 | : |
41 | - | 44 | = |
15 | - | 15 |
|
|
Berkel1 | - | DBC5 | : |
62 | - | 45 | = |
18 | - | 12 |
|
|
Gmoln2 | - | PBC 4 | : |
100 | - | 40 | = |
25 | - | 4 |
|
|
PBC 2 | - | Kontr2 | : |
51 | - | 54 | = |
15 | - | 15 |
|
|
PBC 5 | - | ODD1 | : |
54 | - | 62 | = |
14 | - | 16 |
|
R7: |
PBC 3 | - | ODD1 | : |
52 | - | 55 | = |
15 | - | 15 |
|
|
PBC 2 | - | Berkel1 | : |
66 | - | 40 | = |
20 | - | 10 |
|
|
Kontr1 | - | PBC 5 | : |
30 | - | 63 | = |
9 | - | 21 |
|
|
DBC5 | - | Gmoln2 | : |
45 | - | 63 | = |
12 | - | 18 |
|
|
DBC6 | - | Gisolf1 | : |
20 | - | 40 | = |
11 | - | 19 |
|
|
Kontr2 | - | PBC 4 | : |
55 | - | 47 | = |
16 | - | 14 |
|
R7: |
PBC 5 | - | DBC6 | : |
56 | - | 59 | = |
15 | - | 15 |
|
|
PBC 4 | - | DBC5 | : |
29 | - | 78 | = |
6 | - | 24 |
|
|
Gisolf1 | - | PBC 3 | : |
46 | - | 86 | = |
7 | - | 23 |
|
|
Gmoln2 | - | PBC 2 | : |
46 | - | 28 | = |
18 | - | 12 |
|
|
ODD1 | - | Kontr1 | : |
47 | - | 45 | = |
15 | - | 15 |
|
|
Berkel1 | - | Kontr2 | : |
55 | - | 48 | = |
16 | - | 14 |
|
Ingediende protesten
HK - |
R6: |
Kontr2 |
- |
Gmoln2 |
: |
69 | - | 53 | = |
18 | - | 12 |
| Gewijzigde uitslag na toekenning protest. |
|