2e klasse

Tussenstand in Ronde 7

2A Team     W   Vp  Gem   Imp G1P1D0K7M2P1N1P6
1 Gouds1 7 111 15.9 74 15 12 15 25 13 14 17
2 PBC 11 7 111 15.9 36 15 16 11 18 11 19 21
3 DBC10 7 108 15.4 29 18 14 16 7 13 25 15
4 Kontr7 7 108 15.4 10 15 19 14 13 16 20 11
5 MultiB2 7 107 15.3 -11 0 12 23 17 18 14 23
6 Paris1 7 106 15.1 8 17 19 17 14 12 2 25
7 Nootd1 7 101 14.4 -2 16 11 3 10 16 25 20
8 PBC 16 7 78 11.1 -144 13 9 15 19 7 5 10
 
2B Team     W   Vp  Gem   Imp K4W1G3B3P2B6M5Vrij
1 Kontr4 7 141 20.1 210 11 16 25 21 25 25 18
2 Water1 7 140 20.0 196 19 23 20 21 14 25 18
3 Gaec3 7 120 17.1 80 14 7 19 15 22 25 18
4 Berkel3 7 100 14.3 -45 4 10 11 14 25 18 18
5 Prom2 7 99 14.1 -46 9 9 15 16 17 15 18
6 Bleisw6 7 83 11.9 -142 2 16 8 5 13 21 18
7 MultiB5 7 63 9.0 -253 4 2 3 12 15 9 18
 
2C Team     W   Vp  Gem   Imp B2M1N2G3B5P5S8Vrij
1 Berkel2 7 134 19.1 141 23 24 13 15 24 17 18
2 Msluis1 7 122 17.4 74 7 17 21 24 17 18 18
3 Nootd2 7 106 15.1 -18 6 13 10 23 21 15 18
4 Gouds3 7 102 14.6 -33 17 9 20 14 14 10 18
5 Bleisw5 7 99 14.1 -45 15 6 7 16 17 20 18
6 PBC 15 7 98 14.0 -54 6 13 9 16 13 23 18
7 Sprin8 7 95 13.6 -65 13 12 15 20 10 7 18
 
2D Team     W   Vp  Gem   Imp N4B4G4B3G2W2K6M7
1 Nootd4 7 143 20.4 246 14 19 17 20 24 25 24
2 Berkel4 7 135 19.3 169 16 17 12 21 24 22 23
3 Gaec4 7 122 17.4 84 11 13 15 20 18 23 22
4 BetZi3 7 109 15.6 30 13 18 15 13 14 11 25
5 Gouds2 7 93 13.3 -55 10 9 10 17 17 5 25
6 Water2 7 91 13.0 -64 6 6 12 16 13 13 25
7 Kontr6 7 91 13.0 -84 0 8 7 19 25 17 15
8 MultiB7 7 46 6.6 -326 6 7 8 3 4 3 15
 
2E Team     W   Vp  Gem   Imp P3S7B2A2O5K5G6M4
1 PBC 13 7 136 19.4 181 15 21 21 25 13 24 17
2 Sprin7 7 124 17.7 112 15 10 22 11 24 25 17
3 BetZi2 7 121 17.3 132 9 20 11 18 16 22 25
4 Alert2 7 104 14.9 -6 9 8 19 12 14 19 23
5 ODD5 7 101 14.4 -17 3 19 12 18 13 20 18
6 Kontr5 7 94 13.4 -54 17 6 14 16 17 9 15
7 Gisolf6 7 85 12.1 -100 6 4 8 11 10 21 25
8 MultiB4 7 64 9.1 -248 13 13 0 7 12 15 4
 
2F Team     W   Vp  Gem   Imp S4O7T2G5M2B5M3Vrij
1 Sprin4 7 140 20.0 173 17 20 24 18 22 21 18
2 ODD7 7 118 16.9 55 13 12 22 19 12 22 18
3 T&A2 7 108 15.4 -12 10 18 13 12 24 13 18
4 Gisolf5 7 104 14.9 -22 6 8 17 10 22 23 18
5 Msluis2 7 100 14.3 -41 12 11 18 20 5 16 18
6 BetZi5 7 93 13.3 -72 8 18 6 8 25 10 18
7 MultiB3 7 93 13.3 -81 9 8 17 7 14 20 18
 
2G Team     W   Vp  Gem   Imp S5P2T1G3O6B4M6Vrij
1 Sprin5 7 142 20.3 229 13 15 21 25 25 25 18
2 PBC 12 7 126 18.0 122 17 25 10 20 16 20 18
3 T&A1 7 124 17.7 106 15 2 25 17 22 25 18
4 Gisolf3 7 113 16.1 29 9 20 5 16 24 21 18
5 ODD6 7 97 13.9 -56 3 10 13 14 14 25 18
6 BetZi4 7 87 12.4 -107 0 14 8 6 16 25 18
7 MultiB6 7 50 7.1 -323 5 10 2 9 4 2 18
 
2H Team     W   Vp  Gem   Imp S6M3M1P4N3G4O8Vrij
1 Sprin6 7 120 17.1 75 23 17 11 15 25 11 18
2 Msluis3 7 120 17.1 75 7 10 23 21 25 16 18
3 MultiB1 7 118 16.9 58 13 20 19 17 12 19 18
4 PBC 14 7 114 16.3 34 19 7 11 16 19 24 18
5 Nootd3 7 101 14.4 -36 15 9 13 14 14 18 18
6 Gisolf4 7 90 12.9 -98 3 3 18 11 16 21 18
7 ODD8 7 89 12.7 -108 19 14 11 6 12 9 18
Klik op een team voor meer informatie

Uitslagen Ronde 7
2A - R6: DBC10+2-Gouds1 :  45- 30 =   18- 12
Paris1-PBC 16 :  77- 22 =   25- 5
PBC 11-Nootd1 :  66- 46 =   19- 11
MultiB2-Kontr7 :  56- 45 =   17- 13
R7: Nootd1-Kontr7 :  30- 55 =   10- 20
DBC10+1-MultiB2 :  45- 87 =   7- 23
PBC 16+1-Gouds1 :  70- 82 =   13- 17
Paris1-PBC 11 :  60- 39 =   19- 11
2B - R6: Gaec3 :  vrij =  18
Water1-Bleisw6 :  63- 67 =   14- 16
Prom2-MultiB5+1 :  19- 21 =   15- 15
Berkel3-Kontr4 :  26- 84 =   4- 25
R7: Kontr4-Gaec3 :  64- 57 =   16- 14
Water1 :  vrij =  18
Prom2-Berkel3 :  55- 49 =   16- 14
MultiB5+1-Bleisw6+2 :  29- 60 =   9- 21
2C - R6: Berkel2 :  vrij =  18
Msluis1+2-PBC 15 :  70- 59 =   17- 13
Bleisw5-Nootd2 :  18- 59 =   7- 23
Sprin8-Gouds3+1 :  54- 27 =   20- 10
R7: PBC 15-Gouds3 :  88- 81 =   16- 14
Msluis1 :  vrij =  18
Bleisw5-Sprin8 :  56- 28 =   20- 10
Berkel2-Nootd2 :  80- 32 =   24- 6
2D - R6: Gouds2-Water2 :  38- 25 =   17- 13
Gaec4-MultiB7 :  59- 22 =   22- 8
Kontr6+1-Berkel4 :  30- 68 =   8- 22
BetZi3+1-Nootd4 :  46- 58 =   13- 17
R7: Berkel4-Nootd4 :  52- 43 =   16- 14
Water2-BetZi3 :  45- 40 =   16- 14
Gaec4-Kontr6+3 :  75- 34 =   23- 7
MultiB7-Gouds2 :  44- 103 =   4- 25
2E - R6: Kontr5-BetZi2 :  51- 57 =   14- 16
MultiB4+2-ODD5+2 :  42- 57 =   12- 18
Sprin7-Gisolf6 :  87- 28 =   25- 4
Alert2-PBC 13 :  31- 64 =   9- 21
R7: ODD5+1-BetZi2+1 :  43- 59 =   12- 18
Sprin7-Kontr5 :  78- 31 =   24- 6
PBC 13-Gisolf6+1 :  90- 41 =   24- 6
Alert2-MultiB4+3 :  78- 35 =   23- 7
2F - R6: T&A2-MultiB3 :  41- 54 =   13- 17
Msluis2 :  vrij =  18
ODD7-Gisolf5+1 :  70- 35 =   22- 8
BetZi5-Sprin4 :  33- 72 =   8- 22
R7: Sprin4-MultiB3+2 :  84- 52 =   21- 9
Msluis2+1-T&A2 :  51- 33 =   18- 12
Gisolf5 :  vrij =  18
ODD7-BetZi5+2 :  45- 62 =   12- 18
2G - R1: Sprin5-BetZi4 :  102- 14 =   25- 0
R6: MultiB6 :  vrij =  18
Gisolf3-Sprin5 :  13- 46 =   9- 21
BetZi4-ODD6+1 :  55- 49 =   16- 14
PBC 12-T&A1 :  98- 22 =   25- 2
R7: T&A1-MultiB6+2 :  100- 23 =   25- 2
Gisolf3 :  vrij =  18
ODD6+1-Sprin5 :  26- 92 =   3- 25
BetZi4-PBC 12 :  33- 42 =   14- 16
2H - R6: Nootd3 :  vrij =  18
MultiB1-ODD8 :  65- 44 =   19- 11
PBC 14-Msluis3 :  22- 62 =   7- 23
Gisolf4-Sprin6 :  34- 99 =   3- 25
R7: MultiB1+1-Nootd3+1 :  66- 52 =   17- 13
Sprin6 :  vrij =  18
Msluis3-ODD8 :  56- 48 =   16- 14
PBC 14+1-Gisolf4 :  40- 19 =   19- 11