Uitslagen Ronde 7a
HK - |
R5: |
Bleisw1+2 | - | PBC 3 | : |
51 | - | 59 | = |
14 | - | 16 |
|
|
PBC 4 | - | Gisolf1 | : |
28 | - | 85 | = |
5 | - | 25 |
|
R6: |
Gmoln2 | - | PBC 4 | : |
69 | - | 72 | = |
15 | - | 15 |
|
|
Kontr2 | - | DBC6 | : |
57 | - | 50 | = |
16 | - | 14 |
|
|
Berkel1 | - | Kontr1 | : |
81 | - | 22 | = |
25 | - | 4 |
|
|
PBC 2 | - | Bleisw1+2 | : |
52 | - | 43 | = |
16 | - | 14 |
|
|
Sprin1 | - | Gaec1 | : |
30 | - | 29 | = |
15 | - | 15 |
|
|
Gisolf1 | - | PBC 3 | : |
34 | - | 42 | = |
14 | - | 16 |
|
R7: |
Bleisw1 | - | Gmoln2+1 | : |
61 | - | 89 | = |
10 | - | 20 |
|
|
Kontr1+1 | - | PBC 2 | : |
41 | - | 53 | = |
13 | - | 17 |
|
|
DBC6 | - | Sprin1 | : |
13 | - | 47 | = |
9 | - | 21 |
|
|
Gaec1 | - | Gisolf1 | : |
53 | - | 27 | = |
20 | - | 10 |
|
|
PBC 3 | - | Kontr2 | : |
89 | - | 36 | = |
25 | - | 5 |
|
|
PBC 4 | - | Berkel1 | : |
79 | - | 40 | = |
22 | - | 8 |
|
R7: |
PBC 2+1 | - | Berkel1 | : |
39 | - | 85 | = |
6 | - | 24 |
|
|
PBC 3 | - | Gaec1 | : |
44 | - | 36 | = |
16 | - | 14 |
|
|
Bleisw1 | - | PBC 4 | : |
66 | - | 28 | = |
22 | - | 8 |
|
|
Gisolf1 | - | DBC6 | : |
55 | - | 53 | = |
15 | - | 15 |
|
|
Kontr1 | - | Gmoln2 | : |
34 | - | 96 | = |
4 | - | 25 |
|
|
Kontr2+1 | - | Sprin1 | : |
81 | - | 39 | = |
23 | - | 7 |
7) |
|
R7: |
PBC 4 | - | Kontr1 | : |
52 | - | 27 | = |
20 | - | 10 |
|
|
Sprin1 | - | Gisolf1 | : |
48 | - | 42 | = |
16 | - | 14 |
|
|
Gmoln2 | - | PBC 2 | : |
47 | - | 26 | = |
19 | - | 11 |
|
|
DBC6 | - | PBC 3 | : |
39 | - | 52 | = |
13 | - | 17 |
|
|
Berkel1 | - | Bleisw1 | : |
43 | - | 56 | = |
13 | - | 17 |
|
|
Gaec1 | - | Kontr2+1 | : |
41 | - | 45 | = |
14 | - | 16 |
7) | Correctie van invoerfout,#I,54,03690715, |
|
|