Uitslagen Ronde 1
1A - |
R1: |
DBC8+1 | - | BetZi2 | : |
51 | - | 57 | = |
8 | - | 12 |
|
|
Sprin5+1 | - | Sprin4 | : |
57 | - | 60 | = |
9 | - | 11 |
|
|
Gisolf2 | - | Nootd1+1 | : |
66 | - | 64 | = |
11 | - | 9 |
|
|
T&A2 | - | PBC 10 | : |
61 | - | 60 | = |
10 | - | 10 |
1B - |
R1: |
Schie2 | - | PBC 11 | : |
64 | - | 34 | = |
16 | - | 4 |
|
|
Gaec3+2 | - | DBC9 | : |
20 | - | 44 | = |
5 | - | 15 |
|
|
Spijk2 | - | Berkel2 | : |
66 | - | 48 | = |
14 | - | 6 |
|
|
ODD3 | - | Gisolf3 | : |
78 | - | 12 | = |
20 | - | 0 |
|
R2: |
Schie2 | - | Spijk2 | : |
72 | - | 78 | = |
8 | - | 12 |
1C - |
R1: |
Water1 | - | T&A1 | : |
65 | - | 31 | = |
16 | - | 4 |
|
|
DBC7 | - | Gisolf4 | : |
39 | - | 57 | = |
6 | - | 14 |
|
|
Sprin3 | - | Troef1 | : |
35 | - | 43 | = |
8 | - | 12 |
|
|
PBC 12 | - | MultiB1 | : |
74 | - | 40 | = |
16 | - | 4 |
|
R2: |
Gisolf4 | - | MultiB1 | : |
37 | - | 78 | = |
3 | - | 17 |
1D - |
R1: |
Berkel3 | - | Water2 | : |
76 | - | 64 | = |
13 | - | 7 |
|
|
Bleisw2 | - | Kontr1 | : |
46 | - | 55 | = |
8 | - | 12 |
|
|
Gaec2 | - | DBC6 | : |
68 | - | 54 | = |
13 | - | 7 |
|
|
Spijk3 | - | PBC 9 | : |
36 | - | 53 | = |
6 | - | 14 |
|
Wedstrijden in Ronde 2
1A : |
Nootd1 |
- |
PBC 10 |
: |
ma 27-10 |
|
Sprin5 |
- |
DBC8 |
: |
do 30-10 |
|
BetZi2 |
- |
Sprin4 |
: |
do 30-10 |
|
T&A2 |
- |
Gisolf2 |
: |
do 30-10 |
1B : |
Schie2 |
- |
Spijk2 |
: |
gespeeld |
|
Gaec3 |
- |
ODD3 |
: |
di 28-10 |
|
Berkel2 |
- |
PBC 11 |
: |
di 28-10 |
|
Gisolf3 |
- |
DBC9 |
: |
do 30-10 |
|
PBC 11 |
- |
Spijk2 |
: |
ma 27-10 |
1C : |
Water1 |
- |
Sprin3 |
: |
di 28-10 |
|
Troef1 |
- |
T&A1 |
: |
di 28-10 |
|
PBC 12 |
- |
DBC7 |
: |
do 30-10 |
|
Gisolf4 |
- |
MultiB1 |
: |
gespeeld |
1D : |
Bleisw2 |
- |
Berkel3 |
: |
di 02-12 |
|
Water2 |
- |
Kontr1 |
: |
di 28-10 |
|
Spijk3 |
- |
Gaec2 |
: |
di 28-10 |
|
DBC6 |
- |
PBC 9 |
: |
di 28-10 |
|