Eén van de grootste bridge clubs in het district Delft
Finale Donderdag 2003
 

Gepubliceerd op vrijdag, 22 augustus om 01:10

Zomeravond  2003  Slotdrive Donderdag, 21 augustus '03 
Pl Paar Paren Totaal  Score  Meester Plaats
1 B12. dhr. van den Reek - dhr. Streng 64,34 525 80 6
2 R05. dhr. Vonck - dhr. Luycks 62,50 510 70 5
3 B01. dhr. K. van der Meer - dhr. van Emmerik 61,76 504 60 5
4 G04. dhr. van Luijk - dhr. Grashoff 61,64 503 55 4
5 R03. dhr. Reuser - dhr. Boks 59,93 489 45 4
6 B06. dhr. Gijzenburg - dhr. G. van Veen 58,82 480 35 4
7 G03. dhr. van der Werf - dhr. Ruigrok 57,35 468 25 3
8 B02. dhr. Hartman - dhr. Steer 55,88 456 20 3
9 G10. dhr. Mackor - dhr. Kellenbach 55,15 450 10 3
= R02. echtpaar Lely 55,15 450 10 3
11 B04. dhr. van de Vaate - dhr. van den Steenhoven 54,04 441 - 2
12 G07. dhr. van der Zanden - dhr. Schrumpf 53,80 439 - 2
13 R06. echtpaar Angad Gaur 53,31 435 - 2
14 B08. mevr. Relou - dhr. Nichting 52,82 431 - 2
15 G09. dhr. de Leede - dhr. van de Berg 51,35 419 - 1
16 R12. dhr. Hilferink - mevr. Smit 50,98 416 - 1
17 G11. dhr. Scholte - dhr. Ras 50,25 410 - 1
18 G05. mevr. Bahnm?ler - mevr. Vijfvinkel 49,26 402 - 1
19 R01. dhr. van Leeuwen - dhr. Niekus 49,14 401 - 1
20 R08. dhr. Lagas - mevr. vd Salm 48,65 397 - 1
21 G02. mevr. H. Ammerlaan - mevr. Haket 47,67 389 - 1
22 G08. dhr. Relou - dhr. Lamain 47,30 386 - 1
23 R10. mevr. de Waal - mevr. van de Vaate 47,18 385 - 1
24 R11. mevr. Klamer - mevr. van IJssel 47,06 384 - 1
25 B10. dhr. Munneke - dhr. Wilms 46,32 378 - 1
26 B09. mevr. Hoekstra - dhr. Nijsse 46,08 376 - 1
27 B03. dhr. Pietersen - dhr. van Dam 45,10 368 - 1
28 B05. mevr. van Rossenberg - mevr. Bross 44,12 360 - 1
= R04. echtpaar Weisbeek 44,12 360 - 1
30 G12. mevr. Bruinsma - dhr. Haak 42,89 350 - 1
31 R07. dhr. Verbruggen - dhr. J. van Veen 42,65 348 -
32 G01. echtpaar de Jong 42,03 343 -
33 G06. dhr. Bross - dhr. Kolk 41,30 337 -
34 B11. dhr. G. Stenfert - dhr. W. Stenfert 39,34 321 -
= R09. dhr. Hofman - dhr. Verburg 39,34 321 -
36 B07. dhr. Boogaard - mevr. Lansbergen 31,37 256 -