'no' or $_SESSION['usr'] <> '') { include_once($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . "/Toernooi/database.php"); global $Toernooi; $Toernooi = ""; $HeaderText = "Zomerdrives 2019 Maandag - Zitting 03"; ?> Pijnackerse Bridge Club Zomerdrives 2019 Maandag - Zitting 03

Gepubliceerd op dinsdag, 9 juli om 22:51

Zomerdrives 2019 - Zitting 03   (Gepubliceerd op 9 jul 22:51)Maandag, 8 jul '19   Zelf gespeeld met % Tegengespeeld met %
Rang Lijn Paar Spelers        (Rating 566) Totaal Pnt Spel MP's Gemaakt Down Gemaakt Down
1 A 10 Johan Pieters - Paula Pieters 63,75 153,0 24 13 10 82% 1 60% 9 46% 4 60%
2 A 1 Laurens van den Steenhoven - Arjan Twisk 55,00 132,0 24 11 9 69% 2 30% 6 32% 7 64%
3 A 9 Angela Tuurenhout - Matthijs Tuurenhout 53,33 128,0 24 10 12 68% 2 10% 5 16% 5 74%
(4) A 8 Herard Buis - Dick Hoogendoorn 51,25 123,0 24 8 7 80% 2 20% 10 30% 5 66%
(4) A 5 Trees Broekhuisen - Bert Niekus 51,25 123,0 24 8 5 60% 6 32% 7 33% 6 85%
6 A 11 René Lamens - Rob van Rijt 50,83 122,0 24 5 7 69% 8 44% 8 41% 1 60%
7 A 4 Peter Ladan - Ron van der Werf 50,42 121,0 24 3 6 62% 5 32% 7 34% 6 73%
8 A 6 Jan van Die - Henk Reijers 48,33 116,0 24 2 6 48% 8 30% 4 42% 6 77%
9 A 2 Fred Deijs - Harry Kooren 47,50 114,0 24 - 5 76% 4 20% 11 37% 4 68%
10 A 3 Anneke van Oosten - Nanny Verreijdt 45,83 110,0 24 - 13 57% 5 20% 3 20% 3 67%
11 A 7 Philip Haak - Ko van de Vaate 43,75 105,0 24 - 8 61% 4 12% 10 39% 2 60%
12 A 12 Gonnie Pijper - Willem Pijper 38,75 93,0 24 - 5 52% 4 32% 12 29% 3 63%
Zomerdrives 2019 - Zitting 03   (Gepubliceerd op 9 jul 22:51)Maandag, 8 jul '19   Zelf gespeeld met % Tegengespeeld met %
Rang Lijn Paar Spelers        (Rating 146) Totaal Pnt Spel MP's Gemaakt Down Gemaakt Down
1 B 16 Toos Haket - Niek Haket 65,21 219,1 24 10 13 75% 1 0% 6 35% 4 95%
2 B 10 Eric Link - Ruud Schellekens 59,26 199,1 24 9 7 69% 2 29% 6 32% 9 76%
3 B 9 Paul Baan - Anton van der Ploeg 58,30 195,9 24 8 7 63% 6 40% 7 48% 4 95%
4 B 3 Cynthia Bakker - Patricia Spillenaar 57,92 194,6 24 7 11 72% 4 45% 7 42% 2 61%
5 B 7 Trees Toussaint (#) - Hans Toussaint (#) 54,43 182,9 24 6 9 67% 4 29% 6 43% 5 67%
6 B 5 John Groen - Aad van Winden 51,76 173,9 24 5 9 82% 6 20% 8 36% 1 100%
7 B 15 Vera Hijdra - Kees Schenkels 50,86 170,9 24 4 6 65% 2 4% 12 41% 4 82%
8 B 6 Irma Koot - Ina van Rees 50,48 169,6 24 3 10 58% 2 54% 9 38% 3 62%
9 B 1 Joke van de Vaate - Mieke Verbruggen 50,12 168,4 24 3 7 74% 5 20% 6 28% 6 69%
10 B 14 Jan Bouwmeester - Marijke Bouwmeester 47,23 158,7 24 2 7 69% 6 20% 7 34% 4 73%
11 B 12 Thea Kalis - Ruud Ruiterman 46,76 157,1 24 1 10 54% 5 29% 6 33% 3 81%
12 B 8 Henk Kliffen - Wim Meijer 45,96 148,0 23 - 7 55% 4 45% 7 21% 6 57%
13 B 13 Leo Lamens - Tine Markies 45,92 154,3 24 - 8 66% 1 14% 12 29% 3 69%
14 B 11 Bas Sluis - Jaap van Staalduine 40,99 132,0 23 - 10 45% 8 33% 4 39% 2 36%
15 B 4 Helga Koeppen - Simone Renes 38,42 129,1 24 - 6 60% 4 9% 9 27% 5 57%
16 B 2 Anneke Ribbelink - Ineke Jansen 35,83 120,4 24 - 3 19% 3 33% 13 30% 5 63%

(#) Bondsnr onbekend, t.b.v. meesterpunten dit z.s.m. per e-mail doorgeven!