'no' or $_SESSION['usr'] <> '') { include_once($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . "/Toernooi/database.php"); global $Toernooi; $Toernooi = ""; $HeaderText = "Zomerdrives 2019 Maandag - Zitting 07"; ?> Pijnackerse Bridge Club Zomerdrives 2019 Maandag - Zitting 07

Gepubliceerd op dinsdag, 6 augustus om 00:19

Zomerdrives 2019 - Zitting 07   (Gepubliceerd op 6 aug 0:19)Maandag, 5 aug '19   Zelf gespeeld met % Tegengespeeld met %
Rang Lijn Paar Spelers        (Rating 371) Totaal Pnt Spel MP's Gemaakt Down Gemaakt Down
1 A 3 Jan van Namen - Mike Reuser 59,40 199,6 21 13 9 60% 3 29% 5 51% 4 92%
2 A 13 Gerard van den Beukel - Marcel Hofman 56,67 190,4 21 12 6 73% 7 23% 4 66% 4 81%
3 A 5 Klaas Munneke - Arjan Twisk 56,33 216,3 24 11 5 75% 6 37% 9 50% 4 77%
4 A 7 Rob Berger - Peer Relou 55,42 212,8 24 9 8 60% 4 54% 7 40% 5 70%
5 A 4 Gerard van Ewijk - Martin Huisintveld 53,44 171,0 20 8 3 42% 3 23% 7 40% 8 74%
6 A 20 Pim Reijnen - Teus van der Stok (#) 52,40 201,2 24 7 7 71% 9 38% 4 33% 4 72%
7 A 11 Nico Ernst - Henk Wijzenbroek (#) 51,80 198,9 24 6 7 67% 7 37% 6 22% 4 97%
8 A 15 Peter Ladan - Ron van der Werf 51,58 173,3 21 5 5 71% 3 17% 5 22% 8 71%
9 A 18 Margot Gast - Christien Schetselaar 51,38 197,3 24 4 7 53% 3 7% 8 55% 6 68%
10 A 10 Harry de Grooth - Nelleke Rotteveel 49,91 167,7 21 3 6 77% 7 29% 7 46% 1 69%
11 A 9 Philip Haak - Ko van de Vaate 48,52 186,3 24 3 9 67% 6 35% 5 20% 4 62%
12 A 19 Ruud Ruiterman - Thea Kalis 48,44 155,0 20 2 9 59% 6 27% 4 34% 2 69%
13 A 8 Wied Pollé - Wil Pollé 47,32 181,7 24 1 9 47% 5 45% 7 38% 3 72%
14 A 12 Angela Tuurenhout - Matthijs Tuurenhout 46,67 179,2 24 - 7 62% 3 38% 8 28% 6 57%
15 A 16 Frits Kellenbach - Roel Mackor 46,54 178,7 24 - 6 55% 3 35% 11 33% 4 79%
16 A 2 Fokko Bos - Laurens van den Steenhoven 45,54 153,0 21 - 5 74% 8 18% 4 34% 4 77%
17 A 1 Gonnie Pijper - Willem Pijper 45,26 173,8 24 - 4 56% 2 28% 9 33% 9 56%
18 A 6 Marjan Smit - Henk Werkman 42,21 162,1 24 - 8 56% 2 25% 7 29% 7 45%
19 A 17 Jan van Die - Henk Reijers 42,17 141,7 21 - 6 46% 4 30% 7 37% 4 59%
Zomerdrives 2019 - Zitting 07   (Gepubliceerd op 6 aug 0:19)Maandag, 5 aug '19   Zelf gespeeld met % Tegengespeeld met %
Rang Lijn Paar Spelers        (Rating 90) Totaal Pnt Spel MP's Gemaakt Down Gemaakt Down
1 B 4 Jopie van Gasteren - Gerda Petri 62,88 332,0 24 13 9 75% 3 21% 8 57% 4 80%
2 B 8 René Lamens - Rob van Rijt 60,61 320,0 24 11 9 78% 6 31% 4 25% 5 94%
3 B 6 Leo Lamens - Tine Markies 59,66 315,0 24 10 10 74% 3 27% 6 33% 5 83%
4 B 23 Boudewijn van Lamoen - Ria van Lamoen 57,95 306,0 24 9 5 67% 2 23% 10 39% 7 88%
5 B 2 Marcel Kleemans - Millie Kleemans 55,68 294,0 24 8 7 69% 3 35% 8 38% 6 75%
6 B 9 Joke van de Vaate - Mieke Verbruggen 55,11 291,0 24 7 10 74% 2 32% 7 24% 5 71%
7 B 3 Jan Bouwmeester - Marijke Bouwmeester 54,36 287,0 24 6 12 65% 2 32% 7 34% 3 76%
8 B 5 Rinske Gerritsen (#) - Patricia Spillenaar 53,41 282,0 24 5 9 72% 3 11% 8 34% 4 84%
9 B 12 Jos van Winden - Jeannet van Winden 52,46 277,0 24 4 9 58% 4 32% 7 45% 4 73%
10 B 22 Vera Hijdra - Kees Schenkels 52,08 275,0 24 4 13 63% 1 0% 7 30% 3 73%
11 B 24 Heleen van IJssel - Irma Koot 51,70 273,0 24 3 7 65% 4 26% 7 30% 6 79%
12 B 20 Rieky Ammerlaan - Toos Haket 51,33 271,0 24 3 7 64% 7 45% 7 34% 3 77%
(13) B 21 Paul Baan - Anton van der Ploeg 50,57 267,0 24 2 9 63% 5 20% 6 42% 4 74%
(13) B 14 Hans Toussaint (#) - Trees Toussaint (#) 50,57 267,0 24 2 11 61% 7 24% 4 50% 2 86%
15 B 13 Annemiek van de Nieuwegiessen - Tine Woensdregt 50,38 266,0 24 1 9 62% 7 25% 6 52% 2 82%
16 B 18 John Groen - Aad van Winden 49,81 263,0 24 1 9 65% 7 14% 5 59% 3 74%
17 B 15 Niek Haket - Henk Kliffen 47,54 251,0 24 - 6 83% 7 23% 10 39% 1 95%
18 B 7 Carola van den Berg - Madelon Wevers 44,89 237,0 24 - 3 62% 3 6% 12 34% 6 77%
19 B 19 Cor Bal - Margré Jas 44,32 234,0 24 - 5 49% 6 29% 5 38% 8 57%
20 B 10 Bert Dijksman - Hans van der Sluis 41,86 221,0 24 - 8 51% 4 31% 9 36% 3 48%
21 B 11 Ria Buijs - Jaap van Staalduine 40,34 213,0 24 - 5 51% 5 25% 11 34% 3 71%
22 B 16 Trucke Hendriks - Caroline Brouwer 39,39 208,0 24 - 7 66% 5 22% 9 19% 3 68%
23 B 1 Wim Joosse - Martine Weerd 37,12 196,0 24 - 5 34% 1 36% 13 28% 5 65%
24 B 17 Anneke Ribbelink - Ineke Jansen 35,98 190,0 24 - 3 36% 4 24% 11 26% 6 63%

(#) Bondsnr onbekend, t.b.v. meesterpunten dit z.s.m. per e-mail doorgeven!